Detroit Lions Scorigami: Every Lions Final Score Since 1930
No Lions game this season has ended with a franchise-first score yet. The Lions have played 1,390 games since 1930 and produced 474 of the 1,095 unique scores in NFL history. 90 of those games were league scorigamis, most recently December 15, 2024, Bills 48, Lions 42.
Every Lions final score on one grid
Darker means the score has happened more often. Light squares never have; the flat band below the diagonal cannot happen.
This week
Sun, Sep 13 · 1:00 PM ET: Lions vs Saints. Score — until final. From 0–0, the nearest scores that would be a franchise first are 2–0, 0–2, 0–6.
Every Lions final score
From the Lions’ side: their points first. Most common first; a game in a standalone window links to its Primetime & Holiday History page.
| ScoreLions first | Gamescount | Firstgame | Latestgame |
|---|---|---|---|
| 24–27 | 13 | Sep 23, 1949 at Rams | Nov 2, 2025 vs Vikings |
| 17–20 | 11 | Oct 15, 1944 vs Rams | Nov 24, 2002 at Bears |
| 14–24 | 11 | Nov 20, 1955 vs Bears | Oct 3, 2021 at Bears |
| 17–24 | 11 | Nov 26, 1959 vs Packers | Oct 5, 2003 at 49ers |
| 20–23 | 11 | Dec 5, 1971 vs Eagles | Dec 29, 2019 vs Packers |
| 14–17 | 10 | Nov 26, 1933 at Bears | Oct 2, 2016 at Bears |
| 24–31 | 10 | Oct 11, 1959 vs Colts | Nov 27, 2025 vs Packers · Thanksgiving |
| 17–7 | 9 | Nov 6, 1932 at BKN | Oct 25, 1959 at Rams |
| 27–24 | 9 | Oct 31, 1954 at Rams | Sep 22, 2019 at Eagles |
| 13–10 | 9 | Oct 14, 1962 vs Rams | Sep 15, 2019 vs Chargers |
| 7–31 | 8 | Nov 10, 1935 at Packers | Sep 15, 2002 at Panthers |
| 7–14 | 8 | Nov 1, 1936 at Giants | Dec 7, 2003 vs Chargers |
| 7–28 | 8 | Nov 13, 1938 vs Packers | Oct 7, 1984 vs Broncos |
| 13–20 | 8 | Nov 9, 1941 at Giants | Nov 10, 2019 at Bears |
| 10–17 | 8 | Sep 21, 1947 at Steelers | Nov 1, 2009 vs Rams |
| 13–16 | 8 | Sep 21, 1969 at Steelers | Dec 11, 2005 at Packers · Sunday Night Football |
| 10–13 | 7 | Nov 5, 1933 at Giants | Nov 21, 2021 at Browns |
| 17–13 | 7 | Nov 11, 1934 at Cardinals | Sep 15, 1991 vs Dolphins |
| 14–35 | 7 | Oct 10, 1943 at Packers | Nov 16, 2003 at Seahawks |
| 10–20 | 7 | Dec 2, 1951 vs 49ers | Oct 10, 1999 vs Chargers |
| 20–16 | 7 | Nov 22, 1953 at Bears | Jan 8, 2023 at Packers · Sunday Night Football |
| 20–17 | 7 | Oct 21, 1956 vs 49ers | Dec 18, 2022 at Jets |
| 20–24 | 7 | Nov 22, 1956 vs Packers | Nov 28, 2019 vs Bears · Thanksgiving |
| 21–24 | 7 | Nov 2, 1958 at 49ers | Nov 24, 2013 vs Buccaneers |
| 13–13 | 6 | Nov 9, 1930 at SIS | Sep 23, 1973 at Packers |
| 10–0 | 6 | Nov 20, 1932 vs Commanders | Oct 18, 1964 at Bears |
| 7–17 | 6 | Dec 3, 1933 vs Bears | Dec 25, 1999 vs Broncos · Christmas |
| 13–7 | 6 | Nov 26, 1936 vs Bears | Oct 14, 1984 vs Buccaneers |
| 16–7 | 6 | Sep 19, 1937 vs Cardinals | Oct 28, 2007 at Bears |
| 17–14 | 6 | Nov 10, 1940 vs Bears | Dec 22, 1991 at Bills |
| 21–27 | 6 | Oct 3, 1943 vs Bears | Nov 11, 1996 at Chargers · Monday Night Football |
| 13–27 | 6 | Oct 12, 1947 vs Rams | Sep 7, 2025 at Packers |
| 24–17 | 6 | Nov 4, 1951 at Packers | Sep 28, 2014 at Jets |
| 21–14 | 6 | Dec 2, 1962 vs Colts | Sep 24, 2000 at Bears |
| 21–31 | 6 | Oct 17, 1965 vs Packers | Dec 28, 2008 at Packers |
| 10–24 | 6 | Oct 6, 1968 at Vikings | Sep 26, 2010 at Vikings |
| 27–31 | 6 | Dec 19, 1971 at 49ers | Oct 30, 2022 vs Dolphins |
| 14–0 | 5 | Sep 13, 1931 vs BKN | Nov 5, 1972 vs Bears |
| 6–0 | 5 | Oct 7, 1931 vs CLI | Sep 29, 1940 vs Rams |
| 7–10 | 5 | Nov 19, 1933 at RED | Nov 3, 1968 at Rams |
| 14–7 | 5 | Oct 14, 1936 at BKN | Oct 1, 2017 at Vikings |
| 17–26 | 5 | Nov 29, 1936 vs Packers | Dec 24, 2017 at Bengals |
| 27–7 | 5 | Nov 7, 1937 vs Rams | Dec 4, 1995 vs Bears · Monday Night Football |
| 7–24 | 5 | Oct 26, 1941 vs Packers | Sep 14, 2014 at Panthers |
| 21–17 | 5 | Nov 16, 1941 vs Eagles | Nov 25, 1999 vs Bears · Thanksgiving |
| 24–20 | 5 | Oct 31, 1948 vs Packers | Jan 3, 2016 at Bears |
| 14–16 | 5 | Oct 30, 1949 at Packers | Nov 25, 2021 vs Bears · Thanksgiving |
| 45–7 | 5 | Sep 17, 1950 at Packers | Dec 12, 1981 vs Vikings · Saturday |
| 28–10 | 5 | Nov 18, 1951 at Eagles | Oct 13, 1968 at Bears |
| 14–10 | 5 | Oct 25, 1953 at 49ers | Sep 3, 2000 at Saints |
| 24–28 | 5 | Dec 12, 1954 at Bears | Sep 25, 2022 at Vikings |
| 24–14 | 5 | Nov 5, 1955 vs Colts | Nov 3, 2024 at Packers |
| 31–28 | 5 | Nov 13, 1955 at Steelers | Oct 16, 2016 vs Rams |
| 31–14 | 5 | Oct 6, 1956 at Colts | Nov 4, 2012 at Jaguars |
| 7–20 | 5 | Nov 23, 1958 vs Bears | Dec 8, 2019 at Vikings |
| 10–28 | 5 | Oct 4, 1959 at Packers | Dec 19, 1999 at Bears |
| 20–0 | 5 | Sep 19, 1965 vs Rams | Nov 22, 1979 vs Bears · Thanksgiving |
| 10–38 | 5 | Oct 24, 1965 at Bears | Dec 12, 2021 at Broncos |
| 26–23 | 5 | Oct 8, 1972 at Falcons | Nov 10, 2024 at Texans · Sunday Night Football |
| 34–17 | 5 | Dec 17, 1972 at Rams | Dec 22, 2024 at Bears |
| 23–20 | 5 | Nov 20, 1983 at Packers | Nov 28, 2024 vs Bears · Thanksgiving |
| 0–13 | 4 | Oct 12, 1930 at MNN | Dec 5, 1993 vs Vikings |
| 7–6 | 4 | Oct 22, 1930 vs Bears | Oct 23, 1988 at Chiefs |
| 13–23 | 4 | Oct 26, 1930 at Cardinals | Dec 6, 2009 at Bengals |
| 0–14 | 4 | Nov 1, 1931 at Giants | Oct 15, 1978 at Falcons |
| 28–0 | 4 | Oct 21, 1934 vs BKN | Dec 14, 1969 vs Rams |
| 10–10 | 4 | Sep 29, 1935 vs Cardinals | Nov 12, 1967 at Vikings |
| 17–3 | 4 | Oct 1, 1939 at Cardinals | Dec 9, 2018 at Cardinals |
| 3–14 | 4 | Nov 19, 1939 at Rams | Sep 19, 1993 at Saints |
| 7–27 | 4 | Nov 15, 1942 at Rams | Nov 24, 2005 vs Falcons · Thanksgiving |
| 19–14 | 4 | Oct 8, 1944 vs BKN | Sep 27, 2009 vs Commanders |
| 26–14 | 4 | Nov 26, 1944 at Rams | Oct 30, 2023 vs Raiders · Monday Night Football |
| 28–24 | 4 | Oct 14, 1945 vs Eagles | Oct 28, 2012 vs Seahawks |
| 21–28 | 4 | Nov 22, 1945 vs Rams | Oct 19, 2008 at Texans |
| 24–7 | 4 | Oct 23, 1949 at Cardinals | Dec 8, 1968 at Falcons |
| 45–21 | 4 | Nov 20, 1949 at Giants | Dec 6, 1959 vs Cardinals |
| 24–21 | 4 | Nov 19, 1950 vs Packers | Dec 10, 2017 at Buccaneers |
| 23–24 | 4 | Nov 23, 1952 at Bears | Dec 31, 1983 at 49ers |
| 24–10 | 4 | Nov 24, 1955 vs Packers | Sep 18, 2017 at Giants · Monday Night Football |
| 31–27 | 4 | Oct 20, 1957 vs Colts | Nov 7, 1999 vs Rams |
| 30–10 | 4 | Nov 9, 1958 at Browns | Oct 17, 1993 vs Seahawks |
| 17–19 | 4 | Dec 7, 1958 vs Giants | Oct 10, 2021 at Vikings |
| 9–17 | 4 | Nov 23, 1961 vs Packers | Dec 17, 2006 at Packers |
| 10–31 | 4 | Sep 22, 1963 at Packers | Sep 17, 2000 vs Buccaneers |
| 31–34 | 4 | Nov 24, 1963 at Vikings | Jan 28, 2024 at 49ers |
| 17–27 | 4 | Oct 8, 1967 vs Packers | Dec 22, 2019 at Broncos |
| 10–27 | 4 | Nov 10, 1968 vs Colts | Nov 15, 2009 at Vikings |
| 30–20 | 4 | Nov 4, 1973 vs 49ers | Jan 7, 2024 vs Vikings |
| 0–20 | 4 | Nov 22, 1973 vs Commanders · Thanksgiving | Nov 22, 2020 at Panthers |
| 9–10 | 4 | Sep 26, 1976 vs Vikings | Nov 8, 1998 at Eagles |
| 14–31 | 4 | Nov 24, 1977 vs Bears · Thanksgiving | Nov 17, 2002 vs Jets |
| 7–13 | 4 | Sep 3, 1978 vs Packers | Oct 22, 2012 at Bears · Monday Night Football |
| 24–23 | 4 | Sep 23, 1979 vs Falcons | Jan 14, 2024 vs Rams |
| 17–23 | 4 | Nov 27, 1980 vs Bears · Thanksgiving | Nov 14, 2004 at Jaguars |
| 31–17 | 4 | Oct 16, 1983 vs Bears | Oct 13, 2013 at Browns |
| 19–16 | 4 | Oct 11, 1987 at Packers | Jan 4, 2026 at Bears |
| 23–27 | 4 | Sep 27, 1992 vs Buccaneers | Sep 13, 2020 vs Bears |
| 16–20 | 4 | Sep 28, 2003 at Broncos | Sep 15, 2024 vs Buccaneers |
| 0–0 | 3 | Oct 5, 1930 vs Cardinals | Nov 7, 1943 vs Giants |
| 6–14 | 3 | Nov 30, 1930 at Bears | Nov 16, 2014 at Cardinals |
| 14–6 | 3 | Sep 30, 1931 vs Giants | Dec 6, 1936 vs BKN |
| 19–0 | 3 | Oct 15, 1931 vs FYJ | Dec 4, 1932 vs Packers |
| 20–7 | 3 | Oct 25, 1931 at SIS | Sep 21, 1980 vs Cardinals |
| 7–0 | 3 | Sep 25, 1932 vs Giants | Oct 17, 1943 at Cardinals |
| 7–7 | 3 | Oct 2, 1932 vs Cardinals | Nov 27, 1932 vs Bears |
| 24–0 | 3 | Oct 17, 1934 vs Commanders | Sep 28, 1969 vs Giants |
| 40–7 | 3 | Nov 4, 1934 vs Steelers | Dec 9, 1973 vs Bears |
| 16–19 | 3 | Nov 29, 1934 vs Bears | Nov 24, 2019 at Commanders |
| 10–12 | 3 | Oct 6, 1935 at BKN | Oct 12, 2008 at Vikings |
| 20–10 | 3 | Nov 17, 1935 vs Packers | Dec 16, 2017 vs Bears · Saturday |
| 20–20 | 3 | Nov 24, 1935 at Bears | Nov 24, 1968 vs Saints |
| 7–3 | 3 | Oct 10, 1937 vs Steelers | Dec 12, 2010 vs Packers |
| 20–28 | 3 | Oct 24, 1937 at Bears | Oct 17, 2010 at Giants |
| 13–14 | 3 | Oct 31, 1937 vs Packers | Dec 16, 2018 at Bills |
| 17–21 | 3 | Oct 2, 1938 at Rams | Sep 16, 1984 at Buccaneers |
| 23–14 | 3 | Oct 20, 1940 at Packers | Sep 8, 1991 vs Packers |
| 14–14 | 3 | Sep 27, 1941 at Cardinals | Nov 1, 1971 at Packers · Monday Night Football |
| 7–35 | 3 | Nov 8, 1942 vs Steelers | Oct 27, 1996 vs Giants |
| 35–17 | 3 | Sep 19, 1943 vs Cardinals | Oct 9, 2005 vs Ravens |
| 27–6 | 3 | Nov 5, 1944 at CRP | Sep 28, 1998 vs Buccaneers · Monday Night Football |
| 21–7 | 3 | Nov 12, 1944 vs CRP | Dec 11, 1949 vs Packers |
| 16–10 | 3 | Oct 28, 1945 vs Bears | Oct 25, 1970 at Bears |
| 14–3 | 3 | Dec 2, 1945 vs Packers | Dec 17, 1967 vs Vikings |
| 14–34 | 3 | Sep 30, 1946 at Cardinals | Sep 29, 1957 at Colts |
| 38–21 | 3 | Nov 16, 1947 vs Commanders | Dec 16, 1990 vs Bears · Sunday Night Football |
| 17–28 | 3 | Nov 23, 1947 at Rams | Dec 15, 1974 at Eagles |
| 14–28 | 3 | Nov 25, 1948 vs Cardinals | Oct 28, 2018 vs Seahawks |
| 10–21 | 3 | Oct 16, 1949 vs Rams | Dec 18, 1988 at Buccaneers |
| 28–27 | 3 | Dec 4, 1949 vs NYY | Dec 18, 2011 at Raiders |
| 10–7 | 3 | Sep 24, 1950 vs Steelers | Dec 17, 2000 at Jets |
| 27–28 | 3 | Oct 22, 1950 at 49ers | Dec 9, 2007 vs Cowboys |
| 37–10 | 3 | Oct 8, 1951 vs NYY | Dec 23, 1995 at Buccaneers · Saturday |
| 23–28 | 3 | Oct 28, 1951 vs Bears | Sep 13, 1981 at Chargers |
| 31–21 | 3 | Dec 21, 1952 vs Rams | Nov 19, 2000 at Giants |
| 27–17 | 3 | Oct 3, 1953 at Colts | Dec 10, 1989 at Bears |
| 17–16 | 3 | Dec 27, 1953 vs Browns | Nov 17, 1996 vs Seahawks |
| 31–37 | 3 | Oct 24, 1954 at 49ers | Sep 17, 2023 vs Seahawks |
| 13–28 | 3 | Oct 1, 1955 at Colts | Dec 10, 2023 at Bears |
| 21–38 | 3 | Oct 30, 1955 at 49ers | Sep 9, 1990 vs Buccaneers |
| 17–35 | 3 | Oct 27, 1957 at Rams | Sep 20, 2021 at Packers · Monday Night Football |
| 13–34 | 3 | Oct 18, 1959 vs 49ers | Dec 30, 2007 at Packers |
| 10–14 | 3 | Oct 9, 1960 vs 49ers | Oct 19, 1986 at Rams |
| 17–31 | 3 | Oct 8, 1961 vs Bears | Dec 4, 2011 at Saints · Sunday Night Football |
| 45–14 | 3 | Nov 12, 1961 at Cardinals | Nov 26, 2015 vs Eagles · Thanksgiving |
| 38–24 | 3 | Nov 11, 1962 at 49ers | Nov 12, 2017 vs Browns |
| 21–37 | 3 | Sep 29, 1963 vs Bears | Oct 13, 1996 at Raiders |
| 26–3 | 3 | Oct 6, 1963 vs 49ers | Nov 15, 1998 vs Bears · Sunday Night Football |
| 21–25 | 3 | Oct 20, 1963 vs Colts | Sep 15, 2013 at Cardinals |
| 17–17 | 3 | Sep 19, 1964 at Rams | Dec 7, 1969 at Colts |
| 0–34 | 3 | Oct 25, 1964 vs Colts | Nov 1, 1987 at Broncos |
| 20–14 | 3 | Nov 20, 1966 vs Colts | Dec 21, 2014 at Bears |
| 28–14 | 3 | Oct 5, 1970 vs Bears · Monday Night Football | Oct 19, 2000 at Buccaneers · Thursday Night Football |
| 34–20 | 3 | Oct 22, 1972 vs Chargers | Sep 28, 2023 at Packers · Thursday Night Football |
| 27–14 | 3 | Nov 19, 1972 vs Saints | Dec 14, 1980 vs Buccaneers |
| 7–34 | 3 | Dec 15, 1973 at Dolphins · Saturday | Oct 5, 2008 vs Bears |
| 17–10 | 3 | Dec 14, 1975 vs Vikings | Oct 10, 2004 at Falcons |
| 20–30 | 3 | Sep 18, 1977 at Bears | Dec 28, 2014 at Packers |
| 21–30 | 3 | Dec 17, 1977 vs Vikings · Saturday | Oct 15, 1995 at Packers |
| 24–13 | 3 | Oct 12, 1980 vs Saints | Oct 10, 2011 vs Bears · Monday Night Football |
| 24–26 | 3 | Sep 20, 1981 at Vikings | Sep 30, 2018 at Cowboys |
| 17–38 | 3 | Oct 23, 1983 at Commanders | Dec 15, 2019 vs Buccaneers |
| 3–24 | 3 | Dec 10, 1984 vs Raiders · Monday Night Football | Nov 10, 1985 at Bears |
| 10–30 | 3 | Nov 22, 1987 at Bears | Dec 30, 1990 at Seahawks |
| 20–27 | 3 | Nov 26, 1987 vs Chiefs · Thanksgiving | Dec 9, 2012 at Packers · Sunday Night Football |
| 34–27 | 3 | Oct 7, 1990 at Vikings | Nov 23, 2025 vs Giants |
| 27–20 | 3 | Oct 15, 1998 vs Packers · Thursday Night Football | Sep 22, 2013 at Commanders |
| 16–23 | 3 | Dec 12, 1999 at Buccaneers | Nov 22, 2018 vs Bears · Thanksgiving |
| 13–6 | 2 | Sep 14, 1930 vs TOR | Oct 20, 1932 at SIS |
| 6–7 | 2 | Nov 15, 1930 vs FYJ | Sep 22, 1974 vs Vikings |
| 42–0 | 2 | Dec 7, 1930 vs MNN | Sep 22, 1968 vs Bears |
| 6–9 | 2 | Nov 8, 1931 at Bears | Sep 10, 2006 vs Seahawks |
| 19–20 | 2 | Nov 22, 1931 at Cardinals | Dec 30, 2023 at Cowboys · Saturday |
| 3–0 | 2 | Nov 29, 1931 vs Bears | Oct 7, 1934 at Packers |
| 0–9 | 2 | Dec 18, 1932 at Bears | Nov 17, 1946 vs Packers |
| 21–0 | 2 | Sep 17, 1933 vs RED | Nov 17, 1940 at Eagles |
| 38–0 | 2 | Oct 28, 1934 at RED | Nov 15, 1936 vs Giants |
| 0–3 | 2 | Nov 25, 1934 vs Packers | Dec 16, 1962 at Bears |
| 35–0 | 2 | Sep 20, 1935 vs Eagles | Oct 16, 1954 vs Colts |
| 23–0 | 2 | Oct 11, 1936 at Eagles | Nov 7, 1993 vs Buccaneers |
| 28–3 | 2 | Nov 8, 1936 vs Steelers | Nov 21, 1971 at Bears |
| 6–26 | 2 | Oct 3, 1937 at Packers | Jan 7, 2017 at Seahawks |
| 21–13 | 2 | Sep 10, 1939 vs Cardinals | Dec 15, 1957 at Bears |
| 15–7 | 2 | Oct 15, 1939 vs Rams | Sep 9, 1978 at Buccaneers · Saturday |
| 0–7 | 2 | Oct 13, 1940 at Bears | Oct 18, 1942 vs Cardinals |
| 14–20 | 2 | Oct 27, 1940 vs Commanders | Dec 21, 2003 at Panthers |
| 0–24 | 2 | Nov 3, 1940 at Rams | Dec 30, 2001 vs Bears |
| 0–23 | 2 | Sep 14, 1941 at Packers | Nov 24, 1988 vs Vikings · Thanksgiving |
| 0–49 | 2 | Oct 19, 1941 at Bears | Oct 1, 1961 vs 49ers |
| 21–3 | 2 | Nov 30, 1941 vs Cardinals | Oct 10, 1954 vs Rams |
| 7–38 | 2 | Oct 11, 1942 at Packers | Oct 19, 2003 vs Cowboys |
| 27–0 | 2 | Sep 26, 1943 vs BKN | Sep 29, 1996 at Buccaneers |
| 6–27 | 2 | Oct 24, 1943 vs Packers | Oct 1, 1944 at Packers |
| 21–21 | 2 | Oct 22, 1944 at Bears | Dec 10, 1972 at Bills |
| 41–21 | 2 | Nov 19, 1944 vs Bears | Nov 17, 1985 vs Vikings |
| 38–7 | 2 | Dec 3, 1944 vs BYK | Oct 25, 1992 at Buccaneers |
| 35–28 | 2 | Nov 11, 1945 at Bears | Dec 19, 1965 at Eagles |
| 16–17 | 2 | Oct 6, 1946 at Commanders | Nov 14, 1976 at Saints |
| 10–34 | 2 | Nov 28, 1946 vs BYK | Sep 24, 1972 vs Vikings |
| 24–45 | 2 | Dec 8, 1946 vs Bears | Nov 25, 2010 vs Patriots · Thanksgiving |
| 21–45 | 2 | Sep 28, 1947 at Cardinals | Dec 12, 1948 at Eagles |
| 7–44 | 2 | Sep 22, 1948 at Rams | Dec 2, 1979 at Eagles |
| 0–28 | 2 | Oct 17, 1948 at Bears | Oct 12, 1952 vs 49ers |
| 27–34 | 2 | Oct 24, 1948 vs Rams | Sep 25, 2016 at Packers |
| 14–22 | 2 | Oct 3, 1949 vs Eagles | Sep 18, 1988 vs Saints |
| 21–35 | 2 | Nov 5, 1950 vs Bears | Jan 1, 2006 at Steelers |
| 24–24 | 2 | Oct 21, 1951 vs NYY | Nov 25, 1965 vs Colts |
| 3–17 | 2 | Sep 28, 1952 at 49ers | Sep 18, 1966 at Steelers |
| 24–16 | 2 | Oct 19, 1952 vs Rams | Oct 29, 1995 vs Packers |
| 17–6 | 2 | Nov 2, 1952 vs Browns | Nov 18, 1962 at Vikings |
| 31–6 | 2 | Nov 9, 1952 at Steelers | Oct 1, 1973 vs Falcons · Monday Night Football |
| 27–16 | 2 | Dec 13, 1953 at Giants | Nov 10, 1957 at Eagles |
| 27–3 | 2 | Nov 6, 1954 at Colts | Nov 18, 1956 vs Colts |
| 13–24 | 2 | Oct 23, 1955 at Rams | Dec 21, 1975 vs Cardinals |
| 20–21 | 2 | Dec 4, 1955 at Bears | Oct 16, 2005 vs Panthers |
| 19–24 | 2 | Dec 11, 1955 vs Giants | Jan 2, 2005 at Titans |
| 31–35 | 2 | Nov 3, 1957 at 49ers | Nov 5, 1989 at Titans |
| 14–40 | 2 | Oct 19, 1958 vs Colts | Nov 10, 2002 at Packers |
| 41–24 | 2 | Oct 26, 1958 at Rams | Oct 18, 1970 at Browns |
| 35–21 | 2 | Nov 16, 1958 vs 49ers | Nov 24, 1994 vs Bills · Thanksgiving |
| 16–21 | 2 | Dec 14, 1958 at Bears | Dec 4, 2005 vs Vikings |
| 7–33 | 2 | Nov 1, 1959 at 49ers | Dec 3, 1972 at Packers |
| 23–17 | 2 | Nov 15, 1959 vs Rams | Sep 29, 1968 at Packers |
| 30–17 | 2 | Oct 23, 1960 vs Colts | Nov 6, 2017 at Packers · Monday Night Football |
| 12–10 | 2 | Nov 13, 1960 vs Rams | Nov 9, 2003 vs Bears |
| 16–15 | 2 | Sep 24, 1961 at Colts | Dec 3, 1961 at Bears |
| 14–13 | 2 | Oct 15, 1961 vs Rams | Dec 14, 1997 at Vikings |
| 38–10 | 2 | Dec 8, 1963 vs Browns | Dec 24, 2011 vs Chargers · Saturday |
| 7–30 | 2 | Nov 8, 1964 at Packers | Nov 9, 1997 at Commanders |
| 23–23 | 2 | Nov 22, 1964 vs Vikings | Nov 4, 1984 vs Eagles |
| 31–29 | 2 | Sep 26, 1965 at Vikings | Oct 20, 2024 at Vikings |
| 31–7 | 2 | Oct 31, 1965 at Rams | Oct 17, 1971 at Titans |
| 3–23 | 2 | Dec 4, 1966 at Rams | Oct 1, 1989 vs Steelers |
| 16–28 | 2 | Dec 11, 1966 vs Vikings | Sep 24, 1978 at Seahawks |
| 24–3 | 2 | Oct 22, 1967 vs Falcons | Dec 21, 1980 vs Packers |
| 45–3 | 2 | Oct 29, 1967 at 49ers | Nov 24, 1983 vs Steelers · Thanksgiving |
| 30–7 | 2 | Dec 10, 1967 at Giants | Nov 18, 1973 at Bears |
| 6–13 | 2 | Nov 17, 1968 vs Vikings | Nov 25, 1982 vs Giants · Thanksgiving |
| 20–3 | 2 | Dec 21, 1969 at Bears | Oct 31, 1999 vs Buccaneers · Sunday Night Football |
| 17–30 | 2 | Nov 1, 1970 vs Vikings | Oct 12, 2025 at Chiefs · Sunday Night Football |
| 16–3 | 2 | Dec 6, 1970 vs Cardinals | Dec 20, 1992 vs Bears |
| 41–38 | 2 | Oct 3, 1971 vs Falcons | Nov 12, 2023 at Chargers |
| 13–21 | 2 | Nov 14, 1971 vs Rams | Nov 4, 2001 at 49ers |
| 32–21 | 2 | Nov 25, 1971 vs Chiefs · Thanksgiving | Oct 21, 2018 at Dolphins |
| 30–16 | 2 | Sep 17, 1972 vs Giants | Sep 21, 1975 at Packers |
| 27–29 | 2 | Oct 21, 1973 vs Colts | Nov 22, 2001 vs Packers · Thanksgiving |
| 19–21 | 2 | Sep 29, 1974 at Packers | Oct 8, 1978 vs Commanders |
| 13–35 | 2 | Nov 10, 1974 at Raiders | Dec 14, 1998 at 49ers · Monday Night Football |
| 20–19 | 2 | Nov 17, 1974 vs Giants | Nov 18, 2018 vs Panthers |
| 23–19 | 2 | Dec 8, 1974 at Bengals | Sep 25, 1977 vs Saints |
| 19–25 | 2 | Oct 19, 1975 at Vikings | Oct 16, 2011 vs 49ers |
| 28–17 | 2 | Nov 2, 1975 at 49ers | Aug 31, 1997 vs Falcons |
| 21–10 | 2 | Nov 9, 1975 vs Browns | Nov 17, 1991 vs Rams |
| 3–10 | 2 | Sep 12, 1976 at Bears | Sep 11, 1994 at Vikings |
| 6–17 | 2 | Nov 13, 1977 at Falcons | Dec 18, 2016 at Giants |
| 34–23 | 2 | Nov 12, 1978 vs Buccaneers | Dec 11, 2022 vs Vikings |
| 14–21 | 2 | Dec 3, 1978 at Cardinals | Dec 13, 2015 at Rams |
| 16–24 | 2 | Oct 14, 1979 at Packers | Oct 26, 2003 at Bears |
| 27–10 | 2 | Nov 26, 1981 vs Chiefs · Thanksgiving | Oct 28, 1990 at Saints |
| 26–31 | 2 | Sep 11, 1983 vs Browns | Oct 14, 2001 at Vikings |
| 38–17 | 2 | Oct 30, 1983 at Bears | Nov 23, 1986 at Buccaneers |
| 15–9 | 2 | Nov 7, 1983 vs Giants · Monday Night Football | Nov 6, 2022 vs Packers |
| 27–30 | 2 | Sep 2, 1984 vs 49ers | Sep 16, 2018 at 49ers |
| 16–14 | 2 | Oct 21, 1984 at Vikings | Dec 14, 2014 vs Vikings |
| 9–41 | 2 | Oct 28, 1984 at Packers | Nov 25, 2004 vs Colts · Thanksgiving |
| 13–30 | 2 | Dec 16, 1984 vs Bears | Sep 26, 2004 vs Eagles |
| 26–21 | 2 | Sep 15, 1985 vs Cowboys | Sep 29, 2002 vs Saints |
| 6–20 | 2 | Dec 21, 1986 vs Falcons | Dec 27, 2009 at 49ers |
| 30–13 | 2 | Dec 27, 1987 at Falcons | Sep 5, 1993 vs Falcons |
| 30–14 | 2 | Dec 4, 1988 vs Packers | Nov 5, 2006 vs Falcons |
| 7–42 | 2 | Nov 19, 1989 at Bengals | Dec 21, 2008 vs Saints |
| 31–24 | 2 | Dec 24, 1989 at Falcons | Oct 8, 2000 vs Packers |
| 34–10 | 2 | Oct 27, 1991 vs Cowboys | Sep 28, 2025 vs Browns |
| 19–13 | 2 | Nov 22, 1992 at Bengals | Dec 26, 2004 vs Bears |
| 6–24 | 2 | Dec 28, 1992 at 49ers · Monday Night Football | Oct 23, 2022 at Cowboys |
| 26–20 | 2 | Sep 26, 1993 vs Cardinals | Sep 8, 2024 vs Rams · Sunday Night Football |
| 16–13 | 2 | Oct 24, 1993 at Rams | Nov 24, 2016 vs Vikings · Thanksgiving |
| 30–27 | 2 | Oct 31, 1993 at Vikings · Sunday Night Football | Nov 15, 2020 vs Commanders |
| 28–25 | 2 | Oct 30, 1994 at Giants | Nov 22, 1998 at Buccaneers |
| 34–31 | 2 | Dec 4, 1994 vs Packers | Dec 5, 2024 vs Packers · Thursday Night Football |
| 22–34 | 2 | Nov 5, 1995 at Falcons | Nov 11, 2018 at Bears |
| 13–17 | 2 | Sep 1, 1996 at Vikings | Oct 2, 2005 at Buccaneers |
| 24–9 | 2 | Oct 24, 1999 at Panthers | Oct 20, 2025 vs Buccaneers · Monday Night Football |
| 15–10 | 2 | Sep 10, 2000 vs Commanders | Jan 6, 2002 vs Cowboys |
| 42–24 | 2 | Sep 7, 2003 vs Cardinals | Oct 8, 2023 vs Panthers |
| 28–13 | 2 | Oct 24, 2004 at Giants | Dec 4, 2016 at Saints |
| 6–38 | 2 | Sep 18, 2005 at Bears | Oct 22, 2023 at Ravens |
| 13–19 | 2 | Oct 30, 2005 vs Bears | Nov 12, 2006 vs 49ers |
| 34–41 | 2 | Oct 1, 2006 at Rams | Dec 14, 2025 at Rams |
| 23–37 | 2 | Jan 3, 2010 vs Bears | Dec 24, 2022 at Panthers · Saturday |
| 20–13 | 2 | Jan 2, 2011 vs Vikings | Sep 22, 2024 at Cardinals |
| 34–30 | 2 | Oct 2, 2011 at Cowboys | Dec 6, 2020 at Bears |
| 31–30 | 2 | Oct 27, 2013 vs Cowboys | Nov 13, 2022 at Bears |
