Has an NFL game ever ended 0–0?
0–0 has been an NFL final score 73 times, most recently Giants 0, Lions 0 (tie) on November 7, 1943. It first happened on October 10, 1920, unique score number 9 in NFL history.
Every NFL game that ended 0–0
| Datenewest first | Winner0 points | Loser0 points | Wherehome team | Roundplayoffs | Windowstandalone game |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 1943 | Detroit Lions (tie) | New York Giants | Lions | — | — |
| Sep 15, 1940 | Arizona Cardinals (tie) | Detroit Lions | Cardinals | — | — |
| Oct 1, 1939 | Washington Commanders (tie) | New York Giants | Commanders | — | — |
| Oct 1, 1939 | Philadelphia Eagles (tie) | BKN | Eagles | — | — |
| Dec 6, 1936 | Arizona Cardinals (tie) | Green Bay Packers | Cardinals | — | — |
| Dec 8, 1935 | BKN (tie) | Washington Commanders | BKN | — | — |
| Dec 3, 1933 | Arizona Cardinals (tie) | Washington Commanders | Cardinals | — | — |
| Oct 22, 1933 | RED (tie) | Pittsburgh Steelers | RED | — | — |
| Oct 23, 1932 | New York Giants (tie) | Washington Commanders | Giants | — | — |
| Oct 9, 1932 | Arizona Cardinals (tie) | Chicago Bears | Cardinals | — | — |
| Oct 2, 1932 | SIS (tie) | Chicago Bears | SIS | — | — |
| Sep 25, 1932 | Green Bay Packers (tie) | Chicago Bears | Packers | — | — |
| Nov 29, 1931 | New York Giants (tie) | PRV | Giants | — | — |
| Oct 4, 1931 | PRV (tie) | FYJ | PRV | — | — |
| Oct 5, 1930 | Detroit Lions (tie) | Arizona Cardinals | Lions | — | — |
| Sep 21, 1930 | Chicago Bears (tie) | BKN | Bears | — | — |
| Dec 1, 1929 | Chicago Bears (tie) | FYJ | Bears | — | — |
| Nov 28, 1929 | Green Bay Packers (tie) | FYJ | Packers | — | — |
| Nov 17, 1929 | TOR (tie) | FYJ | TOR | — | — |
| Nov 3, 1929 | SIS (tie) | TOR | SIS | — | — |
| Oct 20, 1929 | Chicago Bears (tie) | Arizona Cardinals | Bears | — | — |
| Sep 29, 1929 | TOR (tie) | New York Giants | TOR | — | — |
| Nov 11, 1928 | Green Bay Packers (tie) | NYA | Packers | — | — |
| Nov 4, 1928 | New York Giants (tie) | FYJ | Giants | — | — |
| Dec 3, 1927 | Chicago Bears (tie) | FYJ | Bears | — | — |
| Nov 6, 1927 | Chicago Bears (tie) | PRV | Bears | — | — |
| Oct 8, 1927 | FYJ (tie) | DAY | FYJ | — | — |
| Oct 2, 1927 | CIB (tie) | New York Giants | CIB | — | — |
| Dec 18, 1926 | PTB (tie) | FYJ | PTB | — | — |
| Nov 28, 1926 | PRV (tie) | DUL | PRV | — | — |
| Nov 28, 1926 | PTB (tie) | BFF | PTB | — | — |
| Nov 25, 1926 | Chicago Bears (tie) | Arizona Cardinals | Bears | — | — |
| Nov 25, 1926 | CBD (tie) | AKR | CBD | — | — |
| Nov 14, 1926 | DPN (tie) | DAY | DPN | — | — |
| Nov 7, 1926 | DPN (tie) | DUL | DPN | — | — |
| Oct 24, 1926 | BFF (tie) | LAB | BFF | — | — |
| Oct 10, 1926 | AKR (tie) | CBD | AKR | — | — |
| Oct 3, 1926 | Green Bay Packers (tie) | DUL | Packers | — | — |
| Nov 26, 1925 | Chicago Bears (tie) | Arizona Cardinals | Bears | — | — |
| Oct 25, 1925 | DPN (tie) | AKR | DPN | — | — |
| Oct 11, 1925 | BFF (tie) | AKR | BFF | — | — |
| Oct 4, 1925 | BFF (tie) | RCH | BFF | — | — |
| Oct 4, 1925 | DPN (tie) | Chicago Bears | DPN | — | — |
| Sep 27, 1925 | RII (tie) | DAY | RII | — | — |
| Sep 20, 1925 | RII (tie) | Chicago Bears | RII | — | — |
| Sep 28, 1924 | RII (tie) | Chicago Bears | RII | — | — |
| Dec 2, 1923 | Chicago Bears (tie) | MIL | Bears | — | — |
| Nov 11, 1923 | CIB (tie) | DAY | CIB | — | — |
| Nov 4, 1923 | CIB (tie) | BFF | CIB | — | — |
| Oct 14, 1923 | SLA (tie) | HAM | SLA | — | — |
| Oct 7, 1923 | Green Bay Packers (tie) | SLA | Packers | — | — |
| Oct 7, 1923 | MIL (tie) | COL | MIL | — | — |
| Oct 7, 1923 | RII (tie) | CIB | RII | — | — |
| Nov 5, 1922 | CBD (tie) | TOL | CBD | — | — |
| Oct 29, 1922 | Green Bay Packers (tie) | RII | Packers | — | — |
| Oct 29, 1922 | MIL (tie) | HAM | MIL | — | — |
| Oct 22, 1922 | MIL (tie) | Green Bay Packers | MIL | — | — |
| Oct 8, 1922 | DAY (tie) | CBD | DAY | — | — |
| Dec 18, 1921 | Chicago Bears (tie) | Arizona Cardinals | Bears | — | — |
| Nov 13, 1921 | BFF (tie) | AKR | BFF | — | — |
| Oct 2, 1921 | RII (tie) | DTI | RII | — | — |
| Dec 12, 1920 | Chicago Bears (tie) | AKR | Bears | — | — |
| Dec 5, 1920 | ROS (tie) | RCH | ROS | — | — |
| Dec 5, 1920 | WGC (tie) | CBD | WGC | — | — |
| Dec 5, 1920 | BFF (tie) | AKR | BFF | — | — |
| Nov 28, 1920 | DHR (tie) | LAN | DHR | — | — |
| Nov 25, 1920 | ELY (tie) | COL | ELY | — | — |
| Nov 21, 1920 | ZAN (tie) | COL | ZAN | — | — |
| Nov 14, 1920 | FTW (tie) | DHR | FTW | — | — |
| Nov 7, 1920 | RII (tie) | Chicago Bears | RII | — | — |
| Oct 17, 1920 | RCH (tie) | UTI | RCH | — | — |
| Oct 10, 1920 | DAY (tie) | CTI | DAY | — | — |
| Oct 10, 1920 | CHT (tie) | Arizona Cardinals | CHT | — | — |
Scores next to 0–0
- 0–1 impossible
- 1–0 impossible
- 1–1 impossible
Where 0–0 sits
0–0 was the 9th unique final score in NFL history, first seen in 1920. The league has produced 1,095 unique scores through 18,234 games. See the whole grid →
About the data
Scorigami is a term coined by Jon Bois in 2014; his 2016 video explains the idea. Game data from nflverse and the FiveThirtyEight NFL archive: every NFL and AFL regular-season and playoff game since 1920, Super Bowls included, the AAFC and the Pro Bowl left out. Franchises carry their current name, so the Baltimore Colts count for Indianapolis and the Houston Oilers for Tennessee.
Updated: September 9, 2026