Kansas City Chiefs Scorigami: Every Chiefs Final Score Since 1960
No Chiefs game this season has ended with a franchise-first score yet. The Chiefs have played 1,065 games since 1960 and produced 413 of the 1,095 unique scores in NFL history. 52 of those games were league scorigamis, most recently December 12, 2021, Chiefs 48, Raiders 9.
Every Chiefs final score on one grid
Darker means the score has happened more often. Light squares never have; the flat band below the diagonal cannot happen.
This week
Mon, Sep 14 · 8:15 PM ET: Chiefs vs Broncos. Score — until final. From 0–0, the nearest scores that would be a franchise first are 2–0, 0–2, 3–0.
Every Chiefs final score
From the Chiefs’ side: their points first. Most common first; a game in a standalone window links to its Primetime & Holiday History page.
| ScoreChiefs first | Gamescount | Firstgame | Latestgame |
|---|---|---|---|
| 20–17 | 16 | Oct 21, 1962 vs Jets | Nov 6, 2022 vs Titans · Sunday Night Football |
| 27–20 | 14 | Oct 27, 1968 vs Chargers | Oct 27, 2024 at Raiders |
| 27–24 | 14 | Nov 20, 1988 vs Seahawks | Jan 21, 2024 at Bills |
| 17–20 | 12 | Sep 10, 1978 vs Titans | Sep 14, 2025 vs Eagles |
| 24–27 | 11 | Oct 15, 1961 at Bills | Dec 4, 2022 at Bengals |
| 16–17 | 9 | Nov 19, 1967 vs Chargers | Nov 26, 2000 at Chargers |
| 23–20 | 8 | Nov 28, 1976 at Chargers | Nov 23, 2025 vs Colts |
| 10–13 | 7 | Nov 7, 1965 vs Jets | Sep 20, 2009 vs Raiders |
| 24–10 | 7 | Oct 20, 1968 vs Raiders | Dec 24, 2022 vs Seahawks · Saturday |
| 17–27 | 7 | Nov 19, 1972 vs Chargers | Nov 17, 2013 at Broncos · Sunday Night Football |
| 24–21 | 7 | Dec 3, 1972 vs Broncos | Sep 27, 1998 at Eagles |
| 10–17 | 7 | Oct 30, 1988 at Raiders | Nov 13, 2011 vs Broncos |
| 10–20 | 6 | Oct 16, 1960 at Titans | Dec 7, 2025 vs Texans · Sunday Night Football |
| 7–28 | 6 | Dec 3, 1961 at Jets | Dec 20, 1998 at Giants |
| 17–10 | 6 | Dec 9, 1962 vs Broncos | Sep 29, 2024 at Chargers |
| 24–31 | 6 | Dec 6, 1964 vs Patriots | Oct 27, 2019 vs Packers · Sunday Night Football |
| 31–17 | 6 | Nov 17, 1968 vs Patriots | Nov 26, 2023 at Raiders |
| 16–14 | 6 | Dec 12, 1971 vs Raiders | Nov 10, 2024 vs Broncos |
| 14–17 | 6 | Oct 6, 1974 vs Broncos | Dec 7, 2014 at Cardinals |
| 13–16 | 6 | Nov 8, 1981 vs Bears | Dec 14, 2025 vs Chargers |
| 31–13 | 6 | Oct 14, 1984 vs Chargers | Jan 7, 2023 at Raiders · Saturday |
| 20–13 | 6 | Sep 13, 1987 vs Chargers | Nov 30, 2008 at Raiders |
| 20–21 | 5 | Sep 10, 1960 at Chargers | Sep 7, 2023 vs Lions · Kickoff Game |
| 17–14 | 5 | Oct 30, 1960 at Broncos | Dec 27, 2020 vs Falcons |
| 31–7 | 5 | Oct 28, 1962 at Titans | Sep 29, 2013 vs Giants |
| 6–20 | 5 | Dec 12, 1970 at Raiders · Saturday | Oct 7, 2001 at Broncos |
| 17–13 | 5 | Dec 1, 1974 at Cardinals | Dec 27, 2015 vs Browns |
| 17–21 | 5 | Sep 18, 1977 at Patriots | Nov 20, 2023 vs Eagles · Monday Night Football |
| 13–20 | 5 | Sep 21, 1980 at Browns | Dec 25, 2025 vs Broncos · Thursday Night Football |
| 23–17 | 5 | Oct 19, 1980 at Broncos | Jan 3, 2016 vs Raiders |
| 7–17 | 5 | Dec 13, 1981 vs Dolphins | Oct 7, 2007 vs Jaguars |
| 28–31 | 5 | Nov 1, 1987 at Bears | Nov 27, 2025 at Cowboys · Thanksgiving |
| 28–24 | 5 | Dec 19, 1993 vs Chargers | Jan 8, 2022 at Broncos · Saturday |
| 34–16 | 4 | Sep 16, 1960 at Raiders | Oct 17, 1996 vs Seahawks · Thursday Night Football |
| 19–20 | 4 | Oct 9, 1960 vs Raiders | Nov 9, 2008 at Chargers |
| 34–0 | 4 | Dec 11, 1960 vs Patriots | Oct 31, 1999 vs Chargers |
| 27–7 | 4 | Oct 12, 1962 at Patriots | Sep 11, 2005 vs Jets |
| 24–3 | 4 | Nov 18, 1962 at Broncos | Sep 25, 2016 vs Jets |
| 14–23 | 4 | Dec 2, 1962 at Bills | Dec 26, 1999 at Seahawks |
| 26–17 | 4 | Dec 16, 1962 vs Chargers | Oct 19, 2020 at Bills |
| 10–24 | 4 | Sep 29, 1963 at Chargers | Dec 2, 2007 vs Chargers |
| 28–7 | 4 | Oct 6, 1963 vs Titans | Oct 27, 2025 vs Commanders · Monday Night Football |
| 14–28 | 4 | Nov 15, 1964 vs Chargers | Nov 24, 1996 vs Chargers |
| 10–10 | 4 | Sep 26, 1965 at Chargers | Nov 19, 1989 at Browns |
| 27–17 | 4 | Oct 3, 1965 vs Patriots | Dec 17, 2023 at Patriots |
| 7–23 | 4 | Oct 17, 1965 vs Bills | Dec 22, 2013 vs Colts |
| 24–14 | 4 | Nov 6, 1966 vs Chargers | Nov 22, 1992 at Seahawks · Sunday Night Football |
| 19–24 | 4 | Oct 22, 1967 vs Titans | Nov 16, 2003 at Bengals |
| 23–7 | 4 | Jan 11, 1970 at Vikings | Sep 20, 1998 vs Chargers |
| 20–28 | 4 | Dec 7, 1975 vs Chargers | Oct 30, 2005 at Chargers |
| 31–34 | 4 | Dec 11, 1977 vs Seahawks | Jan 2, 2022 at Bengals |
| 14–20 | 4 | Nov 4, 1979 vs Chargers | Dec 25, 2023 vs Raiders · Christmas |
| 10–6 | 4 | Dec 20, 1981 at Vikings | Dec 5, 2010 vs Broncos |
| 13–10 | 4 | Oct 23, 1983 at Titans | Oct 31, 2010 vs Bills |
| 38–41 | 4 | Dec 11, 1983 at Chargers | Nov 24, 2013 vs Chargers |
| 10–30 | 4 | Oct 27, 1985 vs Broncos | Sep 26, 2005 at Broncos · Monday Night Football |
| 17–24 | 4 | Oct 5, 1986 vs Raiders | Sep 14, 2014 at Broncos |
| 10–16 | 4 | Nov 27, 1988 at Steelers | Nov 26, 2017 vs Bills |
| 24–17 | 4 | Oct 11, 1992 vs Eagles | Nov 18, 2019 at Chargers · Monday Night Football |
| 26–10 | 4 | Sep 19, 1999 vs Broncos | Nov 27, 2022 vs Rams |
| 31–38 | 4 | Jan 11, 2004 vs Colts | Dec 23, 2018 at Seahawks · Sunday Night Football |
| 30–27 | 4 | Oct 22, 2006 vs Chargers | Nov 24, 2024 at Panthers |
| 34–7 | 3 | Nov 13, 1960 vs Broncos | Oct 26, 2014 vs Rams |
| 24–0 | 3 | Dec 4, 1960 vs Titans | Oct 12, 1969 vs Titans |
| 24–7 | 3 | Dec 18, 1960 vs Bills | Oct 13, 2013 vs Raiders |
| 10–26 | 3 | Sep 10, 1961 vs Chargers | Sep 7, 2014 vs Titans |
| 26–21 | 3 | Oct 1, 1961 vs Titans | Dec 3, 1989 vs Dolphins |
| 26–16 | 3 | Sep 23, 1962 at Raiders | Sep 19, 2013 at Eagles · Thursday Night Football |
| 6–14 | 3 | Nov 4, 1962 vs Titans | Sep 25, 1983 at Dolphins |
| 14–27 | 3 | Nov 29, 1964 at Jets | Sep 3, 2000 vs Colts |
| 14–10 | 3 | Sep 18, 1965 at Jets | Nov 17, 1996 vs Bears |
| 42–20 | 3 | Sep 11, 1966 at Bills | Oct 24, 2010 vs Jaguars |
| 23–13 | 3 | Dec 3, 1967 vs Bills | Oct 25, 2015 vs Steelers |
| 21–7 | 3 | Dec 10, 1967 at Jets | Dec 15, 2024 at Browns |
| 26–13 | 3 | Oct 5, 1969 at Broncos | Oct 7, 2024 vs Saints · Monday Night Football |
| 10–27 | 3 | Sep 20, 1970 at Vikings | Dec 16, 1990 vs Titans |
| 26–14 | 3 | Nov 29, 1970 vs Chargers | Nov 11, 2018 vs Cardinals |
| 22–9 | 3 | Dec 19, 1971 vs Bills | Sep 21, 2025 at Giants · Sunday Night Football |
| 10–7 | 3 | Sep 23, 1973 at Patriots | Dec 9, 1979 at Colts |
| 19–7 | 3 | Nov 12, 1973 vs Bears · Monday Night Football | Dec 28, 2014 vs Chargers |
| 7–27 | 3 | Sep 22, 1974 at Raiders | Nov 11, 2001 at Jets |
| 6–7 | 3 | Dec 8, 1974 vs Raiders | Oct 23, 1988 vs Lions |
| 24–30 | 3 | Sep 28, 1975 vs Jets | Sep 26, 2021 vs Chargers |
| 3–20 | 3 | Oct 5, 1975 vs 49ers | Sep 9, 2007 at Texans |
| 21–24 | 3 | Sep 20, 1976 vs Raiders · Monday Night Football | Nov 8, 2009 at Jaguars |
| 20–10 | 3 | Nov 6, 1977 vs Packers | Oct 27, 2002 vs Raiders |
| 24–23 | 3 | Sep 3, 1978 at Bengals | Oct 5, 2003 vs Broncos |
| 17–23 | 3 | Sep 24, 1978 vs Broncos | Oct 29, 1989 at Steelers |
| 16–21 | 3 | Dec 14, 1980 at Steelers | Sep 13, 1998 at Jaguars |
| 20–23 | 3 | Nov 3, 1985 at Titans | Nov 7, 2010 at Raiders |
| 20–7 | 3 | Nov 24, 1985 vs Colts | Dec 24, 2005 vs Chargers · Saturday |
| 24–19 | 3 | Dec 21, 1986 at Steelers | Oct 29, 2000 at Seahawks |
| 14–43 | 3 | Sep 20, 1987 at Seahawks | Oct 2, 2016 at Steelers · Sunday Night Football |
| 17–35 | 3 | Oct 4, 1987 at Raiders | Sep 16, 2012 at Bills |
| 16–10 | 3 | Dec 13, 1987 vs Raiders | Nov 15, 2009 at Raiders |
| 41–20 | 3 | Dec 27, 1987 vs Seahawks | Nov 9, 2003 vs Browns |
| 31–28 | 3 | Nov 13, 1988 vs Bengals | Dec 12, 1999 vs Vikings · Sunday Night Football |
| 31–20 | 3 | Dec 9, 1990 vs Broncos | Feb 2, 2020 vs 49ers |
| 20–24 | 3 | Nov 17, 1991 vs Broncos | Oct 16, 2022 vs Bills |
| 27–21 | 3 | Dec 22, 1991 at Raiders | Oct 23, 2016 vs Saints |
| 17–19 | 3 | Nov 21, 1993 vs Bears | Dec 18, 2016 vs Titans |
| 19–14 | 3 | Nov 23, 1997 at Seahawks | Nov 6, 2016 vs Jaguars |
| 7–30 | 3 | Nov 16, 1998 vs Broncos · Monday Night Football | Dec 9, 2012 at Browns |
| 17–16 | 3 | Nov 17, 2002 vs Bills | Oct 20, 2013 vs Texans |
| 45–17 | 3 | Dec 14, 2003 vs Lions | Nov 20, 2005 at Texans · Sunday Night Football |
| 22–17 | 3 | Oct 2, 2011 vs Vikings | Sep 22, 2024 at Falcons · Sunday Night Football |
| 45–10 | 3 | Dec 8, 2013 at Commanders | Oct 21, 2018 vs Bengals · Sunday Night Football |
| 34–20 | 3 | Dec 6, 2015 at Raiders | Sep 28, 2020 at Ravens · Monday Night Football |
| 19–12 | 2 | Oct 8, 1961 at Broncos | Sep 19, 1982 vs Chargers |
| 17–18 | 2 | Oct 29, 1961 vs Patriots | Oct 11, 2015 vs Bears |
| 21–28 | 2 | Nov 3, 1961 at Patriots | Nov 2, 2025 at Bills |
| 20–30 | 2 | Nov 12, 1961 vs Bills | Nov 16, 2008 vs Saints |
| 35–24 | 2 | Dec 17, 1961 vs Jets | Jan 19, 2020 vs Titans |
| 35–7 | 2 | Nov 25, 1962 vs Raiders | Sep 23, 1979 vs Raiders |
| 27–27 | 2 | Sep 22, 1963 at Bills | Nov 20, 1966 vs Patriots |
| 26–35 | 2 | Oct 13, 1963 vs Bills | Oct 24, 1976 vs Broncos |
| 17–38 | 2 | Oct 20, 1963 vs Chargers | Nov 16, 1986 at Broncos |
| 7–10 | 2 | Nov 3, 1963 at Raiders | Jan 7, 1996 vs Colts |
| 0–17 | 2 | Dec 1, 1963 at Jets | Jan 2, 1993 at Chargers |
| 52–21 | 2 | Dec 8, 1963 vs Broncos | Nov 28, 1965 vs Titans |
| 35–3 | 2 | Dec 14, 1963 vs Patriots | Dec 30, 2018 vs Raiders |
| 27–33 | 2 | Oct 11, 1964 at Broncos | Nov 3, 1974 vs Giants |
| 7–24 | 2 | Oct 23, 1964 at Patriots | Sep 28, 1980 vs Chargers |
| 42–7 | 2 | Nov 8, 1964 vs Raiders | Oct 13, 1991 vs Dolphins |
| 28–19 | 2 | Nov 22, 1964 at Titans | Oct 31, 1976 at Buccaneers |
| 10–37 | 2 | Sep 12, 1965 at Raiders | Dec 11, 2011 at Jets |
| 45–35 | 2 | Dec 19, 1965 vs Broncos | Oct 31, 2004 vs Colts |
| 43–24 | 2 | Sep 25, 1966 at Patriots | Oct 14, 1990 vs Lions |
| 37–10 | 2 | Oct 8, 1966 vs Broncos · Saturday | Dec 7, 1986 vs Broncos |
| 56–10 | 2 | Oct 23, 1966 at Broncos | Oct 24, 2004 vs Falcons |
| 25–20 | 2 | Sep 9, 1967 at Titans · Saturday | Nov 4, 2001 at Chargers |
| 41–0 | 2 | Oct 8, 1967 vs Dolphins | Oct 1, 2006 vs 49ers |
| 33–10 | 2 | Nov 12, 1967 at Patriots | Dec 25, 2016 vs Broncos · Sunday Night Football |
| 38–24 | 2 | Dec 17, 1967 at Broncos | Jan 24, 2021 vs Bills |
| 13–3 | 2 | Oct 13, 1968 vs Bengals | Nov 6, 1994 vs Raiders · Sunday Night Football |
| 21–38 | 2 | Nov 3, 1968 at Raiders | Jan 3, 2021 vs Chargers |
| 31–0 | 2 | Sep 21, 1969 at Patriots | Oct 19, 2025 vs Raiders |
| 29–7 | 2 | Nov 2, 1969 at Bills | Dec 14, 1997 at Chargers |
| 27–3 | 2 | Nov 9, 1969 vs Chargers | Sep 5, 1993 at Buccaneers |
| 17–7 | 2 | Jan 4, 1970 at Raiders | Sep 29, 1974 at Titans |
| 44–24 | 2 | Sep 28, 1970 at Colts · Monday Night Football | Jan 3, 2010 at Broncos |
| 13–26 | 2 | Oct 4, 1970 at Broncos | Dec 26, 1982 vs 49ers |
| 23–10 | 2 | Oct 11, 1970 vs Patriots | Nov 15, 1981 vs Titans |
| 27–19 | 2 | Oct 18, 1970 at Bengals | Dec 21, 2024 vs Texans · Saturday |
| 16–27 | 2 | Oct 25, 1970 vs Cowboys | Oct 4, 2009 vs Giants |
| 17–17 | 2 | Nov 1, 1970 vs Raiders | Oct 2, 1988 at Jets |
| 24–9 | 2 | Nov 8, 1970 vs Titans | Oct 3, 1993 vs Raiders |
| 31–14 | 2 | Nov 15, 1970 at Steelers | Dec 7, 1980 vs Broncos |
| 13–31 | 2 | Dec 20, 1970 at Chargers | Nov 1, 2012 at Chargers · Thursday Night Football |
| 14–21 | 2 | Sep 19, 1971 at Chargers | Oct 3, 1999 at Chargers |
| 20–16 | 2 | Sep 26, 1971 at Titans | Oct 8, 1989 at Seahawks |
| 16–3 | 2 | Oct 3, 1971 at Broncos | Sep 30, 1973 vs Raiders |
| 31–10 | 2 | Oct 10, 1971 vs Chargers | Sep 26, 2010 vs 49ers |
| 20–20 | 2 | Oct 31, 1971 at Raiders | Dec 2, 1973 vs Browns |
| 13–7 | 2 | Nov 14, 1971 vs Browns | Nov 7, 2021 vs Packers |
| 28–10 | 2 | Nov 21, 1971 vs Broncos | Sep 15, 2019 at Raiders |
| 16–23 | 2 | Oct 15, 1972 vs Bengals | Sep 15, 2002 vs Jaguars |
| 27–14 | 2 | Nov 5, 1972 vs Raiders | Sep 7, 2003 vs Chargers |
| 38–14 | 2 | Nov 18, 1973 vs Titans | Oct 2, 1983 vs Cardinals |
| 10–14 | 2 | Nov 25, 1973 at Broncos | Jan 4, 1998 vs Broncos |
| 7–37 | 2 | Dec 8, 1973 at Raiders · Saturday | Oct 25, 2009 vs Chargers |
| 33–6 | 2 | Dec 16, 1973 vs Chargers | Oct 7, 1991 vs Bills · Monday Night Football |
| 24–34 | 2 | Oct 13, 1974 vs Steelers | Sep 12, 2004 at Broncos · Sunday Night Football |
| 7–14 | 2 | Nov 10, 1974 vs Chargers | Nov 20, 1977 vs Broncos |
| 42–34 | 2 | Nov 18, 1974 at Broncos · Monday Night Football | Oct 8, 2017 at Texans · Sunday Night Football |
| 15–35 | 2 | Dec 14, 1974 vs Vikings · Saturday | Dec 28, 1986 at Jets |
| 42–10 | 2 | Oct 12, 1975 vs Raiders | Sep 17, 2000 vs Chargers |
| 12–10 | 2 | Oct 19, 1975 at Chargers | Oct 21, 2007 at Raiders |
| 13–17 | 2 | Nov 2, 1975 vs Titans | Nov 10, 2002 at 49ers |
| 0–45 | 2 | Nov 7, 1976 vs Steelers | Nov 4, 1984 at Seahawks |
| 27–28 | 2 | Nov 13, 1977 at Bears | Nov 25, 1984 at Giants |
| 20–34 | 2 | Nov 27, 1977 at Titans | Sep 10, 1989 at Broncos |
| 13–30 | 2 | Oct 8, 1978 vs Buccaneers | Jan 23, 1994 at Bills |
| 6–28 | 2 | Oct 15, 1978 at Raiders | Nov 18, 2012 vs Bengals |
| 17–3 | 2 | Oct 22, 1978 vs Browns | Sep 23, 1990 at Packers |
| 19–23 | 2 | Dec 17, 1978 at Seahawks | Oct 7, 1990 at Colts |
| 37–21 | 2 | Dec 2, 1979 vs Seahawks | Nov 4, 2018 at Browns |
| 31–30 | 2 | Nov 9, 1980 at Seahawks | Dec 25, 2004 vs Raiders · Christmas |
| 7–20 | 2 | Nov 16, 1980 at Chargers | Oct 12, 1986 at Browns |
| 21–13 | 2 | Nov 23, 1980 at Cardinals | Dec 8, 2016 vs Raiders · Thursday Night Football |
| 38–28 | 2 | Dec 21, 1980 at Colts | Sep 9, 2018 at Chargers |
| 19–10 | 2 | Sep 13, 1981 vs Buccaneers | Nov 23, 2006 vs Broncos · Thanksgiving |
| 20–22 | 2 | Nov 1, 1981 at Chargers | Sep 16, 1984 vs Raiders |
| 9–14 | 2 | Sep 12, 1982 at Bills | Dec 4, 1983 vs Bills |
| 37–27 | 2 | Sep 2, 1984 at Steelers | Jan 1, 2017 at Chargers |
| 24–20 | 2 | Oct 28, 1984 vs Buccaneers | Nov 16, 2014 vs Seahawks |
| 42–21 | 2 | Dec 16, 1984 at Chargers | Jan 16, 2022 vs Steelers |
| 0–31 | 2 | Sep 22, 1985 at Dolphins | Dec 12, 2010 at Chargers |
| 0–16 | 2 | Oct 20, 1985 vs Rams | Sep 25, 1994 vs Rams |
| 3–31 | 2 | Nov 17, 1985 at 49ers | Nov 6, 2011 vs Dolphins |
| 13–14 | 2 | Dec 14, 1985 at Broncos · Saturday | Nov 13, 1994 vs Chargers |
| 38–34 | 2 | Dec 22, 1985 vs Chargers | Dec 4, 1988 vs Jets |
| 27–13 | 2 | Sep 21, 1986 vs Titans | Dec 19, 2010 at Rams |
| 17–26 | 2 | Oct 18, 1987 vs Broncos | Dec 16, 2007 vs Titans |
| 27–30 | 2 | Dec 6, 1987 at Bengals | Nov 2, 2008 vs Buccaneers |
| 10–31 | 2 | Sep 11, 1988 at Seahawks | Jan 2, 2011 vs Raiders |
| 23–24 | 2 | Sep 25, 1988 vs Chargers | Sep 17, 1990 at Broncos · Monday Night Football |
| 26–7 | 2 | Sep 13, 1992 vs Seahawks | Jan 13, 2024 vs Dolphins |
| 3–27 | 2 | Oct 25, 1992 vs Steelers · Sunday Night Football | Oct 24, 2021 at Titans |
| 23–16 | 2 | Nov 8, 1993 vs Packers · Monday Night Football | Dec 8, 2019 at Patriots |
| 21–27 | 2 | Dec 12, 1993 at Broncos | Sep 5, 2025 at Chargers · International |
| 34–24 | 2 | Jan 2, 1994 vs Seahawks | Nov 29, 1998 vs Cardinals |
| 28–20 | 2 | Jan 16, 1994 at Titans | Oct 26, 1997 at Rams |
| 30–17 | 2 | Sep 4, 1994 at Saints | Oct 12, 2025 vs Lions · Sunday Night Football |
| 19–9 | 2 | Dec 24, 1994 at Raiders · Saturday | Nov 21, 2021 vs Cowboys |
| 29–23 | 2 | Oct 9, 1995 vs Chargers · Monday Night Football | Dec 3, 1995 at Raiders |
| 12–24 | 2 | Nov 23, 1995 at Cowboys · Thanksgiving | Nov 8, 1998 at Seahawks |
| 26–3 | 2 | Dec 24, 1995 vs Seahawks | Dec 22, 2019 at Bears · Sunday Night Football |
| 19–22 | 2 | Sep 29, 1996 at Chargers | Nov 16, 2025 at Broncos |
| 9–20 | 2 | Dec 22, 1996 at Bills | Dec 17, 2006 at Chargers · Sunday Night Football |
| 22–16 | 2 | Sep 14, 1997 vs Bills | Dec 6, 2020 vs Broncos · Sunday Night Football |
| 31–3 | 2 | Oct 16, 1997 vs Chargers · Thursday Night Football | Dec 28, 2003 vs Bears |
| 24–22 | 2 | Nov 16, 1997 vs Broncos | Dec 22, 2002 vs Chargers |
| 30–0 | 2 | Dec 7, 1997 vs Raiders | Jan 9, 2016 at Texans |
| 31–35 | 2 | Dec 6, 1998 at Broncos | Oct 17, 2010 at Texans |
| 31–21 | 2 | Sep 26, 1999 vs Lions | Dec 29, 2019 vs Chargers |
| 28–35 | 2 | Oct 25, 2001 vs Colts · Thursday Night Football | Dec 1, 2013 vs Broncos |
| 10–23 | 2 | Nov 29, 2001 vs Eagles · Thursday Night Football | Sep 10, 2006 vs Bengals |
| 26–23 | 2 | Dec 16, 2001 vs Broncos | Nov 3, 2019 vs Vikings |
| 17–28 | 2 | Sep 19, 2004 vs Panthers | Nov 5, 2017 at Cowboys |
| 20–27 | 2 | Nov 14, 2004 at Saints | Jan 16, 2016 at Patriots |
| 19–27 | 2 | Nov 22, 2004 vs Patriots · Monday Night Football | Dec 3, 2023 at Packers · Sunday Night Football |
| 31–37 | 2 | Oct 2, 2005 vs Eagles | Jan 20, 2019 vs Patriots |
| 27–23 | 2 | Nov 6, 2005 vs Raiders | Oct 1, 2018 at Broncos · Monday Night Football |
| 6–9 | 2 | Sep 17, 2006 at Broncos | Oct 7, 2012 vs Ravens |
| 8–23 | 2 | Jan 6, 2007 at Colts | Sep 14, 2008 vs Raiders |
| 7–41 | 2 | Dec 9, 2007 at Broncos | Sep 11, 2011 vs Bills |
| 21–22 | 2 | Dec 14, 2008 vs Chargers | Jan 6, 2018 vs Titans |
| 21–14 | 2 | Sep 13, 2010 vs Chargers · Monday Night Football | Nov 5, 2023 vs Dolphins · International |
| 34–14 | 2 | Dec 26, 2010 vs Titans | Dec 20, 2015 at Ravens |
| 10–3 | 2 | Dec 4, 2011 at Bears | Dec 13, 2015 vs Chargers |
| 41–14 | 2 | Sep 29, 2014 vs Patriots · Monday Night Football | Nov 14, 2021 at Raiders · Sunday Night Football |
| 29–13 | 2 | Nov 15, 2015 at Broncos | Dec 24, 2017 vs Dolphins |
| 33–27 | 2 | Sep 11, 2016 vs Chargers | Dec 13, 2020 at Dolphins |
| 30–14 | 2 | Oct 30, 2016 at Colts | Oct 7, 2018 vs Jaguars |
| 13–19 | 2 | Oct 15, 2017 vs Steelers | Oct 6, 2019 vs Colts · Sunday Night Football |
| 32–29 | 2 | Dec 20, 2020 at Saints | Jan 26, 2025 vs Bills |
| 34–28 | 2 | Dec 16, 2021 at Chargers · Thursday Night Football | Dec 11, 2022 at Broncos |
| 30–24 | 2 | Dec 18, 2022 at Texans | Nov 4, 2024 vs Buccaneers · Monday Night Football |
| 19–17 | 2 | Nov 29, 2024 vs Raiders | Dec 8, 2024 vs Chargers · Sunday Night Football |
| 17–0 | 1 | Sep 25, 1960 vs Chargers | — |
| 35–37 | 1 | Oct 2, 1960 vs Jets | — |
| 45–28 | 1 | Nov 6, 1960 at Bills | — |
| 14–42 | 1 | Nov 18, 1960 at Patriots | — |
| 35–41 | 1 | Nov 24, 1960 at Jets | — |
| 42–35 | 1 | Sep 24, 1961 at Raiders | — |
| 7–38 | 1 | Oct 22, 1961 at Titans | — |
| 14–24 | 1 | Nov 19, 1961 at Chargers | — |
| 43–11 | 1 | Nov 26, 1961 vs Raiders | — |
| 49–21 | 1 | Dec 10, 1961 vs Broncos | — |
| 42–28 | 1 | Sep 8, 1962 vs Patriots | — |
| 41–21 | 1 | Sep 30, 1962 vs Bills | — |
| 28–32 | 1 | Oct 7, 1962 at Chargers | — |
| 52–31 | 1 | Nov 11, 1962 at Jets | — |
| 59–7 | 1 | Sep 7, 1963 at Broncos | — |
| 7–22 | 1 | Nov 8, 1963 vs Raiders | — |
| 24–24 | 1 | Nov 17, 1963 at Patriots | — |
| 48–0 | 1 | Dec 22, 1963 vs Jets | — |
| 17–34 | 1 | Sep 13, 1964 at Bills | — |
| 21–9 | 1 | Sep 27, 1964 at Raiders | — |
| 22–35 | 1 | Oct 18, 1964 vs Bills | — |
| 49–39 | 1 | Nov 1, 1964 vs Broncos | — |
| 49–6 | 1 | Dec 13, 1964 at Chargers | — |
| 31–23 | 1 | Oct 10, 1965 at Broncos | — |
| 36–38 | 1 | Oct 24, 1965 at Titans | — |
| 14–7 | 1 | Oct 31, 1965 vs Raiders | — |
| 25–34 | 1 | Dec 12, 1965 at Bills | — |
| 32–10 | 1 | Sep 18, 1966 at Raiders | — |
| 14–29 | 1 | Oct 2, 1966 vs Bills | — |
| 13–34 | 1 | Oct 16, 1966 vs Raiders | — |
| 48–23 | 1 | Oct 30, 1966 vs Titans | — |
| 32–24 | 1 | Nov 27, 1966 at Jets | — |
| 19–18 | 1 | Dec 11, 1966 at Dolphins | — |
| 10–35 | 1 | Jan 15, 1967 vs Packers | — |
| 21–23 | 1 | Oct 1, 1967 at Raiders | — |
| 31–45 | 1 | Oct 15, 1967 at Chargers | — |
| 52–9 | 1 | Oct 29, 1967 vs Broncos | — |
| 42–18 | 1 | Nov 5, 1967 vs Jets | — |
| 22–44 | 1 | Nov 23, 1967 vs Raiders · Thanksgiving | — |
| 34–2 | 1 | Sep 22, 1968 vs Broncos | — |
| 48–3 | 1 | Sep 28, 1968 at Dolphins · Saturday | — |
| 18–7 | 1 | Oct 5, 1968 at Bills · Saturday | — |
| 16–9 | 1 | Nov 10, 1968 at Bengals | — |
| 40–3 | 1 | Dec 8, 1968 at Chargers | — |
| 30–7 | 1 | Dec 14, 1968 at Broncos · Saturday | — |
| 6–41 | 1 | Dec 22, 1968 at Raiders | — |
| 27–9 | 1 | Sep 14, 1969 at Chargers | — |
| 42–22 | 1 | Oct 26, 1969 vs Bengals | — |
| 22–19 | 1 | Dec 7, 1969 vs Bills | — |
| 6–10 | 1 | Dec 13, 1969 at Raiders · Saturday | — |
| 13–6 | 1 | Dec 20, 1969 at Jets | — |
| 6–6 | 1 | Nov 22, 1970 vs Cardinals | — |
| 16–0 | 1 | Dec 6, 1970 vs Broncos | — |
| 38–16 | 1 | Oct 18, 1971 vs Steelers · Monday Night Football | — |
| 21–32 | 1 | Nov 25, 1971 at Lions · Thanksgiving | — |
| 45–24 | 1 | Oct 1, 1972 at Broncos | — |
| 7–16 | 1 | Nov 12, 1972 at Steelers | — |
| 3–26 | 1 | Nov 26, 1972 at Raiders | — |
| 13–23 | 1 | Sep 16, 1973 vs Rams | — |
| 19–0 | 1 | Nov 4, 1973 at Chargers | — |
| 24–16 | 1 | Sep 15, 1974 vs Jets | — |
| 3–9 | 1 | Oct 20, 1974 at Dolphins | — |
| 6–33 | 1 | Nov 24, 1974 at Bengals | — |
| 33–37 | 1 | Sep 21, 1975 at Broncos | — |
| 34–31 | 1 | Nov 10, 1975 at Cowboys · Monday Night Football | — |
| 3–28 | 1 | Nov 16, 1975 at Steelers | — |
| 14–40 | 1 | Dec 14, 1975 at Browns | — |
| 16–30 | 1 | Sep 12, 1976 vs Chargers | — |
| 17–50 | 1 | Oct 3, 1976 at Bills | — |
| 33–30 | 1 | Oct 10, 1976 at Commanders | — |
| 10–21 | 1 | Nov 14, 1976 at Raiders | — |
| 39–14 | 1 | Dec 12, 1976 vs Browns | — |
