Las Vegas Raiders Scorigami: Every Raiders Final Score Since 1960
No Raiders game this season has ended with a franchise-first score yet. The Raiders have played 1,062 games since 1960, including the Oakland and Los Angeles years, and produced 423 of the 1,095 unique scores in NFL history. 46 of those games were league scorigamis, most recently December 14, 2023, Raiders 63, Chargers 21.
Every Raiders final score on one grid
Darker means the score has happened more often. Light squares never have; the flat band below the diagonal cannot happen.
This week
Sun, Sep 13 · 4:25 PM ET: Raiders vs Dolphins. Score — until final. From 0–0, the nearest scores that would be a franchise first are 2–0, 0–2, 3–0.
Every Raiders final score
From the Raiders’ side: their points first. Most common first; a game in a standalone window links to its Primetime & Holiday History page.
| ScoreRaiders first | Gamescount | Firstgame | Latestgame |
|---|---|---|---|
| 23–20 | 11 | Nov 8, 1970 vs Browns | Jan 2, 2022 at Colts |
| 20–17 | 10 | Sep 20, 1969 vs Dolphins · Saturday | Nov 22, 2009 vs Bengals |
| 24–21 | 9 | Oct 23, 1966 at Jets | Oct 6, 2019 vs Bears · International |
| 21–24 | 9 | Oct 30, 1966 at Patriots | Dec 30, 2012 at Chargers |
| 24–17 | 9 | Sep 2, 1979 at Rams | Dec 22, 2019 at Chargers |
| 17–23 | 9 | Oct 18, 1987 vs Chargers | Jan 3, 2016 at Chiefs |
| 17–20 | 8 | Nov 17, 1961 at Patriots | Dec 17, 2017 vs Cowboys · Sunday Night Football |
| 17–10 | 8 | Oct 7, 1973 at Cardinals | Nov 17, 2019 vs Bengals |
| 27–14 | 7 | Oct 16, 1960 vs Patriots | Jan 7, 2024 vs Broncos |
| 24–27 | 7 | Oct 15, 1961 at Broncos | Oct 27, 2019 at Texans |
| 20–23 | 7 | Oct 3, 1964 at Bills | Dec 31, 2023 at Colts |
| 17–31 | 7 | Nov 1, 1964 at Chargers | Nov 26, 2023 vs Chiefs |
| 20–10 | 7 | Nov 15, 1964 vs Titans | Oct 12, 2025 vs Titans |
| 21–20 | 7 | Dec 20, 1964 vs Chargers | Dec 26, 1992 at Commanders · Saturday |
| 21–17 | 7 | Sep 26, 1965 vs Titans | Oct 15, 2023 vs Patriots |
| 17–13 | 7 | Sep 28, 1986 vs Chargers | Oct 9, 2023 vs Packers · Monday Night Football |
| 16–13 | 6 | Dec 6, 1964 vs Bills | Dec 24, 2011 at Chiefs · Saturday |
| 27–24 | 6 | Nov 23, 1969 at Chiefs | Nov 5, 2017 at Dolphins · Sunday Night Football |
| 10–16 | 6 | Jan 4, 1976 at Steelers | Oct 1, 2017 at Broncos |
| 27–20 | 6 | Dec 17, 1978 vs Vikings | Dec 4, 2022 vs Chargers |
| 6–17 | 5 | Sep 19, 1965 vs Chargers | Dec 23, 2012 at Panthers |
| 13–10 | 5 | Nov 28, 1968 vs Bills · Thanksgiving | Sep 20, 2009 at Chiefs |
| 20–14 | 5 | Sep 24, 1972 at Packers | Dec 25, 2023 at Chiefs · Christmas |
| 27–17 | 5 | Oct 14, 1973 at Chargers | Oct 6, 2013 vs Chargers · Sunday Night Football |
| 31–28 | 5 | Dec 28, 1975 vs Bengals | Sep 26, 2021 vs Dolphins |
| 14–21 | 5 | Sep 24, 1978 vs Patriots | Dec 16, 2007 vs Colts |
| 34–24 | 5 | Dec 1, 1985 at Falcons | Oct 17, 2021 at Broncos |
| 28–27 | 4 | Oct 28, 1960 at Jets | Oct 2, 2016 at Ravens |
| 21–31 | 4 | Nov 4, 1962 at Jets | Sep 24, 1989 at Broncos |
| 24–13 | 4 | Sep 7, 1963 at Titans | Dec 7, 2014 vs 49ers |
| 35–17 | 4 | Sep 15, 1963 vs Bills | Sep 30, 2007 at Dolphins |
| 7–10 | 4 | Sep 28, 1963 at Jets | Nov 6, 2025 at Broncos · Thursday Night Football |
| 14–17 | 4 | Sep 13, 1964 vs Patriots | Nov 12, 1984 at Seahawks · Monday Night Football |
| 24–14 | 4 | Dec 12, 1965 vs Jets | Sep 2, 1984 at Titans |
| 14–27 | 4 | Oct 7, 1967 at Jets · Saturday | Jan 7, 2017 at Texans |
| 34–20 | 4 | Oct 19, 1970 vs Commanders · Monday Night Football | Nov 1, 2015 vs Jets |
| 7–13 | 4 | Dec 23, 1972 at Steelers | Oct 12, 2003 at Browns |
| 34–21 | 4 | Oct 28, 1973 at Colts | Dec 6, 1987 vs Bills |
| 10–27 | 4 | Dec 30, 1973 at Dolphins | Sep 24, 2017 at Commanders · Sunday Night Football |
| 27–7 | 4 | Sep 22, 1974 vs Chiefs | Dec 8, 2002 at Chargers |
| 24–0 | 4 | Dec 12, 1976 vs Chargers | Dec 28, 2002 vs Chiefs · Saturday |
| 16–17 | 4 | Nov 26, 1978 vs Seahawks | Dec 8, 2022 at Rams · Thursday Night Football |
| 27–10 | 4 | Jan 25, 1981 vs Eagles | Oct 25, 1998 vs Bengals |
| 0–27 | 4 | Oct 11, 1981 at Chiefs | Sep 11, 2006 vs Chargers · Monday Night Football |
| 13–16 | 4 | Sep 30, 1984 at Broncos | Jan 19, 2002 at Patriots |
| 10–34 | 4 | Sep 22, 1985 vs 49ers | Dec 28, 2025 vs Giants |
| 17–24 | 4 | Dec 20, 1987 vs Browns | Dec 7, 2025 vs Broncos |
| 16–14 | 4 | Dec 10, 1989 vs Cardinals | Dec 20, 2021 at Browns |
| 10–13 | 4 | Nov 9, 1997 vs Saints | Dec 24, 2022 at Steelers · Saturday |
| 9–20 | 4 | Dec 21, 1997 vs Jaguars | Sep 15, 2025 vs Chargers · Monday Night Football |
| 14–34 | 4 | Dec 4, 2011 at Dolphins | Sep 22, 2019 at Vikings |
| 14–13 | 3 | Sep 25, 1960 at Titans | Sep 26, 1976 at Titans |
| 28–31 | 3 | Dec 11, 1960 vs Jets | Oct 12, 2014 vs Chargers |
| 6–14 | 3 | Oct 29, 1961 vs Jets | Sep 3, 1978 at Broncos |
| 6–23 | 3 | Oct 14, 1962 vs Broncos | Dec 13, 1981 vs Bears |
| 6–10 | 3 | Nov 18, 1962 vs Bills | Dec 28, 1991 at Chiefs |
| 14–20 | 3 | Sep 22, 1963 vs Patriots | Dec 4, 1977 at Rams |
| 13–35 | 3 | Oct 10, 1964 at Jets | Sep 16, 2012 at Dolphins |
| 20–20 | 3 | Nov 29, 1964 at Broncos | Oct 31, 1971 vs Chiefs |
| 28–20 | 3 | Nov 21, 1965 at Broncos | Nov 6, 1983 at Chiefs |
| 14–24 | 3 | Dec 19, 1965 at Chargers | Sep 29, 2013 vs Commanders |
| 0–31 | 3 | Sep 10, 1966 at Titans · Saturday | Dec 14, 2025 at Eagles |
| 34–13 | 3 | Oct 16, 1966 at Chiefs | Oct 6, 1996 at Jets |
| 10–31 | 3 | Nov 24, 1966 vs Bills · Thanksgiving | Sep 22, 2003 at Broncos · Monday Night Football |
| 24–20 | 3 | Oct 15, 1967 at Bills | Nov 20, 2014 vs Chiefs · Thursday Night Football |
| 28–21 | 3 | Dec 24, 1967 vs Bills | Oct 7, 2001 vs Cowboys |
| 31–10 | 3 | Oct 27, 1968 vs Bengals | Jan 2, 2011 at Chiefs |
| 34–0 | 3 | Nov 24, 1968 at Bengals | Oct 9, 1972 at Titans · Monday Night Football |
| 23–27 | 3 | Dec 29, 1968 at Jets | Nov 6, 2005 at Chiefs |
| 13–20 | 3 | Oct 3, 1970 at Dolphins · Saturday | Nov 19, 2023 at Dolphins |
| 14–28 | 3 | Nov 26, 1970 at Lions · Thanksgiving | Oct 4, 2021 at Chargers · Monday Night Football |
| 6–20 | 3 | Sep 19, 1971 at Patriots | Nov 11, 2018 vs Chargers |
| 13–24 | 3 | Dec 5, 1971 at Falcons | Oct 19, 2014 vs Cardinals |
| 23–30 | 3 | Oct 22, 1972 vs Broncos | Oct 4, 2020 vs Bills |
| 14–10 | 3 | Oct 13, 1974 at Chargers | Oct 12, 1986 vs Seahawks |
| 30–27 | 3 | Oct 20, 1974 vs Bengals | Sep 26, 1988 at Broncos · Monday Night Football |
| 28–17 | 3 | Nov 3, 1974 at Broncos | Oct 26, 1986 at Titans |
| 26–23 | 3 | Nov 23, 1975 at Commanders | Sep 15, 2024 at Ravens |
| 24–7 | 3 | Dec 26, 1976 vs Steelers | Sep 5, 1993 vs Vikings |
| 37–31 | 3 | Dec 24, 1977 at Colts | Nov 20, 1986 at Chargers · Thursday Night Football |
| 7–27 | 3 | Oct 22, 1978 at Seahawks | Dec 7, 2003 at Steelers |
| 13–3 | 3 | Oct 8, 1979 vs Dolphins · Monday Night Football | Nov 6, 1988 at Chargers · Sunday Night Football |
| 24–30 | 3 | Sep 14, 1980 at Chargers | Nov 2, 2014 at Seahawks |
| 7–24 | 3 | Sep 28, 1980 at Bills | Oct 13, 2013 at Chiefs |
| 38–24 | 3 | Oct 12, 1980 vs Chargers | Dec 4, 2016 vs Bills |
| 7–9 | 3 | Sep 6, 1981 at Broncos | Dec 18, 2005 vs Browns |
| 38–14 | 3 | Sep 19, 1982 at Falcons | Sep 30, 2001 vs Seahawks |
| 28–7 | 3 | Sep 9, 1984 vs Packers | Dec 6, 1992 vs Chiefs |
| 17–7 | 3 | Nov 18, 1984 vs Chiefs | Dec 1, 1996 vs Dolphins |
| 20–27 | 3 | Jan 5, 1986 vs Patriots | Oct 27, 2024 vs Chiefs |
| 14–30 | 3 | Oct 12, 1987 at Broncos · Monday Night Football | Nov 15, 2015 vs Vikings |
| 35–38 | 3 | Sep 11, 1988 at Titans | Nov 8, 2015 at Steelers |
| 19–24 | 3 | Sep 17, 1989 at Chiefs | Sep 11, 2022 at Chargers |
| 20–24 | 3 | Oct 1, 1989 vs Seahawks | Nov 10, 2013 at Giants |
| 17–34 | 3 | Dec 24, 1989 at Giants | Nov 25, 2018 at Ravens |
| 20–3 | 3 | Sep 23, 1990 vs Steelers | Nov 15, 1992 vs Seahawks |
| 13–21 | 3 | Oct 6, 1991 vs Chargers | Dec 8, 2016 at Chiefs · Thursday Night Football |
| 17–16 | 3 | Nov 10, 1991 at Broncos | Sep 10, 2023 at Broncos |
| 21–27 | 3 | Dec 22, 1991 vs Chiefs | Oct 20, 2002 vs Chargers |
| 13–17 | 3 | Sep 6, 1992 at Broncos · Sunday Night Football | Nov 19, 2006 at Chiefs |
| 13–28 | 3 | Oct 25, 1992 vs Cowboys | Dec 8, 2024 at Buccaneers |
| 23–29 | 3 | Jan 15, 1994 at Bills | Sep 18, 2022 vs Cardinals |
| 30–17 | 3 | Oct 23, 1994 vs Falcons | Sep 15, 2002 at Steelers · Sunday Night Football |
| 21–22 | 3 | Nov 4, 1996 vs Broncos · Monday Night Football | Oct 3, 1999 at Seahawks · Sunday Night Football |
| 24–31 | 3 | Dec 26, 1998 vs Chiefs · Saturday | Nov 28, 2013 at Cowboys · Thanksgiving |
| 34–31 | 3 | Sep 28, 2003 vs Chargers | Oct 9, 2016 vs Chargers |
| 17–30 | 3 | Oct 3, 2004 at Texans | Oct 8, 2017 vs Ravens |
| 10–26 | 3 | Dec 11, 2005 at Jets | Oct 7, 2018 at Chargers |
| 20–34 | 3 | Oct 8, 2006 at 49ers | Jan 5, 2025 vs Chargers |
| 26–24 | 3 | Sep 23, 2007 vs Browns | Nov 7, 2019 vs Chargers · Thursday Night Football |
| 3–34 | 3 | Oct 12, 2008 at Saints | Nov 24, 2019 at Jets |
| 31–24 | 3 | Dec 28, 2008 at Buccaneers | Nov 3, 2019 vs Lions |
| 16–34 | 2 | Sep 16, 1960 vs Chiefs | Nov 30, 1997 vs Dolphins |
| 14–31 | 2 | Oct 2, 1960 at Broncos | Nov 30, 2025 at Chargers |
| 20–19 | 2 | Oct 9, 1960 at Chiefs | Dec 20, 2009 at Broncos |
| 9–38 | 2 | Oct 23, 1960 at Bills | Sep 11, 1994 vs Seahawks |
| 28–34 | 2 | Nov 4, 1960 at Patriots | Sep 17, 1972 at Steelers |
| 17–41 | 2 | Dec 4, 1960 vs Chargers | Nov 9, 2014 vs Broncos |
| 48–10 | 2 | Dec 17, 1960 vs Broncos | Nov 9, 1975 vs Saints |
| 31–22 | 2 | Nov 5, 1961 at Bills | Nov 19, 2000 at Saints |
| 17–28 | 2 | Sep 9, 1962 vs Jets | Oct 25, 1981 vs Chiefs |
| 16–26 | 2 | Sep 23, 1962 vs Chiefs | Oct 26, 1962 at Patriots |
| 7–44 | 2 | Oct 5, 1962 at Broncos | Oct 11, 2009 at Giants |
| 20–28 | 2 | Nov 11, 1962 vs Titans | Sep 23, 2018 at Dolphins |
| 7–35 | 2 | Nov 25, 1962 at Chiefs | Sep 23, 1979 at Chiefs |
| 20–0 | 2 | Dec 16, 1962 vs Patriots | Sep 13, 1987 at Packers |
| 34–33 | 2 | Oct 27, 1963 at Chargers | Nov 21, 1971 vs Chargers |
| 22–7 | 2 | Nov 8, 1963 at Chiefs | Sep 25, 1983 at Broncos |
| 26–10 | 2 | Nov 28, 1963 at Broncos | Oct 9, 1977 at Browns |
| 28–42 | 2 | Sep 19, 1964 at Titans | Oct 28, 2018 vs Colts |
| 40–7 | 2 | Oct 25, 1964 vs Broncos | Dec 31, 1967 vs Titans |
| 24–10 | 2 | Oct 8, 1965 at Patriots | Sep 30, 1990 vs Bears |
| 30–21 | 2 | Oct 24, 1965 vs Patriots | Dec 5, 1999 vs Seahawks |
| 23–14 | 2 | Sep 2, 1966 at Dolphins | Oct 21, 1996 at Chargers · Monday Night Football |
| 21–10 | 2 | Oct 9, 1966 vs Dolphins | Nov 14, 1976 vs Chiefs |
| 38–23 | 2 | Nov 6, 1966 vs Titans | Sep 28, 1969 at Patriots |
| 17–3 | 2 | Nov 20, 1966 at Broncos | Sep 15, 1996 vs Jaguars |
| 28–10 | 2 | Dec 11, 1966 vs Broncos | Nov 25, 2001 at Giants |
| 23–21 | 2 | Oct 1, 1967 vs Chiefs | Nov 18, 2018 at Cardinals |
| 31–17 | 2 | Nov 19, 1967 vs Dolphins | Sep 8, 2002 vs Seahawks |
| 41–21 | 2 | Dec 3, 1967 at Chargers | Nov 14, 1971 vs Titans |
| 41–10 | 2 | Oct 6, 1968 vs Patriots | Nov 9, 1969 vs Broncos |
| 14–23 | 2 | Oct 13, 1968 vs Chargers | Dec 3, 2006 vs Texans |
| 10–24 | 2 | Oct 20, 1968 at Chiefs | Nov 23, 2025 vs Browns |
| 33–27 | 2 | Dec 8, 1968 vs Broncos | Sep 13, 2021 vs Ravens · Monday Night Football |
| 34–27 | 2 | Dec 15, 1968 at Chargers | Jan 11, 1981 at Chargers |
| 21–16 | 2 | Nov 16, 1969 vs Chargers | Dec 12, 1982 at Chiefs |
| 17–17 | 2 | Nov 1, 1970 at Chiefs | Oct 1, 1972 vs Chargers |
| 24–19 | 2 | Nov 15, 1970 at Broncos | Nov 20, 1994 vs Saints |
| 20–6 | 2 | Dec 12, 1970 vs Chiefs · Saturday | Sep 11, 1983 vs Titans |
| 7–38 | 2 | Dec 20, 1970 vs 49ers | Dec 9, 2007 at Packers |
| 21–14 | 2 | Dec 27, 1970 vs Dolphins | Nov 26, 2017 vs Broncos |
| 17–27 | 2 | Jan 3, 1971 at Colts | Dec 6, 1998 vs Dolphins |
| 27–16 | 2 | Oct 10, 1971 at Broncos | Dec 21, 2008 vs Texans |
| 34–10 | 2 | Oct 17, 1971 vs Eagles | Nov 11, 2002 at Broncos · Monday Night Football |
| 14–16 | 2 | Dec 12, 1971 at Chiefs | Nov 15, 1987 at Chargers · Sunday Night Football |
| 28–16 | 2 | Oct 15, 1972 vs Bills | Dec 22, 2002 vs Broncos |
| 24–16 | 2 | Dec 11, 1972 vs Jets · Monday Night Football | Sep 9, 2019 vs Broncos · Monday Night Football |
| 16–24 | 2 | Sep 16, 1973 at Vikings | Nov 1, 2009 at Chargers |
| 12–7 | 2 | Sep 23, 1973 vs Dolphins | Nov 21, 1993 at Chargers |
| 3–16 | 2 | Sep 30, 1973 at Chiefs | Jan 14, 2001 vs Ravens |
| 9–17 | 2 | Nov 11, 1973 vs Steelers | Oct 17, 2010 at 49ers |
| 31–3 | 2 | Nov 25, 1973 vs Chargers | Oct 22, 2000 vs Seahawks |
| 33–14 | 2 | Dec 22, 1973 vs Steelers | Oct 26, 1980 vs Seahawks |
| 20–21 | 2 | Sep 16, 1974 at Bills · Monday Night Football | Dec 3, 2000 at Steelers |
| 35–13 | 2 | Nov 10, 1974 vs Lions | Dec 11, 1977 vs Vikings |
| 7–6 | 2 | Dec 8, 1974 at Chiefs | Oct 11, 1998 vs Chargers |
| 27–23 | 2 | Dec 14, 1974 vs Cowboys · Saturday | Dec 12, 1993 vs Seahawks |
| 28–26 | 2 | Dec 21, 1974 vs Dolphins | Dec 9, 2001 vs Chiefs |
| 38–17 | 2 | Nov 16, 1975 vs Browns | Oct 23, 2005 vs Bills |
| 26–7 | 2 | Nov 21, 1976 at Eagles | Dec 9, 1996 vs Chiefs · Monday Night Football |
| 35–20 | 2 | Dec 6, 1976 vs Bengals · Monday Night Football | Sep 29, 1985 at Patriots |
| 10–30 | 2 | Sep 9, 1979 at Chargers | Dec 31, 2017 at Chargers |
| 19–14 | 2 | Dec 9, 1979 vs Browns | Dec 22, 2024 vs Jaguars |
| 45–34 | 2 | Oct 20, 1980 at Steelers · Monday Night Football | Dec 2, 1984 at Dolphins |
| 9–3 | 2 | Dec 1, 1980 vs Broncos · Monday Night Football | Nov 13, 1988 at 49ers |
| 33–17 | 2 | Dec 21, 1980 at Giants | Nov 15, 1981 at Dolphins |
| 14–12 | 2 | Jan 4, 1981 at Browns | Jan 4, 2026 vs Chiefs |
| 36–10 | 2 | Sep 14, 1981 at Vikings · Monday Night Football | Sep 24, 2000 vs Browns |
| 0–16 | 2 | Sep 27, 1981 at Lions | Nov 6, 2006 at Seahawks · Monday Night Football |
| 32–31 | 2 | Nov 29, 1981 at Seahawks | Jan 3, 2021 at Broncos |
| 28–24 | 2 | Nov 22, 1982 vs Chargers · Monday Night Football | Dec 22, 1990 at Vikings · Saturday |
| 28–23 | 2 | Dec 5, 1982 vs Seahawks | Nov 17, 2013 at Texans |
| 36–38 | 2 | Oct 16, 1983 at Seahawks | Sep 7, 1986 at Broncos |
| 21–34 | 2 | Oct 30, 1983 vs Seahawks | Nov 19, 1995 vs Cowboys |
| 22–20 | 2 | Nov 13, 1983 vs Broncos | Sep 16, 1984 at Chiefs |
| 30–14 | 2 | Dec 18, 1983 vs Chargers | Jan 8, 1984 vs Seahawks |
| 33–30 | 2 | Sep 24, 1984 vs Chargers · Monday Night Football | Jan 2, 1994 vs Broncos |
| 20–36 | 2 | Sep 12, 1985 at Chiefs · Thursday Night Football | Sep 27, 2020 at Patriots |
| 23–13 | 2 | Oct 13, 1985 vs Saints | Dec 11, 1994 vs Broncos |
| 34–40 | 2 | Nov 10, 1985 at Chargers | Sep 22, 1996 vs Chargers |
| 13–6 | 2 | Nov 17, 1985 vs Bengals | Dec 15, 2001 at Chargers · Saturday |
| 17–14 | 2 | Dec 8, 1985 at Broncos | Oct 30, 1994 vs Titans |
| 16–6 | 2 | Dec 23, 1985 at Rams · Monday Night Football | Nov 1, 2020 at Browns |
| 20–31 | 2 | Nov 8, 1987 at Vikings | Nov 14, 1993 vs Chiefs |
| 6–12 | 2 | Nov 20, 1988 vs Falcons | Nov 27, 1995 at Chargers · Monday Night Football |
| 21–37 | 2 | Dec 11, 1988 at Bills | Sep 23, 2013 at Broncos · Monday Night Football |
| 24–38 | 2 | Oct 7, 1990 at Bills · Sunday Night Football | Nov 6, 2011 vs Broncos |
| 38–31 | 2 | Dec 10, 1990 at Lions · Monday Night Football | Sep 10, 2000 at Colts |
| 17–21 | 2 | Sep 22, 1991 at Falcons | Sep 8, 2013 at Colts |
| 31–7 | 2 | Nov 17, 1991 vs Seahawks | Dec 10, 2000 vs Jets · Sunday Night Football |
| 27–30 | 2 | Dec 8, 1991 vs Bills | Dec 17, 2020 vs Chargers · Thursday Night Football |
| 3–27 | 2 | Nov 29, 1992 at Chargers · Sunday Night Football | Oct 14, 2018 vs Seahawks · International |
| 25–24 | 2 | Dec 5, 1993 at Bills | Nov 28, 2004 at Broncos · Sunday Night Football |
| 0–28 | 2 | Dec 26, 1993 at Packers | Oct 23, 2011 vs Chiefs |
| 3–13 | 2 | Nov 6, 1994 at Chiefs · Sunday Night Football | Oct 15, 2006 at Broncos · Sunday Night Football |
| 10–29 | 2 | Dec 10, 1995 vs Steelers | Oct 26, 2008 at Ravens |
| 14–19 | 2 | Sep 1, 1996 at Ravens | Sep 7, 2014 at Jets |
| 17–19 | 2 | Sep 29, 1996 at Bears | Nov 29, 2024 at Chiefs |
| 27–21 | 2 | Nov 24, 1996 at Seahawks | Nov 20, 2011 at Vikings |
| 27–28 | 2 | Sep 8, 1997 vs Chiefs · Monday Night Football | Dec 18, 2011 vs Lions |
| 14–38 | 2 | Nov 2, 1997 at Panthers | Sep 28, 2014 vs Dolphins · International |
| 3–31 | 2 | Nov 24, 1997 at Broncos · Monday Night Football | Oct 17, 2004 vs Broncos |
| 19–29 | 2 | Nov 29, 1998 vs Commanders | Nov 24, 2024 vs Broncos |
| 9–16 | 2 | Oct 31, 1999 vs Dolphins | Sep 21, 2014 at Patriots |
| 34–37 | 2 | Nov 28, 1999 vs Chiefs | Jan 1, 2023 vs 49ers |
| 49–31 | 2 | Nov 5, 2000 vs Chiefs | Oct 6, 2002 at Bills |
| 27–34 | 2 | Nov 11, 2001 at Seahawks · Sunday Night Football | Dec 5, 2004 vs Chiefs |
| 22–24 | 2 | Jan 6, 2002 vs Jets | Sep 25, 2022 at Titans |
| 20–25 | 2 | Sep 7, 2003 at Titans · Sunday Night Football | Nov 13, 2022 vs Colts |
| 13–23 | 2 | Nov 2, 2003 at Lions | Oct 26, 2014 at Browns |
| 30–20 | 2 | Sep 26, 2004 vs Buccaneers · Sunday Night Football | Nov 6, 2016 vs Broncos · Sunday Night Football |
| 26–31 | 2 | Oct 24, 2004 vs Saints | Dec 26, 2010 vs Colts |
| 6–13 | 2 | Jan 2, 2005 vs Jaguars | Nov 16, 2014 at Chargers |
| 20–30 | 2 | Sep 8, 2005 at Patriots · Kickoff Game | Dec 20, 2015 vs Packers |
| 20–13 | 2 | Oct 29, 2006 vs Steelers | Sep 7, 2025 at Patriots |
| 3–23 | 2 | Dec 31, 2006 at Jets | Sep 27, 2009 vs Broncos |
| 14–41 | 2 | Sep 8, 2008 vs Broncos · Monday Night Football | Nov 14, 2021 vs Chiefs · Sunday Night Football |
| 23–24 | 2 | Sep 21, 2008 at Bills | Sep 26, 2010 at Cardinals |
| 0–24 | 2 | Nov 2, 2008 vs Falcons | Oct 30, 2022 at Saints |
| 15–17 | 2 | Nov 16, 2008 at Dolphins | Dec 5, 2021 vs Commanders |
| 3–35 | 2 | Nov 21, 2010 at Steelers | Dec 30, 2018 at Chiefs |
| 25–20 | 2 | Oct 9, 2011 at Texans | Nov 27, 2011 vs Bears |
| 26–16 | 2 | Oct 28, 2012 at Chiefs | Sep 10, 2017 at Titans |
| 13–26 | 2 | Dec 6, 2012 vs Broncos · Thursday Night Football | Dec 22, 2013 at Chargers |
| 13–31 | 2 | Dec 14, 2014 at Chiefs | Jan 7, 2023 vs Chiefs · Saturday |
| 13–33 | 2 | Sep 13, 2015 vs Bengals | Sep 10, 2018 vs Rams · Monday Night Football |
| 30–24 | 2 | Oct 30, 2016 at Buccaneers | Dec 18, 2022 vs Patriots |
| 35–32 | 2 | Nov 27, 2016 vs Panthers | Jan 9, 2022 vs Chargers · Sunday Night Football |
| 13–32 | 2 | Nov 21, 2021 vs Bengals | Oct 13, 2024 vs Steelers |
| 29–30 | 2 | Oct 10, 2022 at Chiefs · Monday Night Football | Nov 2, 2025 vs Jaguars |
| 24–41 | 2 | Nov 3, 2024 at Bengals | Sep 21, 2025 at Commanders |
| 22–37 | 1 | Sep 11, 1960 vs Titans | — |
| 20–7 | 1 | Nov 13, 1960 vs Bills | — |
| 28–52 | 1 | Nov 27, 1960 at Chargers | — |
| 0–55 | 1 | Sep 9, 1961 at Titans | — |
| 0–44 | 1 | Sep 17, 1961 at Chargers | — |
| 35–42 | 1 | Sep 24, 1961 vs Chiefs | — |
| 33–19 | 1 | Oct 1, 1961 vs Broncos | — |
| 10–41 | 1 | Oct 22, 1961 vs Chargers | — |
| 12–23 | 1 | Nov 11, 1961 at Jets | — |
| 11–43 | 1 | Nov 26, 1961 at Chiefs | — |
| 21–26 | 1 | Dec 3, 1961 vs Bills | — |
| 21–35 | 1 | Dec 9, 1961 vs Patriots | — |
| 16–47 | 1 | Dec 17, 1961 vs Titans | — |
| 33–42 | 1 | Sep 30, 1962 vs Chargers | — |
| 17–32 | 1 | Dec 9, 1962 at Titans | — |
| 0–12 | 1 | Oct 5, 1963 at Bills | — |
| 49–26 | 1 | Oct 20, 1963 vs Jets | — |
| 10–7 | 1 | Nov 3, 1963 vs Chiefs | — |
| 41–27 | 1 | Dec 8, 1963 vs Chargers | — |
| 35–31 | 1 | Dec 15, 1963 vs Broncos | — |
| 52–49 | 1 | Dec 22, 1963 vs Titans | — |
| 9–21 | 1 | Sep 27, 1964 vs Chiefs | — |
| 43–43 | 1 | Oct 16, 1964 at Patriots | — |
| 7–42 | 1 | Nov 8, 1964 at Chiefs | — |
| 35–26 | 1 | Nov 22, 1964 vs Jets | — |
| 37–10 | 1 | Sep 12, 1965 vs Chiefs | — |
| 12–17 | 1 | Oct 3, 1965 at Bills | — |
| 24–24 | 1 | Oct 16, 1965 at Jets | — |
| 7–14 | 1 | Oct 31, 1965 at Chiefs | — |
| 33–21 | 1 | Nov 7, 1965 at Titans | — |
| 10–32 | 1 | Sep 18, 1966 vs Chiefs | — |
| 20–29 | 1 | Sep 25, 1966 vs Chargers | — |
| 41–19 | 1 | Nov 13, 1966 at Chargers | — |
| 28–28 | 1 | Dec 3, 1966 vs Jets · Saturday | — |
| 51–0 | 1 | Sep 10, 1967 vs Broncos | — |
| 35–7 | 1 | Sep 17, 1967 vs Patriots | — |
| 48–14 | 1 | Oct 22, 1967 at Patriots | — |
| 51–10 | 1 | Oct 29, 1967 vs Chargers | — |
| 44–22 | 1 | Nov 23, 1967 at Chiefs · Thanksgiving | — |
| 19–7 | 1 | Dec 10, 1967 at Titans | — |
| 38–29 | 1 | Dec 17, 1967 vs Jets | — |
| 14–33 | 1 | Jan 14, 1968 vs Packers | — |
| 48–6 | 1 | Sep 15, 1968 at Bills | — |
| 47–21 | 1 | Sep 21, 1968 at Dolphins · Saturday | — |
| 24–15 | 1 | Sep 29, 1968 at Titans | — |
| 38–21 | 1 | Nov 3, 1968 vs Chiefs | — |
| 43–7 | 1 | Nov 10, 1968 at Broncos | — |
| 43–32 | 1 | Nov 17, 1968 vs Jets | — |
| 41–6 | 1 | Dec 22, 1968 vs Chiefs | — |
| 50–21 | 1 | Oct 19, 1969 vs Bills | — |
| 24–12 | 1 | Oct 26, 1969 at Chargers | — |
| 37–17 | 1 | Dec 7, 1969 vs Bengals | — |
| 10–6 | 1 | Dec 13, 1969 vs Chiefs · Saturday | — |
| 56–7 | 1 | Dec 21, 1969 vs Titans | — |
| 7–17 | 1 | Jan 4, 1970 vs Chiefs | — |
| 27–27 | 1 | Sep 27, 1970 at Chargers | — |
| 35–23 | 1 | Oct 11, 1970 vs Broncos | — |
| 31–14 | 1 | Oct 25, 1970 vs Steelers | — |
| 31–27 | 1 | Oct 24, 1971 vs Bengals | — |
| 21–21 | 1 | Nov 7, 1971 at Saints | — |
| 14–37 | 1 | Nov 28, 1971 vs Colts | — |
