Minnesota Vikings Scorigami: Every Vikings Final Score Since 1961
No Vikings game this season has ended with a franchise-first score yet. The Vikings have played 1,056 games since 1961 and produced 411 of the 1,095 unique scores in NFL history. 45 of those games were league scorigamis, most recently December 25, 2020, Saints 52, Vikings 33.
Every Vikings final score on one grid
Darker means the score has happened more often. Light squares never have; the flat band below the diagonal cannot happen.
This week
Sun, Sep 13 · 4:25 PM ET: Vikings vs Packers. Score — until final. From 0–0, the nearest scores that would be a franchise first are 2–0, 0–2, 0–3.
Every Vikings final score
From the Vikings’ side: their points first. Most common first; a game in a standalone window links to its Primetime & Holiday History page.
| ScoreVikings first | Gamescount | Firstgame | Latestgame |
|---|---|---|---|
| 27–24 | 13 | Nov 5, 1967 vs Giants | Nov 2, 2025 at Lions |
| 17–20 | 12 | Oct 23, 1966 at Colts | Sep 10, 2023 vs Buccaneers |
| 10–13 | 8 | Oct 2, 1966 vs Bears | Sep 23, 2007 at Chiefs |
| 23–20 | 8 | Dec 27, 1969 vs Rams | Nov 1, 2015 at Bears |
| 24–27 | 7 | Oct 20, 1963 at Rams | Dec 16, 2023 at Bengals · Saturday |
| 20–17 | 7 | Nov 6, 1966 at Packers | Nov 6, 2022 at Commanders |
| 24–10 | 7 | Oct 6, 1968 vs Lions | Oct 29, 2023 at Packers |
| 27–10 | 7 | Oct 19, 1969 at Cardinals | Nov 15, 2009 vs Lions |
| 23–10 | 7 | Nov 21, 1971 at Saints | Dec 25, 2025 vs Lions · Thursday Night Football |
| 20–23 | 7 | Oct 14, 1984 at Raiders | Dec 10, 2015 at Cardinals · Thursday Night Football |
| 24–13 | 6 | Nov 7, 1965 vs Rams | Sep 23, 2012 vs 49ers |
| 24–17 | 6 | Dec 19, 1965 at Bears | Nov 25, 2018 vs Packers · Sunday Night Football |
| 16–13 | 6 | Dec 5, 1970 vs Bears · Saturday | Dec 21, 2025 at Giants |
| 28–27 | 6 | Dec 4, 1977 vs 49ers | Nov 29, 2020 vs Panthers |
| 17–14 | 6 | Nov 12, 1978 vs Bears | Sep 18, 2016 vs Packers · Sunday Night Football |
| 30–31 | 5 | Nov 11, 1962 at Bears | Sep 27, 2020 vs Titans |
| 20–24 | 5 | Oct 11, 1964 vs Lions | Sep 18, 2011 vs Buccaneers |
| 24–7 | 5 | Nov 8, 1964 vs 49ers | Nov 19, 2017 vs Rams |
| 14–17 | 5 | Nov 15, 1964 at Colts | Nov 28, 1993 vs Saints |
| 14–24 | 5 | Dec 22, 1968 at Colts | Nov 27, 2011 at Falcons |
| 21–24 | 5 | Sep 18, 1972 vs Commanders · Monday Night Football | Sep 28, 2025 at Steelers · International |
| 31–7 | 5 | Dec 8, 1973 at Packers · Saturday | Sep 6, 1998 vs Buccaneers |
| 7–24 | 5 | Jan 13, 1974 vs Dolphins | Sep 19, 2022 at Eagles · Monday Night Football |
| 24–21 | 5 | Oct 4, 1981 vs Bears | Oct 30, 2011 at Panthers |
| 23–17 | 5 | Nov 15, 1987 vs Buccaneers | Oct 6, 2024 vs Jets · International |
| 31–17 | 5 | Nov 29, 1992 at Rams | Jan 9, 2022 vs Bears |
| 21–14 | 5 | Dec 26, 1994 vs 49ers · Monday Night Football | Dec 9, 2012 vs Bears |
| 7–21 | 4 | Sep 24, 1961 at Cowboys | Dec 10, 2018 at Seahawks · Monday Night Football |
| 24–20 | 4 | Sep 15, 1963 at 49ers | Dec 20, 1999 vs Packers · Monday Night Football |
| 21–13 | 4 | Nov 3, 1963 vs Rams | Nov 3, 2024 vs Colts · Sunday Night Football |
| 34–31 | 4 | Nov 24, 1963 vs Lions | Nov 21, 2021 vs Packers |
| 34–13 | 4 | Dec 15, 1963 at Eagles | Oct 25, 1998 at Lions |
| 27–22 | 4 | Oct 25, 1964 at 49ers | Dec 4, 2022 vs Jets |
| 27–17 | 4 | Oct 31, 1965 at Browns | Oct 14, 2018 vs Cardinals |
| 17–28 | 4 | Sep 25, 1966 at Cowboys | Dec 7, 1997 at 49ers |
| 35–7 | 4 | Oct 16, 1966 vs Rams | Sep 28, 2003 vs 49ers |
| 10–10 | 4 | Nov 12, 1967 vs Lions | Nov 26, 1978 at Packers |
| 27–30 | 4 | Dec 3, 1967 vs Packers | Nov 2, 2003 vs Packers · Sunday Night Football |
| 31–14 | 4 | Nov 2, 1969 vs Bears | Sep 27, 2015 vs Chargers |
| 20–13 | 4 | Dec 7, 1969 at Rams | Jan 3, 2016 at Packers · Sunday Night Football |
| 10–3 | 4 | Nov 22, 1970 vs Packers | Sep 11, 1994 vs Lions |
| 17–19 | 4 | Oct 8, 1972 vs Cardinals | Nov 16, 2025 vs Bears |
| 10–23 | 4 | Nov 26, 1972 at Steelers | Dec 23, 2019 vs Packers · Monday Night Football |
| 24–16 | 4 | Sep 16, 1973 vs Raiders | Oct 16, 2022 at Dolphins |
| 17–13 | 4 | Oct 14, 1973 at 49ers | Nov 28, 2010 at Commanders |
| 31–13 | 4 | Nov 25, 1973 vs Bears | Oct 9, 2016 vs Texans |
| 27–20 | 4 | Dec 22, 1973 vs Commanders | Nov 14, 2021 at Chargers |
| 23–21 | 4 | Oct 6, 1974 at Cowboys | Oct 7, 2018 at Eagles |
| 16–20 | 4 | Oct 20, 1974 vs Lions | Oct 31, 2021 vs Cowboys · Sunday Night Football |
| 10–17 | 4 | Dec 14, 1975 at Lions | Sep 23, 2001 at Bears |
| 20–19 | 4 | Oct 10, 1976 vs Bears | Dec 28, 2008 vs Giants |
| 10–16 | 4 | Sep 18, 1977 vs Cowboys | Sep 4, 1994 at Packers |
| 14–7 | 4 | Oct 9, 1977 vs Lions | Nov 18, 1979 vs Lions |
| 7–27 | 4 | Nov 6, 1977 vs Cardinals | Dec 21, 1991 vs Packers · Saturday |
| 30–27 | 4 | Oct 21, 1979 vs Bears | Nov 24, 2024 at Bears |
| 23–27 | 4 | Dec 16, 1979 at Patriots | Nov 3, 2013 at Cowboys |
| 34–14 | 4 | Sep 21, 1980 at Bears | Sep 22, 2019 vs Raiders |
| 17–23 | 4 | Oct 5, 1980 vs Steelers | Nov 12, 2006 vs Packers |
| 17–30 | 4 | Oct 25, 1981 at Cardinals | Dec 6, 2009 at Cardinals · Sunday Night Football |
| 20–10 | 4 | Nov 15, 1981 vs Saints | Nov 29, 2015 at Falcons |
| 30–24 | 4 | Jan 9, 1983 vs Falcons | Nov 20, 2016 vs Cardinals |
| 21–17 | 4 | Oct 20, 1985 vs Chargers | Oct 5, 2025 at Browns · International |
| 10–24 | 4 | Oct 28, 1990 at Packers | Dec 30, 2018 vs Bears |
| 34–7 | 4 | Oct 13, 1991 vs Cardinals | Sep 22, 2024 vs Texans |
| 13–24 | 4 | Oct 13, 1996 at Buccaneers | Sep 11, 2005 vs Buccaneers |
| 17–24 | 4 | Dec 6, 1999 at Buccaneers · Monday Night Football | Sep 11, 2011 at Chargers |
| 28–31 | 4 | Dec 12, 1999 at Chiefs · Sunday Night Football | Nov 22, 2020 vs Cowboys |
| 20–30 | 4 | Nov 4, 2012 at Seahawks | Oct 24, 2024 at Rams · Thursday Night Football |
| 10–28 | 3 | Oct 29, 1961 at Packers | Nov 25, 2012 at Bears |
| 17–31 | 3 | Nov 5, 1961 at Rams | Sep 13, 1992 at Lions |
| 10–37 | 3 | Nov 19, 1961 vs Lions | Oct 23, 2025 at Chargers · Thursday Night Football |
| 28–34 | 3 | Sep 20, 1964 vs Bears | Sep 14, 2023 at Eagles · Thursday Night Football |
| 30–10 | 3 | Oct 18, 1964 vs Steelers | Dec 13, 2009 vs Bengals |
| 30–21 | 3 | Dec 6, 1964 at Giants | Sep 22, 1996 vs Packers |
| 21–41 | 3 | Nov 14, 1965 vs Colts | Dec 31, 2006 vs Rams |
| 28–16 | 3 | Dec 11, 1966 at Lions | Nov 19, 2001 vs Giants · Monday Night Football |
| 21–27 | 3 | Sep 17, 1967 vs 49ers | Nov 20, 2011 vs Raiders |
| 10–7 | 3 | Oct 15, 1967 at Packers | Sep 12, 1993 vs Bears |
| 17–27 | 3 | Sep 29, 1968 vs Bears | Oct 25, 2009 at Steelers |
| 27–7 | 3 | Jan 4, 1970 vs Browns | Dec 9, 2007 at 49ers |
| 7–23 | 3 | Jan 11, 1970 vs Chiefs | Oct 21, 2013 at Giants · Monday Night Football |
| 10–20 | 3 | Nov 29, 1970 at Jets | Oct 31, 2016 at Bears · Monday Night Football |
| 17–10 | 3 | Oct 31, 1971 at Giants | Sep 12, 1982 vs Buccaneers |
| 34–10 | 3 | Sep 24, 1972 at Lions | Oct 9, 2011 vs Cardinals |
| 14–16 | 3 | Oct 1, 1972 vs Dolphins | Dec 14, 2014 at Lions |
| 27–13 | 3 | Oct 29, 1972 at Packers | Sep 20, 2009 at Lions |
| 28–21 | 3 | Oct 21, 1973 vs Eagles | Nov 2, 2008 vs Texans |
| 28–24 | 3 | Nov 11, 1974 at Cardinals · Monday Night Football | Sep 25, 2022 vs Lions |
| 42–10 | 3 | Sep 28, 1975 at Browns | Dec 2, 2007 vs Lions |
| 20–7 | 3 | Nov 16, 1975 at Saints | Dec 8, 2019 vs Lions |
| 24–3 | 3 | Dec 7, 1975 vs Packers | Sep 9, 2007 vs Falcons |
| 13–14 | 3 | Oct 31, 1976 at Bears | Dec 14, 1997 vs Lions |
| 27–21 | 3 | Nov 14, 1976 vs Seahawks | Sep 4, 1983 at Browns |
| 24–31 | 3 | Sep 3, 1978 at Saints | Jan 15, 2023 vs Giants |
| 21–10 | 3 | Oct 26, 1978 at Cowboys · Thursday Night Football | Dec 15, 1996 vs Buccaneers |
| 20–27 | 3 | Dec 17, 1978 at Raiders | Oct 8, 2023 vs Chiefs |
| 7–26 | 3 | Sep 9, 1979 at Bears | Dec 20, 2009 at Panthers · Sunday Night Football |
| 13–10 | 3 | Sep 30, 1979 at Lions | Oct 20, 1994 vs Packers · Thursday Night Football |
| 7–14 | 3 | Oct 15, 1979 at Jets · Monday Night Football | Oct 3, 2021 vs Browns |
| 23–22 | 3 | Nov 25, 1979 at Buccaneers | Dec 1, 2024 vs Cardinals |
| 9–10 | 3 | Dec 6, 1981 at Bears | Jan 10, 2016 vs Seahawks |
| 17–48 | 3 | Sep 8, 1983 vs 49ers · Thursday Night Football | Nov 30, 2003 at Rams |
| 20–14 | 3 | Dec 17, 1983 vs Bengals · Saturday | Sep 15, 1996 at Bears |
| 23–30 | 3 | Nov 24, 1985 vs Saints | Dec 26, 2021 vs Rams |
| 23–7 | 3 | Oct 19, 1986 vs Bears | Sep 11, 2022 vs Packers |
| 16–23 | 3 | Oct 4, 1987 vs Packers | Oct 28, 2007 vs Eagles |
| 34–27 | 3 | Oct 26, 1987 vs Broncos · Monday Night Football | Nov 7, 2013 vs Commanders · Thursday Night Football |
| 24–30 | 3 | Dec 6, 1987 vs Bears · Sunday Night Football | Dec 24, 2023 vs Lions |
| 7–38 | 3 | Sep 17, 1989 at Bears | Jan 21, 2018 at Eagles |
| 24–28 | 3 | Dec 22, 1990 vs Raiders · Saturday | Sep 24, 2023 vs Chargers |
| 23–26 | 3 | Oct 20, 1991 at Patriots | Nov 3, 2019 at Chiefs |
| 38–10 | 3 | Nov 2, 1992 at Bears · Monday Night Football | Jan 1, 2017 vs Bears |
| 20–26 | 3 | Nov 13, 1994 at Patriots | Nov 13, 2016 at Commanders |
| 41–17 | 3 | Dec 1, 1996 vs Cardinals | Dec 16, 2018 vs Dolphins |
| 29–22 | 3 | Nov 9, 1997 vs Bears | Oct 9, 2022 vs Bears |
| 31–24 | 3 | Nov 8, 1998 vs Saints | Oct 13, 2002 vs Lions |
| 30–23 | 3 | Oct 9, 2000 vs Buccaneers · Monday Night Football | Nov 23, 2017 at Lions · Thanksgiving |
| 31–34 | 3 | Nov 14, 2004 at Packers | Nov 7, 2021 at Ravens |
| 19–13 | 3 | Oct 26, 2014 at Buccaneers | Oct 15, 2023 at Bears |
| 33–34 | 2 | Oct 1, 1961 at Colts | Sep 19, 2021 at Cardinals |
| 24–38 | 2 | Oct 15, 1961 vs 49ers | Nov 3, 2002 at Buccaneers |
| 28–20 | 2 | Nov 12, 1961 vs Colts | Oct 19, 2003 vs Broncos |
| 42–21 | 2 | Dec 3, 1961 vs Rams | Dec 8, 2024 vs Falcons |
| 7–13 | 2 | Dec 10, 1961 at Lions | Nov 19, 1978 vs Chargers |
| 7–34 | 2 | Sep 16, 1962 at Packers | Sep 23, 1962 vs Colts |
| 38–14 | 2 | Oct 21, 1962 at Rams | Dec 5, 2010 vs Bills |
| 31–21 | 2 | Oct 28, 1962 vs Eagles | Nov 17, 2002 vs Packers |
| 7–28 | 2 | Sep 22, 1963 vs Bears | Nov 10, 1963 at Packers |
| 34–24 | 2 | Sep 13, 1964 vs Colts | Nov 11, 2012 vs Lions |
| 24–23 | 2 | Oct 4, 1964 at Packers | Sep 7, 1980 vs Falcons |
| 13–42 | 2 | Nov 1, 1964 vs Packers | Sep 2, 1984 vs Chargers |
| 29–31 | 2 | Sep 26, 1965 vs Lions | Oct 20, 2024 vs Lions |
| 38–35 | 2 | Oct 3, 1965 at Rams | Sep 25, 1994 vs Dolphins |
| 13–38 | 2 | Nov 21, 1965 vs Packers | Oct 30, 2005 at Panthers |
| 19–24 | 2 | Dec 5, 1965 at Packers | Sep 8, 2008 at Packers · Monday Night Football |
| 29–7 | 2 | Dec 12, 1965 at Lions | Dec 11, 1976 at Dolphins · Saturday |
| 20–20 | 2 | Sep 11, 1966 at 49ers | Oct 22, 1967 vs Colts |
| 28–3 | 2 | Oct 30, 1966 vs 49ers | Oct 5, 1975 vs Bears |
| 6–21 | 2 | Nov 20, 1966 at Rams | Nov 3, 1996 vs Chiefs |
| 13–20 | 2 | Dec 4, 1966 vs Falcons | Jan 2, 2011 at Lions |
| 7–17 | 2 | Oct 1, 1967 vs Bears | Oct 2, 1994 at Cardinals |
| 24–34 | 2 | Oct 8, 1967 vs Cardinals | Sep 8, 2013 at Lions |
| 20–21 | 2 | Oct 29, 1967 at Falcons | Nov 19, 2023 at Broncos · Sunday Night Football |
| 10–14 | 2 | Nov 19, 1967 at Browns | Sep 19, 2010 vs Dolphins |
| 7–20 | 2 | Oct 20, 1968 vs Cowboys | Oct 20, 2002 at Jets |
| 27–14 | 2 | Nov 3, 1968 vs Commanders | Nov 6, 2005 vs Lions |
| 14–10 | 2 | Nov 10, 1968 vs Packers | Dec 29, 1974 vs Rams |
| 13–6 | 2 | Nov 17, 1968 at Lions | Nov 27, 1977 at Packers |
| 3–31 | 2 | Dec 1, 1968 vs Rams | Nov 21, 2010 vs Packers |
| 30–20 | 2 | Dec 8, 1968 at 49ers | Dec 10, 2006 at Lions |
| 52–14 | 2 | Sep 28, 1969 vs Colts | Nov 23, 1969 vs Steelers |
| 19–7 | 2 | Oct 5, 1969 vs Packers | Oct 2, 1977 vs Packers |
| 31–0 | 2 | Oct 12, 1969 at Bears | Dec 7, 2025 vs Commanders |
| 30–17 | 2 | Nov 1, 1970 at Lions | Sep 26, 2021 vs Seahawks |
| 35–14 | 2 | Dec 13, 1970 at Patriots | Dec 14, 2008 at Cardinals |
| 13–0 | 2 | Oct 10, 1971 at Eagles | Dec 5, 1993 at Lions |
| 3–0 | 2 | Nov 14, 1971 vs Packers | Dec 10, 2023 at Raiders |
| 12–20 | 2 | Dec 25, 1971 vs Cowboys | Sep 30, 1984 vs Seahawks |
| 10–9 | 2 | Oct 28, 1973 vs Rams | Sep 26, 1976 at Lions |
| 7–19 | 2 | Nov 17, 1974 vs Packers | Nov 11, 1979 at Packers |
| 30–14 | 2 | Dec 21, 1974 vs Cardinals | Nov 15, 2015 at Raiders |
| 6–16 | 2 | Jan 12, 1975 at Steelers | Sep 29, 2019 at Bears |
| 29–21 | 2 | Oct 12, 1975 vs Jets | Dec 25, 1989 vs Bengals · Monday Night Football |
| 13–9 | 2 | Oct 27, 1975 at Bears · Monday Night Football | Dec 28, 2014 vs Bears |
| 28–17 | 2 | Nov 2, 1975 at Packers | Dec 26, 1988 vs Rams |
| 28–13 | 2 | Nov 23, 1975 vs Chargers | Nov 3, 1991 vs Buccaneers |
| 35–13 | 2 | Dec 20, 1975 at Bills · Saturday | Oct 21, 2001 vs Packers |
| 31–23 | 2 | Nov 7, 1976 vs Lions | Oct 4, 2020 at Texans |
| 6–23 | 2 | Jan 1, 1978 at Cowboys | Nov 23, 2025 at Packers |
| 17–34 | 2 | Oct 15, 1978 vs Rams | Nov 11, 1991 vs Bears · Monday Night Football |
| 17–7 | 2 | Nov 5, 1978 vs Lions | Nov 11, 1990 at Lions |
| 28–22 | 2 | Sep 2, 1979 vs 49ers | Nov 1, 2020 at Packers |
| 10–12 | 2 | Oct 28, 1979 vs Buccaneers | Nov 27, 2023 vs Bears · Monday Night Football |
| 13–7 | 2 | Oct 12, 1980 vs Bears | Sep 10, 2000 vs Dolphins |
| 38–30 | 2 | Nov 16, 1980 vs Buccaneers | Nov 12, 2017 at Commanders |
| 28–23 | 2 | Dec 14, 1980 vs Browns | Dec 1, 1985 at Eagles |
| 13–21 | 2 | Sep 5, 1981 at Buccaneers · Saturday | Nov 16, 2014 at Bears |
| 26–24 | 2 | Sep 20, 1981 vs Lions | Dec 8, 1991 at Buccaneers · Sunday Night Football |
| 33–31 | 2 | Oct 11, 1981 at Chargers | Oct 18, 2009 vs Ravens |
| 7–45 | 2 | Dec 12, 1981 at Lions · Saturday | Nov 14, 2011 at Packers · Monday Night Football |
| 6–10 | 2 | Dec 20, 1981 vs Chiefs | Sep 1, 1991 at Bears |
| 14–42 | 2 | Dec 26, 1982 vs Jets | Dec 22, 2013 at Bengals |
| 31–27 | 2 | Jan 3, 1983 vs Cowboys · Monday Night Football | Oct 22, 2000 vs Bills |
| 19–16 | 2 | Sep 18, 1983 at Buccaneers | Sep 11, 2006 at Commanders · Monday Night Football |
| 12–17 | 2 | Nov 6, 1983 vs Buccaneers | Oct 1, 2006 at Bills |
| 16–17 | 2 | Nov 27, 1983 at Saints | Oct 19, 2014 at Bills |
| 13–19 | 2 | Dec 11, 1983 vs Bears | Nov 16, 2008 at Buccaneers |
| 9–27 | 2 | Oct 27, 1985 at Bears | Jan 13, 2025 at Rams |
| 35–37 | 2 | Dec 22, 1985 vs Eagles | Dec 21, 2014 at Dolphins |
| 42–7 | 2 | Sep 28, 1986 vs Packers | Sep 27, 1992 at Bengals |
| 38–44 | 2 | Nov 2, 1986 at Commanders | Nov 23, 1995 at Lions · Thanksgiving |
| 21–16 | 2 | Sep 20, 1987 at Rams | Dec 4, 2005 at Lions |
| 14–13 | 2 | Oct 9, 1988 vs Buccaneers | Dec 29, 2013 vs Lions |
| 14–34 | 2 | Oct 16, 1988 vs Packers | Nov 24, 1991 vs Lions |
| 14–27 | 2 | Sep 24, 1989 at Steelers | Jan 16, 2005 at Eagles |
| 27–16 | 2 | Dec 3, 1989 vs Bears · Sunday Night Football | Nov 28, 2004 vs Jaguars |
| 13–41 | 2 | Jan 6, 1990 at 49ers | Oct 29, 2000 at Buccaneers |
| 16–19 | 2 | Sep 23, 1990 at Bears | Sep 24, 2006 vs Bears |
| 13–26 | 2 | Dec 16, 1990 at Buccaneers | Dec 17, 2006 vs Jets |
| 0–26 | 2 | Sep 22, 1991 at Saints | Nov 30, 2025 at Seahawks |
| 6–13 | 2 | Sep 29, 1991 vs Broncos · Sunday Night Football | Nov 25, 2001 vs Bears · Sunday Night Football |
| 26–20 | 2 | Sep 20, 1992 vs Buccaneers | Jan 5, 2020 at Saints |
| 21–20 | 2 | Oct 4, 1992 vs Bears | Nov 6, 1994 vs Saints |
| 13–15 | 2 | Oct 25, 1992 vs Commanders | Oct 28, 1996 vs Bears · Monday Night Football |
| 13–17 | 2 | Nov 15, 1992 vs Titans | Jan 1, 2012 vs Bears |
| 26–23 | 2 | Nov 14, 1993 at Broncos | Sep 9, 2012 vs Jaguars |
| 14–9 | 2 | Dec 31, 1993 at Commanders | Dec 3, 2017 at Falcons |
| 30–37 | 2 | Dec 18, 1995 at 49ers · Monday Night Football | Dec 2, 2019 at Seahawks · Monday Night Football |
| 28–19 | 2 | Sep 28, 1997 vs Eagles · Sunday Night Football | Oct 25, 2015 at Lions |
| 38–31 | 2 | Sep 13, 1998 at Rams | Oct 17, 2004 at Saints · Sunday Night Football |
| 31–28 | 2 | Sep 27, 1998 at Bears | Nov 5, 2023 at Falcons |
| 26–16 | 2 | Dec 26, 1998 at Titans · Saturday | Sep 20, 2015 vs Lions |
| 17–22 | 2 | Sep 19, 1999 vs Raiders | Oct 2, 2011 at Chiefs |
| 34–17 | 2 | Dec 26, 1999 at Giants | Sep 24, 2017 vs Buccaneers |
| 20–16 | 2 | Sep 30, 2001 vs Buccaneers | Dec 7, 2008 at Lions |
| 31–26 | 2 | Oct 14, 2001 vs Lions | Nov 26, 2006 vs Cardinals |
| 16–21 | 2 | Dec 2, 2001 at Steelers | Sep 15, 2019 at Packers |
| 23–13 | 2 | Sep 21, 2003 at Lions | Nov 17, 2024 at Titans |
| 18–28 | 2 | Nov 16, 2003 at Raiders | Oct 31, 2010 at Patriots |
| 24–14 | 2 | Nov 23, 2003 vs Lions | Dec 28, 2010 at Eagles |
| 35–17 | 2 | Sep 12, 2004 vs Cowboys | Nov 4, 2007 vs Chargers |
| 34–28 | 2 | Oct 10, 2004 at Texans | Oct 17, 2021 at Panthers |
| 33–16 | 2 | Sep 25, 2005 vs Saints | Oct 29, 2017 at Browns · International |
| 30–12 | 2 | Nov 23, 2008 at Jaguars | Dec 16, 2024 vs Bears · Monday Night Football |
| 14–26 | 2 | Jan 4, 2009 vs Eagles | Dec 13, 2020 at Buccaneers |
| 34–20 | 2 | Sep 13, 2009 at Browns | Nov 8, 2020 vs Lions |
| 27–33 | 2 | Oct 23, 2011 vs Packers | Dec 20, 2020 vs Bears |
| 33–26 | 2 | Dec 24, 2011 at Commanders · Saturday | Nov 24, 2022 vs Patriots · Thanksgiving |
| 25–16 | 2 | Sep 11, 2016 at Titans | Dec 11, 2016 at Jaguars |
| 34–26 | 2 | Oct 30, 2022 vs Cardinals | Dec 14, 2025 at Cowboys · Sunday Night Football |
| 37–13 | 1 | Sep 17, 1961 vs Bears | — |
| 0–28 | 1 | Oct 8, 1961 vs Cowboys | — |
| 7–33 | 1 | Oct 22, 1961 vs Packers | — |
| 28–38 | 1 | Nov 26, 1961 at 49ers | — |
| 35–52 | 1 | Dec 17, 1961 at Bears | — |
| 0–13 | 1 | Oct 7, 1962 vs Bears | — |
| 21–48 | 1 | Oct 14, 1962 vs Packers | — |
| 31–39 | 1 | Nov 4, 1962 at Steelers | — |
| 6–17 | 1 | Nov 18, 1962 vs Lions | — |
| 24–24 | 1 | Nov 25, 1962 vs Rams | — |
| 12–35 | 1 | Dec 2, 1962 vs 49ers | — |
| 23–37 | 1 | Dec 9, 1962 at Lions | — |
| 17–42 | 1 | Dec 16, 1962 at Colts | — |
| 45–14 | 1 | Sep 29, 1963 vs 49ers | — |
| 14–56 | 1 | Oct 6, 1963 vs Cardinals | — |
| 28–37 | 1 | Oct 13, 1963 vs Packers | — |
| 34–37 | 1 | Nov 17, 1963 vs Colts | — |
| 17–17 | 1 | Dec 1, 1963 at Bears | — |
| 10–41 | 1 | Dec 8, 1963 at Colts | — |
| 13–22 | 1 | Sep 27, 1964 at Rams | — |
| 23–23 | 1 | Nov 22, 1964 at Lions | — |
| 41–14 | 1 | Dec 13, 1964 at Bears | — |
| 16–35 | 1 | Sep 19, 1965 at Colts | — |
| 40–14 | 1 | Oct 9, 1965 vs Giants | — |
| 37–45 | 1 | Oct 17, 1965 vs Bears | — |
| 42–41 | 1 | Oct 24, 1965 at 49ers | — |
| 24–45 | 1 | Nov 28, 1965 vs 49ers | — |
| 23–38 | 1 | Sep 18, 1966 vs Colts | — |
| 31–32 | 1 | Nov 13, 1966 vs Lions | — |
| 16–28 | 1 | Nov 27, 1966 vs Packers | — |
| 28–41 | 1 | Dec 18, 1966 at Bears | — |
| 3–39 | 1 | Sep 22, 1967 at Rams | — |
| 41–27 | 1 | Nov 26, 1967 at Steelers | — |
| 3–14 | 1 | Dec 17, 1967 at Lions | — |
| 47–7 | 1 | Sep 14, 1968 vs Falcons · Saturday | — |
| 26–13 | 1 | Sep 22, 1968 at Packers | — |
| 24–26 | 1 | Oct 27, 1968 at Bears | — |
| 9–21 | 1 | Nov 24, 1968 at Colts | — |
| 23–24 | 1 | Sep 21, 1969 at Giants | — |
| 51–3 | 1 | Nov 9, 1969 vs Browns | — |
| 9–7 | 1 | Nov 16, 1969 at Packers | — |
| 27–0 | 1 | Nov 27, 1969 at Lions · Thanksgiving | — |
| 3–10 | 1 | Dec 21, 1969 at Falcons | — |
| 26–0 | 1 | Sep 27, 1970 vs Saints | — |
| 24–0 | 1 | Oct 11, 1970 at Bears | — |
| 54–13 | 1 | Oct 18, 1970 vs Cowboys | — |
| 13–3 | 1 | Oct 26, 1970 vs Rams · Monday Night Football | — |
| 19–10 | 1 | Nov 8, 1970 at Commanders | — |
| 37–7 | 1 | Dec 20, 1970 at Falcons | — |
| 19–0 | 1 | Oct 3, 1971 vs Bills | — |
| 9–13 | 1 | Nov 7, 1971 vs 49ers | — |
| 14–30 | 1 | Dec 5, 1971 at Chargers | — |
| 29–10 | 1 | Dec 11, 1971 vs Lions · Saturday | — |
| 37–6 | 1 | Nov 5, 1972 vs Saints | — |
| 16–14 | 1 | Nov 12, 1972 vs Lions | — |
| 45–41 | 1 | Nov 19, 1972 at Rams | — |
| 22–13 | 1 | Sep 23, 1973 at Bears | — |
| 11–3 | 1 | Sep 30, 1973 vs Packers | — |
| 23–9 | 1 | Oct 7, 1973 at Lions | — |
| 26–3 | 1 | Nov 4, 1973 vs Browns | — |
| 28–7 | 1 | Nov 11, 1973 vs Lions | — |
| 14–20 | 1 | Nov 19, 1973 at Falcons · Monday Night Football | — |
| 0–27 | 1 | Dec 2, 1973 at Bengals | — |
| 32–17 | 1 | Sep 15, 1974 at Packers | — |
| 7–6 | 1 | Sep 22, 1974 at Lions | — |
| 11–7 | 1 | Sep 29, 1974 vs Bears | — |
| 51–10 | 1 | Oct 13, 1974 vs Titans | — |
| 17–0 | 1 | Nov 3, 1974 at Bears | — |
| 29–9 | 1 | Dec 1, 1974 vs Saints | — |
| 35–15 | 1 | Dec 14, 1974 at Chiefs · Saturday | — |
| 25–19 | 1 | Oct 19, 1975 vs Lions | — |
| 38–0 | 1 | Nov 9, 1975 vs Falcons | — |
| 40–9 | 1 | Sep 12, 1976 at Saints | — |
| 17–6 | 1 | Oct 4, 1976 vs Steelers · Monday Night Football | — |
| 31–12 | 1 | Oct 24, 1976 at Eagles | — |
| 20–9 | 1 | Dec 5, 1976 vs Packers | — |
| 35–20 | 1 | Dec 18, 1976 vs Commanders | — |
| 14–32 | 1 | Jan 9, 1977 at Raiders | — |
| 9–3 | 1 | Sep 24, 1977 at Buccaneers · Saturday | — |
| 22–16 | 1 | Oct 16, 1977 vs Bears | — |
| 3–35 | 1 | Oct 24, 1977 at Rams · Monday Night Football | — |
| 7–10 | 1 | Nov 20, 1977 at Bears | — |
| 13–35 | 1 | Dec 11, 1977 at Raiders | — |
| 12–9 | 1 | Sep 11, 1978 vs Broncos · Monday Night Football | — |
| 28–29 | 1 | Oct 8, 1978 at Seahawks | — |
| 21–7 | 1 | Oct 22, 1978 vs Packers | — |
| 14–45 | 1 | Dec 9, 1978 at Lions · Saturday | — |
| 10–34 | 1 | Dec 31, 1978 at Rams | — |
| 12–27 | 1 | Sep 16, 1979 vs Dolphins | — |
| 20–36 | 1 | Oct 7, 1979 vs Cowboys | — |
| 7–37 | 1 | Nov 4, 1979 at Cardinals | — |
| 7–42 | 1 | Sep 14, 1980 vs Eagles | — |
