1920 NFL Scorigami Tracker: Every New Score
50 scorigamis in 1920 across 90 games, taking the league to 50 unique scores. Teams posted 20 franchise-first scores.
1920 scorigamis in order
| Date1920 | Scorewinner first | Wherehome team | Uniquescore number |
|---|---|---|---|
| September 26, 1920 | RII 48, STP 0 | RII | 1 |
| October 3, 1920 | RCH 10, ABU 0 | RCH | 2 |
| October 3, 1920 | DAY 14, COL 0 | DAY | 3 |
| October 3, 1920 | RII 45, MUN 0 | RII | 4 |
| October 3, 1920 | Bears 20, MUT 0 | Bears | 5 |
| October 3, 1920 | BFF 32, WBU 6 | BFF | 6 |
| October 3, 1920 | AKR 43, WHE 0 | AKR | 7 |
| October 10, 1920 | BFF 51, ABU 0 | BFF | 8 |
| October 10, 1920 | Cardinals 0, CHT 0 (tie) | CHT | 9 |
| October 10, 1920 | DHR 40, CLP 14 | DHR | 10 |
| October 10, 1920 | AKR 37, COL 0 | AKR | 11 |
| October 10, 1920 | RCH 66, FTP 0 | RCH | 12 |
| October 10, 1920 | RII 26, HAM 0 | RII | 13 |
| October 10, 1920 | Bears 25, KEW 7 | Bears | 14 |
| October 10, 1920 | CBD 42, TLM 0 | CBD | 15 |
| October 17, 1920 | Bears 7, RII 0 | RII | 16 |
| October 17, 1920 | AKR 13, CNC 0 | AKR | 17 |
| October 17, 1920 | CHT 12, DHR 0 | CHT | 18 |
| October 17, 1920 | DAY 44, HAM 0 | DAY | 19 |
| October 17, 1920 | BFF 28, MCK 7 | BFF | 20 |
| October 17, 1920 | Cardinals 33, MUT 3 | Cardinals | 21 |
| October 24, 1920 | CBD 20, DAY 20 (tie) | DAY | 22 |
| October 24, 1920 | DHR 6, COL 0 | DHR | 23 |
| October 24, 1920 | RCH 21, SYR 7 | RCH | 24 |
| October 24, 1920 | BFF 38, TLM 0 | BFF | 25 |
| October 31, 1920 | Bears 29, RCK 0 | RCK | 26 |
| October 31, 1920 | RII 20, CHT 7 | RII | 27 |
| October 31, 1920 | DAY 23, CNC 7 | DAY | 28 |
| October 31, 1920 | Cardinals 21, DHR 0 | Cardinals | 29 |
| October 31, 1920 | HAM 14, LOG 9 | LOG | 30 |
| October 31, 1920 | BFF 17, RCH 6 | BFF | 31 |
| November 7, 1920 | Cardinals 6, CHT 3 | CHT | 32 |
| November 7, 1920 | BFF 35, ATN 0 | BFF | 33 |
| November 7, 1920 | CBD 18, CTI 0 | CTI | 34 |
| November 7, 1920 | HAM 14, PUL 13 | PUL | 35 |
| November 7, 1920 | RCH 27, UTI 7 | RCH | 36 |
| November 11, 1920 | RII 7, THO 7 (tie) | THO | 37 |
| November 14, 1920 | Bears 3, MNM 0 | MNM | 38 |
| November 14, 1920 | BFF 43, COL 7 | BFF | 39 |
| November 14, 1920 | GAR 7, HAM 6 | GAR | 40 |
| November 21, 1920 | RCH 16, ROS 0 | RCH | 41 |
| November 25, 1920 | ATN 14, RCH 3 | RCH | 42 |
| November 25, 1920 | DAY 28, DHR 0 | DAY | 43 |
| November 25, 1920 | CHB 27, HAM 0 | CHB | 44 |
| November 28, 1920 | RII 48, WJA 7 | RII | 45 |
| December 4, 1920 | BFF 7, CBD 3 | BFF | 46 |
| December 5, 1920 | COL 24, CWP 0 | COL | 47 |
| December 11, 1920 | UAP 13, CBD 7 | UAP | 48 |
| December 18, 1920 | CBD 39, RIC 0 | RIC | 49 |
| December 19, 1920 | Cardinals 14, CST 14 (tie) | CST | 50 |
Scorigamis per season, last ten seasons
| Seasonopens the tracker | Gamesplayed | Scorigamisleague | Firstsfranchise | Uniquethrough season |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 90 | 50 | 20 | 50 |
About the data
Scorigami is a term coined by Jon Bois in 2014; his 2016 video explains the idea. Game data from nflverse and the FiveThirtyEight NFL archive: every NFL and AFL regular-season and playoff game since 1920, Super Bowls included, the AAFC and the Pro Bowl left out. Franchises carry their current name, so the Baltimore Colts count for Indianapolis and the Houston Oilers for Tennessee.
Updated: September 9, 2026