Seattle Seahawks Scorigami: Every Seahawks Final Score Since 1976
No Seahawks game this season has ended with a franchise-first score yet. The Seahawks have played 832 games since 1976 and produced 371 of the 1,095 unique scores in NFL history. 27 of those games were league scorigamis, most recently October 2, 2022, Seahawks 48, Lions 45.
Every Seahawks final score on one grid
Darker means the score has happened more often. Light squares never have; the flat band below the diagonal cannot happen.
This week
Wed, Sep 9 · 8:20 PM ET: Seahawks vs Patriots. Score — until final. From 0–0, the nearest scores that would be a franchise first are 2–0, 0–2, 3–0.
Every Seahawks final score
From the Seahawks’ side: their points first. Most common first; a game in a standalone window links to its Primetime & Holiday History page.
| ScoreSeahawks first | Gamescount | Firstgame | Latestgame |
|---|---|---|---|
| 13–10 | 10 | Oct 17, 1976 at Buccaneers | Oct 5, 2015 vs Lions · Monday Night Football |
| 17–20 | 10 | Oct 29, 1978 vs Broncos | Nov 23, 2008 vs Commanders |
| 24–27 | 9 | Dec 20, 1985 vs Broncos | Dec 22, 2024 vs Vikings |
| 21–27 | 7 | Nov 14, 1976 at Vikings | Dec 10, 2006 at Cardinals |
| 27–24 | 7 | Nov 25, 1984 at Broncos | Nov 11, 2019 at 49ers · Monday Night Football |
| 23–20 | 7 | Nov 18, 2001 at Bills | Sep 25, 2025 at Cardinals · Thursday Night Football |
| 7–34 | 6 | Dec 5, 1976 vs Bears | Dec 13, 2009 at Texans |
| 17–16 | 6 | Nov 26, 1978 at Raiders | Sep 12, 2022 vs Broncos · Monday Night Football |
| 13–17 | 6 | Sep 4, 1983 at Chiefs | Sep 7, 2025 vs 49ers |
| 23–17 | 6 | Sep 14, 1986 vs Chiefs | Nov 30, 2020 at Eagles · Monday Night Football |
| 20–17 | 6 | Nov 14, 1999 vs Broncos · Sunday Night Football | Nov 17, 2024 at 49ers |
| 20–27 | 5 | Oct 10, 1976 at Packers | Jan 8, 2005 vs Rams |
| 24–17 | 5 | Sep 17, 1978 at Jets | Nov 21, 2004 vs Dolphins |
| 27–10 | 5 | Sep 16, 1979 vs Raiders | Dec 28, 2025 at Panthers |
| 10–20 | 5 | Oct 14, 1979 at Chargers | Dec 21, 2021 at Rams |
| 24–21 | 5 | Nov 8, 1981 vs Steelers | Sep 23, 2007 vs Bengals |
| 27–20 | 5 | Dec 31, 1983 at Dolphins | Oct 27, 2019 at Falcons |
| 30–24 | 5 | Oct 21, 1984 at Packers | Nov 23, 2025 at Titans |
| 10–13 | 5 | Oct 20, 1985 at Broncos | Oct 25, 2021 vs Saints · Monday Night Football |
| 28–21 | 5 | Dec 13, 1987 vs Broncos · Sunday Night Football | Oct 3, 2021 at 49ers |
| 20–23 | 5 | Jan 3, 1988 at Titans | Oct 17, 2021 at Steelers · Sunday Night Football |
| 17–24 | 5 | Oct 14, 1990 at Raiders | Sep 17, 2018 at Bears · Monday Night Football |
| 30–13 | 4 | Nov 7, 1976 vs Falcons | Dec 20, 2015 vs Browns |
| 20–30 | 4 | Dec 4, 1977 at Steelers | Jan 9, 2021 vs Rams |
| 27–7 | 4 | Oct 22, 1978 vs Raiders | Sep 16, 2012 vs Cowboys |
| 14–17 | 4 | Nov 12, 1978 vs Colts | Nov 5, 2017 vs Commanders |
| 27–17 | 4 | Oct 19, 1980 at Jets | Oct 2, 2016 at Jets |
| 17–19 | 4 | Nov 17, 1980 vs Raiders · Monday Night Football | Dec 8, 2013 at 49ers |
| 14–20 | 4 | Sep 27, 1981 vs Chiefs | Nov 19, 2006 at 49ers |
| 10–24 | 4 | Oct 4, 1981 at Chargers | Dec 24, 2022 at Chiefs · Saturday |
| 27–23 | 4 | Dec 6, 1981 vs Jets | Dec 4, 2022 at Rams |
| 17–14 | 4 | Nov 12, 1984 vs Raiders · Monday Night Football | Oct 27, 2002 at Cowboys |
| 14–31 | 4 | Dec 15, 1984 vs Broncos · Saturday | Sep 19, 2010 at Broncos |
| 10–31 | 4 | Dec 29, 1984 at Dolphins | Oct 27, 2024 vs Bills |
| 13–20 | 4 | Nov 17, 1985 vs Patriots | Dec 15, 1996 at Jaguars · Sunday Night Football |
| 24–20 | 4 | Nov 23, 1986 vs Eagles | Oct 29, 2023 vs Browns |
| 31–14 | 4 | Nov 27, 1986 at Cowboys · Thanksgiving | Dec 1, 2011 vs Eagles · Thursday Night Football |
| 24–3 | 4 | Sep 24, 1989 at Patriots | Sep 22, 2024 vs Dolphins |
| 21–24 | 4 | Oct 22, 1989 vs Broncos | Nov 25, 2012 at Dolphins |
| 31–34 | 4 | Sep 23, 1990 at Broncos | Nov 20, 2017 vs Falcons · Monday Night Football |
| 24–31 | 4 | Dec 7, 1997 at Ravens | Jan 17, 2016 at Panthers |
| 27–33 | 4 | Jan 4, 2004 at Packers | Sep 22, 2019 vs Saints |
| 24–30 | 3 | Sep 12, 1976 vs Cardinals | Dec 11, 2022 vs Panthers |
| 7–31 | 3 | Sep 19, 1976 at Commanders | Nov 17, 1991 at Raiders |
| 30–23 | 3 | Oct 16, 1977 vs Buccaneers | Dec 5, 2021 vs 49ers |
| 13–31 | 3 | Oct 23, 1977 at Dolphins | Nov 23, 2023 vs 49ers · Thanksgiving |
| 28–30 | 3 | Nov 27, 1977 vs Chargers | Jan 13, 2013 at Falcons |
| 20–24 | 3 | Sep 3, 1978 vs Chargers | Nov 16, 2014 at Chiefs |
| 34–37 | 3 | Sep 23, 1979 at Broncos | Oct 25, 2020 at Cardinals · Sunday Night Football |
| 34–14 | 3 | Oct 21, 1979 vs Titans | Oct 20, 2024 at Falcons |
| 31–28 | 3 | Oct 29, 1979 at Falcons · Monday Night Football | Dec 29, 2002 at Chargers |
| 3–27 | 3 | Oct 12, 1980 vs Browns | Oct 18, 2009 vs Cardinals |
| 17–25 | 3 | Dec 21, 1980 vs Broncos | Nov 4, 2018 vs Chargers |
| 19–3 | 3 | Oct 25, 1981 at Jets | Nov 27, 2014 at 49ers · Thanksgiving |
| 24–34 | 3 | Nov 1, 1981 at Packers | Jan 2, 1994 at Chiefs |
| 13–23 | 3 | Dec 13, 1981 at Broncos | Nov 21, 2021 vs Cardinals |
| 17–27 | 3 | Sep 25, 1983 vs Commanders | Sep 20, 2015 at Packers · Sunday Night Football |
| 21–28 | 3 | Oct 9, 1983 at Chargers | Oct 14, 2002 vs 49ers · Monday Night Football |
| 34–21 | 3 | Oct 30, 1983 at Raiders | Oct 14, 2001 vs Broncos |
| 17–12 | 3 | Dec 11, 1983 at Giants | Dec 23, 1990 vs Broncos · Sunday Night Football |
| 31–17 | 3 | Sep 9, 1984 vs Chargers | Sep 14, 2025 at Steelers |
| 38–9 | 3 | Sep 23, 1984 vs Bears | Dec 21, 1997 vs 49ers · Sunday Night Football |
| 20–12 | 3 | Sep 30, 1984 at Vikings | Oct 12, 2025 at Jaguars |
| 38–17 | 3 | Dec 2, 1984 vs Lions | Nov 9, 2014 vs Giants |
| 28–24 | 3 | Sep 8, 1985 at Bengals | Dec 2, 2007 at Eagles |
| 38–31 | 3 | Sep 21, 1986 at Patriots | Sep 27, 2020 vs Cowboys |
| 10–17 | 3 | Oct 11, 1987 vs Bengals | Dec 22, 2013 vs Cardinals |
| 24–13 | 3 | Nov 15, 1987 vs Packers | Sep 23, 2018 vs Cowboys |
| 6–17 | 3 | Sep 18, 1988 at Chargers | Oct 4, 1998 at Chiefs · Sunday Night Football |
| 30–10 | 3 | Dec 30, 1990 vs Lions | Dec 22, 2002 vs Rams |
| 20–13 | 3 | Sep 8, 1991 vs Jets | Oct 13, 2013 vs Titans |
| 14–24 | 3 | Nov 22, 1992 vs Chiefs · Sunday Night Football | Dec 14, 2006 vs 49ers · Thursday Night Football |
| 10–9 | 3 | Oct 24, 1993 vs Patriots | Jan 10, 2016 at Vikings |
| 23–27 | 3 | Dec 12, 1993 at Raiders | Sep 25, 2022 vs Falcons |
| 16–6 | 3 | Dec 26, 1993 vs Steelers | Nov 24, 2024 vs Cardinals |
| 22–21 | 3 | Nov 20, 1994 vs Buccaneers | Oct 3, 1999 vs Raiders · Sunday Night Football |
| 16–17 | 3 | Dec 18, 1994 vs Raiders · Sunday Night Football | Nov 19, 2023 at Rams |
| 17–9 | 3 | Oct 19, 1997 at Rams | Jan 5, 2020 at Eagles |
| 37–31 | 3 | Nov 9, 1997 at Chargers | Sep 17, 2023 at Lions |
| 24–14 | 3 | Sep 20, 1998 vs Commanders | Dec 7, 2014 at Eagles |
| 20–10 | 3 | Sep 17, 2000 vs Saints | Oct 22, 2023 vs Cardinals |
| 17–23 | 3 | Jan 1, 2006 at Packers | Dec 27, 2015 vs Rams |
| 21–20 | 3 | Jan 6, 2007 vs Cowboys | Jan 7, 2024 at Cardinals |
| 30–33 | 3 | Nov 4, 2007 at Browns | Sep 19, 2021 vs Titans |
| 21–37 | 2 | Sep 26, 1976 vs 49ers | Dec 2, 1979 at Chiefs |
| 14–41 | 2 | Oct 24, 1976 vs Lions | Nov 26, 1989 at Broncos |
| 16–28 | 2 | Nov 28, 1976 at Giants | Dec 10, 2023 at 49ers |
| 20–42 | 2 | Sep 25, 1977 at Bengals | Jan 12, 2008 at Packers |
| 13–24 | 2 | Oct 2, 1977 vs Broncos | Sep 15, 2002 vs Cardinals |
| 34–31 | 2 | Dec 11, 1977 at Chiefs | Sep 18, 1983 vs Chargers |
| 20–19 | 2 | Dec 18, 1977 vs Browns | Oct 12, 2003 vs 49ers · Sunday Night Football |
| 10–21 | 2 | Sep 10, 1978 at Steelers | Feb 5, 2006 at Steelers |
| 28–16 | 2 | Sep 24, 1978 vs Lions | Sep 12, 2021 at Colts |
| 7–28 | 2 | Oct 1, 1978 at Broncos | Sep 29, 1985 at Chiefs |
| 0–24 | 2 | Nov 4, 1979 vs Rams | Sep 18, 2011 at Steelers |
| 29–24 | 2 | Nov 11, 1979 at Browns | Dec 16, 1979 at Raiders |
| 20–36 | 2 | Nov 23, 1980 at Broncos | Jan 14, 2017 at Falcons |
| 17–35 | 2 | Oct 11, 1981 at Titans | Sep 15, 1996 vs Chiefs |
| 31–32 | 2 | Nov 29, 1981 vs Raiders | Dec 6, 1998 at Jets |
| 42–21 | 2 | Dec 20, 1981 vs Browns | Dec 9, 2007 vs Cardinals |
| 17–10 | 2 | Nov 21, 1982 at Broncos | Sep 11, 1983 at Jets |
| 16–0 | 2 | Nov 28, 1982 vs Steelers | Nov 6, 2006 vs Raiders · Monday Night Football |
| 23–28 | 2 | Dec 5, 1982 at Raiders | Jan 12, 2020 at Packers |
| 20–14 | 2 | Dec 12, 1982 vs Bears | Dec 9, 1990 at Packers |
| 27–19 | 2 | Nov 6, 1983 vs Broncos | Oct 20, 2025 vs Texans · Monday Night Football |
| 24–6 | 2 | Dec 18, 1983 vs Patriots | Dec 1, 1985 vs Chiefs |
| 31–7 | 2 | Dec 24, 1983 vs Broncos | Oct 31, 2021 vs Jaguars |
| 14–30 | 2 | Jan 8, 1984 at Raiders | Nov 9, 1987 at Jets · Monday Night Football |
| 23–38 | 2 | Sep 16, 1984 at Patriots | Oct 23, 1994 at Chiefs |
| 24–0 | 2 | Oct 29, 1984 at Chargers · Monday Night Football | Nov 12, 2007 vs 49ers · Monday Night Football |
| 26–6 | 2 | Nov 18, 1984 at Bengals | Jan 7, 2017 vs Lions |
| 13–7 | 2 | Dec 22, 1984 vs Raiders | Oct 6, 1991 at Bengals |
| 24–35 | 2 | Sep 23, 1985 vs Rams · Monday Night Football | Jan 16, 2011 at Bears |
| 26–21 | 2 | Oct 6, 1985 vs Chargers | Dec 1, 2024 at Jets |
| 27–3 | 2 | Nov 10, 1985 at Saints | Oct 14, 2018 at Raiders · International |
| 6–19 | 2 | Nov 25, 1985 at 49ers · Monday Night Football | Dec 1, 1991 vs Chiefs |
| 3–13 | 2 | Dec 15, 1985 at Raiders | Nov 6, 1988 vs Bills |
| 14–19 | 2 | Sep 28, 1986 at Commanders | Nov 23, 1997 vs Chiefs |
| 10–14 | 2 | Oct 12, 1986 at Raiders | Sep 10, 1995 at Chargers |
| 7–38 | 2 | Nov 2, 1986 vs Jets | Sep 25, 1988 vs 49ers |
| 7–27 | 2 | Nov 9, 1986 at Chiefs | Sep 18, 2022 at 49ers |
| 34–24 | 2 | Dec 14, 1986 at Chargers | Nov 27, 2006 vs Packers · Monday Night Football |
| 14–37 | 2 | Nov 30, 1987 vs Raiders · Monday Night Football | Dec 19, 2004 at Jets |
| 16–10 | 2 | Oct 9, 1988 at Browns | Oct 8, 2017 at Rams |
| 13–21 | 2 | Dec 31, 1988 at Bengals | Dec 15, 2022 vs 49ers · Thursday Night Football |
| 16–20 | 2 | Oct 8, 1989 vs Chiefs | Sep 9, 2012 at Cardinals |
| 0–17 | 2 | Sep 9, 1990 at Bears | Nov 14, 2021 at Packers |
| 31–16 | 2 | Oct 1, 1990 vs Bengals · Monday Night Football | Nov 13, 2005 vs Rams |
| 10–16 | 2 | Sep 15, 1991 at Broncos | Nov 26, 1995 vs Jets |
| 31–3 | 2 | Sep 29, 1991 vs Colts | Sep 14, 1997 at Colts |
| 20–9 | 2 | Oct 27, 1991 vs Chargers | Dec 27, 2020 vs Rams |
| 22–24 | 2 | Dec 8, 1991 vs 49ers | Jan 5, 2019 at Cowboys |
| 7–26 | 2 | Sep 13, 1992 at Chiefs | Nov 2, 2008 vs Eagles |
| 10–6 | 2 | Sep 20, 1992 at Patriots | Sep 19, 2004 at Buccaneers |
| 10–23 | 2 | Oct 25, 1992 at Giants | Sep 20, 2009 at 49ers |
| 3–16 | 2 | Nov 8, 1992 vs Commanders | Nov 28, 1999 vs Buccaneers |
| 3–20 | 2 | Nov 15, 1992 at Raiders | Oct 3, 2010 at Rams |
| 16–13 | 2 | Nov 30, 1992 vs Broncos · Monday Night Football | Oct 5, 1997 vs Titans |
| 17–28 | 2 | Oct 31, 1993 at Broncos | Oct 14, 2007 vs Saints · Sunday Night Football |
| 9–17 | 2 | Nov 28, 1993 vs Broncos | Sep 10, 2017 at Packers |
| 27–30 | 2 | Dec 19, 1993 vs Cardinals | Nov 2, 1997 at Broncos |
| 28–7 | 2 | Sep 4, 1994 at Commanders | Nov 11, 2012 vs Jets |
| 15–17 | 2 | Oct 2, 1994 at Colts | Nov 29, 2021 at Commanders · Monday Night Football |
| 9–35 | 2 | Dec 24, 1994 at Browns · Saturday | Nov 22, 2009 at Vikings |
| 10–34 | 2 | Sep 3, 1995 vs Chiefs | Sep 7, 2008 at Bills |
| 30–28 | 2 | Nov 5, 1995 vs Giants | Oct 15, 2006 at Rams |
| 31–27 | 2 | Dec 10, 1995 at Broncos | Jan 25, 2026 vs Rams |
| 3–26 | 2 | Dec 24, 1995 at Chiefs | Oct 8, 2000 at Panthers |
| 23–16 | 2 | Nov 3, 1996 vs Titans | Nov 2, 2003 vs Steelers |
| 38–0 | 2 | Sep 6, 1998 at Eagles | Sep 14, 2003 at Cardinals |
| 16–21 | 2 | Oct 11, 1998 vs Broncos | Nov 13, 2022 at Buccaneers · International |
| 21–30 | 2 | Dec 5, 1999 at Raiders | Sep 14, 2014 at Chargers |
| 9–6 | 2 | Sep 9, 2001 at Browns | Sep 10, 2006 at Lions |
| 29–3 | 2 | Dec 16, 2001 vs Cowboys | Sep 15, 2013 vs 49ers · Sunday Night Football |
| 21–18 | 2 | Jan 6, 2002 vs Chiefs | Sep 18, 2005 vs Falcons |
| 27–6 | 2 | Nov 10, 2002 at Cardinals | Dec 23, 2007 vs Ravens |
| 24–23 | 2 | Sep 21, 2003 vs Rams | Oct 14, 2012 vs Patriots |
| 35–14 | 2 | Nov 16, 2003 vs Lions | Jan 5, 2008 vs Commanders |
| 41–44 | 2 | Nov 23, 2003 at Ravens | Dec 30, 2007 at Falcons |
| 34–7 | 2 | Nov 30, 2003 vs Browns | Dec 2, 2013 vs Saints · Monday Night Football |
| 21–7 | 2 | Sep 12, 2004 at Saints | Dec 10, 2018 vs Vikings · Monday Night Football |
| 28–26 | 2 | Jan 2, 2005 vs Falcons | Sep 15, 2019 at Steelers |
| 20–6 | 2 | Sep 9, 2007 vs Buccaneers | Dec 28, 2014 vs Rams |
| 19–21 | 2 | Nov 9, 2008 at Dolphins | Nov 16, 2025 at Rams |
| 20–26 | 2 | Nov 16, 2008 vs Cardinals | Nov 3, 2024 vs Rams |
| 13–3 | 2 | Dec 21, 2008 vs Jets | Jan 3, 2026 at 49ers · Saturday |
| 24–7 | 2 | Nov 20, 2011 at Rams | Oct 22, 2017 at Giants |
| 38–14 | 2 | Dec 18, 2011 at Bears | Nov 2, 2025 at Commanders · Sunday Night Football |
| 24–28 | 2 | Oct 28, 2012 at Lions | Feb 1, 2015 vs Patriots |
| 26–20 | 2 | Sep 21, 2014 vs Broncos | Sep 8, 2024 vs Broncos |
| 23–30 | 2 | Oct 12, 2014 vs Cowboys | Dec 31, 2023 vs Steelers |
| 35–6 | 2 | Dec 21, 2014 at Cardinals · Sunday Night Football | Dec 13, 2015 at Ravens |
| 26–0 | 2 | Sep 27, 2015 vs Bears | Nov 30, 2025 vs Vikings |
| 32–39 | 2 | Nov 15, 2015 vs Cardinals · Sunday Night Football | Oct 9, 2022 at Saints |
| 29–13 | 2 | Nov 22, 2015 vs 49ers | Feb 8, 2026 at Patriots |
| 37–27 | 2 | Nov 1, 2020 vs 49ers | Sep 24, 2023 vs Panthers |
| 13–30 | 2 | Sep 10, 2023 vs Rams | Dec 15, 2024 vs Packers · Sunday Night Football |
| 13–28 | 1 | Oct 3, 1976 vs Cowboys | — |
| 6–45 | 1 | Oct 31, 1976 at Rams | — |
| 27–51 | 1 | Nov 21, 1976 vs Saints | — |
| 10–27 | 1 | Dec 12, 1976 at Eagles | — |
| 14–29 | 1 | Sep 18, 1977 vs Colts | — |
| 0–31 | 1 | Oct 9, 1977 at Patriots | — |
| 56–17 | 1 | Oct 30, 1977 vs Bills | — |
| 7–44 | 1 | Nov 6, 1977 at Raiders | — |
| 17–0 | 1 | Nov 13, 1977 at Jets | — |
| 10–22 | 1 | Nov 20, 1977 vs Titans | — |
| 29–28 | 1 | Oct 8, 1978 vs Vikings | — |
| 28–45 | 1 | Oct 15, 1978 at Packers | — |
| 31–29 | 1 | Nov 5, 1978 at Bears | — |
| 47–24 | 1 | Dec 3, 1978 vs Browns | — |
| 10–37 | 1 | Dec 10, 1978 at Chargers | — |
| 23–19 | 1 | Dec 17, 1978 vs Chiefs | — |
| 16–33 | 1 | Sep 2, 1979 vs Chargers | — |
| 10–19 | 1 | Sep 9, 1979 at Dolphins | — |
| 6–24 | 1 | Sep 30, 1979 vs Chiefs | — |
| 35–24 | 1 | Oct 7, 1979 at 49ers | — |
| 38–24 | 1 | Nov 18, 1979 vs Saints | — |
| 30–7 | 1 | Nov 26, 1979 vs Jets · Monday Night Football | — |
| 28–23 | 1 | Dec 8, 1979 vs Broncos · Saturday | — |
| 13–34 | 1 | Sep 7, 1980 vs Chargers | — |
| 31–37 | 1 | Sep 21, 1980 vs Patriots | — |
| 14–0 | 1 | Sep 28, 1980 at Commanders | — |
| 26–7 | 1 | Oct 5, 1980 at Titans | — |
| 14–33 | 1 | Oct 26, 1980 at Raiders | — |
| 30–31 | 1 | Nov 9, 1980 vs Chiefs | — |
| 7–51 | 1 | Nov 27, 1980 at Cowboys · Thanksgiving | — |
| 14–21 | 1 | Dec 13, 1980 at Chargers · Saturday | — |
| 0–32 | 1 | Oct 18, 1981 vs Giants | — |
| 44–23 | 1 | Nov 16, 1981 vs Chargers · Monday Night Football | — |
| 13–40 | 1 | Nov 22, 1981 at Chiefs | — |
| 7–21 | 1 | Sep 12, 1982 vs Browns | — |
| 21–23 | 1 | Sep 19, 1982 at Titans | — |
| 0–16 | 1 | Dec 19, 1982 vs Patriots | — |
| 13–11 | 1 | Jan 2, 1983 vs Broncos | — |
| 24–9 | 1 | Oct 2, 1983 at Browns | — |
| 38–36 | 1 | Oct 16, 1983 vs Raiders | — |
| 28–33 | 1 | Nov 13, 1983 at Cardinals | — |
| 27–38 | 1 | Nov 20, 1983 at Broncos | — |
| 51–48 | 1 | Nov 27, 1983 vs Chiefs | — |
| 10–35 | 1 | Dec 4, 1983 vs Cowboys | — |
| 33–0 | 1 | Sep 3, 1984 vs Browns · Monday Night Football | — |
| 14–28 | 1 | Oct 7, 1984 at Raiders | — |
| 45–0 | 1 | Nov 4, 1984 vs Chiefs | — |
| 49–35 | 1 | Sep 15, 1985 at Chargers | — |
| 30–26 | 1 | Oct 13, 1985 vs Falcons | — |
| 33–3 | 1 | Nov 3, 1985 vs Raiders | — |
| 31–13 | 1 | Dec 8, 1985 vs Browns | — |
| 30–0 | 1 | Sep 7, 1986 vs Steelers | — |
| 33–7 | 1 | Oct 6, 1986 vs Chargers · Monday Night Football | — |
| 37–0 | 1 | Dec 8, 1986 vs Raiders · Monday Night Football | — |
| 41–16 | 1 | Dec 20, 1986 vs Broncos · Saturday | — |
| 17–40 | 1 | Sep 13, 1987 at Broncos | — |
| 43–14 | 1 | Sep 20, 1987 vs Chiefs | — |
| 37–14 | 1 | Oct 18, 1987 at Lions | — |
| 35–13 | 1 | Oct 25, 1987 at Raiders | — |
| 28–17 | 1 | Nov 1, 1987 vs Vikings | — |
| 34–3 | 1 | Nov 22, 1987 vs Chargers | — |
| 9–13 | 1 | Dec 6, 1987 at Steelers | — |
| 20–41 | 1 | Dec 27, 1987 at Chiefs | — |
| 21–14 | 1 | Sep 4, 1988 at Broncos | — |
| 31–10 | 1 | Sep 11, 1988 vs Chiefs | — |
| 31–20 | 1 | Oct 2, 1988 at Falcons | — |
| 19–20 | 1 | Oct 16, 1988 vs Saints | — |
| 35–27 | 1 | Nov 28, 1988 vs Raiders · Monday Night Football | — |
| 7–13 | 1 | Dec 4, 1988 at Patriots | — |
| 42–14 | 1 | Dec 11, 1988 vs Broncos · Sunday Night Football | — |
| 43–37 | 1 | Dec 18, 1988 at Raiders | — |
| 10–7 | 1 | Oct 29, 1989 vs Chargers | — |
| 7–17 | 1 | Nov 12, 1989 vs Browns | — |
| 3–15 | 1 | Nov 19, 1989 at Giants | — |
| 0–29 | 1 | Dec 23, 1989 vs Commanders · Saturday | — |
| 33–20 | 1 | Oct 7, 1990 at Patriots | — |
| 19–7 | 1 | Oct 21, 1990 vs Chiefs | — |
| 13–26 | 1 | Dec 15, 1991 at Falcons | — |
| 23–9 | 1 | Dec 22, 1991 vs Rams · Sunday Night Football | — |
| 3–21 | 1 | Sep 6, 1992 vs Bengals | — |
| 0–27 | 1 | Oct 11, 1992 at Cowboys | — |
| 0–19 | 1 | Oct 18, 1992 vs Raiders | — |
| 6–10 | 1 | Dec 20, 1992 at Broncos | — |
| 12–18 | 1 | Sep 5, 1993 at Chargers | — |
| 19–10 | 1 | Sep 26, 1993 at Bengals | — |
| 10–30 | 1 | Oct 17, 1993 at Lions | — |
| 22–5 | 1 | Nov 14, 1993 vs Browns | — |
| 16–31 | 1 | Dec 5, 1993 vs Chiefs | — |
| 9–16 | 1 | Oct 9, 1994 vs Broncos | — |
| 15–35 | 1 | Oct 30, 1994 at Chargers | — |
| 19–31 | 1 | Dec 4, 1994 vs Colts | — |
| 16–14 | 1 | Dec 11, 1994 at Titans | — |
| 14–34 | 1 | Oct 8, 1995 at Raiders | — |
| 25–35 | 1 | Oct 22, 1995 vs Chargers | — |
| 47–30 | 1 | Nov 12, 1995 at Jaguars | — |
| 26–14 | 1 | Dec 3, 1995 vs Eagles | — |
| 44–10 | 1 | Dec 17, 1995 vs Raiders · Sunday Night Football | — |
| 7–29 | 1 | Sep 1, 1996 at Chargers | — |
| 17–13 | 1 | Sep 22, 1996 at Buccaneers | — |
| 22–15 | 1 | Oct 6, 1996 at Dolphins | — |
| 16–34 | 1 | Oct 17, 1996 at Chiefs · Thursday Night Football | — |
| 32–13 | 1 | Oct 27, 1996 vs Chargers | — |
| 42–23 | 1 | Nov 10, 1996 vs Vikings | — |
| 26–18 | 1 | Dec 8, 1996 vs Bills | — |
| 3–41 | 1 | Aug 31, 1997 vs Jets | — |
| 14–35 | 1 | Sep 7, 1997 vs Broncos | — |
| 26–22 | 1 | Sep 21, 1997 vs Chargers | — |
| 45–34 | 1 | Oct 26, 1997 vs Raiders | — |
| 33–14 | 1 | Sep 13, 1998 vs Cardinals | — |
| 18–31 | 1 | Nov 1, 1998 vs Raiders · Sunday Night Football | — |
| 24–12 | 1 | Nov 8, 1998 vs Chiefs | — |
| 22–30 | 1 | Nov 22, 1998 at Cowboys | — |
| 20–18 | 1 | Nov 29, 1998 vs Titans | — |
| 20–28 | 1 | Sep 12, 1999 vs Lions | — |
| 14–13 | 1 | Sep 19, 1999 at Bears | — |
| 29–10 | 1 | Sep 26, 1999 at Steelers | — |
| 26–16 | 1 | Oct 24, 1999 vs Bills | — |
| 37–20 | 1 | Nov 7, 1999 vs Bengals | — |
| 31–19 | 1 | Nov 21, 1999 at Chiefs | — |
| 16–19 | 1 | Dec 12, 1999 vs Chargers | — |
| 30–36 | 1 | Dec 19, 1999 at Broncos | — |
| 23–14 | 1 | Dec 26, 1999 vs Chiefs | — |
| 9–19 | 1 | Jan 2, 2000 at Jets | — |
| 0–23 | 1 | Sep 3, 2000 at Dolphins | — |
| 24–37 | 1 | Oct 15, 2000 vs Colts | — |
| 3–31 | 1 | Oct 22, 2000 at Raiders | — |
| 19–24 | 1 | Oct 29, 2000 vs Chiefs | — |
| 17–15 | 1 | Nov 5, 2000 vs Chargers | — |
| 31–38 | 1 | Nov 26, 2000 vs Broncos | — |
| 23–42 | 1 | Dec 23, 2000 vs Bills · Saturday | — |
| 14–38 | 1 | Sep 30, 2001 at Raiders | — |
| 24–15 | 1 | Oct 7, 2001 vs Jaguars | — |
| 14–27 | 1 | Nov 4, 2001 at Commanders | — |
| 34–27 | 1 | Nov 11, 2001 vs Raiders · Sunday Night Football | — |
| 7–19 | 1 | Nov 25, 2001 at Chiefs | — |
| 7–20 | 1 | Dec 9, 2001 at Broncos · Sunday Night Football | — |
| 25–22 | 1 | Dec 30, 2001 at Chargers | — |
| 17–31 | 1 | Sep 8, 2002 at Raiders | — |
| 6–9 | 1 | Sep 22, 2002 at Giants | — |
| 48–23 | 1 | Sep 29, 2002 vs Vikings · Sunday Night Football | — |
| 20–37 | 1 | Oct 20, 2002 at Rams | — |
| 3–14 | 1 | Nov 3, 2002 vs Commanders | — |
| 9–31 | 1 | Nov 17, 2002 vs Broncos | — |
| 39–32 | 1 | Nov 24, 2002 vs Chiefs | — |
| 13–35 | 1 | Oct 5, 2003 at Packers | — |
| 22–27 | 1 | Dec 14, 2003 at Rams | — |
| 28–10 | 1 | Dec 21, 2003 vs Cardinals | — |
| 34–0 | 1 | Sep 26, 2004 vs 49ers | — |
| 42–27 | 1 | Nov 7, 2004 at 49ers | — |
| 12–23 | 1 | Nov 14, 2004 at Rams | — |
| 9–38 | 1 | Nov 28, 2004 vs Bills | — |
| 39–43 | 1 | Dec 6, 2004 vs Cowboys · Monday Night Football | — |
| 14–26 | 1 | Sep 11, 2005 at Jaguars | — |
| 37–12 | 1 | Sep 25, 2005 vs Cardinals | — |
| 42–10 | 1 | Oct 16, 2005 vs Texans · Sunday Night Football | — |
| 33–19 | 1 | Nov 6, 2005 at Cardinals | — |
| 27–25 | 1 | Nov 20, 2005 at 49ers | — |
| 42–0 | 1 | Dec 5, 2005 at Eagles · Monday Night Football | — |
| 41–3 | 1 | Dec 11, 2005 vs 49ers | — |
| 28–13 | 1 | Dec 24, 2005 vs Colts · Saturday | — |
| 21–10 | 1 | Sep 17, 2006 vs Cardinals | — |
| 42–30 | 1 | Sep 24, 2006 vs Giants | — |
| 6–37 | 1 | Oct 1, 2006 at Bears · Sunday Night Football | — |
| 28–35 | 1 | Oct 29, 2006 at Chiefs | — |
| 24–22 | 1 | Nov 12, 2006 vs Rams | — |
