Baltimore Ravens Scorigami: Every Ravens Final Score Since 1996
No Ravens game this season has ended with a franchise-first score yet. The Ravens have played 517 games since 1996 and produced 285 of the 1,095 unique scores in NFL history. 13 of those games were league scorigamis, most recently September 7, 2025, Bills 41, Ravens 40.
Every Ravens final score on one grid
Darker means the score has happened more often. Light squares never have; the flat band below the diagonal cannot happen.
This week
Sun, Sep 13 · 1:00 PM ET: Ravens at Colts. Score — until final. From 0–0, the nearest scores that would be a franchise first are 2–0, 0–2, 3–0.
Every Ravens final score
From the Ravens’ side: their points first. Most common first; a game in a standalone window links to its Primetime & Holiday History page.
| ScoreRavens first | Gamescount | Firstgame | Latestgame |
|---|---|---|---|
| 20–23 | 10 | Sep 19, 1999 vs Steelers | Oct 2, 2022 vs Bills |
| 24–10 | 9 | Sep 13, 1998 at Jets | Nov 8, 2020 at Colts |
| 17–10 | 6 | Sep 29, 1996 vs Saints | Nov 28, 2010 vs Buccaneers |
| 20–17 | 6 | Oct 26, 1997 at Commanders | Dec 1, 2019 vs 49ers |
| 31–24 | 5 | Dec 7, 1997 vs Seahawks | Oct 29, 2023 at Cardinals |
| 13–10 | 5 | Nov 8, 1998 vs Raiders | Nov 18, 2012 at Steelers · Sunday Night Football |
| 20–13 | 5 | Nov 22, 1998 at Bengals | Jan 10, 2021 at Titans |
| 24–27 | 5 | Oct 4, 2004 vs Chiefs · Monday Night Football | Dec 9, 2018 at Chiefs |
| 16–13 | 5 | Nov 20, 2005 vs Steelers | Nov 21, 2021 at Bears |
| 10–17 | 4 | Sep 28, 2003 vs Chiefs | Jan 28, 2024 vs Chiefs |
| 27–13 | 4 | Nov 7, 2004 vs Browns · Sunday Night Football | Nov 7, 2022 at Saints · Monday Night Football |
| 30–23 | 4 | Jan 2, 2005 vs Dolphins | Nov 25, 2024 at Chargers · Monday Night Football |
| 20–10 | 4 | Dec 10, 2006 at Chiefs | Nov 26, 2023 at Chargers · Sunday Night Football |
| 34–17 | 4 | Oct 2, 2011 vs Jets · Sunday Night Football | Dec 21, 2024 vs Steelers · Saturday |
| 23–16 | 4 | Sep 27, 2012 vs Browns · Thursday Night Football | Nov 16, 2025 at Browns |
| 21–26 | 3 | Oct 13, 1996 at Colts · Sunday Night Football | Nov 11, 2010 at Falcons · Thursday Night Football |
| 31–17 | 3 | Dec 1, 1996 vs Steelers | Oct 4, 2020 at Commanders |
| 27–28 | 3 | Aug 31, 1997 vs Jaguars | Nov 27, 2022 at Jaguars |
| 13–16 | 3 | Nov 23, 1997 vs Cardinals | Jan 1, 2023 vs Steelers · Sunday Night Football |
| 10–27 | 3 | Sep 12, 1999 at Rams | Jan 1, 2017 at Bengals |
| 10–13 | 3 | Oct 31, 1999 vs Bills | Dec 5, 2010 vs Steelers · Sunday Night Football |
| 34–31 | 3 | Nov 21, 1999 at Bengals | Nov 7, 2021 vs Vikings |
| 3–20 | 3 | Jan 2, 2000 at Patriots | Jan 16, 2010 at Colts |
| 16–0 | 3 | Sep 3, 2000 at Steelers | Nov 16, 2009 at Browns · Monday Night Football |
| 27–0 | 3 | Nov 19, 2000 vs Cowboys | Nov 26, 2006 vs Steelers |
| 13–7 | 3 | Dec 17, 2000 at Cardinals | Sep 11, 2016 vs Bills |
| 24–17 | 3 | Nov 2, 2003 vs Jaguars | Dec 8, 2019 at Bills |
| 19–20 | 3 | Oct 31, 2005 at Steelers · Monday Night Football | Jan 2, 2022 vs Rams |
| 26–23 | 3 | Sep 23, 2007 vs Cardinals | Oct 6, 2019 at Steelers |
| 23–20 | 3 | Nov 6, 2011 at Steelers · Sunday Night Football | Oct 23, 2022 vs Browns |
| 17–23 | 3 | Dec 30, 2012 at Bengals | Nov 15, 2020 at Patriots · Sunday Night Football |
| 24–28 | 3 | Sep 27, 2015 vs Bengals | Dec 21, 2025 vs Patriots · Sunday Night Football |
| 16–24 | 3 | Jan 3, 2016 at Bengals | Oct 22, 2017 at Vikings |
| 19–17 | 3 | Sep 25, 2016 at Jaguars | Oct 9, 2022 vs Bengals · Sunday Night Football |
| 38–6 | 3 | Dec 4, 2016 vs Dolphins | Oct 22, 2023 vs Lions |
| 19–14 | 2 | Sep 1, 1996 vs Raiders | Nov 27, 2016 vs Bengals |
| 37–31 | 2 | Oct 27, 1996 vs Rams | Dec 10, 2023 vs Rams |
| 21–24 | 2 | Nov 3, 1996 vs Bengals | Dec 22, 1996 vs Titans |
| 16–27 | 2 | Dec 15, 1996 at Panthers | Jan 8, 2023 at Bengals |
| 23–10 | 2 | Sep 7, 1997 vs Bengals | Nov 23, 2025 vs Jets |
| 24–23 | 2 | Sep 14, 1997 at Giants | Nov 12, 2000 at Titans |
| 16–19 | 2 | Nov 2, 1997 at Jets | Oct 20, 2013 at Steelers |
| 14–16 | 2 | Dec 21, 1997 at Bengals | Dec 6, 1998 at Titans |
| 13–20 | 2 | Sep 6, 1998 vs Steelers | Oct 5, 2014 at Colts |
| 13–14 | 2 | Nov 15, 1998 at Chargers | Dec 22, 2002 vs Browns |
| 3–24 | 2 | Dec 20, 1998 at Bears | Nov 28, 2004 at Patriots |
| 23–30 | 2 | Nov 28, 1999 vs Jaguars | Dec 12, 2016 at Patriots · Monday Night Football |
| 6–9 | 2 | Oct 29, 2000 vs Steelers | Nov 16, 2003 at Dolphins |
| 27–7 | 2 | Nov 5, 2000 at Bengals | Dec 28, 2008 vs Jaguars |
| 34–20 | 2 | Dec 24, 2000 vs Jets | Nov 16, 2023 vs Bengals · Thursday Night Football |
| 16–3 | 2 | Jan 14, 2001 at Raiders | Oct 16, 2005 vs Browns |
| 16–10 | 2 | Nov 12, 2001 at Titans · Monday Night Football | Nov 28, 2021 vs Browns · Sunday Night Football |
| 17–27 | 2 | Nov 18, 2001 vs Browns | Nov 20, 2016 at Cowboys |
| 24–21 | 2 | Nov 25, 2001 at Jaguars | Nov 18, 2018 vs Bengals |
| 10–22 | 2 | Dec 29, 2001 at Buccaneers · Saturday | Nov 11, 2021 at Dolphins · Thursday Night Football |
| 19–3 | 2 | Jan 7, 2002 vs Vikings · Monday Night Football | Nov 24, 2013 vs Jets |
| 20–22 | 2 | Oct 13, 2002 at Colts | Nov 15, 2015 vs Jaguars |
| 17–20 | 2 | Nov 3, 2002 at Falcons | Jan 3, 2004 vs Titans |
| 26–6 | 2 | Oct 26, 2003 vs Broncos | Sep 11, 2014 vs Steelers · Thursday Night Football |
| 10–15 | 2 | Oct 31, 2004 at Eagles | Sep 19, 2010 at Bengals |
| 13–3 | 2 | Oct 2, 2005 vs Jets | Nov 20, 2022 vs Panthers |
| 48–3 | 2 | Dec 19, 2005 vs Packers · Monday Night Football | Dec 13, 2009 vs Lions |
| 28–6 | 2 | Sep 17, 2006 vs Raiders | Oct 30, 2025 at Dolphins · Thursday Night Football |
| 3–13 | 2 | Oct 9, 2006 at Broncos · Monday Night Football | Dec 17, 2022 at Browns · Saturday |
| 27–26 | 2 | Nov 12, 2006 at Titans | Dec 18, 2016 vs Eagles |
| 31–7 | 2 | Dec 24, 2006 at Steelers | Dec 20, 2009 vs Bears |
| 20–27 | 2 | Sep 10, 2007 at Bengals · Monday Night Football | Sep 5, 2024 at Chiefs · Kickoff Game |
| 14–19 | 2 | Oct 21, 2007 at Bills | Dec 2, 2020 at Steelers |
| 30–33 | 2 | Nov 18, 2007 vs Browns | Oct 11, 2015 vs Browns |
| 14–32 | 2 | Nov 25, 2007 at Chargers | Nov 27, 2025 vs Bengals · Thanksgiving |
| 28–10 | 2 | Sep 21, 2008 vs Browns | Dec 29, 2019 vs Steelers |
| 34–3 | 2 | Nov 30, 2008 at Bengals | Sep 27, 2009 vs Browns |
| 31–33 | 2 | Oct 18, 2009 at Vikings | Nov 12, 2023 vs Browns |
| 30–7 | 2 | Nov 1, 2009 vs Broncos | Jan 9, 2011 at Chiefs |
| 33–14 | 2 | Jan 10, 2010 at Patriots | Dec 23, 2012 vs Giants |
| 10–9 | 2 | Sep 13, 2010 at Jets · Monday Night Football | Dec 4, 2022 vs Broncos |
| 14–34 | 2 | Dec 18, 2011 at Chargers · Sunday Night Football | Dec 20, 2015 vs Chiefs |
| 24–16 | 2 | Jan 1, 2012 at Bengals | Oct 15, 2023 at Titans · International |
| 23–24 | 2 | Sep 16, 2012 at Eagles | Oct 21, 2018 vs Saints |
| 17–34 | 2 | Dec 16, 2012 vs Broncos | Dec 29, 2013 at Bengals |
| 24–9 | 2 | Jan 6, 2013 vs Colts | Sep 11, 2022 at Jets |
| 28–13 | 2 | Jan 20, 2013 at Patriots | Dec 7, 2014 at Dolphins |
| 29–26 | 2 | Dec 8, 2013 vs Vikings | Nov 1, 2015 vs Chargers |
| 16–23 | 2 | Sep 7, 2014 vs Bengals | Nov 4, 2018 vs Steelers |
| 20–12 | 2 | Dec 14, 2014 vs Jaguars | Dec 16, 2018 vs Buccaneers |
| 30–17 | 2 | Jan 3, 2015 at Steelers | Oct 8, 2017 at Raiders |
| 27–31 | 2 | Dec 25, 2016 at Steelers · Christmas | Dec 31, 2017 vs Bengals |
| 23–17 | 2 | Sep 15, 2019 vs Cardinals | Oct 13, 2019 vs Bengals |
| 30–16 | 2 | Oct 20, 2019 at Seahawks | Oct 26, 2025 vs Bears |
| 3–17 | 2 | Jan 16, 2021 at Bills | Oct 12, 2025 vs Rams |
| 23–7 | 2 | Oct 3, 2021 at Broncos | Dec 17, 2023 at Jaguars · Sunday Night Football |
| 35–10 | 2 | Sep 29, 2024 vs Bills · Sunday Night Football | Jan 4, 2025 vs Browns · Saturday |
| 17–31 | 1 | Sep 8, 1996 at Steelers | — |
| 13–29 | 1 | Sep 15, 1996 at Titans | — |
| 38–46 | 1 | Oct 6, 1996 vs Patriots | — |
| 34–45 | 1 | Oct 20, 1996 at Broncos | — |
| 27–30 | 1 | Nov 10, 1996 at Jaguars | — |
| 20–38 | 1 | Nov 17, 1996 at 49ers | — |
| 25–28 | 1 | Nov 24, 1996 vs Jaguars | — |
| 14–21 | 1 | Dec 8, 1996 at Bengals | — |
| 36–10 | 1 | Sep 21, 1997 at Titans | — |
| 17–21 | 1 | Sep 28, 1997 at Chargers | — |
| 34–42 | 1 | Oct 5, 1997 vs Steelers | — |
| 13–24 | 1 | Oct 19, 1997 vs Dolphins | — |
| 0–37 | 1 | Nov 9, 1997 at Steelers · Sunday Night Football | — |
| 10–10 | 1 | Nov 16, 1997 vs Eagles | — |
| 27–29 | 1 | Nov 30, 1997 at Jaguars | — |
| 21–19 | 1 | Dec 14, 1997 vs Titans | — |
| 10–24 | 1 | Sep 20, 1998 at Jaguars | — |
| 8–12 | 1 | Oct 11, 1998 vs Titans | — |
| 6–16 | 1 | Oct 18, 1998 at Steelers | — |
| 10–28 | 1 | Oct 25, 1998 at Packers | — |
| 19–45 | 1 | Nov 1, 1998 vs Jaguars | — |
| 38–31 | 1 | Nov 29, 1998 vs Colts | — |
| 28–38 | 1 | Dec 13, 1998 vs Vikings | — |
| 19–10 | 1 | Dec 27, 1998 vs Lions | — |
| 19–13 | 1 | Oct 3, 1999 at Falcons | — |
| 11–14 | 1 | Oct 10, 1999 at Titans | — |
| 8–35 | 1 | Oct 21, 1999 vs Chiefs · Thursday Night Football | — |
| 41–9 | 1 | Nov 7, 1999 at Browns | — |
| 3–6 | 1 | Nov 14, 1999 at Jaguars | — |
| 41–14 | 1 | Dec 5, 1999 vs Titans | — |
| 31–8 | 1 | Dec 19, 1999 vs Saints | — |
| 22–0 | 1 | Dec 26, 1999 vs Bengals | — |
| 39–36 | 1 | Sep 10, 2000 vs Jaguars | — |
| 6–19 | 1 | Sep 17, 2000 at Dolphins · Sunday Night Football | — |
| 37–0 | 1 | Sep 24, 2000 vs Bengals | — |
| 12–0 | 1 | Oct 1, 2000 at Browns | — |
| 15–10 | 1 | Oct 8, 2000 at Jaguars · Sunday Night Football | — |
| 3–10 | 1 | Oct 15, 2000 at Commanders | — |
| 6–14 | 1 | Oct 22, 2000 vs Titans | — |
| 44–7 | 1 | Nov 26, 2000 vs Browns | — |
| 24–3 | 1 | Dec 10, 2000 vs Chargers | — |
| 21–3 | 1 | Dec 31, 2000 vs Broncos | — |
| 34–7 | 1 | Jan 28, 2001 at Giants | — |
| 17–6 | 1 | Sep 9, 2001 vs Bears | — |
| 10–21 | 1 | Sep 23, 2001 at Bengals | — |
| 26–7 | 1 | Oct 7, 2001 vs Titans | — |
| 23–31 | 1 | Oct 14, 2001 at Packers | — |
| 14–24 | 1 | Oct 21, 2001 at Browns | — |
| 18–17 | 1 | Oct 28, 2001 vs Jaguars | — |
| 39–27 | 1 | Dec 2, 2001 vs Colts | — |
| 20–3 | 1 | Jan 13, 2002 at Dolphins | — |
| 7–10 | 1 | Sep 8, 2002 at Panthers | — |
| 0–25 | 1 | Sep 15, 2002 vs Buccaneers | — |
| 34–23 | 1 | Sep 30, 2002 vs Broncos · Monday Night Football | — |
| 26–21 | 1 | Oct 6, 2002 at Browns · Sunday Night Football | — |
| 18–31 | 1 | Oct 27, 2002 vs Steelers | — |
| 38–27 | 1 | Nov 10, 2002 vs Bengals | — |
| 7–26 | 1 | Nov 17, 2002 at Dolphins | — |
| 13–12 | 1 | Nov 24, 2002 vs Titans | — |
| 27–23 | 1 | Dec 1, 2002 at Bengals | — |
| 25–37 | 1 | Dec 8, 2002 vs Saints | — |
| 23–19 | 1 | Dec 15, 2002 at Texans | — |
| 31–34 | 1 | Dec 29, 2002 at Steelers | — |
| 15–34 | 1 | Sep 7, 2003 at Steelers | — |
| 33–13 | 1 | Sep 14, 2003 vs Browns | — |
| 26–18 | 1 | Oct 12, 2003 at Cardinals | — |
| 26–34 | 1 | Oct 19, 2003 at Bengals | — |
| 22–33 | 1 | Nov 9, 2003 at Rams · Sunday Night Football | — |
| 44–41 | 1 | Nov 23, 2003 vs Seahawks | — |
| 44–6 | 1 | Nov 30, 2003 vs 49ers | — |
| 31–13 | 1 | Dec 7, 2003 vs Bengals | — |
| 12–20 | 1 | Dec 14, 2003 at Raiders | — |
| 35–0 | 1 | Dec 21, 2003 at Browns | — |
| 30–13 | 1 | Sep 19, 2004 vs Steelers | — |
| 23–9 | 1 | Sep 26, 2004 at Bengals | — |
| 20–6 | 1 | Oct 24, 2004 vs Bills | — |
| 30–10 | 1 | Nov 21, 2004 vs Cowboys | — |
| 26–27 | 1 | Dec 5, 2004 vs Bengals | — |
| 37–14 | 1 | Dec 12, 2004 vs Giants | — |
| 10–20 | 1 | Dec 19, 2004 at Colts · Sunday Night Football | — |
| 7–20 | 1 | Dec 26, 2004 at Steelers | — |
| 7–24 | 1 | Sep 11, 2005 vs Colts · Sunday Night Football | — |
| 10–25 | 1 | Sep 18, 2005 at Titans | — |
| 17–35 | 1 | Oct 9, 2005 at Lions | — |
| 6–10 | 1 | Oct 23, 2005 at Bears | — |
| 9–21 | 1 | Nov 6, 2005 vs Bengals | — |
| 3–30 | 1 | Nov 13, 2005 at Jaguars | — |
| 29–42 | 1 | Nov 27, 2005 at Bengals | — |
| 16–15 | 1 | Dec 4, 2005 vs Texans | — |
| 10–12 | 1 | Dec 11, 2005 at Broncos | — |
| 16–20 | 1 | Jan 1, 2006 at Browns | — |
| 15–14 | 1 | Sep 24, 2006 at Browns | — |
| 21–23 | 1 | Oct 15, 2006 vs Panthers | — |
| 35–22 | 1 | Oct 29, 2006 at Saints | — |
| 26–20 | 1 | Nov 5, 2006 vs Bengals | — |
| 7–13 | 1 | Nov 30, 2006 at Bengals · Thursday Night Football | — |
| 27–17 | 1 | Dec 17, 2006 vs Browns | — |
| 19–7 | 1 | Dec 31, 2006 vs Bills | — |
| 6–15 | 1 | Jan 13, 2007 vs Colts | — |
| 13–27 | 1 | Sep 30, 2007 at Browns | — |
| 9–7 | 1 | Oct 7, 2007 at 49ers | — |
| 22–3 | 1 | Oct 14, 2007 vs Rams | — |
| 7–38 | 1 | Nov 5, 2007 at Steelers · Monday Night Football | — |
| 7–21 | 1 | Nov 11, 2007 vs Bengals | — |
| 20–44 | 1 | Dec 9, 2007 vs Colts · Sunday Night Football | — |
| 16–22 | 1 | Dec 16, 2007 at Dolphins | — |
| 6–27 | 1 | Dec 23, 2007 at Seahawks | — |
| 27–21 | 1 | Dec 30, 2007 vs Steelers | — |
| 3–31 | 1 | Oct 12, 2008 at Colts | — |
| 29–10 | 1 | Oct 26, 2008 vs Raiders | — |
| 37–27 | 1 | Nov 2, 2008 at Browns | — |
| 41–13 | 1 | Nov 9, 2008 at Texans | — |
| 10–30 | 1 | Nov 16, 2008 at Giants | — |
| 36–7 | 1 | Nov 23, 2008 vs Eagles | — |
| 9–13 | 1 | Dec 14, 2008 vs Steelers | — |
| 33–24 | 1 | Dec 20, 2008 at Cowboys · Saturday | — |
| 27–9 | 1 | Jan 4, 2009 at Dolphins | — |
| 14–23 | 1 | Jan 18, 2009 at Steelers | — |
| 38–24 | 1 | Sep 13, 2009 vs Chiefs | — |
| 31–26 | 1 | Sep 20, 2009 at Chargers | — |
| 21–27 | 1 | Oct 4, 2009 at Patriots | — |
| 14–17 | 1 | Oct 11, 2009 vs Bengals | — |
| 7–17 | 1 | Nov 8, 2009 at Bengals | — |
| 15–17 | 1 | Nov 22, 2009 vs Colts | — |
| 14–27 | 1 | Dec 7, 2009 at Packers · Monday Night Football | — |
| 21–13 | 1 | Jan 3, 2010 at Raiders | — |
| 17–14 | 1 | Oct 3, 2010 at Steelers | — |
| 37–34 | 1 | Oct 24, 2010 vs Bills | — |
| 26–10 | 1 | Nov 7, 2010 vs Dolphins | — |
| 37–13 | 1 | Nov 21, 2010 at Panthers | — |
| 34–28 | 1 | Dec 13, 2010 at Texans · Monday Night Football | — |
| 30–24 | 1 | Dec 19, 2010 vs Saints | — |
| 24–31 | 1 | Jan 15, 2011 at Steelers | — |
| 35–7 | 1 | Sep 11, 2011 vs Steelers | — |
| 13–26 | 1 | Sep 18, 2011 at Titans | — |
| 37–7 | 1 | Sep 25, 2011 at Rams | — |
| 29–14 | 1 | Oct 16, 2011 vs Texans | — |
| 7–12 | 1 | Oct 24, 2011 at Jaguars · Monday Night Football | — |
| 30–27 | 1 | Oct 30, 2011 vs Cardinals | — |
| 17–22 | 1 | Nov 13, 2011 at Seahawks | — |
| 16–6 | 1 | Nov 24, 2011 vs 49ers · Thanksgiving | — |
| 20–14 | 1 | Dec 24, 2011 vs Browns · Saturday | — |
| 44–13 | 1 | Sep 10, 2012 vs Bengals · Monday Night Football | — |
| 31–30 | 1 | Sep 23, 2012 vs Patriots · Sunday Night Football | — |
| 9–6 | 1 | Oct 7, 2012 at Chiefs | — |
| 31–29 | 1 | Oct 14, 2012 vs Cowboys | — |
| 13–43 | 1 | Oct 21, 2012 at Texans | — |
| 25–15 | 1 | Nov 4, 2012 at Browns | — |
| 55–20 | 1 | Nov 11, 2012 vs Raiders | — |
| 28–31 | 1 | Dec 9, 2012 at Commanders | — |
| 38–35 | 1 | Jan 12, 2013 at Broncos | — |
| 27–49 | 1 | Sep 5, 2013 at Broncos · Kickoff Game | — |
| 14–6 | 1 | Sep 15, 2013 vs Browns | — |
| 30–9 | 1 | Sep 22, 2013 vs Texans | — |
| 17–19 | 1 | Oct 13, 2013 vs Packers | — |
| 18–24 | 1 | Nov 3, 2013 at Browns | — |
| 22–20 | 1 | Nov 28, 2013 vs Steelers · Thanksgiving | — |
| 18–16 | 1 | Dec 16, 2013 at Lions · Monday Night Football | — |
| 7–41 | 1 | Dec 22, 2013 vs Patriots | — |
| 23–21 | 1 | Sep 21, 2014 at Browns | — |
| 38–10 | 1 | Sep 28, 2014 vs Panthers | — |
| 48–17 | 1 | Oct 12, 2014 at Buccaneers | — |
| 29–7 | 1 | Oct 19, 2014 vs Falcons | — |
| 23–43 | 1 | Nov 2, 2014 at Steelers · Sunday Night Football | — |
| 21–7 | 1 | Nov 9, 2014 vs Titans | — |
| 34–27 | 1 | Nov 24, 2014 at Saints · Monday Night Football | — |
| 33–34 | 1 | Nov 30, 2014 vs Chargers | — |
| 13–25 | 1 | Dec 21, 2014 at Texans | — |
| 31–35 | 1 | Jan 10, 2015 at Patriots | — |
| 13–19 | 1 | Sep 13, 2015 at Broncos | — |
| 33–37 | 1 | Sep 20, 2015 at Raiders | — |
| 20–25 | 1 | Oct 18, 2015 at 49ers | — |
| 18–26 | 1 | Oct 26, 2015 at Cardinals · Monday Night Football | — |
| 33–27 | 1 | Nov 30, 2015 at Browns · Monday Night Football | — |
| 13–15 | 1 | Dec 6, 2015 at Dolphins | — |
| 6–35 | 1 | Dec 13, 2015 vs Seahawks | — |
| 25–20 | 1 | Sep 18, 2016 at Browns | — |
| 10–16 | 1 | Oct 9, 2016 vs Commanders | — |
| 23–27 | 1 | Oct 16, 2016 at Giants | — |
| 21–14 | 1 | Nov 6, 2016 vs Steelers | — |
| 28–7 | 1 | Nov 10, 2016 vs Browns · Thursday Night Football | — |
| 20–0 | 1 | Sep 10, 2017 at Bengals | — |
| 7–44 | 1 | Sep 24, 2017 at Jaguars · International | — |
| 9–26 | 1 | Oct 1, 2017 vs Steelers | — |
| 40–0 | 1 | Oct 26, 2017 vs Dolphins · Thursday Night Football | — |
| 23–0 | 1 | Nov 19, 2017 at Packers | — |
| 44–20 | 1 | Dec 3, 2017 vs Lions | — |
| 38–39 | 1 | Dec 10, 2017 at Steelers · Sunday Night Football | — |
| 27–10 | 1 | Dec 17, 2017 at Browns | — |
| 47–3 | 1 | Sep 9, 2018 vs Bills | — |
| 23–34 | 1 | Sep 13, 2018 at Bengals · Thursday Night Football | — |
| 27–14 | 1 | Sep 23, 2018 vs Broncos | — |
| 26–14 | 1 | Sep 30, 2018 at Steelers · Sunday Night Football | — |
| 9–12 | 1 | Oct 7, 2018 at Browns | — |
| 21–0 | 1 | Oct 14, 2018 at Titans | — |
| 21–36 | 1 | Oct 28, 2018 at Panthers | — |
| 26–16 | 1 | Dec 2, 2018 at Falcons | — |
| 22–10 | 1 | Dec 22, 2018 at Chargers · Saturday | — |
| 26–24 | 1 | Dec 30, 2018 vs Browns | — |
| 59–10 | 1 | Sep 8, 2019 at Dolphins | — |
| 28–33 | 1 | Sep 22, 2019 at Chiefs | — |
| 25–40 | 1 | Sep 29, 2019 vs Browns | — |
| 37–20 | 1 | Nov 3, 2019 vs Patriots · Sunday Night Football | — |
| 49–13 | 1 | Nov 10, 2019 at Bengals | — |
| 41–7 | 1 | Nov 17, 2019 vs Texans | — |
| 45–6 | 1 | Nov 25, 2019 at Rams · Monday Night Football | — |
| 42–21 | 1 | Dec 12, 2019 vs Jets · Thursday Night Football | — |
| 31–15 | 1 | Dec 22, 2019 at Browns | — |
| 12–28 | 1 | Jan 11, 2020 vs Titans | — |
| 33–16 | 1 | Sep 20, 2020 at Texans | — |
| 20–34 | 1 | Sep 28, 2020 vs Chiefs · Monday Night Football | — |
| 27–3 | 1 | Oct 11, 2020 vs Bengals | — |
| 30–28 | 1 | Oct 18, 2020 at Eagles | — |
| 24–30 | 1 | Nov 22, 2020 vs Titans | — |
| 47–42 | 1 | Dec 14, 2020 at Browns · Monday Night Football | — |
| 40–14 | 1 | Dec 20, 2020 vs Jaguars | — |
| 38–3 | 1 | Jan 3, 2021 at Bengals | — |
| 27–33 | 1 | Sep 13, 2021 at Raiders · Monday Night Football | — |
| 36–35 | 1 | Sep 19, 2021 vs Chiefs · Sunday Night Football | — |
| 31–25 | 1 | Oct 11, 2021 vs Colts · Monday Night Football | — |
| 34–6 | 1 | Oct 17, 2021 vs Chargers | — |
| 17–41 | 1 | Oct 24, 2021 vs Bengals | — |
| 22–24 | 1 | Dec 12, 2021 at Browns | — |
| 30–31 | 1 | Dec 19, 2021 vs Packers | — |
| 21–41 | 1 | Dec 26, 2021 at Bengals | — |
| 38–42 | 1 | Sep 18, 2022 vs Dolphins | — |
| 37–26 | 1 | Sep 25, 2022 at Patriots | — |
| 20–24 | 1 | Oct 16, 2022 at Giants | — |
| 27–22 | 1 | Oct 27, 2022 at Buccaneers · Thursday Night Football | — |
| 16–14 | 1 | Dec 11, 2022 at Steelers | — |
| 17–9 | 1 | Dec 24, 2022 vs Falcons · Saturday | — |
| 17–24 | 1 | Jan 15, 2023 at Bengals | — |
| 25–9 | 1 | Sep 10, 2023 vs Texans | — |
| 27–24 | 1 | Sep 17, 2023 at Bengals | — |
| 19–22 | 1 | Sep 24, 2023 vs Colts | — |
| 28–3 | 1 | Oct 1, 2023 at Browns | — |
| 37–3 | 1 | Nov 5, 2023 vs Seahawks | — |
| 33–19 | 1 | Dec 25, 2023 at 49ers · Christmas | — |
| 56–19 | 1 | Dec 31, 2023 vs Dolphins | — |
| 34–10 | 1 | Jan 20, 2024 vs Texans | — |
| 23–26 | 1 | Sep 15, 2024 vs Raiders | — |
| 28–25 | 1 | Sep 22, 2024 at Cowboys | — |
| 41–38 | 1 | Oct 6, 2024 at Bengals | — |
| 41–31 | 1 | Oct 21, 2024 at Buccaneers · Monday Night Football | — |
| 24–29 | 1 | Oct 27, 2024 at Browns | — |
| 41–10 | 1 | Nov 3, 2024 vs Broncos | — |
| 35–34 | 1 | Nov 7, 2024 vs Bengals · Thursday Night Football | — |
| 16–18 | 1 | Nov 17, 2024 at Steelers | — |
| 19–24 | 1 | Dec 1, 2024 vs Eagles | — |
| 35–14 | 1 | Dec 15, 2024 at Giants | — |
| 31–2 | 1 | Dec 25, 2024 at Texans · Christmas | — |
| 28–14 | 1 | Jan 11, 2025 vs Steelers | — |
| 25–27 | 1 | Jan 19, 2025 at Bills | — |
| 40–41 | 1 | Sep 7, 2025 at Bills · Sunday Night Football | — |
| 41–17 | 1 | Sep 14, 2025 vs Browns | — |
| 30–38 | 1 | Sep 22, 2025 vs Lions · Monday Night Football | — |
| 20–37 | 1 | Sep 28, 2025 at Chiefs | — |
| 10–44 | 1 | Oct 5, 2025 vs Texans | — |
| 27–19 | 1 | Nov 9, 2025 at Vikings | — |
| 22–27 | 1 | Dec 7, 2025 vs Steelers | — |
| 24–0 | 1 | Dec 14, 2025 at Bengals | — |
| 41–24 | 1 | Dec 27, 2025 at Packers · Saturday | — |
| 24–26 | 1 | Jan 4, 2026 at Steelers · Sunday Night Football | — |
League scorigamis in Ravens games
| Datenewest first | Opponentvs = home | Scorewinner first | Uniquescore number | Windowstandalone game |
|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2025 | at Bills | Bills 41, Ravens 40 | 1,092 | Sunday Night Football |
| Dec 31, 2023 | vs Dolphins | Ravens 56, Dolphins 19 | 1,084 | — |
| Sep 10, 2023 | vs Texans | Ravens 25, Texans 9 | 1,076 | — |
| Dec 14, 2020 | at Browns | Ravens 47, Browns 42 | 1,061 | Monday Night Football |
| Sep 29, 2019 | vs Browns | Browns 40, Ravens 25 | 1,049 | — |
| Sep 8, 2019 | at Dolphins | Ravens 59, Dolphins 10 | 1,048 | — |
| Nov 27, 2005 | at Bengals | Bengals 42, Ravens 29 | 960 | — |
| Nov 9, 2003 | at Rams | Rams 33, Ravens 22 | 941 | Sunday Night Football |
| Dec 8, 2002 | vs Saints | Saints 37, Ravens 25 | 934 | — |
| Dec 2, 2001 | vs Colts | Ravens 39, Colts 27 | 925 | — |
| Sep 10, 2000 | vs Jaguars | Ravens 39, Jaguars 36 | 914 | — |
| Nov 1, 1998 | vs Jaguars | Jaguars 45, Ravens 19 | 895 | — |
| Oct 6, 1996 | vs Patriots | Patriots 46, Ravens 38 | 872 | — |
Ravens scorigami FAQ
- How many unique scores have the Ravens produced?
