Nevada Football Kickoff Temperatures Since 2006
Since 2006, Nevada has played 123 home games with a kickoff temperature. The coldest was 29°F on Nov. 30, 2019, against UNLV. The hottest was 99°F on Sept. 3, 2022, against Texas State. Nevada is 1-3 at 32°F or colder and 3-5 at 90°F or hotter.
Nevada Home Record by Kickoff Temperature Since 2006
| Kickoff temperatureoutdoor games | Gamesat home | RecordW-L | Rankof FBS schools ranked |
|---|---|---|---|
| 20–29°F | 1 | 0-1 | — |
| 30–39°F | 8 | 3-5 | 47 of 52 |
| 40–49°F | 24 | 11-13 | 60 of 88 |
| 50–59°F | 19 | 11-8 | 57 of 118 |
| 60–69°F | 22 | 18-4 | 16 of 124 |
| 70–79°F | 29 | 18-11 | 79 of 128 |
| 80–89°F | 12 | 9-3 | 62 of 125 |
| 90°F or hotter | 8 | 3-5 | 45 of 46 |
| 32°F or colder | 4 | 1-3 | — |
Nevada 10 Coldest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov. 30, 2019Week 14 | UNLV 33, Nevada 30 | 29°F | Mackay Stadium |
| 2 | Nov. 26, 2010Week 13 | Boise State 31, Nevada 34 | 30°F | Mackay Stadium |
| 3 | Nov. 10, 2012Week 11 | Fresno State 52, Nevada 36 | 30°F | Mackay Stadium |
| 4 | Nov. 19, 2022Week 12 | Fresno State 41, Nevada 14 | 31°F | Mackay Stadium |
| 5 | Nov. 12, 2022Week 11 | Boise State 41, Nevada 3 | 35°F | Mackay Stadium |
| 6 | Nov. 25, 2023Week 13 | Wyoming 42, Nevada 6 | 35°F | Mackay Stadium |
| 7 | Dec. 3, 2011Week 14 | Idaho 3, Nevada 56 | 36°F | Mackay Stadium |
| 8 | Nov. 20, 2010Week 12 | New Mexico State 6, Nevada 52 | 37°F | Mackay Stadium |
| 9 | Sept. 28, 2019Week 5 | Hawaii 54, Nevada 3 | 39°F | Mackay Stadium |
| 10 | Dec. 1, 2007Week 14 | Louisiana Tech 10, Nevada 49 | 40°F | Mackay Stadium |
Two more games were also 40°F at kickoff.
Nevada 10 Hottest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sept. 3, 2022Week 1 | Texas State 14, Nevada 38 | 99°F | Mackay Stadium |
| 2 | Sept. 12, 2015Week 2 | Arizona 44, Nevada 20 | 94°F | Mackay Stadium |
| 3 | Sept. 14, 2019Week 3 | Weber State 13, Nevada 19 | 92°F | Mackay Stadium |
| 4 | Sept. 6, 2008Week 2 | Texas Tech 35, Nevada 19 | 91°F | Mackay Stadium |
| 5 | Sept. 25, 2009Week 4 | Missouri 31, Nevada 21 | 91°F | Mackay Stadium |
| 6 | Sept. 2, 2010Week 1 | Eastern Washington 24, Nevada 49 | 91°F | Mackay Stadium |
| 7 | Sept. 7, 2024Week 2 | Georgia Southern 20, Nevada 17 | 91°F | Mackay Stadium |
| 8 | Sept. 8, 2012Week 2 | South Florida 32, Nevada 31 | 90°F | Mackay Stadium |
| 9 | Aug. 30, 2008Week 1 | Grambling 13, Nevada 49 | 88°F | Mackay Stadium |
| 10 | Sept. 15, 2012Week 3 | Northwestern State 34, Nevada 45 | 88°F | Mackay Stadium |
Two more games were also 88°F at kickoff.
Nevada Coldest and Hottest Road and Neutral-Site Games, 2006–2026
Every Nevada road and neutral-site game with a kickoff temperature, coldest first. Select a column heading to sort.
| Gamefinal score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nov. 15, 2014Week 12 | Nevada 38, Air Force 45 | Road | 22°F | Falcon Stadium |
| Dec. 31, 2006Bowl game | Miami (FL) 21, Nevada 20 | Neutral site | 30°F | Albertsons Stadium |
| Nov. 26, 2011Week 13 | Nevada 17, Utah State 21 | Road | 30°F | Maverik Stadium |
| Oct. 26, 2012Week 9 | Nevada 31, Air Force 48 | Road | 34°F | Falcon Stadium |
| Dec. 22, 2007Bowl game | Nevada 0, New Mexico 23 | Neutral site | 36°F | University Stadium (NM) |
| Nov. 27, 2009Week 13 | Nevada 33, Boise State 44 | Road | 36°F | Albertsons Stadium |
| Dec. 15, 2012Bowl game | Nevada 48, Arizona 49 | Neutral site | 38°F | University Stadium (NM) |
| Nov. 21, 2015Week 12 | Nevada 27, Utah State 31 | Road | 38°FSingle reading | Maverik Stadium |
| Oct. 19, 2019Week 8 | Nevada 10, Utah State 36 | Road | 38°F | Maverik Stadium |
| Oct. 20, 2007Week 8 | Nevada 31, Utah State 28 | Road | 39°FSingle reading | Maverik Stadium |
| Dec. 30, 2008Bowl game | Maryland 42, Nevada 35 | Neutral site | 39°F | Albertsons Stadium |
| Dec. 22, 2020Bowl game | Tulane 27, Nevada 38 | Neutral site | 39°F | Albertsons Stadium |
| Nov. 27, 2021Week 13 | Nevada 52, Colorado State 10 | Road | 39°F | Canvas Stadium |
| Dec. 29, 2018Bowl game | Arkansas State 13, Nevada 16 | Neutral site | 41°FSingle reading | Arizona Stadium |
| Oct. 14, 2017Week 7 | Nevada 42, Colorado State 44 | Road | 42°F | Canvas Stadium |
| Nov. 4, 2017Week 10 | Nevada 14, Boise State 41 | Road | 43°F | Albertsons Stadium |
| Nov. 8, 2025Week 11 | Nevada 14, Utah State 51 | Road | 44°FSingle reading | Maverik Stadium |
| Nov. 18, 2006Week 12 | Nevada 42, Louisiana Tech 0 | Road | 45°F | Joe Aillet Stadium |
| Dec. 29, 2015Bowl game | Nevada 28, Colorado State 23 | Neutral site | 45°FSingle reading | Arizona Stadium |
| Nov. 11, 2023Week 11 | Nevada 24, Utah State 41 | Road | 45°FSingle reading | Maverik Stadium |
| Nov. 21, 2009Week 12 | Nevada 63, New Mexico State 20 | Road | 46°F | Aggie Memorial Stadium |
| Nov. 9, 2024Week 11 | Nevada 21, Boise State 28 | Road | 47°F | Albertsons Stadium |
| Jan. 3, 2020Bowl game | Ohio 30, Nevada 21 | Neutral site | 48°FSingle reading | Albertsons Stadium |
| Nov. 22, 2025Week 13 | Nevada 13, Wyoming 7 | Road | 48°F | War Memorial Stadium |
| Nov. 29, 2008Week 14 | Nevada 35, Louisiana Tech 31 | Road | 52°F | Joe Aillet Stadium |
| Nov. 9, 2013Week 11 | Nevada 17, Colorado State 38 | Road | 52°F | Sonny Lubick Field at Hughes Stadium |
| Nov. 28, 2015Week 13 | Nevada 14, San Diego State 31 | Road | 53°FSingle reading | Qualcomm Stadium |
| Dec. 11, 2020Week 15 | Nevada 20, San Jose State 30 | Road | 53°F | CEFCU Stadium |
| Nov. 13, 2010Week 11 | Nevada 35, Fresno State 34 | Road | 54°F | Valley Children's Stadium |
| Nov. 5, 2015Week 10 | Nevada 30, Fresno State 16 | Road | 55°F | Valley Children's Stadium |
| Nov. 23, 2019Week 13 | Nevada 35, Fresno State 28 | Road | 55°FSingle reading | Valley Children's Stadium |
| Nov. 14, 2020Week 11 | Nevada 27, New Mexico 20 | Road | 55°F | University Stadium (NM) |
| Nov. 5, 2016Week 10 | Nevada 26, New Mexico 35 | Road | 56°F | University Stadium (NM) |
| Nov. 17, 2012Week 12 | Nevada 31, New Mexico 24 | Road | 57°F | University Stadium (NM) |
| Sept. 23, 2017Week 4 | Nevada 7, Washington State 45 | Road | 57°F | Gesa Field |
| Oct. 26, 2019Week 9 | Nevada 3, Wyoming 31 | Road | 57°F | War Memorial Stadium |
| Nov. 18, 2023Week 12 | Nevada 20, Colorado State 30 | Road | 58°F | Canvas Stadium |
| Oct. 17, 2009Week 7 | Nevada 35, Utah State 32 | Road | 59°FSingle reading | Maverik Stadium |
| Nov. 8, 2009Week 10 | Nevada 62, San Jose State 7 | Road | 59°F | CEFCU Stadium |
| Sept. 22, 2018Week 4 | Nevada 44, Toledo 63 | Road | 59°F | Glass Bowl |
| Nov. 24, 2018Week 13 | Nevada 29, UNLV 34 | Road | 59°F | Sam Boyd Stadium |
| Sept. 1, 2012Week 1 | Nevada 31, California 24 | Road | 60°F | California Memorial Stadium |
| Nov. 24, 2007Week 13 | Nevada 24, San Jose State 27 | Road | 61°F | CEFCU Stadium |
| Oct. 18, 2014Week 8 | Nevada 42, BYU 35 | Road | 61°F | LaVell Edwards Stadium |
| Nov. 26, 2016Week 13 | Nevada 45, UNLV 10 | Road | 61°F | Sam Boyd Stadium |
| Nov. 17, 2018Week 12 | Nevada 21, San Jose State 12 | Road | 61°F | CEFCU Stadium |
| Oct. 29, 2022Week 9 | Nevada 28, San Jose State 35 | Road | 61°F | CEFCU Stadium |
| Sept. 27, 2014Week 5 | Nevada 21, San Jose State 10 | Road | 63°FSingle reading | CEFCU Stadium |
| Sept. 4, 2021Week 1 | Nevada 22, California 17 | Road | 63°F | California Memorial Stadium |
| Nov. 7, 2008Week 11 | Nevada 41, Fresno State 28 | Road | 64°FSingle reading | Valley Children's Stadium |
| Oct. 29, 2011Week 9 | Nevada 48, New Mexico State 34 | Road | 64°F | Aggie Memorial Stadium |
| Oct. 19, 2013Week 8 | Nevada 17, Boise State 34 | Road | 64°F | Albertsons Stadium |
| Oct. 18, 2025Week 8 | Nevada 22, New Mexico 24 | Road | 64°FSingle reading | University Stadium (NM) |
| Oct. 15, 2016Week 7 | Nevada 10, San Jose State 14 | Road | 65°FSingle reading | CEFCU Stadium |
| Nov. 18, 2017Week 12 | Nevada 23, San Diego State 42 | Road | 65°F | Qualcomm Stadium |
| Nov. 9, 2019Week 11 | Nevada 17, San Diego State 13 | Road | 65°F | Qualcomm Stadium |
| Oct. 13, 2012Week 7 | Nevada 42, UNLV 37 | Road | 66°F | Sam Boyd Stadium |
| Nov. 2, 2013Week 10 | Nevada 23, Fresno State 41 | Road | 66°F | Valley Children's Stadium |
| Nov. 29, 2014Week 14 | Nevada 49, UNLV 27 | Road | 67°F | Sam Boyd Stadium |
| Sept. 30, 2023Week 5 | Nevada 9, Fresno State 27 | Road | 67°F | Valley Children's Stadium |
| Dec. 4, 2010Week 14 | Nevada 35, Louisiana Tech 17 | Road | 68°F | Joe Aillet Stadium |
| Sept. 24, 2016Week 4 | Nevada 14, Purdue 24 | Road | 68°FSingle reading | Ross-Ade Stadium |
| Oct. 4, 2013Week 6 | Nevada 44, San Diego State 51 | Road | 69°F | Qualcomm Stadium |
| Oct. 17, 2015Week 7 | Nevada 21, Wyoming 28 | Road | 69°F | War Memorial Stadium |
| Sept. 10, 2016Week 2 | Nevada 10, Notre Dame 39 | Road | 69°F | Notre Dame Stadium |
| Sept. 7, 2019Week 2 | Nevada 6, Oregon 77 | Road | 69°F | Autzen Stadium |
| Sept. 21, 2019Week 4 | Nevada 37, UTEP 21 | Road | 69°F | Sun Bowl |
| Oct. 14, 2007Week 7 | Nevada 67, Boise State 69 | Road | 70°F | Albertsons Stadium |
| Oct. 23, 2021Week 8 | Nevada 32, Fresno State 34 | Road | 70°F | Valley Children's Stadium |
| Sept. 17, 2022Week 3 | Nevada 0, Iowa 27 | Road | 70°F | Kinnick Stadium |
| Nov. 13, 2021Week 11 | Nevada 21, San Diego State 23 | Road | 71°FStadium location from one source | Dignity Health Sports Park |
| Oct. 21, 2023Week 8 | Nevada 6, San Diego State 0 | Road | 71°FSingle reading | Snapdragon Stadium |
| Oct. 2, 2021Week 5 | Nevada 41, Boise State 31 | Road | 72°FSingle reading | Albertsons Stadium |
| Oct. 4, 2025Week 6 | Nevada 17, Fresno State 20 | Road | 72°F | Valley Children's Stadium |
| Sept. 8, 2007Week 2 | Nevada 31, Northwestern 36 | Road | 73°F | Ryan Field (through 2023) |
| Sept. 25, 2010Week 4 | Nevada 27, BYU 13 | Road | 73°FSingle reading | LaVell Edwards Stadium |
| Sept. 2, 2017Week 1 | Nevada 20, Northwestern 31 | Road | 73°FSingle reading | Ryan Field (through 2023) |
| Sept. 29, 2018Week 5 | Nevada 28, Air Force 25 | Road | 73°FSingle reading | Falcon Stadium |
| Sept. 14, 2024Week 3 | Nevada 0, Minnesota 27 | Road | 73°F | Huntington Bank Stadium |
| Sept. 17, 2011Week 3 | Nevada 17, San Jose State 14 | Road | 74°F | CEFCU Stadium |
| Sept. 26, 2015Week 4 | Nevada 24, Buffalo 21 | Road | 74°F | UB Stadium |
| Nov. 2, 2007Week 10 | Nevada 40, New Mexico State 38 | Road | 75°F | Aggie Memorial Stadium |
| Sept. 13, 2008Week 3 | Nevada 17, Missouri 69 | Road | 75°F | Memorial Stadium (Columbia) |
| Sept. 19, 2009Week 3 | Nevada 20, Colorado State 35 | Road | 75°F | Sonny Lubick Field at Hughes Stadium |
| Sept. 29, 2012Week 5 | Nevada 34, Texas State 21 | Road | 75°F | Bobcat Stadium (TX) |
| Aug. 27, 2022Week 1 | Nevada 23, New Mexico State 12 | Road | 75°F | Aggie Memorial Stadium |
| Oct. 25, 2008Week 9 | Nevada 31, Hawaii 38 | Road | 76°F | Aloha Stadium |
| Sept. 5, 2009Week 1 | Nevada 0, Notre Dame 35 | Road | 77°F | Notre Dame Stadium |
| Dec. 24, 2009Bowl game | Nevada 10, SMU 45 | Neutral site | 77°F | Aloha Stadium |
| Nov. 28, 2020Week 13 | Nevada 21, Hawaii 24 | Road | 77°F | Aloha Stadium |
| Sept. 23, 2022Week 4 | Nevada 20, Air Force 48 | Road | 77°FSingle reading | Falcon Stadium |
| Oct. 1, 2016Week 5 | Nevada 17, Hawaii 38 | Road | 78°F | Aloha Stadium |
| Sept. 30, 2017Week 5 | Nevada 21, Fresno State 41 | Road | 78°FSingle reading | Valley Children's Stadium |
| Aug. 31, 2024Week 1 | Nevada 28, Troy 26 | Road | 79°F | Veterans Memorial Stadium (AL) |
| Oct. 6, 2006Week 6 | Nevada 34, Hawaii 41 | Road | 80°FStadium not confirmed | Aloha Stadium |
| Oct. 16, 2010Week 7 | Nevada 21, Hawaii 27 | Road | 80°FSingle reading | Aloha Stadium |
| Dec. 24, 2011Bowl game | Nevada 17, Southern Miss 24 | Neutral site | 80°F | Aloha Stadium |
| Oct. 26, 2024Week 9 | Nevada 13, Hawaii 34 | Road | 80°F | Clarence T.C. Ching Athletics Complex |
| Oct. 25, 2014Week 9 | Nevada 26, Hawaii 18 | Road | 81°F | Aloha Stadium |
| Oct. 20, 2018Week 8 | Nevada 40, Hawaii 22 | Road | 81°F | Aloha Stadium |
| Oct. 15, 2022Week 7 | Nevada 16, Hawaii 31 | Road | 81°F | Clarence T.C. Ching Athletics Complex |
| Oct. 2, 2010Week 5 | Nevada 44, UNLV 26 | Road | 82°F | Sam Boyd Stadium |
| Sept. 2, 2023Week 1 | Nevada 14, USC 66 | Road | 82°F | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Sept. 22, 2012Week 4 | Nevada 69, Hawaii 24 | Road | 83°F | Aloha Stadium |
| Sept. 19, 2015Week 3 | Nevada 27, Texas A&M 44 | Road | 83°FSingle reading | Kyle Field |
| Sept. 9, 2006Week 2 | Nevada 21, Arizona State 52 | Road | 84°F | Mountain America Stadium |
| Sept. 1, 2007Week 1 | Nevada 10, Nebraska 52 | Road | 84°F | Memorial Stadium (Lincoln, NE) |
| Sept. 13, 2014Week 3 | Nevada 28, Arizona 35 | Road | 84°F | Arizona Stadium |
| Sept. 8, 2018Week 2 | Nevada 10, Vanderbilt 41 | Road | 84°F | FirstBank Stadium |
| Oct. 10, 2026Week 6 | Nevada 30, UTEP 13 | Road | 85°F | Sun Bowl |
| Sept. 10, 2011Week 2 | Nevada 20, Oregon 69 | Road | 86°FSingle reading | Autzen Stadium |
| Oct. 1, 2011Week 5 | Nevada 10, Boise State 30 | Road | 86°FSingle reading | Albertsons Stadium |
| Sept. 20, 2025Week 4 | Nevada 16, Western Kentucky 31 | Road | 86°FSingle reading | Houchens Industries-L.T. Smith Stadium |
| Sept. 18, 2021Week 3 | Nevada 17, Kansas State 38 | Road | 87°FSingle reading | Bill Snyder Family Stadium |
| Aug. 31, 2013Week 1 | Nevada 20, UCLA 58 | Road | 88°F | Rose Bowl |
| Sept. 30, 2006Week 5 | Nevada 31, UNLV 3 | Road | 90°F | Sam Boyd Stadium |
| Sept. 14, 2013Week 3 | Nevada 7, Florida State 62 | Road | 90°F | Doak Campbell Stadium |
| Sept. 27, 2008Week 5 | Nevada 49, UNLV 27 | Road | 93°F | Sam Boyd Stadium |
| Sept. 24, 2011Week 4 | Nevada 34, Texas Tech 35 | Road | 93°F | Jones AT&T Stadium |
| Sept. 19, 2026Week 3 | Nevada 20, Middle Tennessee 27 | Road | 96°FSingle reading | Johnny "Red" Floyd Stadium |
| Oct. 5, 2024Week 6 | Nevada 31, San Jose State 35 | Road | 97°F | CEFCU Stadium |
| Sept. 23, 2023Week 4 | Nevada 24, Texas State 35 | Road | 99°FSingle reading | Bobcat Stadium (TX) |
| Sept. 1, 2006Week 1 | Nevada 19, Fresno State 28 | Road | 101°F | Valley Children's Stadium |
- Every Nevada game since 2006 with its kickoff temperature →
- Mackay Stadium: coldest and hottest games →
- Nevada Wolf Pack 2027 schedule →
Nevada has played nine games at dome and retractable-roof stadiums since 2006; they are in the full game list and not counted here.
Nevada Kickoff Temperatures Since 2006: Three Questions
- What was the coldest Nevada home game since 2006?
- Nov. 30, 2019: UNLV 33, Nevada 30, at Mackay Stadium, at 29°F.
- What was the hottest Nevada home game since 2006?
- Sept. 3, 2022: Texas State 14, Nevada 38, at Mackay Stadium, at 99°F.
- What is the Nevada home record at 32°F or colder since 2006?
- 1-3 in four games.
Kickoff temperatures come from NOAA airport weather records (GHCNh): the reading nearest kickoff, within an hour, at one fixed airport for each stadium. Game data provided by CollegeFootballData.com. Games at dome and retractable-roof stadiums are shown but left out of every record and list, whatever the roof position. A temperature with no second reading within 2°F to check it is marked “Single reading”, and a game whose stadium no official source confirms is marked and left out of the lists. Home records count every home game with a kickoff temperature, including games that cannot appear in the lists. When games tie at the end of a list, the line under it counts the rest.
Updated: October 25, 2026