Miami (OH) Football Kickoff Temperatures Since 2006
Since 2006, Miami (OH) has played 107 home games with a kickoff temperature. Of the 103 whose stadium is confirmed, the coldest was 22°F on Nov. 13, 2019, against Bowling Green. The hottest was 90°F, in two games: against Presbyterian on Sept. 5, 2015, and against Long Island University on Sept. 18, 2021.
Miami (OH) Home Record by Kickoff Temperature Since 2006
| Kickoff temperatureoutdoor games | Gamesat home | RecordW-L | Rankof FBS schools ranked |
|---|---|---|---|
| 20–29°F | 2 | 1-1 | — |
| 30–39°F | 6 | 4-2 | 21 of 52 |
| 40–49°F | 19 | 7-12 | 74 of 88 |
| 50–59°F | 23 | 15-8 | 44 of 118 |
| 60–69°F | 18 | 9-9 | 84 of 124 |
| 70–79°F | 29 | 16-13 | 97 of 128 |
| 80–89°F | 8 | 4-4 | 114 of 125 |
| 90°F or hotter | 2 | 2-0 | — |
| 32°F or colder | 2 | 1-1 | — |
Miami (OH) 10 Coldest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov. 13, 2019Week 12 | Bowling Green 3, Miami (OH) 44 | 22°FSingle reading | Yager Stadium |
| 2 | Nov. 19, 2013Week 13 | Buffalo 44, Miami (OH) 7 | 29°F | Yager Stadium |
| 3 | Nov. 29, 2025Week 14 | Ball State 24, Miami (OH) 45 | 33°F | Yager Stadium |
| 4 | Nov. 25, 2014Week 14 | Ohio 24, Miami (OH) 21 | 34°F | Yager Stadium |
| 5 | Nov. 22, 2022Week 13 | Ball State 17, Miami (OH) 18 | 34°FSingle reading | Yager Stadium |
| 6 | Nov. 22, 2016Week 13 | Ball State 20, Miami (OH) 21 | 35°F | Yager Stadium |
| 7 | Nov. 20, 2018Week 13 | Ball State 21, Miami (OH) 42 | 36°F | Yager Stadium |
| 8 | Nov. 16, 2011Week 12 | Western Michigan 24, Miami (OH) 21 | 39°F | Yager Stadium |
| 9 | Nov. 23, 2010Week 13 | Temple 3, Miami (OH) 23 | 40°FSingle reading | Yager Stadium |
| 10 | Nov. 16, 2021Week 12 | Bowling Green 7, Miami (OH) 34 | 40°F | Yager Stadium |
One more game was also 40°F at kickoff.
Miami (OH) 10 Hottest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sept. 5, 2015Week 1 | Presbyterian 7, Miami (OH) 26 | 90°F | Yager Stadium |
| 2 | Sept. 18, 2021Week 3 | Long Island University 7, Miami (OH) 42 | 90°F | Yager Stadium |
| 3 | Sept. 13, 2008Week 3 | Charleston Southern 27, Miami (OH) 38 | 87°F | Yager Stadium |
| 4 | Aug. 30, 2014Week 1 | Marshall 42, Miami (OH) 27 | 86°F | Yager Stadium |
| 5 | Sept. 18, 2010Week 3 | Colorado State 10, Miami (OH) 31 | 85°F | Yager Stadium |
| 6 | Sept. 28, 2019Week 5 | Buffalo 20, Miami (OH) 34 | 85°F | Yager Stadium |
| 7 | Sept. 14, 2024Week 3 | Cincinnati 27, Miami (OH) 16 | 84°FSingle reading | Yager Stadium |
| 8 | Oct. 7, 2017Week 6 | Bowling Green 37, Miami (OH) 29 | 83°F | Yager Stadium |
| 9 | Sept. 27, 2025Week 5 | Lindenwood 0, Miami (OH) 38 | 83°F | Yager Stadium |
| 10 | Oct. 5, 2013Week 6 | Central Michigan 21, Miami (OH) 9 | 81°F | Yager Stadium |
These lists take only home games whose stadium is confirmed: 103 of Miami (OH)'s 107 home games with a kickoff temperature. All 107 count in the home record above.
Miami (OH) Coldest and Hottest Road and Neutral-Site Games, 2006–2026
Every Miami (OH) road and neutral-site game with a kickoff temperature, coldest first. Select a column heading to sort.
| Gamefinal score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nov. 14, 2018Week 12 | Miami (OH) 13, Northern Illinois 7 | Road | 24°F | Huskie Stadium |
| Nov. 21, 2008Week 13 | Miami (OH) 14, Toledo 42 | Road | 27°F | Glass Bowl |
| Nov. 15, 2014Week 12 | Miami (OH) 27, Central Michigan 34 | Road | 31°F | Kelly/Shorts Stadium |
| Nov. 13, 2013Week 12 | Miami (OH) 6, Kent State 24 | Road | 32°F | Dix Stadium |
| Nov. 16, 2022Week 12 | Miami (OH) 29, Northern Illinois 23 | Road | 32°F | Huskie Stadium |
| Nov. 29, 2024Week 14 | Miami (OH) 28, Bowling Green 12 | Road | 32°F | Doyt L. Perry Stadium |
| Nov. 29, 2013Week 14 | Miami (OH) 14, Ball State 55 | Road | 34°F | Scheumann Stadium |
| Nov. 27, 2021Week 13 | Miami (OH) 47, Kent State 48 | Road | 35°F | Dix Stadium |
| Nov. 19, 2025Week 13 | Miami (OH) 37, Buffalo 20 | Road | 35°F | UB Stadium |
| Nov. 2, 2021Week 10 | Miami (OH) 33, Ohio 35 | Road | 36°F | Peden Stadium |
| Oct. 31, 2017Week 10 | Miami (OH) 28, Ohio 45 | Road | 38°F | Peden Stadium |
| Nov. 25, 2023Week 13 | Miami (OH) 17, Ball State 15 | Road | 38°F | Scheumann Stadium |
| Nov. 3, 2012Week 10 | Miami (OH) 24, Buffalo 27 | Road | 39°F | UB Stadium |
| Nov. 29, 2019Week 14 | Miami (OH) 27, Ball State 41 | Road | 40°F | Scheumann Stadium |
| Nov. 24, 2007Week 13 | Miami (OH) 29, Ohio 38 | Road | 41°F | Peden Stadium |
| Nov. 17, 2012Week 12 | Miami (OH) 16, Central Michigan 30 | Road | 41°F | Kelly/Shorts Stadium |
| Nov. 4, 2006Week 10 | Miami (OH) 24, Western Michigan 27 | Road | 43°F | Waldo Stadium |
| Jan. 6, 2011Bowl game | Middle Tennessee 21, Miami (OH) 35 | Neutral site | 43°FSingle reading | Ladd Peebles Stadium |
| Nov. 21, 2017Week 13 | Miami (OH) 28, Ball State 7 | Road | 43°F | Scheumann Stadium |
| Oct. 30, 2018Week 10 | Miami (OH) 42, Buffalo 51 | Road | 44°F | UB Stadium |
| Nov. 15, 2006Week 12 | Miami (OH) 9, Bowling Green 7 | Road | 45°F | Doyt L. Perry Stadium |
| Oct. 10, 2009Week 6 | Miami (OH) 6, Northwestern 16 | Road | 45°F | Ryan Field (through 2023) |
| Oct. 17, 2009Week 7 | Miami (OH) 7, Ohio 28 | Road | 45°F | Peden Stadium |
| Nov. 12, 2016Week 11 | Miami (OH) 35, Buffalo 24 | Road | 45°F | UB Stadium |
| Oct. 12, 2019Week 7 | Miami (OH) 16, Western Michigan 38 | Road | 45°F | Waldo Stadium |
| Nov. 28, 2020Week 13 | Miami (OH) 38, Akron 7 | Road | 45°F | InfoCision Stadium |
| Oct. 14, 2006Week 7 | Miami (OH) 38, Buffalo 31 | Road | 46°F | UB Stadium |
| Nov. 10, 2010Week 11 | Miami (OH) 24, Bowling Green 21 | Road | 46°F | Doyt L. Perry Stadium |
| Nov. 17, 2010Week 12 | Miami (OH) 19, Akron 14 | Road | 46°FSingle reading | InfoCision Stadium |
| Oct. 18, 2014Week 8 | Miami (OH) 41, Northern Illinois 51 | Road | 46°F | Huskie Stadium |
| Nov. 4, 2025Week 11 | Miami (OH) 20, Ohio 24 | Road | 46°F | Peden Stadium |
| Nov. 5, 2009Week 10 | Miami (OH) 32, Temple 34 | Road | 47°F | Lincoln Financial Field |
| Nov. 6, 2019Week 11 | Miami (OH) 24, Ohio 21 | Road | 47°F | Peden Stadium |
| Oct. 22, 2011Week 8 | Miami (OH) 28, Toledo 49 | Road | 48°F | Glass Bowl |
| Oct. 26, 2013Week 9 | Miami (OH) 16, Ohio 41 | Road | 48°F | Peden Stadium |
| Oct. 22, 2016Week 8 | Miami (OH) 40, Bowling Green 26 | Road | 48°F | Doyt L. Perry Stadium |
| Oct. 3, 2015Week 5 | Miami (OH) 14, Kent State 20 | Road | 49°F | Dix Stadium |
| Nov. 21, 2015Week 12 | Miami (OH) 20, UMass 13 | Road | 49°F | Warren McGuirk Alumni Stadium |
| Oct. 15, 2022Week 7 | Miami (OH) 13, Bowling Green 17 | Road | 50°F | Doyt L. Perry Stadium |
| Oct. 14, 2023Week 7 | Miami (OH) 34, Western Michigan 21 | Road | 53°F | Waldo Stadium |
| Oct. 30, 2010Week 9 | Miami (OH) 21, Buffalo 9 | Road | 54°F | UB Stadium |
| Nov. 9, 2011Week 11 | Miami (OH) 21, Temple 24 | Road | 54°F | Lincoln Financial Field |
| Oct. 6, 2012Week 6 | Miami (OH) 14, Cincinnati 52 | Road | 54°F | Nippert Stadium |
| Oct. 26, 2019Week 9 | Miami (OH) 23, Kent State 16 | Road | 54°F | Dix Stadium |
| Oct. 18, 2008Week 8 | Miami (OH) 27, Bowling Green 20 | Road | 56°F | Doyt L. Perry Stadium |
| Nov. 4, 2008Week 11 | Miami (OH) 17, Buffalo 37 | Road | 57°F | UB Stadium |
| Oct. 16, 2010Week 7 | Miami (OH) 27, Central Michigan 20 | Road | 57°F | Kelly/Shorts Stadium |
| Oct. 12, 2013Week 7 | Miami (OH) 10, UMass 17 | Road | 57°F | Gillette Stadium |
| Oct. 11, 2014Week 7 | Miami (OH) 19, Akron 29 | Road | 57°F | InfoCision Stadium |
| Oct. 20, 2018Week 8 | Miami (OH) 30, Army 31 | Road | 57°F | Michie Stadium |
| Oct. 15, 2011Week 7 | Miami (OH) 9, Kent State 3 | Road | 58°F | Dix Stadium |
| Jan. 6, 2020Bowl game | Louisiana 27, Miami (OH) 17 | Neutral site | 58°F | Ladd Peebles Stadium |
| Oct. 23, 2021Week 8 | Miami (OH) 24, Ball State 17 | Road | 58°F | Scheumann Stadium |
| Oct. 29, 2022Week 9 | Miami (OH) 27, Akron 9 | Road | 58°FSingle reading | InfoCision Stadium |
| Oct. 27, 2007Week 9 | Miami (OH) 13, Vanderbilt 24 | Road | 59°F | FirstBank Stadium |
| Sept. 13, 2014Week 3 | Miami (OH) 10, Michigan 34 | Road | 59°F | Michigan Stadium |
| Sept. 12, 2015Week 2 | Miami (OH) 0, Wisconsin 58 | Road | 59°F | Camp Randall Stadium |
| Nov. 22, 2011Week 13 | Miami (OH) 14, Ohio 21 | Road | 61°F | Peden Stadium |
| Sept. 26, 2009Week 4 | Miami (OH) 19, Kent State 29 | Road | 62°F | Dix Stadium |
| Oct. 13, 2012Week 7 | Miami (OH) 12, Bowling Green 37 | Road | 62°F | Doyt L. Perry Stadium |
| Sept. 2, 2017Week 1 | Miami (OH) 26, Marshall 31 | Road | 62°F | Joan C. Edwards Stadium |
| Sept. 22, 2018Week 4 | Miami (OH) 38, Bowling Green 23 | Road | 62°F | Doyt L. Perry Stadium |
| Oct. 1, 2022Week 5 | Miami (OH) 20, Buffalo 24 | Road | 62°F | UB Stadium |
| Oct. 11, 2025Week 7 | Miami (OH) 20, Akron 7 | Road | 62°F | InfoCision Stadium |
| Oct. 10, 2015Week 6 | Miami (OH) 3, Ohio 34 | Road | 63°F | Peden Stadium |
| Oct. 8, 2016Week 6 | Miami (OH) 13, Akron 35 | Road | 63°F | InfoCision Stadium |
| Sept. 8, 2018Week 2 | Cincinnati 21, Miami (OH) 0 | Home | 63°F | Paul Brown Stadium |
| Sept. 24, 2022Week 4 | Miami (OH) 17, Northwestern 14 | Road | 63°FSingle reading | Ryan Field (through 2023) |
| Oct. 12, 2024Week 7 | Miami (OH) 38, Eastern Michigan 14 | Road | 63°F | Rynearson Stadium |
| Aug. 28, 2025Week 1 | Miami (OH) 0, Wisconsin 17 | Road | 64°FSingle reading | Camp Randall Stadium |
| Oct. 10, 2026Week 6 | Miami (OH) 20, UMass 19 | Road | 64°FSingle readingStadium not confirmed | Warren McGuirk Alumni Stadium |
| Nov. 10, 2020Week 11 | Miami (OH) 10, Buffalo 42 | Road | 65°F | UB Stadium |
| Sept. 30, 2006Week 5 | Miami (OH) 10, Cincinnati 24 | Road | 66°FSingle reading | Nippert Stadium |
| Sept. 17, 2011Week 3 | Miami (OH) 23, Minnesota 29 | Road | 66°FSingle reading | Huntington Bank Stadium |
| Sept. 29, 2012Week 5 | Miami (OH) 56, Akron 49 | Road | 66°F | InfoCision Stadium |
| Sept. 30, 2017Week 5 | Miami (OH) 17, Notre Dame 52 | Road | 66°F | Notre Dame Stadium |
| Sept. 20, 2008Week 4 | Miami (OH) 20, Cincinnati 45 | Road | 67°FSingle reading | Nippert Stadium |
| Sept. 19, 2009Week 3 | Miami (OH) 26, Western Michigan 48 | Road | 67°FSingle reading | Waldo Stadium |
| Aug. 31, 2019Week 1 | Miami (OH) 14, Iowa 38 | Road | 67°F | Kinnick Stadium |
| Dec. 16, 2023Bowl game | Miami (OH) 9, Appalachian State 13 | Neutral site | 67°F | FBC Mortgage Stadium |
| Nov. 5, 2024Week 11 | Miami (OH) 27, Ball State 21 | Road | 67°F | Scheumann Stadium |
| Dec. 27, 2025Bowl game | Miami (OH) 3, Fresno State 18 | Neutral site | 68°F | Arizona Stadium |
| Oct. 24, 2015Week 8 | Miami (OH) 13, Western Michigan 35 | Road | 69°F | Waldo Stadium |
| Oct. 29, 2016Week 9 | Miami (OH) 28, Eastern Michigan 15 | Road | 69°F | Rynearson Stadium |
| Oct. 5, 2024Week 6 | Miami (OH) 20, Toledo 30 | Road | 69°F | Glass Bowl |
| Dec. 28, 2024Bowl game | Miami (OH) 43, Colorado State 17 | Neutral site | 69°F | Arizona Stadium |
| Oct. 20, 2007Week 8 | Miami (OH) 17, Temple 24 | Road | 70°F | Lincoln Financial Field |
| Sept. 25, 2010Week 4 | Miami (OH) 13, Missouri 51 | Road | 70°F | Memorial Stadium (Columbia) |
| Sept. 25, 2021Week 4 | Miami (OH) 10, Army 23 | Road | 70°F | Michie Stadium |
| Oct. 28, 2023Week 9 | Miami (OH) 30, Ohio 16 | Road | 70°F | Peden Stadium |
| Sept. 6, 2008Week 2 | Miami (OH) 6, Michigan 16 | Road | 72°F | Michigan Stadium |
| Sept. 11, 2021Week 2 | Miami (OH) 26, Minnesota 31 | Road | 73°F | Huntington Bank Stadium |
| Dec. 23, 2021Bowl game | North Texas 14, Miami (OH) 27 | Neutral site | 73°F | Toyota Stadium |
| Aug. 30, 2007Week 1 | Miami (OH) 14, Ball State 13 | Road | 74°FSingle reading | Scheumann Stadium |
| Oct. 9, 2010Week 6 | Miami (OH) 3, Cincinnati 45 | Road | 74°FSingle reading | Nippert Stadium |
| Sept. 3, 2016Week 1 | Miami (OH) 21, Iowa 45 | Road | 74°F | Kinnick Stadium |
| Oct. 9, 2021Week 6 | Miami (OH) 12, Eastern Michigan 13 | Road | 74°F | Rynearson Stadium |
| Sept. 30, 2023Week 5 | Miami (OH) 23, Kent State 3 | Road | 75°F | Dix Stadium |
| Sept. 5, 2026Week 1 | Miami (OH) 14, Pittsburgh 59 | Road | 76°F | Acrisure Stadium |
| Aug. 31, 2013Week 1 | Miami (OH) 14, Marshall 52 | Road | 77°F | Joan C. Edwards Stadium |
| Sept. 26, 2015Week 4 | Miami (OH) 14, Western Kentucky 56 | Road | 77°F | Houchens Industries-L.T. Smith Stadium |
| Sept. 14, 2019Week 3 | Miami (OH) 13, Cincinnati 35 | Road | 77°F | Nippert Stadium |
| Sept. 16, 2023Week 3 | Miami (OH) 31, Cincinnati 24 | Road | 77°FSingle reading | Nippert Stadium |
| Sept. 6, 2025Week 2 | Miami (OH) 17, Rutgers 45 | Road | 77°F | SHI Stadium |
| Sept. 20, 2014Week 4 | Miami (OH) 24, Cincinnati 31 | Road | 78°FSingle reading | Paul Brown Stadium |
| Oct. 14, 2017Week 7 | Miami (OH) 14, Kent State 17 | Road | 78°F | Dix Stadium |
| Sept. 9, 2006Week 2 | Miami (OH) 31, Purdue 38 | Road | 79°FSingle reading | Ross-Ade Stadium |
| Oct. 11, 2008Week 7 | Miami (OH) 13, Northern Illinois 17 | Road | 79°F | Huskie Stadium |
| Sept. 27, 2014Week 5 | Miami (OH) 27, Buffalo 35 | Road | 79°F | UB Stadium |
| Sept. 3, 2022Week 1 | Miami (OH) 13, Kentucky 37 | Road | 79°F | Kroger Field |
| Sept. 17, 2022Week 3 · neutral site | Cincinnati 38, Miami (OH) 17 | Neutral site | 79°F | Paul Brown Stadium |
| Sept. 28, 2013Week 5 | Miami (OH) 14, Illinois 50 | Road | 80°FSingle reading | Memorial Stadium (Champaign, IL) |
| Sept. 4, 2021Week 1 | Miami (OH) 14, Cincinnati 49 | Road | 80°F | Nippert Stadium |
| Sept. 1, 2012Week 1 | Miami (OH) 10, Ohio State 56 | Road | 81°F | Ohio Stadium |
| Sept. 7, 2013Week 2 | Miami (OH) 7, Kentucky 41 | Road | 81°F | Kroger Field |
| Sept. 24, 2016Week 4 | Miami (OH) 20, Cincinnati 27 | Road | 83°FSingle reading | Nippert Stadium |
| Oct. 6, 2018Week 6 | Miami (OH) 41, Akron 17 | Road | 83°F | InfoCision Stadium |
| Sept. 1, 2023Week 1 | Miami (OH) 3, Miami (FL) 38 | Road | 83°F | Hard Rock Stadium |
| Aug. 31, 2024Week 1 | Miami (OH) 6, Northwestern 13 | Road | 83°F | Lanny and Sharon Martin Stadium |
| Sept. 22, 2007Week 4 | Miami (OH) 0, Colorado 42 | Road | 84°FSingle reading | Folsom Field |
| Oct. 6, 2007Week 6 | Miami (OH) 20, Kent State 13 | Road | 84°F | Dix Stadium |
| Sept. 21, 2019Week 4 | Miami (OH) 5, Ohio State 76 | Road | 84°FSingle reading | Ohio Stadium |
| Sept. 9, 2023Week 2 | Miami (OH) 41, UMass 28 | Road | 84°F | Warren McGuirk Alumni Stadium |
| Oct. 4, 2025Week 6 | Miami (OH) 25, Northern Illinois 14 | Road | 85°F | Huskie Stadium |
| Sept. 15, 2012Week 3 | Miami (OH) 12, Boise State 39 | Road | 87°F | Albertsons Stadium |
| Sept. 4, 2010Week 1 | Miami (OH) 12, Florida 34 | Road | 88°F | Ben Hill Griffin Stadium |
| Sept. 3, 2011Week 1 | Miami (OH) 6, Missouri 17 | Road | 88°FSingle reading | Memorial Stadium (Columbia) |
| Sept. 12, 2009Week 2 | Miami (OH) 0, Boise State 48 | Road | 89°F | Albertsons Stadium |
| Sept. 19, 2026Week 3 | Miami (OH) 31, Cincinnati 35 | Road | 89°FStadium not confirmed | TQL Stadium |
| Sept. 21, 2024Week 4 | Miami (OH) 3, Notre Dame 28 | Road | 91°F | Notre Dame Stadium |
| Sept. 15, 2018Week 3 | Miami (OH) 3, Minnesota 26 | Road | 92°F | Huntington Bank Stadium |
- Every Miami (OH) game since 2006 with its kickoff temperature →
- Yager Stadium: coldest and hottest games →
- Miami (OH) RedHawks 2027 schedule →
Miami (OH) has played seven games at dome and retractable-roof stadiums since 2006; they are in the full game list and not counted here.
Miami (OH) Kickoff Temperatures Since 2006: Three Questions
- What was the coldest Miami (OH) home game since 2006?
- Nov. 13, 2019: Bowling Green 3, Miami (OH) 44, at Yager Stadium, at 22°F.
- What was the hottest Miami (OH) home game since 2006?
- A tie at 90°F, in two games: Presbyterian 7, Miami (OH) 26 at Yager Stadium on Sept. 5, 2015, and Long Island University 7, Miami (OH) 42 at Yager Stadium on Sept. 18, 2021.
- What is the Miami (OH) home record at 32°F or colder since 2006?
- 1-1 in two games.
Kickoff temperatures come from NOAA airport weather records (GHCNh): the reading nearest kickoff, within an hour, at one fixed airport for each stadium. Game data provided by CollegeFootballData.com. Games at dome and retractable-roof stadiums are shown but left out of every record and list, whatever the roof position. A temperature with no second reading within 2°F to check it is marked “Single reading”, and a game whose stadium no official source confirms is marked and left out of the lists. Home records count every home game with a kickoff temperature, including games that cannot appear in the lists. When games tie at the end of a list, the line under it counts the rest.
Updated: October 25, 2026