Kansas Football Kickoff Temperatures Since 2006
Since 2006, Kansas has played 125 home games with a kickoff temperature. The coldest was 31°F on Nov. 15, 2014, against TCU. The hottest was 97°F on Sept. 7, 2013, against South Dakota. Kansas is 0-2 at 32°F or colder and 2-1 at 90°F or hotter.
Kansas Home Record by Kickoff Temperature Since 2006
| Kickoff temperatureoutdoor games | Gamesat home | RecordW-L | Rankof FBS schools ranked |
|---|---|---|---|
| 30–39°F | 8 | 2-6 | 49 of 52 |
| 40–49°F | 11 | 3-8 | 83 of 88 |
| 50–59°F | 29 | 5-24 | 116 of 118 |
| 60–69°F | 28 | 13-15 | 97 of 124 |
| 70–79°F | 25 | 16-9 | 69 of 128 |
| 80–89°F | 21 | 15-6 | 68 of 125 |
| 90°F or hotter | 3 | 2-1 | — |
| 32°F or colder | 2 | 0-2 | — |
Kansas 10 Coldest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov. 15, 2014Week 12 | TCU 34, Kansas 30 | 31°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 2 | Nov. 28, 2015Week 13 | Kansas State 45, Kansas 14 | 32°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 3 | Nov. 28, 2025Week 14 | Utah 31, Kansas 21 | 33°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 4 | Nov. 21, 2015Week 12 | West Virginia 49, Kansas 0 | 36°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 5 | Nov. 19, 2022Week 12 | Texas 55, Kansas 14 | 37°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 6 | Oct. 27, 2012Week 9 | Texas 21, Kansas 17 | 38°FSingle reading | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 7 | Oct. 10, 2009Week 6 | Iowa State 36, Kansas 41 | 39°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 8 | Oct. 28, 2023Week 9 | Oklahoma 33, Kansas 38 | 39°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 9 | Nov. 15, 2008Week 12 | Texas 35, Kansas 7 | 41°FSingle reading | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 10 | Nov. 28, 2020Week 13 | TCU 59, Kansas 23 | 41°FSingle reading | Memorial Stadium (Lawrence) |
Kansas 10 Hottest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sept. 7, 2013Week 2 | South Dakota 14, Kansas 31 | 97°FSingle reading | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 2 | Sept. 4, 2026Week 1 | Long Island University 6, Kansas 51 | 94°FSingle reading | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 3 | Sept. 1, 2018Week 1 | Nicholls 26, Kansas 23 | 90°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 4 | Sept. 7, 2019Week 2 | Coastal Carolina 12, Kansas 7 | 89°FSingle reading | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 5 | Sept. 18, 2021Week 3 | Baylor 45, Kansas 7 | 89°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 6 | Sept. 1, 2023Week 1 | Missouri State 17, Kansas 48 | 89°FSingle reading | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 7 | Sept. 1, 2007Week 1 | Central Michigan 7, Kansas 52 | 88°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 8 | Aug. 30, 2008Week 1 | FIU 10, Kansas 40 | 87°FSingle reading | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 9 | Sept. 5, 2015Week 1 | South Dakota State 41, Kansas 38 | 87°FSingle reading | Memorial Stadium (Lawrence) |
| 10 | Sept. 1, 2012Week 1 | South Dakota State 17, Kansas 31 | 86°F | Memorial Stadium (Lawrence) |
One more game was also 86°F at kickoff.
Kansas Coldest and Hottest Road and Neutral-Site Games, 2006–2026
Every Kansas road and neutral-site game with a kickoff temperature, coldest first. Select a column heading to sort.
| Gamefinal score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nov. 23, 2013Week 13 | Kansas 0, Iowa State 34 | Road | 9°FSingle reading | Jack Trice Stadium |
| Nov. 10, 2018Week 11 | Kansas 17, Kansas State 21 | Road | 27°FSingle reading | Bill Snyder Family Stadium |
| Nov. 8, 2008Week 11 | Kansas 35, Nebraska 45 | Road | 36°F | Memorial Stadium (Lincoln, NE) |
| Oct. 24, 2020Week 8 | Kansas 14, Kansas State 55 | Road | 36°F | Bill Snyder Family Stadium |
| Nov. 23, 2019Week 13 | Kansas 31, Iowa State 41 | Road | 37°FSingle reading | Jack Trice Stadium |
| Nov. 25, 2023Week 13 | Kansas 49, Cincinnati 16 | Road | 37°F | Nippert Stadium |
| Nov. 16, 2024Week 12 | Kansas 17, BYU 13 | Road | 37°F | LaVell Edwards Stadium |
| Nov. 13, 2010Week 11 | Kansas 3, Nebraska 20 | Road | 40°F | Memorial Stadium (Lincoln, NE) |
| Nov. 17, 2018Week 12 | Kansas 40, Oklahoma 55 | Road | 41°FSingle reading | Memorial Stadium (Norman, OK) |
| Oct. 6, 2012Week 6 | Kansas 16, Kansas State 56 | Road | 45°F | Bill Snyder Family Stadium |
| Dec. 5, 2020Week 14 | Kansas 13, Texas Tech 16 | Road | 46°FSingle reading | Jones AT&T Stadium |
| Nov. 12, 2022Week 11 | Kansas 28, Texas Tech 43 | Road | 47°F | Jones AT&T Stadium |
| Nov. 26, 2022Week 13 | Kansas 27, Kansas State 47 | Road | 47°F | Bill Snyder Family Stadium |
| Nov. 30, 2024Week 14 | Kansas 17, Baylor 45 | Road | 48°F | McLane Stadium |
| Nov. 22, 2025Week 13 | Kansas 14, Iowa State 38 | Road | 48°FSingle reading | Jack Trice Stadium |
| Oct. 4, 2014Week 6 | Kansas 14, West Virginia 33 | Road | 49°F | Milan Puskar Stadium |
| Nov. 5, 2011Week 10 | Kansas 10, Iowa State 13 | Road | 50°F | Jack Trice Stadium |
| Oct. 17, 2026Week 7 | Kansas 24, Kansas State 35 | Road | 50°FSingle reading | Bill Snyder Family Stadium |
| Nov. 4, 2023Week 10 | Kansas 28, Iowa State 21 | Road | 51°FSingle reading | Jack Trice Stadium |
| Oct. 3, 2015Week 5 | Kansas 13, Iowa State 38 | Road | 53°FSingle reading | Jack Trice Stadium |
| Oct. 17, 2020Week 7 | Kansas 17, West Virginia 38 | Road | 53°F | Milan Puskar Stadium |
| Nov. 22, 2014Week 13 | Kansas 7, Oklahoma 44 | Road | 54°F | Memorial Stadium (Norman, OK) |
| Nov. 26, 2016Week 13 | Kansas 19, Kansas State 34 | Road | 54°FSingle reading | Bill Snyder Family Stadium |
| Nov. 13, 2021Week 11 | Kansas 57, Texas 56 | Road | 54°F | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Jan. 3, 2008Bowl game | Kansas 24, Virginia Tech 21 | Neutral site | 55°F | Hard Rock Stadium |
| Oct. 26, 2024Week 9 | Kansas 27, Kansas State 29 | Road | 55°F | Bill Snyder Family Stadium |
| Nov. 21, 2009Week 12 | Kansas 20, Texas 51 | Road | 56°F | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Sept. 22, 2012Week 4 | Kansas 23, Northern Illinois 30 | Road | 57°F | Huskie Stadium |
| Nov. 5, 2016Week 10 | Kansas 21, West Virginia 48 | Road | 58°FSingle reading | Milan Puskar Stadium |
| Oct. 14, 2017Week 7 | Kansas 0, Iowa State 45 | Road | 58°F | Jack Trice Stadium |
| Nov. 16, 2019Week 12 | Kansas 13, Oklahoma State 31 | Road | 58°FSingle reading | Boone Pickens Stadium |
| Nov. 4, 2006Week 10 | Kansas 41, Iowa State 10 | Road | 59°F | Jack Trice Stadium |
| Dec. 1, 2012Week 14 | Kansas 10, West Virginia 59 | Road | 59°F | Milan Puskar Stadium |
| Dec. 28, 2022Bowl game | Kansas 53, Arkansas 55 | Neutral site | 59°FSingle reading | Simmons Bank Liberty Stadium |
| Oct. 18, 2014Week 8 | Kansas 21, Texas Tech 34 | Road | 60°F | Jones AT&T Stadium |
| Nov. 14, 2015Week 11 | Kansas 17, TCU 23 | Road | 60°F | Amon G. Carter Stadium |
| Sept. 13, 2019Week 3 | Kansas 48, Boston College 24 | Road | 60°F | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Nov. 23, 2024Week 13 · neutral site | Colorado 21, Kansas 37 | Neutral site | 61°F | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| Nov. 25, 2006Week 13 | Kansas 17, Missouri 42 | Road | 62°F | Memorial Stadium (Columbia) |
| Oct. 4, 2008Week 6 | Kansas 35, Iowa State 33 | Road | 62°FSingle reading | Jack Trice Stadium |
| Oct. 24, 2015Week 8 | Kansas 10, Oklahoma State 58 | Road | 62°F | Boone Pickens Stadium |
| Nov. 7, 2015Week 10 | Kansas 20, Texas 59 | Road | 62°F | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Nov. 25, 2017Week 13 | Kansas 17, Oklahoma State 58 | Road | 62°F | Boone Pickens Stadium |
| Nov. 1, 2014Week 10 | Kansas 14, Baylor 60 | Road | 63°F | McLane Stadium |
| Sept. 15, 2006Week 3 | Kansas 31, Toledo 37 | Road | 64°F | Glass Bowl |
| Sept. 7, 2024Week 2 | Kansas 17, Illinois 23 | Road | 64°FSingle reading | Memorial Stadium (Champaign, IL) |
| Nov. 9, 2024Week 11 · neutral site | Iowa State 36, Kansas 45 | Neutral site | 64°F | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| Oct. 30, 2010Week 9 | Kansas 16, Iowa State 28 | Road | 65°F | Jack Trice Stadium |
| Oct. 14, 2023Week 7 | Kansas 32, Oklahoma State 39 | Road | 65°F | Boone Pickens Stadium |
| Sept. 8, 2018Week 2 | Kansas 31, Central Michigan 7 | Road | 66°F | Kelly/Shorts Stadium |
| Oct. 20, 2018Week 8 | Kansas 16, Texas Tech 48 | Road | 66°F | Jones AT&T Stadium |
| Oct. 29, 2011Week 9 | Kansas 0, Texas 43 | Road | 67°FSingle reading | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Sept. 29, 2016Week 5 | Kansas 19, Texas Tech 55 | Road | 67°FSingle reading | Jones AT&T Stadium |
| Nov. 9, 2013Week 11 | Kansas 6, Oklahoma State 42 | Road | 68°F | Boone Pickens Stadium |
| Nov. 29, 2014Week 14 | Kansas 13, Kansas State 51 | Road | 68°F | Bill Snyder Family Stadium |
| Sept. 10, 2021Week 2 | Kansas 22, Coastal Carolina 49 | Road | 68°F | Brooks Stadium (SC) |
| Sept. 19, 2026Week 3 · neutral site | Arizona State 24, Kansas 17 | Neutral site | 68°F | Wembley Stadium |
| Nov. 7, 2009Week 10 | Kansas 10, Kansas State 17 | Road | 69°FSingle reading | Bill Snyder Family Stadium |
| Sept. 17, 2011Week 3 | Kansas 24, Georgia Tech 66 | Road | 69°F | Bobby Dodd Stadium |
| Nov. 10, 2007Week 11 | Kansas 43, Oklahoma State 28 | Road | 70°F | Boone Pickens Stadium |
| Oct. 31, 2009Week 9 | Kansas 21, Texas Tech 42 | Road | 70°F | Jones AT&T Stadium |
| Oct. 2, 2021Week 5 | Kansas 7, Iowa State 59 | Road | 70°F | Jack Trice Stadium |
| Oct. 30, 2021Week 9 | Kansas 3, Oklahoma State 55 | Road | 70°FSingle reading | Boone Pickens Stadium |
| Sept. 10, 2022Week 2 | Kansas 55, West Virginia 42 | Road | 70°F | Milan Puskar Stadium |
| Nov. 10, 2012Week 11 | Kansas 34, Texas Tech 41 | Road | 71°FSingle reading | Jones AT&T Stadium |
| Sept. 26, 2015Week 4 | Kansas 14, Rutgers 27 | Road | 71°F | SHI Stadium |
| Oct. 10, 2026Week 6 | Kansas 24, Utah 41 | Road | 71°F | Rice-Eccles Stadium |
| Oct. 27, 2007Week 9 | Kansas 19, Texas A&M 11 | Road | 72°FSingle reading | Kyle Field |
| Oct. 2, 2010Week 5 | Kansas 7, Baylor 55 | Road | 72°FSingle reading | Floyd Casey Stadium |
| Oct. 18, 2008Week 8 | Kansas 31, Oklahoma 45 | Road | 73°F | Memorial Stadium (Norman, OK) |
| Nov. 11, 2017Week 11 | Kansas 27, Texas 42 | Road | 73°F | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Sept. 22, 2018Week 4 | Kansas 7, Baylor 26 | Road | 73°F | McLane Stadium |
| Dec. 31, 2008Bowl game | Kansas 42, Minnesota 21 | Neutral site | 74°F | Mountain America Stadium |
| Nov. 2, 2013Week 10 | Kansas 13, Texas 35 | Road | 74°F | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Oct. 4, 2025Week 6 | Kansas 27, UCF 20 | Road | 74°F | FBC Mortgage Stadium |
| Sept. 16, 2017Week 3 | Kansas 30, Ohio 42 | Road | 75°F | Peden Stadium |
| Nov. 7, 2020Week 10 | Kansas 9, Oklahoma 62 | Road | 75°F | Memorial Stadium (Norman, OK) |
| Nov. 20, 2021Week 12 | Kansas 28, TCU 31 | Road | 75°F | Amon G. Carter Stadium |
| Oct. 22, 2022Week 8 | Kansas 23, Baylor 35 | Road | 75°F | McLane Stadium |
| Sept. 6, 2025Week 2 | Kansas 31, Missouri 42 | Road | 75°F | Memorial Stadium (Columbia) |
| Oct. 19, 2024Week 8 · neutral site | Houston 14, Kansas 42 | Neutral site | 76°F | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| Oct. 20, 2007Week 8 | Kansas 19, Colorado 14 | Road | 77°FSingle reading | Folsom Field |
| Sept. 16, 2023Week 3 | Kansas 31, Nevada 24 | Road | 77°FSingle reading | Mackay Stadium |
| Sept. 13, 2024Week 3 · neutral site | UNLV 23, Kansas 20 | Neutral site | 77°F | Children's Mercy Park |
| Sept. 13, 2014Week 3 | Kansas 3, Duke 41 | Road | 78°F | Wallace Wade Stadium |
| Sept. 25, 2021Week 4 | Kansas 33, Duke 52 | Road | 78°FSingle reading | Wallace Wade Stadium |
| Nov. 19, 2011Week 12 | Kansas 7, Texas A&M 61 | Road | 79°F | Kyle Field |
| Oct. 20, 2012Week 8 | Kansas 7, Oklahoma 52 | Road | 79°F | Memorial Stadium (Norman, OK) |
| Oct. 29, 2016Week 9 | Kansas 3, Oklahoma 56 | Road | 79°F | Memorial Stadium (Norman, OK) |
| Oct. 15, 2022Week 7 | Kansas 42, Oklahoma 52 | Road | 79°FSingle reading | Memorial Stadium (Norman, OK) |
| Sept. 21, 2024Week 4 | Kansas 28, West Virginia 32 | Road | 79°F | Milan Puskar Stadium |
| Sept. 17, 2016Week 3 | Kansas 7, Memphis 43 | Road | 80°F | Simmons Bank Liberty Stadium |
| Oct. 6, 2018Week 6 | Kansas 22, West Virginia 38 | Road | 80°FSingle reading | Milan Puskar Stadium |
| Oct. 6, 2007Week 6 | Kansas 30, Kansas State 24 | Road | 81°F | Bill Snyder Family Stadium |
| Oct. 21, 2006Week 8 | Kansas 35, Baylor 36 | Road | 82°F | Floyd Casey Stadium |
| Oct. 8, 2011Week 6 | Kansas 28, Oklahoma State 70 | Road | 82°F | Boone Pickens Stadium |
| Sept. 26, 2020Week 4 | Kansas 14, Baylor 47 | Road | 82°FSingle reading | McLane Stadium |
| Sept. 12, 2008Week 3 | Kansas 34, South Florida 37 | Road | 83°F | Raymond James Stadium |
| Oct. 12, 2013Week 7 | Kansas 17, TCU 27 | Road | 83°F | Amon G. Carter Stadium |
| Sept. 28, 2024Week 5 · neutral site | TCU 38, Kansas 27 | Neutral site | 83°F | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| Oct. 11, 2025Week 7 | Kansas 17, Texas Tech 42 | Road | 83°F | Jones AT&T Stadium |
| Nov. 8, 2025Week 11 | Kansas 20, Arizona 24 | Road | 83°F | Arizona Stadium |
| Sept. 30, 2006Week 5 | Kansas 32, Nebraska 39 | Road | 84°FSingle reading | Memorial Stadium (Lincoln, NE) |
| Nov. 3, 2012Week 10 | Kansas 14, Baylor 41 | Road | 84°F | Floyd Casey Stadium |
| Oct. 21, 2017Week 8 | Kansas 0, TCU 43 | Road | 84°F | Amon G. Carter Stadium |
| Sept. 12, 2009Week 2 | Kansas 34, UTEP 7 | Road | 85°F | Sun Bowl |
| Sept. 14, 2013Week 3 | Kansas 14, Rice 23 | Road | 87°F | Rice Stadium |
| Sept. 28, 2019Week 5 | Kansas 14, TCU 51 | Road | 87°F | Amon G. Carter Stadium |
| Sept. 17, 2010Week 3 | Kansas 16, Southern Miss 31 | Road | 88°FSingle reading | M. M. Roberts Stadium |
| Oct. 15, 2016Week 7 | Kansas 7, Baylor 49 | Road | 88°FSingle reading | McLane Stadium |
| Sept. 17, 2022Week 3 | Kansas 48, Houston 30 | Road | 90°F | TDECU Stadium |
| Aug. 29, 2024Week 1 · neutral site | Lindenwood 3, Kansas 48 | Neutral site | 91°F | Children's Mercy Park |
| Oct. 19, 2019Week 8 | Kansas 48, Texas 50 | Road | 93°FSingle reading | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Sept. 30, 2023Week 5 | Kansas 14, Texas 40 | Road | 95°FSingle reading | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Oct. 5, 2024Week 6 | Kansas 31, Arizona State 35 | Road | 108°F | Mountain America Stadium |
- Every Kansas game since 2006 with its kickoff temperature →
- Memorial Stadium (Lawrence): coldest and hottest games →
- Kansas Jayhawks 2027 schedule →
Kansas has played one game at dome and retractable-roof stadiums since 2006; it is in the full game list and not counted here.
Kansas Kickoff Temperatures Since 2006: Three Questions
- What was the coldest Kansas home game since 2006?
- Nov. 15, 2014: TCU 34, Kansas 30, at Memorial Stadium (Lawrence), at 31°F.
- What was the hottest Kansas home game since 2006?
- Sept. 7, 2013: South Dakota 14, Kansas 31, at Memorial Stadium (Lawrence), at 97°F.
- What is the Kansas home record at 32°F or colder since 2006?
- 0-2 in two games.
Kickoff temperatures come from NOAA airport weather records (GHCNh): the reading nearest kickoff, within an hour, at one fixed airport for each stadium. Game data provided by CollegeFootballData.com. Games at dome and retractable-roof stadiums are shown but left out of every record and list, whatever the roof position. A temperature with no second reading within 2°F to check it is marked “Single reading”, and a game whose stadium no official source confirms is marked and left out of the lists. Home records count every home game with a kickoff temperature, including games that cannot appear in the lists. When games tie at the end of a list, the line under it counts the rest.
Updated: October 25, 2026