Clemson Football Kickoff Temperatures Since 2006
Since 2006, Clemson has played 138 home games with a kickoff temperature. The coldest was 46°F on Nov. 30, 2024, against South Carolina. The hottest was 95°F on Sept. 3, 2011, against Troy. Clemson has not played a home game at 32°F or colder; at 90°F or hotter, it is 4-0.
Clemson Home Record by Kickoff Temperature Since 2006
Clemson 10 Coldest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov. 30, 2024Week 14 | South Carolina 17, Clemson 14 | 46°FSingle reading | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 2 | Nov. 14, 2013Week 12 | Georgia Tech 31, Clemson 55 | 47°FSingle reading | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 3 | Nov. 11, 2017Week 11 | Florida State 14, Clemson 31 | 47°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 4 | Nov. 24, 2012Week 13 | South Carolina 27, Clemson 17 | 48°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 5 | Nov. 24, 2018Week 13 | South Carolina 35, Clemson 56 | 48°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 6 | Nov. 20, 2021Week 12 | Wake Forest 27, Clemson 48 | 48°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 7 | Nov. 29, 2008Week 14 | South Carolina 14, Clemson 31 | 49°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 8 | Nov. 6, 2010Week 10 | NC State 13, Clemson 14 | 50°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 9 | Nov. 27, 2010Week 13 | South Carolina 29, Clemson 7 | 50°FSingle reading | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 10 | Nov. 11, 2023Week 11 | Georgia Tech 21, Clemson 42 | 50°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
Clemson 10 Hottest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sept. 3, 2011Week 1 | Troy 19, Clemson 43 | 95°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 2 | Sept. 10, 2016Week 2 | Troy 24, Clemson 30 | 94°FSingle reading | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 3 | Sept. 7, 2019Week 2 | Texas A&M 10, Clemson 24 | 93°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 4 | Sept. 6, 2008Week 2 | The Citadel 17, Clemson 45 | 91°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 5 | Sept. 8, 2007Week 2 | Louisiana–Monroe 26, Clemson 49 | 88°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 6 | Sept. 8, 2012Week 2 | Ball State 27, Clemson 52 | 88°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 7 | Sept. 23, 2017Week 4 | Boston College 7, Clemson 34 | 88°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 8 | Sept. 15, 2012Week 3 | Furman 7, Clemson 41 | 87°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 9 | Sept. 6, 2014Week 2 | South Carolina State 7, Clemson 73 | 87°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| 10 | Sept. 4, 2010Week 1 | North Texas 10, Clemson 35 | 86°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
One more game was also 86°F at kickoff.
Clemson Coldest and Hottest Road and Neutral-Site Games, 2006–2026
Every Clemson road and neutral-site game with a kickoff temperature, coldest first. Select a column heading to sort.
| Gamefinal score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dec. 27, 2025Bowl game | Penn State 22, Clemson 10 | Neutral site | 28°F | Yankee Stadium |
| Nov. 22, 2008Week 13 | Clemson 13, Virginia 3 | Road | 34°F | Scott Stadium |
| Dec. 5, 2020Week 14 | Clemson 45, Virginia Tech 10 | Road | 37°F | Lane Stadium |
| Dec. 27, 2009Bowl game | Kentucky 13, Clemson 21 | Neutral site | 38°F | Nissan Stadium |
| Nov. 10, 2018Week 11 | Clemson 27, Boston College 7 | Road | 38°F | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Nov. 9, 2019Week 11 | Clemson 55, NC State 10 | Road | 38°F | Carter-Finley Stadium |
| Dec. 5, 2015Week 14 · neutral site | North Carolina 37, Clemson 45 | Neutral site | 42°F | Bank of America Stadium |
| Dec. 7, 2024Conference title game | Clemson 34, SMU 31 | Neutral site | 42°F | Bank of America Stadium |
| Oct. 1, 2011Week 5 | Clemson 23, Virginia Tech 3 | Road | 43°F | Lane Stadium |
| Nov. 15, 2014Week 12 | Clemson 6, Georgia Tech 28 | Road | 43°F | Bobby Dodd Stadium |
| Nov. 19, 2016Week 12 | Clemson 35, Wake Forest 13 | Road | 44°F | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Nov. 27, 2021Week 13 | Clemson 30, South Carolina 0 | Road | 45°F | Williams-Brice Stadium |
| Nov. 29, 2025Week 14 | Clemson 28, South Carolina 14 | Road | 45°F | Williams-Brice Stadium |
| Nov. 13, 2010Week 11 | Clemson 13, Florida State 16 | Road | 47°F | Doak Campbell Stadium |
| Nov. 16, 2024Week 12 | Clemson 24, Pittsburgh 20 | Road | 47°F | Acrisure Stadium |
| Oct. 26, 2006Week 9 | Clemson 7, Virginia Tech 24 | Road | 48°F | Lane Stadium |
| Nov. 3, 2012Week 10 | Clemson 56, Duke 20 | Road | 48°F | Wallace Wade Stadium |
| Dec. 19, 2020Conference title game | Clemson 34, Notre Dame 10 | Neutral site | 48°F | Bank of America Stadium |
| Nov. 25, 2023Week 13 | Clemson 16, South Carolina 7 | Road | 48°F | Williams-Brice Stadium |
| Oct. 29, 2011Week 9 | Clemson 17, Georgia Tech 31 | Road | 50°FSingle reading | Bobby Dodd Stadium |
| Nov. 30, 2013Week 14 | Clemson 17, South Carolina 31 | Road | 50°F | Williams-Brice Stadium |
| Dec. 7, 2019Week 15 · neutral site | Virginia 17, Clemson 62 | Neutral site | 50°F | Bank of America Stadium |
| Oct. 23, 2021Week 8 | Clemson 17, Pittsburgh 27 | Road | 50°F | Acrisure Stadium |
| Nov. 24, 2007Week 13 | Clemson 23, South Carolina 21 | Road | 51°F | Williams-Brice Stadium |
| Nov. 1, 2008Week 10 | Clemson 27, Boston College 21 | Road | 51°F | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Nov. 6, 2021Week 10 | Clemson 30, Louisville 24 | Road | 51°F | L&N Federal Credit Union Stadium |
| Dec. 5, 2009Conference title game | Georgia Tech 39, Clemson 34 | Neutral site | 52°F | Raymond James Stadium |
| Nov. 5, 2022Week 10 | Clemson 14, Notre Dame 35 | Road | 52°F | Notre Dame Stadium |
| Oct. 7, 2006Week 6 | Clemson 27, Wake Forest 17 | Road | 53°F | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Oct. 30, 2010Week 9 | Clemson 10, Boston College 16 | Road | 53°F | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Nov. 25, 2017Week 13 | Clemson 34, South Carolina 10 | Road | 53°F | Williams-Brice Stadium |
| Dec. 29, 2023Bowl game | Clemson 38, Kentucky 35 | Neutral site | 53°F | EverBank Stadium |
| Dec. 2, 2017Week 14 · neutral site | Miami (FL) 3, Clemson 38 | Neutral site | 54°F | Bank of America Stadium |
| Oct. 8, 2022Week 6 | Clemson 31, Boston College 3 | Road | 55°F | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Nov. 3, 2007Week 10 | Clemson 47, Duke 10 | Road | 56°FSingle reading | Wallace Wade Stadium |
| Nov. 28, 2009Week 13 | Clemson 17, South Carolina 34 | Road | 56°FSingle reading | Williams-Brice Stadium |
| Sept. 29, 2012Week 5 | Clemson 45, Boston College 31 | Road | 56°F | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Oct. 26, 2013Week 9 | Clemson 40, Maryland 27 | Road | 56°F | SECU Stadium |
| Dec. 3, 2022Conference title game | Clemson 39, North Carolina 10 | Neutral site | 56°F | Bank of America Stadium |
| Jan. 4, 2012Bowl game | West Virginia 70, Clemson 33 | Neutral site | 57°F | Hard Rock Stadium |
| Dec. 1, 2018Week 14 · neutral site | Clemson 42, Pittsburgh 10 | Neutral site | 57°F | Bank of America Stadium |
| Nov. 6, 2014Week 11 | Clemson 34, Wake Forest 20 | Road | 58°F | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Nov. 7, 2020Week 10 | Clemson 40, Notre Dame 47 | Road | 58°FSingle reading | Notre Dame Stadium |
| Oct. 11, 2025Week 7 | Clemson 41, Boston College 10 | Road | 58°F | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Jan. 9, 2017College Football Playoff | Clemson 35, Alabama 31 | Neutral site | 59°F | Raymond James Stadium |
| Dec. 29, 2006Bowl game | Clemson 20, Kentucky 28 | Neutral site | 60°F | Nissan Stadium |
| Nov. 19, 2011Week 12 | Clemson 13, NC State 37 | Road | 60°F | Carter-Finley Stadium |
| Jan. 7, 2019College Football Playoff | Clemson 44, Alabama 16 | Neutral site | 60°F | Levi's Stadium |
| Nov. 14, 2009Week 11 | Clemson 43, NC State 23 | Road | 61°F | Carter-Finley Stadium |
| Sept. 30, 2017Week 5 | Clemson 31, Virginia Tech 17 | Road | 61°F | Lane Stadium |
| Nov. 4, 2017Week 10 | Clemson 38, NC State 31 | Road | 61°F | Carter-Finley Stadium |
| Oct. 17, 2020Week 7 | Clemson 73, Georgia Tech 7 | Road | 61°F | Bobby Dodd Stadium |
| Nov. 9, 2024Week 11 | Clemson 24, Virginia Tech 14 | Road | 61°F | Lane Stadium |
| Oct. 12, 2006Week 7 · neutral site | Clemson 63, Temple 9 | Neutral site | 62°F | Memorial Stadium (Clemson, SC) |
| Jan. 3, 2014Bowl game | Clemson 40, Ohio State 35 | Neutral site | 62°F | Hard Rock Stadium |
| Oct. 7, 2016Week 6 | Clemson 56, Boston College 10 | Road | 63°F | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Oct. 19, 2019Week 8 | Clemson 45, Louisville 10 | Road | 63°FSingle reading | L&N Federal Credit Union Stadium |
| Dec. 21, 2024College Football Playoff | Clemson 24, Texas 38 | Road | 63°F | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Sept. 25, 2026Week 4 | Clemson 24, California 10 | Road | 63°FStadium not confirmed | California Memorial Stadium |
| Nov. 20, 2010Week 12 | Clemson 30, Wake Forest 10 | Road | 64°F | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Nov. 26, 2011Week 13 | Clemson 13, South Carolina 34 | Road | 64°F | Williams-Brice Stadium |
| Oct. 31, 2015Week 9 | Clemson 56, NC State 41 | Road | 64°F | Carter-Finley Stadium |
| Oct. 27, 2018Week 9 | Clemson 59, Florida State 10 | Road | 64°F | Doak Campbell Stadium |
| Nov. 30, 2019Week 14 | Clemson 38, South Carolina 3 | Road | 64°FSingle reading | Williams-Brice Stadium |
| Oct. 15, 2011Week 7 | Clemson 56, Maryland 45 | Road | 65°FSingle reading | SECU Stadium |
| Oct. 18, 2014Week 8 | Clemson 17, Boston College 13 | Road | 65°FSingle reading | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Dec. 3, 2016Week 14 · neutral site | Clemson 42, Virginia Tech 35 | Neutral site | 65°F | Camping World Stadium |
| Oct. 9, 2008Week 7 | Clemson 7, Wake Forest 12 | Road | 66°F | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Oct. 25, 2012Week 9 | Clemson 42, Wake Forest 13 | Road | 66°FSingle reading | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Nov. 14, 2025Week 12 | Clemson 20, Louisville 19 | Road | 66°F | L&N Federal Credit Union Stadium |
| Nov. 2, 2013Week 10 | Clemson 59, Virginia 10 | Road | 67°F | Scott Stadium |
| Nov. 28, 2015Week 13 | Clemson 37, South Carolina 32 | Road | 69°F | Williams-Brice Stadium |
| Sept. 24, 2022Week 4 | Clemson 51, Wake Forest 45 | Road | 69°F | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Sept. 19, 2013Week 4 | Clemson 26, NC State 14 | Road | 71°F | Carter-Finley Stadium |
| Oct. 12, 2024Week 7 | Clemson 49, Wake Forest 14 | Road | 71°F | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Oct. 27, 2007Week 9 | Clemson 30, Maryland 17 | Road | 72°F | SECU Stadium |
| Nov. 8, 2008Week 11 | Clemson 27, Florida State 41 | Road | 72°F | Doak Campbell Stadium |
| Oct. 3, 2009Week 5 | Clemson 21, Maryland 24 | Road | 72°F | SECU Stadium |
| Sept. 12, 2020Week 2 | Clemson 37, Wake Forest 13 | Road | 73°F | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Sept. 4, 2021Week 1 · neutral site | Georgia 10, Clemson 3 | Neutral site | 73°F | Bank of America Stadium |
| Oct. 4, 2025Week 6 | Clemson 38, North Carolina 10 | Road | 73°F | Kenan Stadium |
| Sept. 10, 2009Week 2 | Clemson 27, Georgia Tech 30 | Road | 74°FSingle reading | Bobby Dodd Stadium |
| Oct. 29, 2016Week 9 | Clemson 37, Florida State 34 | Road | 74°F | Doak Campbell Stadium |
| Dec. 30, 2022Bowl game | Tennessee 31, Clemson 14 | Neutral site | 74°F | Hard Rock Stadium |
| Sept. 20, 2014Week 4 | Clemson 17, Florida State 23 | Road | 75°F | Doak Campbell Stadium |
| Oct. 15, 2022Week 7 | Clemson 34, Florida State 28 | Road | 75°F | Doak Campbell Stadium |
| Sept. 8, 2018Week 2 | Clemson 28, Texas A&M 26 | Road | 77°F | Kyle Field |
| Dec. 29, 2014Bowl game | Oklahoma 6, Clemson 40 | Neutral site | 78°F | Camping World Stadium |
| Sept. 25, 2021Week 4 | Clemson 21, NC State 27 | Road | 78°F | Carter-Finley Stadium |
| Sept. 17, 2015Week 3 | Clemson 20, Louisville 17 | Road | 79°F | L&N Federal Credit Union Stadium |
| Sept. 3, 2016Week 1 | Clemson 19, Auburn 13 | Road | 79°F | Jordan-Hare Stadium |
| Sept. 22, 2016Week 4 | Clemson 26, Georgia Tech 7 | Road | 79°FSingle reading | Bobby Dodd Stadium |
| Dec. 29, 2021Bowl game | Clemson 20, Iowa State 13 | Neutral site | 79°FSingle reading | Camping World Stadium |
| Oct. 21, 2023Week 8 | Clemson 20, Miami (FL) 28 | Road | 79°F | Hard Rock Stadium |
| Sept. 5, 2026Week 1 | Clemson 10, LSU 51 | Road | 79°F | Tiger Stadium (LA) |
| Oct. 6, 2018Week 6 | Clemson 63, Wake Forest 3 | Road | 80°F | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Sept. 13, 2025Week 3 | Clemson 21, Georgia Tech 24 | Road | 80°F | Bobby Dodd Stadium |
| Sept. 16, 2017Week 3 | Clemson 47, Louisville 21 | Road | 81°F | L&N Federal Credit Union Stadium |
| Oct. 5, 2024Week 6 | Clemson 29, Florida State 13 | Road | 81°F | Doak Campbell Stadium |
| Sept. 16, 2006Week 3 | Clemson 27, Florida State 20 | Road | 82°F | Doak Campbell Stadium |
| Sept. 29, 2007Week 5 | Clemson 3, Georgia Tech 13 | Road | 82°F | Bobby Dodd Stadium |
| Sept. 22, 2012Week 4 | Clemson 37, Florida State 49 | Road | 82°F | Doak Campbell Stadium |
| Dec. 31, 2015Bowl game | Oklahoma 17, Clemson 37 | Neutral site | 82°F | Hard Rock Stadium |
| Sept. 9, 2006Week 2 | Clemson 33, Boston College 34 | Road | 83°F | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) |
| Oct. 9, 2010Week 6 | Clemson 16, North Carolina 21 | Road | 83°F | Kenan Stadium |
| Oct. 28, 2023Week 9 | Clemson 17, NC State 24 | Road | 83°F | Carter-Finley Stadium |
| Sept. 22, 2007Week 4 | Clemson 42, NC State 20 | Road | 84°F | Carter-Finley Stadium |
| Oct. 24, 2015Week 8 | Clemson 58, Miami (FL) 0 | Road | 84°F | Hard Rock Stadium |
| Oct. 24, 2009Week 8 | Clemson 40, Miami (FL) 37 | Road | 85°F | Hard Rock Stadium |
| Sept. 4, 2023Week 1 | Clemson 7, Duke 28 | Road | 86°F | Wallace Wade Stadium |
| Sept. 22, 2018Week 4 | Clemson 49, Georgia Tech 21 | Road | 88°F | Bobby Dodd Stadium |
| Sept. 18, 2010Week 3 | Clemson 24, Auburn 27 | Road | 90°F | Jordan-Hare Stadium |
| Aug. 30, 2014Week 1 | Clemson 21, Georgia 45 | Road | 91°F | Sanford Stadium |
| Sept. 28, 2019Week 5 | Clemson 21, North Carolina 20 | Road | 93°F | Kenan Stadium |
- Every Clemson game since 2006 with its kickoff temperature →
- Memorial Stadium (Clemson, SC): coldest and hottest games →
- Clemson Tigers 2027 schedule →
Clemson has played 19 games at dome and retractable-roof stadiums since 2006; they are in the full game list and not counted here.
Clemson Kickoff Temperatures Since 2006: Three Questions
- What was the coldest Clemson home game since 2006?
- Nov. 30, 2024: South Carolina 17, Clemson 14, at Memorial Stadium (Clemson, SC), at 46°F.
- What was the hottest Clemson home game since 2006?
- Sept. 3, 2011: Troy 19, Clemson 43, at Memorial Stadium (Clemson, SC), at 95°F.
- What is the Clemson home record at 32°F or colder since 2006?
- Clemson has not played a home game at 32°F or colder since 2006.
Kickoff temperatures come from NOAA airport weather records (GHCNh): the reading nearest kickoff, within an hour, at one fixed airport for each stadium. Game data provided by CollegeFootballData.com. Games at dome and retractable-roof stadiums are shown but left out of every record and list, whatever the roof position. A temperature with no second reading within 2°F to check it is marked “Single reading”, and a game whose stadium no official source confirms is marked and left out of the lists. Home records count every home game with a kickoff temperature, including games that cannot appear in the lists. When games tie at the end of a list, the line under it counts the rest.
Updated: October 25, 2026