NFL Primetime Games 2026
Los Angeles Rams have the most primetime games in 2026: 7. Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins, New York Jets, and Tennessee Titans have none on the slotted schedule. Week 18 has no slots yet, so its Sunday night game is not counted.
Primetime here means the night windows: Thursday night, Sunday night, Monday night, the Kickoff opener, and a standalone holiday or Saturday game that kicks off at 7 p.m. Eastern or later. Sunday-morning international games and the afternoon holiday games are not counted, and the 2002 to 2025 history uses the same rule.
NFL primetime games 2026 by team
Click any column to sort. Team names open that team’s night games with the model line on each. Week 18 has no slots yet, so its games are not counted.
| # | Teamtap for its night games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.7 | 32-32 (50.0%) |
| 2 | Dallas Cowboys | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.8 | 64-51-1 (55.6%) |
| 3 | Green Bay Packers | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6 | 63-46-1 (57.7%) |
| 4 | Kansas City Chiefs | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.3 | 50-30 (62.5%) |
| 5 | Seattle Seahawks | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.1 | 49-24-1 (66.9%) |
| 6 | Buffalo Bills | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.1 | 24-26 (48.0%) |
| 7 | Philadelphia Eagles | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.5 | 62-45 (57.9%) |
| 8 | New England Patriots | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 64-34 (65.3%) |
| 9 | Chicago Bears | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.7 | 40-49 (44.9%) |
| 10 | San Francisco 49ers | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.4 | 45-37 (54.9%) |
| 11 | Pittsburgh Steelers | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.4 | 64-42 (60.4%) |
| 12 | New York Giants | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | 34-61 (35.8%) |
| 13 | Baltimore Ravens | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 51-34 (60.0%) |
| 14 | Minnesota Vikings | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.1 | 29-46 (38.7%) |
| 15 | Washington Commanders | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.9 | 23-47 (32.9%) |
| 16 | Houston Texans | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 20-30 (40.0%) |
| 17 | Detroit Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.7 | 20-20 (50.0%) |
| 18 | Denver Broncos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.9 | 47-46 (50.5%) |
| 19 | Los Angeles Chargers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 42-38 (52.5%) |
| 20 | Atlanta Falcons | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 32-27 (54.2%) |
| 21 | Cincinnati Bengals | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 21-34 (38.2%) |
| 22 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 19-32 (37.3%) |
| 23 | Carolina Panthers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 14-27 (34.1%) |
| 24 | Jacksonville Jaguars | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 13-18 (41.9%) |
| 25 | Indianapolis Colts | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 46-35 (56.8%) |
| 26 | New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 42-34 (55.3%) |
| 27 | Cleveland Browns | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 17-22 (43.6%) |
| 28 | New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 22-42 (34.4%) |
| 29 | Las Vegas Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 24-38 (38.7%) |
| 30 | Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 22-39 (36.1%) |
| 31 | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 18-25-1 (42.0%) |
| 32 | Tennessee Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 21-23 (47.7%) |
2026 is the team's primetime games on the slotted schedule. TNF, SNF, and MNF split that count by window. Other is the Kickoff opener and standalone holiday or Saturday night games. Since 2002 is the franchise's primetime games per season from 2002 to 2025. Record is the franchise's primetime record since 2002, ties counting half in the win %.
Most primetime games 2026: Rams
Los Angeles Rams have the most primetime games in 2026: 7. Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins, New York Jets, and Tennessee Titans have none on the slotted schedule. Week 18 has no slots yet, so its Sunday night game is not counted. The slotted schedule has 55 primetime games, which is 110 team appearances across the 32 teams.
NFL primetime records since 2002 by slot
Every regular-season game from 2002 to 2025 in each night window, with the home team’s record. Ties count as half a win.
| Window | Games | Home record | Home win % |
|---|---|---|---|
| Thursday night | 225 | 135-90 | 60.0% |
| Sunday night | 402 | 234-166-2 | 58.5% |
| Monday night | 415 | 223-192 | 53.7% |
NFL flex schedule 2026: which games can move
The league can move a game into a night window in these weeks: Sunday Night Football in Weeks 5 to 17, Monday Night Football in Weeks 12 to 17, Thursday Night Football in Weeks 13 to 17. Sunday night flexing may be used up to twice in Weeks 5 to 10, and Thursday night flexing may be used up to twice in Weeks 13 to 17. Only Sunday afternoon games (or those listed as TBD) are eligible to be moved to Sunday night, Monday night, or Thursday night. No later than 21 days before kickoff for Thursday night games in Weeks 13 to 17, 12 days before kickoff for Sunday night games in Weeks 5 to 13 and Monday night games in Weeks 12 to 17, 6 days before kickoff for Sunday night games in Weeks 14 to 17. The Saturday, Sunday afternoon, and Sunday night games are not assigned in advance; the Week 18 schedule is announced at the conclusion of Week 17.
Through Week 3, records mean little, so a candidate is a Sunday afternoon game with a model spread inside 6.5 points either way. The deadline is the kickoff minus the league’s notice period. Open means the league can still move that window, Locked means the notice deadline has passed, and Flexed means the league announced a change. This page lists candidates and numbers. It does not predict which game, if any, the league picks.
Week 5 NFL flex candidates 2026
Week 5
Scheduled: Baltimore Ravens (0-0) at Atlanta Falcons (0-0), Sun, Oct 11, 8:20 PM ET. Model line: Falcons +3 · 40%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Minnesota Vikings (0-0) at New Orleans Saints (0-0) | Sun, Oct 11, 1:00 PM ET | Saints −1 · 53% |
| New York Giants (0-0) at Washington Commanders (0-0) | Sun, Oct 11, 1:00 PM ET | Commanders −1.5 · 55% |
| Chicago Bears (0-0) at Green Bay Packers (0-0) | Sun, Oct 11, 4:25 PM ET | Packers −2 · 58% |
| Denver Broncos (0-0) at Los Angeles Chargers (0-0) | Sun, Oct 11, 4:05 PM ET | Chargers −2 · 58% |
| Indianapolis Colts (0-0) at Pittsburgh Steelers (0-0) | Sun, Oct 11, 1:00 PM ET | Steelers −2 · 58% |
| Cleveland Browns (0-0) at New York Jets (0-0) | Sun, Oct 11, 1:00 PM ET | Jets −2.5 · 59% |
| San Francisco 49ers (0-0) at Seattle Seahawks (0-0) | Sun, Oct 11, 4:25 PM ET | Seahawks −3 · 61% |
| Houston Texans (0-0) at Tennessee Titans (0-0) | Sun, Oct 11, 1:00 PM ET | Titans +4 · 36% |
Week 6
Scheduled: Dallas Cowboys (0-0) at Green Bay Packers (0-0), Sun, Oct 18, 8:20 PM ET. Model line: Packers −2 · 57%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| New Orleans Saints (0-0) at New York Giants (0-0) | Sun, Oct 18, 1:00 PM ET | Giants −1.5 · 55% |
| Chicago Bears (0-0) at Atlanta Falcons (0-0) | Sun, Oct 18, 1:00 PM ET | Falcons +2 · 44% |
| Los Angeles Chargers (0-0) at Kansas City Chiefs (0-0) | Sun, Oct 18, 4:25 PM ET | Chiefs −2 · 57% |
| Pittsburgh Steelers (0-0) at Tampa Bay Buccaneers (0-0) | Sun, Oct 18, 1:00 PM ET | Buccaneers −3 · 60% |
| Baltimore Ravens (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Oct 18, 1:00 PM ET | Browns +5 · 33% |
| Buffalo Bills (0-0) at Las Vegas Raiders (0-0) | Sun, Oct 18, 4:25 PM ET | Raiders +5.5 · 32% |
| Tennessee Titans (0-0) at Indianapolis Colts (0-0) | Sun, Oct 18, 1:00 PM ET | Colts −5.5 · 69% |
Week 7
Scheduled: Kansas City Chiefs (0-0) at Seattle Seahawks (0-0), Sun, Oct 25, 8:20 PM ET. Model line: Seahawks −3.5 · 62%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers (0-0) at Carolina Panthers (0-0) | Sun, Oct 25, 1:00 PM ET | Panthers +0.5 · 49% |
| Cincinnati Bengals (0-0) at Baltimore Ravens (0-0) | Sun, Oct 25, 1:00 PM ET | Ravens −2.5 · 59% |
| San Francisco 49ers (0-0) at Atlanta Falcons (0-0) | Sun, Oct 25, 1:00 PM ET | Falcons +2.5 · 41% |
| Cleveland Browns (0-0) at Tennessee Titans (0-0) | Sun, Oct 25, 1:00 PM ET | Titans −3 · 61% |
| Indianapolis Colts (0-0) at Minnesota Vikings (0-0) | Sun, Oct 25, 1:00 PM ET | Vikings −3 · 61% |
| Green Bay Packers (0-0) at Detroit Lions (0-0) | Sun, Oct 25, 4:25 PM ET | Lions −4 · 64% |
| Miami Dolphins (0-0) at New York Jets (0-0) | Sun, Oct 25, 1:00 PM ET | Jets −5 · 67% |
| New York Giants (0-0) at Houston Texans (0-0) | Sun, Oct 25, 1:00 PM ET | Texans −6 · 71% |
Week 8
Scheduled: Philadelphia Eagles (0-0) at Washington Commanders (0-0), Sun, Nov 1, 8:20 PM ET. Model line: Commanders +2.5 · 41%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Las Vegas Raiders (0-0) at New York Jets (0-0) | Sun, Nov 1, 1:00 PM ET | Jets −2 · 58% |
| Kansas City Chiefs (0-0) at Denver Broncos (0-0) | Sun, Nov 1, 4:25 PM ET | Broncos −2.5 · 58% |
| Baltimore Ravens (0-0) at Buffalo Bills (0-0) | Sun, Nov 1, 1:00 PM ET | Bills −3 · 60% |
| Indianapolis Colts (0-0) at Jacksonville Jaguars (0-0) | Sun, Nov 1, 1:00 PM ET | Jaguars −4.5 · 65% |
| Atlanta Falcons (0-0) at Tampa Bay Buccaneers (0-0) | Sun, Nov 1, 1:00 PM ET | Buccaneers −5 · 67% |
| Los Angeles Chargers (0-0) at Los Angeles Rams (0-0) | Sun, Nov 1, 4:05 PM ET | Rams −5 · 68% |
| Minnesota Vikings (0-0) at Detroit Lions (0-0) | Sun, Nov 1, 1:00 PM ET | Lions −5 · 67% |
| Cleveland Browns (0-0) at Pittsburgh Steelers (0-0) | Sun, Nov 1, 1:00 PM ET | Steelers −6.5 · 71% |
| New England Patriots (0-0) at Miami Dolphins (0-0) | Sun, Nov 1, 4:25 PM ET | Dolphins +6.5 · 28% |
Week 9
Scheduled: Tampa Bay Buccaneers (0-0) at Chicago Bears (0-0), Sun, Nov 8, 8:20 PM ET. Model line: Bears −3.5 · 62%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Dallas Cowboys (0-0) at Indianapolis Colts (0-0) | Sun, Nov 8, 1:00 PM ET | Colts PK · 50% |
| Houston Texans (0-0) at Los Angeles Chargers (0-0) | Sun, Nov 8, 4:05 PM ET | Chargers −2 · 57% |
| Denver Broncos (0-0) at Carolina Panthers (0-0) | Sun, Nov 8, 1:00 PM ET | Panthers +2.5 · 42% |
| Green Bay Packers (0-0) at New England Patriots (0-0) | Sun, Nov 8, 4:25 PM ET | Patriots −2.5 · 59% |
| Los Angeles Rams (0-0) at Washington Commanders (0-0) | Sun, Nov 8, 1:00 PM ET | Commanders +5.5 · 32% |
| Cleveland Browns (0-0) at New Orleans Saints (0-0) | Sun, Nov 8, 1:00 PM ET | Saints −6 · 70% |
| New York Giants (0-0) at Philadelphia Eagles (0-0) | Sun, Nov 8, 1:00 PM ET | Eagles −6 · 71% |
Week 10
Scheduled: Pittsburgh Steelers (0-0) at Cincinnati Bengals (0-0), Sun, Nov 15, 8:20 PM ET. Model line: Bengals −5 · 67%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| San Francisco 49ers (0-0) at Dallas Cowboys (0-0) | Sun, Nov 15, 4:25 PM ET | Cowboys −2 · 57% |
| Kansas City Chiefs (0-0) at Atlanta Falcons (0-0) | Sun, Nov 15, 1:00 PM ET | Falcons +2.5 · 42% |
| Jacksonville Jaguars (0-0) at Tennessee Titans (0-0) | Sun, Nov 15, 1:00 PM ET | Titans +3 · 39% |
| Minnesota Vikings (0-0) at Green Bay Packers (0-0) | Sun, Nov 15, 1:00 PM ET | Packers −3 · 61% |
| Carolina Panthers (0-0) at New Orleans Saints (0-0) | Sun, Nov 15, 1:00 PM ET | Saints −4 · 63% |
| Houston Texans (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Nov 15, 1:00 PM ET | Browns +5 · 33% |
| Seattle Seahawks (0-0) at Las Vegas Raiders (0-0) | Sun, Nov 15, 4:05 PM ET | Raiders +5 · 32% |
| Buffalo Bills (0-0) at New York Jets (0-0) | Sun, Nov 15, 1:00 PM ET | Jets +5.5 · 32% |
Week 11
Scheduled: Minnesota Vikings (0-0) at San Francisco 49ers (0-0), Sun, Nov 22, 8:20 PM ET, international. Model line: 49ers −1.5 · 56%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars (0-0) at New York Giants (0-0) | Sun, Nov 22, 1:00 PM ET | Giants +1 · 46% |
| Baltimore Ravens (0-0) at Carolina Panthers (0-0) | Sun, Nov 22, 1:00 PM ET | Panthers +3 · 40% |
| New Orleans Saints (0-0) at Chicago Bears (0-0) | Sun, Nov 22, 1:00 PM ET | Bears −4.5 · 65% |
| Pittsburgh Steelers (0-0) at Philadelphia Eagles (0-0) | Sun, Nov 22, 4:25 PM ET | Eagles −5 · 68% |
| Tampa Bay Buccaneers (0-0) at Detroit Lions (0-0) | Sun, Nov 22, 1:00 PM ET | Lions −5 · 68% |
Week 12
Scheduled: New England Patriots (0-0) at Los Angeles Chargers (0-0), Sun, Nov 29, 8:20 PM ET. Model line: Chargers −2.5 · 59%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| New York Jets (0-0) at Miami Dolphins (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Dolphins +0.5 · 48% |
| Seattle Seahawks (0-0) at San Francisco 49ers (0-0) | Sun, Nov 29, 4:25 PM ET | 49ers −1 · 54% |
| Baltimore Ravens (0-0) at Houston Texans (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Texans −2 · 57% |
| Las Vegas Raiders (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Browns −2 · 57% |
| Washington Commanders (0-0) at Arizona Cardinals (0-0) | Sun, Nov 29, 4:25 PM ET | Cardinals +2.5 · 41% |
| New York Giants (0-0) at Indianapolis Colts (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Colts −3.5 · 62% |
| Atlanta Falcons (0-0) at Minnesota Vikings (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Vikings −5 · 68% |
| New Orleans Saints (0-0) at Cincinnati Bengals (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Bengals −5 · 68% |
Scheduled: Carolina Panthers (0-0) at Tampa Bay Buccaneers (0-0), Mon, Nov 30, 8:15 PM ET. Model line: Buccaneers −5 · 66%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| New York Jets (0-0) at Miami Dolphins (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Dolphins +0.5 · 48% |
| Seattle Seahawks (0-0) at San Francisco 49ers (0-0) | Sun, Nov 29, 4:25 PM ET | 49ers −1 · 54% |
| Baltimore Ravens (0-0) at Houston Texans (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Texans −2 · 57% |
| Las Vegas Raiders (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Browns −2 · 57% |
| Washington Commanders (0-0) at Arizona Cardinals (0-0) | Sun, Nov 29, 4:25 PM ET | Cardinals +2.5 · 41% |
| New York Giants (0-0) at Indianapolis Colts (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Colts −3.5 · 62% |
| Atlanta Falcons (0-0) at Minnesota Vikings (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Vikings −5 · 68% |
| New Orleans Saints (0-0) at Cincinnati Bengals (0-0) | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | Bengals −5 · 68% |
Week 13
Scheduled: Houston Texans (0-0) at Pittsburgh Steelers (0-0), Sun, Dec 6, 8:20 PM ET. Model line: Steelers +0.5 · 48%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Green Bay Packers (0-0) at New Orleans Saints (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Saints PK · 50% |
| Los Angeles Chargers (0-0) at Tampa Bay Buccaneers (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Buccaneers −0.5 · 51% |
| Buffalo Bills (0-0) at New England Patriots (0-0) | Sun, Dec 6, 4:25 PM ET | Patriots −1 · 53% |
| Washington Commanders (0-0) at Tennessee Titans (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Titans −1 · 53% |
| San Francisco 49ers (0-0) at New York Giants (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Giants +1.5 · 45% |
| Jacksonville Jaguars (0-0) at Chicago Bears (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Bears −2 · 57% |
| Detroit Lions (0-0) at Atlanta Falcons (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Falcons +3.5 · 37% |
| Cincinnati Bengals (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Browns +4.5 · 34% |
| Carolina Panthers (0-0) at Minnesota Vikings (0-0) | Sun, Dec 6, 4:25 PM ET | Vikings −5 · 68% |
Scheduled: Dallas Cowboys (0-0) at Seattle Seahawks (0-0), Mon, Dec 7, 8:15 PM ET. Model line: Seahawks −3.5 · 62%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Green Bay Packers (0-0) at New Orleans Saints (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Saints PK · 50% |
| Los Angeles Chargers (0-0) at Tampa Bay Buccaneers (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Buccaneers −0.5 · 51% |
| Buffalo Bills (0-0) at New England Patriots (0-0) | Sun, Dec 6, 4:25 PM ET | Patriots −1 · 53% |
| Washington Commanders (0-0) at Tennessee Titans (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Titans −1 · 53% |
| San Francisco 49ers (0-0) at New York Giants (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Giants +1.5 · 45% |
| Jacksonville Jaguars (0-0) at Chicago Bears (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Bears −2 · 57% |
| Detroit Lions (0-0) at Atlanta Falcons (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Falcons +3.5 · 37% |
| Cincinnati Bengals (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Browns +4.5 · 34% |
| Carolina Panthers (0-0) at Minnesota Vikings (0-0) | Sun, Dec 6, 4:25 PM ET | Vikings −5 · 68% |
Scheduled: Kansas City Chiefs (0-0) at Los Angeles Rams (0-0), Thu, Dec 3, 8:15 PM ET. Model line: Rams −5.5 · 69%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Green Bay Packers (0-0) at New Orleans Saints (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Saints PK · 50% |
| Los Angeles Chargers (0-0) at Tampa Bay Buccaneers (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Buccaneers −0.5 · 51% |
| Buffalo Bills (0-0) at New England Patriots (0-0) | Sun, Dec 6, 4:25 PM ET | Patriots −1 · 53% |
| Washington Commanders (0-0) at Tennessee Titans (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Titans −1 · 53% |
| San Francisco 49ers (0-0) at New York Giants (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Giants +1.5 · 45% |
| Jacksonville Jaguars (0-0) at Chicago Bears (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Bears −2 · 57% |
| Detroit Lions (0-0) at Atlanta Falcons (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Falcons +3.5 · 37% |
| Cincinnati Bengals (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | Browns +4.5 · 34% |
| Carolina Panthers (0-0) at Minnesota Vikings (0-0) | Sun, Dec 6, 4:25 PM ET | Vikings −5 · 68% |
Week 14
Scheduled: Buffalo Bills (0-0) at Green Bay Packers (0-0), Sun, Dec 13, 8:20 PM ET. Model line: Packers −0.5 · 52%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Atlanta Falcons (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Browns PK · 50% |
| New Orleans Saints (0-0) at Carolina Panthers (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Panthers −0.5 · 52% |
| Los Angeles Rams (0-0) at San Francisco 49ers (0-0) | Sun, Dec 13, 4:25 PM ET | 49ers +1 · 47% |
| Houston Texans (0-0) at Washington Commanders (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Commanders +2.5 · 41% |
| Kansas City Chiefs (0-0) at Cincinnati Bengals (0-0) | Sun, Dec 13, 4:25 PM ET | Bengals −2.5 · 59% |
| Denver Broncos (0-0) at New York Jets (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Jets +4 · 35% |
| Los Angeles Chargers (0-0) at Las Vegas Raiders (0-0) | Sun, Dec 13, 4:05 PM ET | Raiders +4 · 35% |
| Tampa Bay Buccaneers (0-0) at Baltimore Ravens (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Ravens −4.5 · 66% |
| Indianapolis Colts (0-0) at Philadelphia Eagles (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Eagles −5 · 68% |
| Chicago Bears (0-0) at Miami Dolphins (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Dolphins +6.5 · 29% |
Scheduled: Pittsburgh Steelers (0-0) at Jacksonville Jaguars (0-0), Mon, Dec 14, 8:15 PM ET. Model line: Jaguars −4.5 · 65%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Atlanta Falcons (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Browns PK · 50% |
| New Orleans Saints (0-0) at Carolina Panthers (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Panthers −0.5 · 52% |
| Los Angeles Rams (0-0) at San Francisco 49ers (0-0) | Sun, Dec 13, 4:25 PM ET | 49ers +1 · 47% |
| Houston Texans (0-0) at Washington Commanders (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Commanders +2.5 · 41% |
| Kansas City Chiefs (0-0) at Cincinnati Bengals (0-0) | Sun, Dec 13, 4:25 PM ET | Bengals −2.5 · 59% |
| Denver Broncos (0-0) at New York Jets (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Jets +4 · 35% |
| Los Angeles Chargers (0-0) at Las Vegas Raiders (0-0) | Sun, Dec 13, 4:05 PM ET | Raiders +4 · 35% |
| Tampa Bay Buccaneers (0-0) at Baltimore Ravens (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Ravens −4.5 · 66% |
| Indianapolis Colts (0-0) at Philadelphia Eagles (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Eagles −5 · 68% |
| Chicago Bears (0-0) at Miami Dolphins (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Dolphins +6.5 · 29% |
Scheduled: Minnesota Vikings (0-0) at New England Patriots (0-0), Thu, Dec 10, 8:15 PM ET. Model line: Patriots −3.5 · 62%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| Atlanta Falcons (0-0) at Cleveland Browns (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Browns PK · 50% |
| New Orleans Saints (0-0) at Carolina Panthers (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Panthers −0.5 · 52% |
| Los Angeles Rams (0-0) at San Francisco 49ers (0-0) | Sun, Dec 13, 4:25 PM ET | 49ers +1 · 47% |
| Houston Texans (0-0) at Washington Commanders (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Commanders +2.5 · 41% |
| Kansas City Chiefs (0-0) at Cincinnati Bengals (0-0) | Sun, Dec 13, 4:25 PM ET | Bengals −2.5 · 59% |
| Denver Broncos (0-0) at New York Jets (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Jets +4 · 35% |
| Los Angeles Chargers (0-0) at Las Vegas Raiders (0-0) | Sun, Dec 13, 4:05 PM ET | Raiders +4 · 35% |
| Tampa Bay Buccaneers (0-0) at Baltimore Ravens (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Ravens −4.5 · 66% |
| Indianapolis Colts (0-0) at Philadelphia Eagles (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Eagles −5 · 68% |
| Chicago Bears (0-0) at Miami Dolphins (0-0) | Sun, Dec 13, 1:00 PM ET | Dolphins +6.5 · 29% |
Week 15
Scheduled: Detroit Lions (0-0) at Minnesota Vikings (0-0), Sun, Dec 20, 8:20 PM ET. Model line: Vikings +0.5 · 48%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| New York Jets (0-0) at Arizona Cardinals (0-0) | Sun, Dec 20, 4:05 PM ET | Cardinals +0.5 · 48% |
| Baltimore Ravens (0-0) at Pittsburgh Steelers (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Steelers +1 · 47% |
| Indianapolis Colts (0-0) at Tennessee Titans (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Titans +1 · 46% |
| Atlanta Falcons (0-0) at Washington Commanders (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Commanders −2.5 · 58% |
| Cincinnati Bengals (0-0) at Carolina Panthers (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Panthers +2.5 · 41% |
| Jacksonville Jaguars (0-0) at Houston Texans (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Texans −3 · 61% |
| New Orleans Saints (0-0) at Tampa Bay Buccaneers (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Buccaneers −3 · 61% |
| Denver Broncos (0-0) at Las Vegas Raiders (0-0) | Sun, Dec 20, 4:25 PM ET | Raiders +4 · 35% |
| Cleveland Browns (0-0) at New York Giants (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Giants −5 · 68% |
| Dallas Cowboys (0-0) at Los Angeles Rams (0-0) | Sun, Dec 20, 4:25 PM ET | Rams −5.5 · 69% |
Scheduled: New England Patriots (0-0) at Kansas City Chiefs (0-0), Mon, Dec 21, 8:15 PM ET. Model line: Chiefs −2.5 · 58%.
| Eligible game | Slot now | Model linehome team, spread · win % |
|---|---|---|
| New York Jets (0-0) at Arizona Cardinals (0-0) | Sun, Dec 20, 4:05 PM ET | Cardinals +0.5 · 48% |
| Baltimore Ravens (0-0) at Pittsburgh Steelers (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Steelers +1 · 47% |
| Indianapolis Colts (0-0) at Tennessee Titans (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Titans +1 · 46% |
| Atlanta Falcons (0-0) at Washington Commanders (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Commanders −2.5 · 58% |
| Cincinnati Bengals (0-0) at Carolina Panthers (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Panthers +2.5 · 41% |
| Jacksonville Jaguars (0-0) at Houston Texans (0-0) | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | Texans −3 · 61% |
