Arizona Football Kickoff Temperatures Since 2006
Since 2006, Arizona has played 129 home games with a kickoff temperature. The coldest was 50°F on Nov. 23, 2013, against Oregon. The hottest was 96°F, in two games: against Stanford on Oct. 17, 2009, and against West Virginia on Oct. 26, 2024.
Arizona Home Record by Kickoff Temperature Since 2006
| Kickoff temperatureoutdoor games | Gamesat home | RecordW-L | Rankof FBS schools ranked |
|---|---|---|---|
| 50–59°F | 6 | 4-2 | 39 of 118 |
| 60–69°F | 20 | 9-11 | 100 of 124 |
| 70–79°F | 36 | 19-17 | 103 of 128 |
| 80–89°F | 49 | 32-17 | 89 of 125 |
| 90°F or hotter | 18 | 13-5 | 22 of 46 |
Arizona 10 Coldest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov. 23, 2013Week 13 | Oregon 16, Arizona 42 | 50°F | Arizona Stadium |
| 2 | Nov. 10, 2012Week 11 | Colorado 31, Arizona 56 | 52°F | Arizona Stadium |
| 3 | Nov. 23, 2019Week 13 | Utah 35, Arizona 7 | 54°F | Arizona Stadium |
| 4 | Nov. 5, 2011Week 10 | Utah 34, Arizona 21 | 59°F | Arizona Stadium |
| 5 | Nov. 14, 2015Week 11 | Utah 30, Arizona 37 | 59°F | Arizona Stadium |
| 6 | Nov. 2, 2018Week 10 | Colorado 34, Arizona 42 | 59°FSingle reading | Arizona Stadium |
| 7 | Nov. 15, 2024Week 12 | Houston 3, Arizona 27 | 60°F | Arizona Stadium |
| 8 | Dec. 6, 2008Week 15 | Arizona State 10, Arizona 31 | 61°F | Arizona Stadium |
| 9 | Dec. 11, 2020Week 15 | Arizona State 70, Arizona 7 | 61°FSingle reading | Arizona Stadium |
| 10 | Nov. 25, 2016Week 13 | Arizona State 35, Arizona 56 | 62°F | Arizona Stadium |
Arizona 10 Hottest Home Games Since 2006
| # | Dateweek or game | Gamefinal score | Kickofftemperature | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct. 17, 2009Week 7 | Stanford 38, Arizona 43 | 96°F | Arizona Stadium |
| 2 | Oct. 26, 2024Week 9 | West Virginia 31, Arizona 26 | 96°F | Arizona Stadium |
| 3 | Sept. 3, 2011Week 1 | Northern Arizona 10, Arizona 41 | 95°F | Arizona Stadium |
| 4 | Sept. 26, 2015Week 4 | UCLA 56, Arizona 30 | 94°FSingle reading | Arizona Stadium |
| 5 | Sept. 15, 2018Week 3 | Southern Utah 31, Arizona 62 | 94°FSingle reading | Arizona Stadium |
| 6 | Sept. 7, 2024Week 2 | Northern Arizona 10, Arizona 22 | 94°F | Arizona Stadium |
| 7 | Sept. 12, 2025Week 3 | Kansas State 17, Arizona 23 | 94°F | Arizona Stadium |
| 8 | Sept. 6, 2008Week 2 | Toledo 16, Arizona 41 | 93°F | Arizona Stadium |
| 9 | Sept. 25, 2010Week 4 | California 9, Arizona 10 | 93°F | Arizona Stadium |
| 10 | Sept. 5, 2026Week 1 | Northern Arizona 7, Arizona 35 | 92°F | Arizona Stadium |
Arizona Coldest and Hottest Road and Neutral-Site Games, 2006–2026
Every Arizona road and neutral-site game with a kickoff temperature, coldest first. Select a column heading to sort.
| Gamefinal score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nov. 17, 2018Week 12 | Arizona 28, Washington State 69 | Road | 28°F | Gesa Field |
| Nov. 19, 2021Week 12 | Arizona 18, Washington State 44 | Road | 32°F | Gesa Field |
| Dec. 15, 2012Bowl game | Nevada 48, Arizona 49 | Neutral site | 38°F | University Stadium (NM) |
| Nov. 18, 2006Week 12 | Arizona 37, Oregon 10 | Road | 39°F | Autzen Stadium |
| Dec. 19, 2015Bowl game | Arizona 45, New Mexico 37 | Neutral site | 39°FSingle reading | University Stadium (NM) |
| Nov. 18, 2017Week 12 | Arizona 28, Oregon 48 | Road | 43°F | Autzen Stadium |
| Dec. 20, 2008Bowl game | BYU 21, Arizona 31 | Neutral site | 45°F | Sam Boyd Stadium |
| Nov. 22, 2014Week 13 | Arizona 42, Utah 10 | Road | 46°F | Rice-Eccles Stadium |
| Nov. 26, 2010Week 13 | Arizona 29, Oregon 48 | Road | 47°F | Autzen Stadium |
| Nov. 17, 2012Week 12 | Arizona 34, Utah 24 | Road | 48°F | Rice-Eccles Stadium |
| Nov. 21, 2020Week 12 | Arizona 27, Washington 44 | Road | 49°F | Husky Stadium |
| Nov. 15, 2008Week 12 | Arizona 45, Oregon 55 | Road | 50°F | Autzen Stadium |
| Oct. 29, 2011Week 9 | Arizona 31, Washington 42 | Road | 50°FSingle reading | Husky Stadium |
| Oct. 12, 2018Week 7 | Arizona 10, Utah 42 | Road | 50°F | Rice-Eccles Stadium |
| Nov. 5, 2022Week 10 | Arizona 20, Utah 45 | Road | 50°F | Rice-Eccles Stadium |
| Oct. 27, 2007Week 9 | Arizona 48, Washington 41 | Road | 51°F | Husky Stadium |
| Nov. 8, 2008Week 11 | Arizona 59, Washington State 28 | Road | 51°F | Gesa Field |
| Oct. 10, 2009Week 6 | Arizona 33, Washington 36 | Road | 51°F | Husky Stadium |
| Oct. 16, 2010Week 7 | Arizona 24, Washington State 7 | Road | 51°F | Gesa Field |
| Nov. 19, 2016Week 12 | Arizona 17, Oregon State 42 | Road | 52°F | Reser Stadium |
| Nov. 16, 2019Week 12 | Arizona 6, Oregon 34 | Road | 52°F | Autzen Stadium |
| Nov. 30, 2019Week 14 | Arizona 14, Arizona State 24 | Road | 52°F | Mountain America Stadium |
| Dec. 30, 2009Bowl game | Arizona 0, Nebraska 33 | Neutral site | 54°F | Qualcomm Stadium |
| Dec. 27, 2017Bowl game | Arizona 35, Purdue 38 | Neutral site | 54°F | Levi's Stadium |
| Oct. 6, 2007Week 6 | Arizona 16, Oregon State 31 | Road | 57°F | Reser Stadium |
| Oct. 26, 2013Week 9 | Arizona 44, Colorado 20 | Road | 57°F | Folsom Field |
| Oct. 31, 2015Week 9 | Arizona 3, Washington 49 | Road | 57°F | Husky Stadium |
| Oct. 8, 2016Week 6 | Arizona 23, Utah 36 | Road | 57°F | Rice-Eccles Stadium |
| Nov. 4, 2006Week 10 | Arizona 27, Washington State 17 | Road | 58°FSingle reading | Gesa Field |
| Dec. 1, 2007Week 14 | Arizona 17, Arizona State 20 | Road | 58°F | Mountain America Stadium |
| Nov. 12, 2022Week 11 | Arizona 34, UCLA 28 | Road | 58°F | Rose Bowl |
| Sept. 26, 2026Week 4 | Arizona 34, Washington State 24 | Road | 58°FStadium not confirmed | Gesa Field |
| Nov. 14, 2009Week 11 | Arizona 16, California 24 | Road | 59°F | California Memorial Stadium |
| Dec. 5, 2009Week 14 | Arizona 21, USC 17 | Road | 59°F | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Nov. 1, 2014Week 10 | Arizona 7, UCLA 17 | Road | 59°F | Rose Bowl |
| Oct. 3, 2015Week 5 | Arizona 17, Stanford 55 | Road | 59°FSingle reading | Stanford Stadium |
| Nov. 11, 2023Week 11 | Arizona 34, Colorado 31 | Road | 59°F | Folsom Field |
| Nov. 2, 2013Week 10 | Arizona 33, California 28 | Road | 60°FSingle reading | California Memorial Stadium |
| Oct. 2, 2014Week 6 | Arizona 31, Oregon 24 | Road | 60°FSingle reading | Autzen Stadium |
| Nov. 12, 2011Week 11 | Arizona 29, Colorado 48 | Road | 61°F | Folsom Field |
| Sept. 22, 2007Week 4 | Arizona 27, California 45 | Road | 62°F | California Memorial Stadium |
| Dec. 5, 2014Conference title game | Arizona 13, Oregon 51 | Neutral site | 62°F | Levi's Stadium |
| Sept. 28, 2013Week 5 | Arizona 13, Washington 31 | Road | 63°F | Husky Stadium |
| Oct. 10, 2013Week 7 | Arizona 31, USC 38 | Road | 63°F | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Nov. 5, 2016Week 10 | Arizona 7, Washington State 69 | Road | 63°F | Gesa Field |
| Sept. 25, 2021Week 4 | Arizona 19, Oregon 41 | Road | 63°FSingle reading | Autzen Stadium |
| Oct. 14, 2006Week 7 | Arizona 20, Stanford 7 | Road | 64°F | Stanford Stadium |
| Oct. 30, 2010Week 9 | Arizona 29, UCLA 21 | Road | 64°F | Rose Bowl |
| Oct. 5, 2019Week 6 | Arizona 35, Colorado 30 | Road | 64°F | Folsom Field |
| Nov. 1, 2025Week 10 | Arizona 52, Colorado 17 | Road | 64°FSingle reading | Folsom Field |
| Jan. 2, 2026Bowl game | Arizona 19, SMU 24 | Neutral site | 64°F | Snapdragon Stadium |
| Nov. 30, 2013Week 14 | Arizona 21, Arizona State 58 | Road | 65°F | Mountain America Stadium |
| Oct. 25, 2014Week 9 | Arizona 59, Washington State 37 | Road | 65°FSingle reading | Gesa Field |
| Oct. 21, 2017Week 8 | Arizona 45, California 44 | Road | 65°F | California Memorial Stadium |
| Oct. 30, 2021Week 9 | Arizona 34, USC 41 | Road | 65°F | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Oct. 14, 2023Week 7 | Arizona 44, Washington State 6 | Road | 65°F | Gesa Field |
| Oct. 11, 2008Week 7 | Arizona 23, Stanford 24 | Road | 66°F | Stanford Stadium |
| Sept. 22, 2012Week 4 | Arizona 0, Oregon 49 | Road | 66°F | Autzen Stadium |
| Oct. 6, 2012Week 6 | Arizona 48, Stanford 54 | Road | 66°F | Stanford Stadium |
| Oct. 17, 2015Week 7 | Arizona 38, Colorado 31 | Road | 66°FSingle reading | Folsom Field |
| Nov. 4, 2017Week 10 | Arizona 35, USC 49 | Road | 66°F | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Oct. 26, 2019Week 9 | Arizona 31, Stanford 41 | Road | 66°FSingle reading | Stanford Stadium |
| Nov. 28, 2020Week 13 | Arizona 10, UCLA 27 | Road | 66°FSingle reading | Rose Bowl |
| Oct. 16, 2021Week 7 | Arizona 0, Colorado 34 | Road | 66°FSingle reading | Folsom Field |
| Nov. 15, 2025Week 12 | Arizona 30, Cincinnati 24 | Road | 66°F | Nippert Stadium |
| Nov. 7, 2015Week 10 | Arizona 30, USC 38 | Road | 67°F | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Oct. 19, 2019Week 8 | Arizona 14, USC 41 | Road | 67°FSingle reading | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Oct. 7, 2023Week 6 | Arizona 41, USC 43 | Road | 67°F | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Nov. 28, 2025Week 14 | Arizona 23, Arizona State 7 | Road | 67°F | Mountain America Stadium |
| Oct. 10, 2026Week 6 | Arizona 52, West Virginia 31 | Road | 67°F | Milan Puskar Stadium |
| Nov. 19, 2011Week 12 | Arizona 31, Arizona State 27 | Road | 68°F | Mountain America Stadium |
| Sept. 23, 2023Week 4 | Arizona 21, Stanford 20 | Road | 68°F | Stanford Stadium |
| Nov. 28, 2009Week 13 | Arizona 20, Arizona State 17 | Road | 69°F | Mountain America Stadium |
| Nov. 3, 2012Week 10 | Arizona 10, UCLA 66 | Road | 69°FSingle reading | Rose Bowl |
| Oct. 7, 2006Week 6 | Arizona 7, UCLA 27 | Road | 70°F | Rose Bowl |
| Oct. 13, 2007Week 7 | Arizona 13, USC 20 | Road | 70°F | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Sept. 3, 2010Week 1 | Arizona 41, Toledo 2 | Road | 70°F | Glass Bowl |
| Sept. 22, 2018Week 4 | Arizona 35, Oregon State 14 | Road | 70°FSingle reading | Reser Stadium |
| Nov. 25, 2023Week 13 | Arizona 59, Arizona State 23 | Road | 70°F | Mountain America Stadium |
| Oct. 1, 2016Week 5 | Arizona 24, UCLA 45 | Road | 71°FSingle reading | Rose Bowl |
| Oct. 15, 2022Week 7 | Arizona 39, Washington 49 | Road | 71°F | Husky Stadium |
| Oct. 7, 2017Week 6 | Arizona 45, Colorado 42 | Road | 73°F | Folsom Field |
| Sept. 20, 2008Week 4 | Arizona 31, UCLA 10 | Road | 74°F | Rose Bowl |
| Nov. 27, 2021Week 13 | Arizona 15, Arizona State 38 | Road | 74°F | Mountain America Stadium |
| Nov. 23, 2024Week 13 | Arizona 28, TCU 49 | Road | 75°F | Amon G. Carter Stadium |
| Sept. 19, 2009Week 3 | Arizona 17, Iowa 27 | Road | 77°F | Kinnick Stadium |
| Oct. 20, 2018Week 8 | Arizona 30, UCLA 31 | Road | 78°FSingle reading | Rose Bowl |
| Nov. 2, 2024Week 10 | Arizona 12, UCF 56 | Road | 78°F | FBC Mortgage Stadium |
| Sept. 13, 2008Week 3 | Arizona 28, New Mexico 36 | Road | 79°F | University Stadium (NM) |
| Sept. 26, 2009Week 4 | Arizona 37, Oregon State 32 | Road | 79°F | Reser Stadium |
| Sept. 24, 2022Week 4 | Arizona 31, California 49 | Road | 79°F | California Memorial Stadium |
| Sept. 9, 2023Week 2 | Arizona 24, Mississippi State 31 | Road | 79°FSingle reading | Davis Wade Stadium |
| Sept. 27, 2025Week 5 | Arizona 14, Iowa State 39 | Road | 79°FSingle reading | Jack Trice Stadium |
| Sept. 8, 2011Week 2 | Arizona 14, Oklahoma State 37 | Road | 80°FSingle reading | Boone Pickens Stadium |
| Nov. 21, 2015Week 12 | Arizona 37, Arizona State 52 | Road | 80°F | Mountain America Stadium |
| Sept. 28, 2024Week 5 | Arizona 23, Utah 10 | Road | 80°FSingle reading | Rice-Eccles Stadium |
| Oct. 12, 2024Week 7 | Arizona 19, BYU 41 | Road | 80°F | LaVell Edwards Stadium |
| Sept. 9, 2006Week 2 | Arizona 3, LSU 45 | Road | 81°F | Tiger Stadium (LA) |
| Oct. 1, 2011Week 5 | Arizona 41, USC 48 | Road | 82°FSingle reading | Los Angeles Memorial Coliseum |
| Sept. 13, 2024Week 3 | Arizona 7, Kansas State 31 | Road | 83°FSingle reading | Bill Snyder Family Stadium |
| Sept. 7, 2013Week 2 | Arizona 58, UNLV 13 | Road | 84°F | Sam Boyd Stadium |
| Nov. 25, 2017Week 13 | Arizona 30, Arizona State 42 | Road | 85°F | Mountain America Stadium |
| Sept. 8, 2018Week 2 | Arizona 18, Houston 45 | Road | 86°F | TDECU Stadium |
| Oct. 18, 2025Week 8 | Arizona 28, Houston 31 | Road | 86°FSingle reading | TDECU Stadium |
| Aug. 24, 2019Week 1 | Arizona 38, Hawaii 45 | Road | 87°FSingle reading | Aloha Stadium |
| Sept. 15, 2017Week 3 | Arizona 63, UTEP 16 | Road | 88°F | Sun Bowl |
| Sept. 12, 2026Week 2 | Arizona 17, BYU 28 | Road | 88°FSingle reading | LaVell Edwards Stadium |
| Sept. 1, 2007Week 1 | Arizona 7, BYU 20 | Road | 90°F | LaVell Edwards Stadium |
| Sept. 12, 2015Week 2 | Arizona 44, Nevada 20 | Road | 94°F | Mackay Stadium |
| Sept. 3, 2022Week 1 | Arizona 38, San Diego State 20 | Road | 96°F | Snapdragon Stadium |
- Every Arizona game since 2006 with its kickoff temperature →
- Arizona Stadium: coldest and hottest games →
- Arizona Wildcats 2027 schedule →
Arizona has played six games at dome and retractable-roof stadiums since 2006; they are in the full game list and not counted here.
Arizona Kickoff Temperatures Since 2006: Three Questions
- What was the coldest Arizona home game since 2006?
- Nov. 23, 2013: Oregon 16, Arizona 42, at Arizona Stadium, at 50°F.
- What was the hottest Arizona home game since 2006?
- A tie at 96°F, in two games: Stanford 38, Arizona 43 at Arizona Stadium on Oct. 17, 2009, and West Virginia 31, Arizona 26 at Arizona Stadium on Oct. 26, 2024.
- What is the Arizona home record at 32°F or colder since 2006?
- Arizona has not played a home game at 32°F or colder since 2006.
Kickoff temperatures come from NOAA airport weather records (GHCNh): the reading nearest kickoff, within an hour, at one fixed airport for each stadium. Game data provided by CollegeFootballData.com. Games at dome and retractable-roof stadiums are shown but left out of every record and list, whatever the roof position. A temperature with no second reading within 2°F to check it is marked “Single reading”, and a game whose stadium no official source confirms is marked and left out of the lists. Home records count every home game with a kickoff temperature, including games that cannot appear in the lists. When games tie at the end of a list, the line under it counts the rest.
Updated: October 25, 2026