NFL scores that have never happened
698 possible final scores with a winning score of 60 or less and a losing score of 45 or less have never happened in an NFL game. The lowest-total open scores are 2–2, 4–0, 4–2, 4–3, 5–2. The league has produced 1,095 unique scores so far; the next one will be number 1,096. Check a score →
Open scores by winning score
Scores the loser could not reach (more points than the winner) and the seven unreachable low totals are left out.
| Winnerpoints | Never happenedlosing scores still open |
|---|---|
| 2 | 2–2 |
| 4 | 4–0 · 4–2 · 4–3 · 4–4 |
| 5 | 5–2 · 5–4 · 5–5 |
| 6 | 6–1 · 6–4 · 6–5 |
| 7 | 7–4 |
| 8 | 8–1 · 8–2 · 8–4 · 8–7 · 8–8 |
| 9 | 9–1 · 9–4 · 9–8 · 9–9 |
| 10 | 10–1 |
| 11 | 11–1 · 11–2 · 11–4 · 11–5 · 11–9 · 11–11 |
| 12 | 12–1 · 12–2 · 12–4 · 12–5 · 12–11 |
| 13 | 13–1 · 13–4 · 13–5 |
| 14 | 14–1 · 14–4 · 14–8 |
| 15 | 15–1 · 15–2 · 15–4 · 15–5 · 15–8 · 15–11 · 15–15 |
| 16 | 16–1 · 16–2 · 16–4 · 16–5 |
| 17 | 17–1 · 17–2 · 17–4 |
| 18 | 18–1 · 18–2 · 18–4 · 18–5 · 18–8 · 18–9 · 18–11 · 18–18 |
| 19 | 19–1 · 19–2 · 19–4 |
| 20 | 20–1 · 20–4 · 20–5 · 20–11 |
| 21 | 21–1 · 21–4 · 21–5 |
| 22 | 22–1 · 22–2 · 22–4 · 22–11 · 22–22 |
| 23 | 23–1 · 23–4 · 23–5 |
| 24 | 24–1 · 24–4 |
| 25 | 25–1 · 25–2 · 25–4 · 25–5 · 25–8 · 25–18 · 25–25 |
| 26 | 26–1 · 26–2 · 26–4 · 26–5 |
| 27 | 27–1 · 27–4 · 27–5 · 27–8 |
| 28 | 28–1 · 28–4 · 28–5 |
| 29 | 29–1 · 29–2 · 29–4 · 29–5 · 29–8 · 29–11 |
| 30 | 30–1 · 30–2 · 30–4 · 30–5 |
| 31 | 31–1 · 31–4 · 31–11 |
| 32 | 32–1 · 32–2 · 32–4 · 32–5 · 32–8 · 32–11 · 32–15 · 32–22 · 32–32 |
| 33 | 33–1 · 33–2 · 33–4 · 33–5 · 33–11 |
| 34 | 34–1 · 34–4 |
| 35 | 35–1 · 35–4 · 35–5 |
| 36 | 36–1 · 36–2 · 36–4 · 36–5 · 36–8 · 36–11 · 36–12 · 36–23 · 36–36 |
| 37 | 37–1 · 37–4 · 37–11 |
| 38 | 38–1 · 38–2 · 38–4 · 38–18 |
| 39 | 39–1 · 39–2 · 39–4 · 39–5 · 39–6 · 39–8 · 39–9 · 39–11 · 39–12 · 39–15 · 39–16 · 39–18 · 39–19 · 39–22 · 39–25 · 39–39 |
| 40 | 40–1 · 40–2 · 40–4 · 40–5 · 40–12 · 40–19 · 40–31 · 40–36 |
| 41 | 41–1 · 41–2 · 41–4 · 41–5 · 41–8 · 41–11 · 41–12 · 41–18 · 41–41 |
| 42 | 42–1 · 42–2 · 42–4 · 42–5 · 42–8 · 42–9 · 42–11 · 42–12 · 42–25 · 42–42 |
| 43 | 43–1 · 43–2 · 43–4 · 43–5 · 43–9 · 43–15 · 43–25 · 43–26 · 43–29 · 43–30 · 43–31 · 43–33 · 43–36 · 43–41 · 43–42 |
| 44 | 44–1 · 44–2 · 44–4 · 44–5 · 44–8 · 44–12 · 44–18 · 44–25 · 44–29 · 44–35 · 44–36 · 44–39 · 44–43 · 44–44 |
| 45 | 45–1 · 45–4 · 45–5 · 45–8 · 45–9 · 45–11 · 45–18 · 45–36 · 45–40 · 45–43 · 45–45 |
| 46 | 46–0 · 46–1 · 46–2 · 46–4 · 46–5 · 46–7 · 46–8 · 46–11 · 46–12 · 46–15 · 46–17 · 46–19 · 46–20 · 46–22 · 46–24 · 46–26 · 46–29 · 46–30 · 46–32 · 46–33 · 46–35 · 46–37 · 46–39 · 46–40 · 46–41 · 46–42 · 46–43 · 46–44 |
| 47 | 47–1 · 47–2 · 47–4 · 47–5 · 47–8 · 47–11 · 47–12 · 47–15 · 47–18 · 47–19 · 47–20 · 47–22 · 47–26 · 47–29 · 47–32 · 47–33 · 47–35 · 47–37 · 47–38 · 47–39 · 47–40 · 47–43 · 47–44 · 47–45 |
| 48 | 48–1 · 48–2 · 48–4 · 48–5 · 48–8 · 48–11 · 48–12 · 48–15 · 48–18 · 48–36 · 48–38 · 48–39 · 48–43 · 48–44 |
| 49 | 49–1 · 49–2 · 49–4 · 49–5 · 49–8 · 49–12 · 49–18 · 49–22 · 49–30 · 49–32 · 49–36 · 49–42 · 49–43 · 49–44 · 49–45 |
| 50 | 50–0 · 50–1 · 50–2 · 50–3 · 50–4 · 50–5 · 50–6 · 50–8 · 50–9 · 50–11 · 50–12 · 50–13 · 50–15 · 50–16 · 50–18 · 50–20 · 50–22 · 50–23 · 50–25 · 50–26 · 50–27 · 50–29 · 50–30 · 50–31 · 50–32 · 50–33 · 50–35 · 50–36 · 50–37 · 50–38 · 50–39 · 50–40 · 50–41 · 50–42 · 50–44 · 50–45 |
| 51 | 51–1 · 51–2 · 51–4 · 51–5 · 51–6 · 51–8 · 51–9 · 51–11 · 51–12 · 51–15 · 51–18 · 51–19 · 51–22 · 51–25 · 51–30 · 51–32 · 51–33 · 51–36 · 51–37 · 51–39 · 51–40 · 51–41 · 51–43 · 51–44 |
| 52 | 52–1 · 52–2 · 52–4 · 52–5 · 52–8 · 52–11 · 52–12 · 52–15 · 52–16 · 52–18 · 52–22 · 52–23 · 52–26 · 52–29 · 52–30 · 52–32 · 52–36 · 52–39 · 52–40 · 52–41 · 52–42 · 52–43 · 52–44 · 52–45 |
| 53 | 53–1 · 53–2 · 53–3 · 53–4 · 53–5 · 53–6 · 53–8 · 53–9 · 53–11 · 53–12 · 53–13 · 53–15 · 53–16 · 53–17 · 53–18 · 53–19 · 53–21 · 53–22 · 53–23 · 53–24 · 53–25 · 53–26 · 53–28 · 53–29 · 53–30 · 53–31 · 53–33 · 53–34 · 53–35 · 53–36 · 53–37 · 53–38 · 53–39 · 53–40 · 53–41 · 53–42 · 53–43 · 53–44 · 53–45 |
| 54 | 54–1 · 54–2 · 54–3 · 54–4 · 54–5 · 54–6 · 54–8 · 54–9 · 54–10 · 54–12 · 54–15 · 54–16 · 54–17 · 54–18 · 54–20 · 54–21 · 54–22 · 54–23 · 54–25 · 54–26 · 54–27 · 54–28 · 54–29 · 54–30 · 54–32 · 54–33 · 54–35 · 54–36 · 54–37 · 54–38 · 54–39 · 54–40 · 54–41 · 54–42 · 54–43 · 54–45 |
| 55 | 55–1 · 55–2 · 55–3 · 55–4 · 55–5 · 55–6 · 55–8 · 55–9 · 55–11 · 55–12 · 55–15 · 55–16 · 55–18 · 55–19 · 55–22 · 55–25 · 55–26 · 55–28 · 55–29 · 55–30 · 55–32 · 55–33 · 55–34 · 55–35 · 55–36 · 55–37 · 55–38 · 55–39 · 55–41 · 55–42 · 55–43 · 55–44 · 55–45 |
| 56 | 56–1 · 56–2 · 56–4 · 56–5 · 56–6 · 56–8 · 56–9 · 56–11 · 56–12 · 56–13 · 56–15 · 56–16 · 56–18 · 56–22 · 56–24 · 56–25 · 56–27 · 56–29 · 56–30 · 56–32 · 56–33 · 56–34 · 56–36 · 56–37 · 56–38 · 56–39 · 56–40 · 56–41 · 56–42 · 56–43 · 56–44 · 56–45 |
| 57 | 57–1 · 57–2 · 57–3 · 57–4 · 57–5 · 57–6 · 57–7 · 57–8 · 57–9 · 57–10 · 57–11 · 57–12 · 57–13 · 57–15 · 57–16 · 57–17 · 57–18 · 57–19 · 57–20 · 57–22 · 57–23 · 57–24 · 57–25 · 57–26 · 57–27 · 57–28 · 57–29 · 57–30 · 57–32 · 57–34 · 57–35 · 57–36 · 57–37 · 57–38 · 57–39 · 57–40 · 57–41 · 57–42 · 57–43 · 57–44 · 57–45 |
| 58 | 58–1 · 58–2 · 58–3 · 58–4 · 58–5 · 58–6 · 58–7 · 58–8 · 58–9 · 58–10 · 58–11 · 58–12 · 58–13 · 58–15 · 58–16 · 58–17 · 58–18 · 58–19 · 58–21 · 58–22 · 58–23 · 58–25 · 58–26 · 58–28 · 58–29 · 58–30 · 58–31 · 58–32 · 58–33 · 58–34 · 58–35 · 58–36 · 58–38 · 58–39 · 58–40 · 58–41 · 58–42 · 58–43 · 58–44 · 58–45 |
| 59 | 59–1 · 59–2 · 59–3 · 59–4 · 59–5 · 59–6 · 59–8 · 59–9 · 59–11 · 59–12 · 59–15 · 59–17 · 59–18 · 59–19 · 59–20 · 59–22 · 59–23 · 59–25 · 59–26 · 59–27 · 59–29 · 59–30 · 59–31 · 59–32 · 59–33 · 59–34 · 59–35 · 59–36 · 59–37 · 59–38 · 59–39 · 59–40 · 59–41 · 59–42 · 59–43 · 59–44 · 59–45 |
| 60 | 60–1 · 60–2 · 60–3 · 60–4 · 60–5 · 60–6 · 60–7 · 60–8 · 60–9 · 60–10 · 60–11 · 60–12 · 60–13 · 60–14 · 60–15 · 60–16 · 60–17 · 60–18 · 60–19 · 60–20 · 60–21 · 60–22 · 60–23 · 60–24 · 60–25 · 60–26 · 60–27 · 60–28 · 60–29 · 60–30 · 60–31 · 60–32 · 60–33 · 60–34 · 60–35 · 60–36 · 60–37 · 60–38 · 60–39 · 60–40 · 60–41 · 60–42 · 60–43 · 60–44 · 60–45 |
About the data
Scorigami is a term coined by Jon Bois in 2014; his 2016 video explains the idea. Game data from nflverse and the FiveThirtyEight NFL archive: every NFL and AFL regular-season and playoff game since 1920, Super Bowls included, the AAFC and the Pro Bowl left out. Franchises carry their current name, so the Baltimore Colts count for Indianapolis and the Houston Oilers for Tennessee.
Updated: September 9, 2026