Sammy Morris Rushigami: Career Rushing Lines
In the records since 1999, Sammy Morris has 101 games with a carry and 63 different rushing lines. None of those lines was new to the league, so Sammy Morris has no rushigami yet. The most common one is 2 yards and no touchdowns, 9 times.
Sammy Morris’s rushing lines by the numbers, 2000–2011
| Measure | Total101 games with a carry |
|---|---|
| Rushigamis | 0 |
| Different lines | 63 |
| Lines posted only once | 43 |
| Most common line | 2 yds, 0 TD (9 games) |
| Last game | Jan 1, 2012, Cowboys vs. Giants: 16 yds, 0 TD |
Sammy Morris’s rushigamis: 0 new lines
None yet. Every rushing line Sammy Morris has posted had already happened in an earlier game.
Every rushing line of Sammy Morris’s career: 101 games
Newest first, regular season and playoffs.
| Date | Gameteam vs. opponent | Lineyards, TDs | Noterushigami or first seen |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2012 | Cowboys vs. Giants | 16 yds, 0 TD | — |
| Dec 24, 2011 | Cowboys vs. Eagles | 29 yds, 0 TD | — |
| Dec 17, 2011 | Cowboys vs. Buccaneers | 53 yds, 0 TD | — |
| Jan 2, 2011 | Patriots vs. Dolphins | 18 yds, 0 TD | — |
| Dec 12, 2010 | Patriots vs. Bears | 2 yds, 0 TD | — |
| Nov 21, 2010 | Patriots vs. Colts | 5 yds, 0 TD | — |
| Nov 14, 2010 | Patriots vs. Steelers | 2 yds, 0 TD | — |
| Oct 24, 2010 | Patriots vs. Chargers | 2 yds, 0 TD | — |
| Oct 17, 2010 | Patriots vs. Ravens | 3 yds, 0 TD | — |
| Oct 4, 2010 | Patriots vs. Dolphins | 3 yds, 0 TD | — |
| Sep 26, 2010 | Patriots vs. Bills | 19 yds, 0 TD | — |
| Sep 12, 2010 | Patriots vs. Bengals | 2 yds, 0 TD | — |
| Jan 10, 2010 | Patriots vs. Ravens (playoffs) | 9 yds, 0 TD | — |
| Jan 3, 2010 | Patriots vs. Texans | 9 yds, 0 TD | — |
| Dec 27, 2009 | Patriots vs. Jaguars | 95 yds, 1 TD | — |
| Dec 20, 2009 | Patriots vs. Bills | 13 yds, 0 TD | — |
| Dec 13, 2009 | Patriots vs. Panthers | 35 yds, 0 TD | — |
| Dec 6, 2009 | Patriots vs. Dolphins | 40 yds, 0 TD | — |
| Nov 30, 2009 | Patriots vs. Saints | 18 yds, 0 TD | — |
| Oct 11, 2009 | Patriots vs. Broncos | 68 yds, 0 TD | — |
| Oct 4, 2009 | Patriots vs. Ravens | 21 yds, 1 TD | — |
| Sep 27, 2009 | Patriots vs. Falcons | 16 yds, 0 TD | — |
| Sep 20, 2009 | Patriots vs. Jets | 4 yds, 0 TD | — |
| Dec 28, 2008 | Patriots vs. Bills | 85 yds, 0 TD | — |
| Dec 21, 2008 | Patriots vs. Cardinals | 88 yds, 0 TD | — |
| Dec 14, 2008 | Patriots vs. Raiders | 117 yds, 1 TD | — |
| Dec 7, 2008 | Patriots vs. Seahawks | 36 yds, 1 TD | — |
| Nov 30, 2008 | Patriots vs. Steelers | 45 yds, 1 TD | — |
| Nov 23, 2008 | Patriots vs. Dolphins | 35 yds, 0 TD | — |
| Nov 13, 2008 | Patriots vs. Jets | 14 yds, 0 TD | — |
| Oct 20, 2008 | Patriots vs. Broncos | 138 yds, 1 TD | — |
| Oct 12, 2008 | Patriots vs. Chargers | 26 yds, 1 TD | — |
| Oct 5, 2008 | Patriots vs. 49ers | 63 yds, 0 TD | — |
| Sep 21, 2008 | Patriots vs. Dolphins | 27 yds, 0 TD | — |
| Sep 14, 2008 | Patriots vs. Jets | 0 yds, 1 TD | — |
| Sep 7, 2008 | Patriots vs. Chiefs | 53 yds, 1 TD | — |
| Oct 14, 2007 | Patriots vs. Cowboys | 14 yds, 0 TD | — |
| Oct 7, 2007 | Patriots vs. Browns | 102 yds, 0 TD | — |
| Oct 1, 2007 | Patriots vs. Bengals | 117 yds, 1 TD | — |
| Sep 23, 2007 | Patriots vs. Bills | 46 yds, 1 TD | — |
| Sep 16, 2007 | Patriots vs. Chargers | 51 yds, 1 TD | — |
| Sep 9, 2007 | Patriots vs. Jets | 54 yds, 0 TD | — |
| Dec 31, 2006 | Dolphins vs. Colts | 19 yds, 0 TD | — |
| Dec 25, 2006 | Dolphins vs. Jets | 14 yds, 0 TD | — |
| Dec 17, 2006 | Dolphins vs. Bills | 71 yds, 0 TD | — |
| Dec 10, 2006 | Dolphins vs. Patriots | 123 yds, 1 TD | — |
| Dec 3, 2006 | Dolphins vs. Jaguars | 47 yds, 0 TD | — |
| Nov 23, 2006 | Dolphins vs. Lions | 91 yds, 0 TD | — |
| Nov 12, 2006 | Dolphins vs. Chiefs | 20 yds, 0 TD | — |
| Nov 5, 2006 | Dolphins vs. Bears | 3 yds, 0 TD | — |
| Oct 22, 2006 | Dolphins vs. Packers | 5 yds, 0 TD | — |
| Oct 15, 2006 | Dolphins vs. Jets | 2 yds, 0 TD | — |
| Oct 8, 2006 | Dolphins vs. Patriots | 5 yds, 0 TD | — |
| Dec 24, 2005 | Dolphins vs. Titans | 11 yds, 0 TD | — |
| Sep 25, 2005 | Dolphins vs. Panthers | 10 yds, 0 TD | — |
| Sep 18, 2005 | Dolphins vs. Jets | 23 yds, 0 TD | — |
| Sep 11, 2005 | Dolphins vs. Broncos | 14 yds, 1 TD | — |
| Jan 2, 2005 | Dolphins vs. Ravens | 89 yds, 1 TD | — |
| Dec 26, 2004 | Dolphins vs. Browns | 69 yds, 0 TD | — |
| Dec 20, 2004 | Dolphins vs. Patriots | 27 yds, 2 TD | — |
| Dec 12, 2004 | Dolphins vs. Broncos | 36 yds, 1 TD | — |
| Nov 21, 2004 | Dolphins vs. Seahawks | 16 yds, 0 TD | — |
| Nov 7, 2004 | Dolphins vs. Cardinals | 56 yds, 1 TD | — |
| Nov 1, 2004 | Dolphins vs. Jets | 48 yds, 0 TD | — |
| Oct 24, 2004 | Dolphins vs. Rams | 83 yds, 1 TD | — |
| Oct 17, 2004 | Dolphins vs. Bills | 91 yds, 0 TD | — |
| Oct 10, 2004 | Dolphins vs. Patriots | 7 yds, 0 TD | — |
| Oct 3, 2004 | Dolphins vs. Jets | -1 yds, 0 TD | — |
| Sep 11, 2004 | Dolphins vs. Titans | 2 yds, 0 TD | — |
| Dec 27, 2003 | Bills vs. Patriots | 17 yds, 0 TD | — |
| Dec 21, 2003 | Bills vs. Dolphins | 2 yds, 0 TD | — |
| Dec 14, 2003 | Bills vs. Titans | 1 yds, 0 TD | — |
| Nov 23, 2003 | Bills vs. Colts | 7 yds, 1 TD | — |
| Nov 16, 2003 | Bills vs. Texans | 10 yds, 0 TD | — |
| Nov 9, 2003 | Bills vs. Cowboys | 12 yds, 0 TD | — |
| Oct 26, 2003 | Bills vs. Chiefs | 9 yds, 0 TD | — |
| Sep 14, 2003 | Bills vs. Jaguars | -2 yds, 0 TD | — |
| Sep 7, 2003 | Bills vs. Patriots | 14 yds, 0 TD | — |
| Dec 22, 2002 | Bills vs. Packers | 0 yds, 0 TD | — |
| Nov 24, 2002 | Bills vs. Jets | 5 yds, 0 TD | — |
| Jan 6, 2002 | Bills vs. Dolphins | 9 yds, 0 TD | — |
| Dec 30, 2001 | Bills vs. Jets | 28 yds, 0 TD | — |
| Dec 23, 2001 | Bills vs. Falcons | 2 yds, 0 TD | — |
| Dec 9, 2001 | Bills vs. Panthers | 4 yds, 0 TD | — |
| Dec 2, 2001 | Bills vs. 49ers | 6 yds, 0 TD | — |
| Nov 25, 2001 | Bills vs. Dolphins | 0 yds, 0 TD | — |
| Nov 18, 2001 | Bills vs. Seahawks | 13 yds, 0 TD | — |
| Oct 28, 2001 | Bills vs. Chargers | 4 yds, 0 TD | — |
| Oct 7, 2001 | Bills vs. Jets | 4 yds, 0 TD | — |
| Sep 9, 2001 | Bills vs. Saints | 2 yds, 0 TD | — |
| Dec 17, 2000 | Bills vs. Patriots | 43 yds, 0 TD | — |
| Dec 11, 2000 | Bills vs. Colts | 7 yds, 1 TD | — |
| Nov 12, 2000 | Bills vs. Bears | 30 yds, 0 TD | — |
| Nov 5, 2000 | Bills vs. Patriots | 45 yds, 0 TD | — |
| Oct 29, 2000 | Bills vs. Jets | 54 yds, 1 TD | — |
| Oct 22, 2000 | Bills vs. Vikings | 31 yds, 1 TD | — |
| Oct 15, 2000 | Bills vs. Chargers | 60 yds, 1 TD | — |
| Oct 1, 2000 | Bills vs. Colts | 28 yds, 0 TD | — |
| Sep 17, 2000 | Bills vs. Jets | 9 yds, 0 TD | — |
| Sep 10, 2000 | Bills vs. Packers | 6 yds, 0 TD | — |
| Sep 3, 2000 | Bills vs. Titans | 11 yds, 0 TD | — |
How we count Sammy Morris’s 101 games with a carry
Every regular-season and playoff game since 1999 counts, from the nflverse weekly player stats, when the player had at least one carry. A rushigami is credited to the first player to post a line; players whose games kicked off at the same time share it. 1999 is the first season in the records, so a line first seen that year is marked first seen in 1999, not counted as a rushigami. Player pages cover players with 50 or more games with a carry.
More: every rushing line in NFL Rushigami · NFL Catchigami
Updated: October 2, 2026 · last game January 1, 2012