Jonathan Stewart Rushigami: Career Rushing Lines
In the records since 1999, Jonathan Stewart has 141 games with a carry and 102 different rushing lines. None of those lines was new to the league, so Jonathan Stewart has no rushigami yet. The most common one is 21 yards and no touchdowns, 4 times.
Jonathan Stewart’s rushing lines by the numbers, 2008–2018
| Measure | Total141 games with a carry |
|---|---|
| Rushigamis | 0 |
| Different lines | 102 |
| Lines posted only once | 76 |
| Most common line | 21 yds, 0 TD (4 games) |
| Last game | Sep 23, 2018, Giants vs. Texans: 8 yds, 0 TD |
Jonathan Stewart’s rushigamis: 0 new lines
None yet. Every rushing line Jonathan Stewart has posted had already happened in an earlier game.
Every rushing line of Jonathan Stewart’s career: 141 games
Newest first, regular season and playoffs.
| Date | Gameteam vs. opponent | Lineyards, TDs | Noterushigami or first seen |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2018 | Giants vs. Texans | 8 yds, 0 TD | — |
| Sep 16, 2018 | Giants vs. Cowboys | 1 yds, 0 TD | — |
| Sep 9, 2018 | Giants vs. Jaguars | 8 yds, 0 TD | — |
| Jan 7, 2018 | Panthers vs. Saints (playoffs) | 51 yds, 0 TD | — |
| Dec 24, 2017 | Panthers vs. Buccaneers | 19 yds, 0 TD | — |
| Dec 17, 2017 | Panthers vs. Packers | 27 yds, 0 TD | — |
| Dec 10, 2017 | Panthers vs. Vikings | 103 yds, 3 TD | — |
| Dec 3, 2017 | Panthers vs. Saints | 45 yds, 1 TD | — |
| Nov 26, 2017 | Panthers vs. Jets | 26 yds, 1 TD | — |
| Nov 13, 2017 | Panthers vs. Dolphins | 110 yds, 0 TD | — |
| Nov 5, 2017 | Panthers vs. Falcons | 21 yds, 0 TD | — |
| Oct 29, 2017 | Panthers vs. Buccaneers | 34 yds, 1 TD | — |
| Oct 22, 2017 | Panthers vs. Bears | 48 yds, 0 TD | — |
| Oct 12, 2017 | Panthers vs. Eagles | -4 yds, 0 TD | — |
| Oct 8, 2017 | Panthers vs. Lions | 21 yds, 0 TD | — |
| Oct 1, 2017 | Panthers vs. Patriots | 68 yds, 0 TD | — |
| Sep 24, 2017 | Panthers vs. Saints | 57 yds, 0 TD | — |
| Sep 17, 2017 | Panthers vs. Bills | 40 yds, 0 TD | — |
| Sep 10, 2017 | Panthers vs. 49ers | 65 yds, 0 TD | — |
| Jan 1, 2017 | Panthers vs. Buccaneers | 65 yds, 1 TD | — |
| Dec 24, 2016 | Panthers vs. Falcons | 50 yds, 0 TD | — |
| Dec 19, 2016 | Panthers vs. Commanders | 132 yds, 0 TD | — |
| Dec 11, 2016 | Panthers vs. Chargers | 66 yds, 1 TD | — |
| Dec 4, 2016 | Panthers vs. Seahawks | 50 yds, 0 TD | — |
| Nov 27, 2016 | Panthers vs. Raiders | 96 yds, 2 TD | — |
| Nov 17, 2016 | Panthers vs. Saints | 31 yds, 1 TD | — |
| Nov 13, 2016 | Panthers vs. Chiefs | 39 yds, 0 TD | — |
| Nov 6, 2016 | Panthers vs. Rams | 42 yds, 0 TD | — |
| Oct 30, 2016 | Panthers vs. Cardinals | 95 yds, 2 TD | — |
| Oct 16, 2016 | Panthers vs. Saints | 85 yds, 2 TD | — |
| Sep 18, 2016 | Panthers vs. 49ers | 9 yds, 0 TD | — |
| Sep 8, 2016 | Panthers vs. Broncos | 64 yds, 0 TD | — |
| Feb 7, 2016 | Panthers vs. Broncos (playoffs) | 29 yds, 1 TD | — |
| Jan 24, 2016 | Panthers vs. Cardinals (playoffs) | 83 yds, 0 TD | — |
| Jan 17, 2016 | Panthers vs. Seahawks (playoffs) | 106 yds, 2 TD | — |
| Dec 13, 2015 | Panthers vs. Falcons | 75 yds, 1 TD | — |
| Dec 6, 2015 | Panthers vs. Saints | 82 yds, 1 TD | — |
| Nov 26, 2015 | Panthers vs. Cowboys | 68 yds, 0 TD | — |
| Nov 22, 2015 | Panthers vs. Commanders | 102 yds, 0 TD | — |
| Nov 15, 2015 | Panthers vs. Titans | 91 yds, 1 TD | — |
| Nov 8, 2015 | Panthers vs. Packers | 66 yds, 0 TD | — |
| Nov 2, 2015 | Panthers vs. Colts | 82 yds, 1 TD | — |
| Oct 25, 2015 | Panthers vs. Eagles | 125 yds, 0 TD | — |
| Oct 18, 2015 | Panthers vs. Seahawks | 78 yds, 2 TD | — |
| Oct 4, 2015 | Panthers vs. Buccaneers | 50 yds, 0 TD | — |
| Sep 27, 2015 | Panthers vs. Saints | 52 yds, 0 TD | — |
| Sep 20, 2015 | Panthers vs. Texans | 62 yds, 0 TD | — |
| Sep 13, 2015 | Panthers vs. Jaguars | 56 yds, 0 TD | — |
| Jan 10, 2015 | Panthers vs. Seahawks (playoffs) | 70 yds, 0 TD | — |
| Jan 3, 2015 | Panthers vs. Cardinals (playoffs) | 123 yds, 1 TD | — |
| Dec 28, 2014 | Panthers vs. Falcons | 49 yds, 0 TD | — |
| Dec 21, 2014 | Panthers vs. Browns | 122 yds, 0 TD | — |
| Dec 14, 2014 | Panthers vs. Buccaneers | 75 yds, 0 TD | — |
| Dec 7, 2014 | Panthers vs. Saints | 155 yds, 1 TD | — |
| Nov 30, 2014 | Panthers vs. Vikings | 85 yds, 0 TD | — |
| Nov 16, 2014 | Panthers vs. Falcons | 24 yds, 0 TD | — |
| Nov 10, 2014 | Panthers vs. Eagles | 36 yds, 1 TD | — |
| Oct 30, 2014 | Panthers vs. Saints | 46 yds, 0 TD | — |
| Oct 26, 2014 | Panthers vs. Seahawks | 79 yds, 0 TD | — |
| Oct 19, 2014 | Panthers vs. Packers | 50 yds, 0 TD | — |
| Sep 21, 2014 | Panthers vs. Steelers | 31 yds, 0 TD | — |
| Sep 14, 2014 | Panthers vs. Lions | 37 yds, 1 TD | — |
| Sep 7, 2014 | Panthers vs. Buccaneers | 20 yds, 0 TD | — |
| Dec 8, 2013 | Panthers vs. Saints | 16 yds, 0 TD | — |
| Dec 1, 2013 | Panthers vs. Buccaneers | 39 yds, 0 TD | — |
| Nov 24, 2013 | Panthers vs. Dolphins | 31 yds, 0 TD | — |
| Nov 18, 2013 | Panthers vs. Patriots | 10 yds, 0 TD | — |
| Nov 10, 2013 | Panthers vs. 49ers | 41 yds, 0 TD | — |
| Nov 3, 2013 | Panthers vs. Falcons | 43 yds, 0 TD | — |
| Nov 26, 2012 | Panthers vs. Eagles | 27 yds, 0 TD | — |
| Nov 18, 2012 | Panthers vs. Buccaneers | 43 yds, 1 TD | — |
| Nov 11, 2012 | Panthers vs. Broncos | 31 yds, 0 TD | — |
| Nov 4, 2012 | Panthers vs. Commanders | 51 yds, 0 TD | — |
| Oct 28, 2012 | Panthers vs. Bears | 42 yds, 0 TD | — |
| Oct 21, 2012 | Panthers vs. Cowboys | 35 yds, 0 TD | — |
| Oct 7, 2012 | Panthers vs. Seahawks | 16 yds, 0 TD | — |
| Sep 30, 2012 | Panthers vs. Falcons | 40 yds, 0 TD | — |
| Sep 16, 2012 | Panthers vs. Saints | 51 yds, 0 TD | — |
| Jan 1, 2012 | Panthers vs. Saints | 79 yds, 1 TD | — |
| Dec 24, 2011 | Panthers vs. Buccaneers | 88 yds, 0 TD | — |
| Dec 18, 2011 | Panthers vs. Texans | 43 yds, 0 TD | — |
| Dec 11, 2011 | Panthers vs. Falcons | 29 yds, 0 TD | — |
| Dec 4, 2011 | Panthers vs. Buccaneers | 80 yds, 1 TD | — |
| Nov 27, 2011 | Panthers vs. Colts | 70 yds, 0 TD | — |
| Nov 20, 2011 | Panthers vs. Lions | 22 yds, 0 TD | — |
| Nov 13, 2011 | Panthers vs. Titans | 23 yds, 0 TD | — |
| Oct 30, 2011 | Panthers vs. Vikings | 49 yds, 0 TD | — |
| Oct 23, 2011 | Panthers vs. Commanders | 68 yds, 1 TD | — |
| Oct 16, 2011 | Panthers vs. Falcons | 48 yds, 1 TD | — |
| Oct 9, 2011 | Panthers vs. Saints | 20 yds, 0 TD | — |
| Oct 2, 2011 | Panthers vs. Bears | 52 yds, 0 TD | — |
| Sep 25, 2011 | Panthers vs. Jaguars | 59 yds, 0 TD | — |
| Sep 18, 2011 | Panthers vs. Packers | 5 yds, 0 TD | — |
| Sep 11, 2011 | Panthers vs. Cardinals | 26 yds, 0 TD | — |
| Jan 2, 2011 | Panthers vs. Falcons | 31 yds, 0 TD | — |
| Dec 23, 2010 | Panthers vs. Steelers | 71 yds, 0 TD | — |
| Dec 19, 2010 | Panthers vs. Cardinals | 137 yds, 0 TD | — |
| Dec 12, 2010 | Panthers vs. Falcons | 133 yds, 0 TD | — |
| Dec 5, 2010 | Panthers vs. Seahawks | 92 yds, 1 TD | — |
| Nov 28, 2010 | Panthers vs. Browns | 98 yds, 0 TD | — |
| Nov 7, 2010 | Panthers vs. Saints | 30 yds, 0 TD | — |
| Oct 31, 2010 | Panthers vs. Rams | 30 yds, 0 TD | — |
| Oct 24, 2010 | Panthers vs. 49ers | 29 yds, 0 TD | — |
| Oct 10, 2010 | Panthers vs. Bears | 30 yds, 0 TD | — |
| Oct 3, 2010 | Panthers vs. Saints | 21 yds, 0 TD | — |
| Sep 26, 2010 | Panthers vs. Bengals | 13 yds, 1 TD | — |
| Sep 19, 2010 | Panthers vs. Buccaneers | 43 yds, 0 TD | — |
| Sep 12, 2010 | Panthers vs. Giants | 12 yds, 0 TD | — |
| Jan 3, 2010 | Panthers vs. Saints | 125 yds, 1 TD | — |
| Dec 27, 2009 | Panthers vs. Giants | 206 yds, 1 TD | — |
| Dec 20, 2009 | Panthers vs. Vikings | 109 yds, 1 TD | — |
| Dec 13, 2009 | Panthers vs. Patriots | 29 yds, 0 TD | — |
| Dec 6, 2009 | Panthers vs. Buccaneers | 120 yds, 1 TD | — |
| Nov 29, 2009 | Panthers vs. Jets | 35 yds, 0 TD | — |
| Nov 19, 2009 | Panthers vs. Dolphins | 43 yds, 0 TD | — |
| Nov 15, 2009 | Panthers vs. Falcons | 82 yds, 2 TD | — |
| Nov 8, 2009 | Panthers vs. Saints | 24 yds, 0 TD | — |
| Nov 1, 2009 | Panthers vs. Cardinals | 87 yds, 2 TD | — |
| Oct 25, 2009 | Panthers vs. Bills | 25 yds, 0 TD | — |
| Oct 18, 2009 | Panthers vs. Buccaneers | 110 yds, 1 TD | — |
| Oct 11, 2009 | Panthers vs. Commanders | 39 yds, 1 TD | — |
| Sep 28, 2009 | Panthers vs. Cowboys | -1 yds, 0 TD | — |
| Sep 20, 2009 | Panthers vs. Falcons | 65 yds, 0 TD | — |
| Sep 13, 2009 | Panthers vs. Eagles | 35 yds, 0 TD | — |
| Jan 10, 2009 | Panthers vs. Cardinals (playoffs) | 12 yds, 1 TD | — |
| Dec 28, 2008 | Panthers vs. Saints | 56 yds, 1 TD | — |
| Dec 21, 2008 | Panthers vs. Giants | 29 yds, 0 TD | — |
| Dec 14, 2008 | Panthers vs. Broncos | 52 yds, 1 TD | — |
| Dec 8, 2008 | Panthers vs. Buccaneers | 115 yds, 2 TD | — |
| Nov 30, 2008 | Panthers vs. Packers | 58 yds, 0 TD | — |
| Nov 23, 2008 | Panthers vs. Falcons | 15 yds, 0 TD | — |
| Nov 16, 2008 | Panthers vs. Lions | 130 yds, 1 TD | — |
| Nov 9, 2008 | Panthers vs. Raiders | 21 yds, 0 TD | — |
| Oct 26, 2008 | Panthers vs. Cardinals | 10 yds, 0 TD | — |
| Oct 19, 2008 | Panthers vs. Saints | 68 yds, 1 TD | — |
| Oct 12, 2008 | Panthers vs. Buccaneers | 12 yds, 0 TD | — |
| Oct 5, 2008 | Panthers vs. Chiefs | 72 yds, 0 TD | — |
| Sep 28, 2008 | Panthers vs. Falcons | 52 yds, 1 TD | — |
| Sep 21, 2008 | Panthers vs. Vikings | 15 yds, 1 TD | — |
| Sep 14, 2008 | Panthers vs. Bears | 77 yds, 2 TD | — |
| Sep 7, 2008 | Panthers vs. Chargers | 53 yds, 0 TD | — |
How we count Jonathan Stewart’s 141 games with a carry
Every regular-season and playoff game since 1999 counts, from the nflverse weekly player stats, when the player had at least one carry. A rushigami is credited to the first player to post a line; players whose games kicked off at the same time share it. 1999 is the first season in the records, so a line first seen that year is marked first seen in 1999, not counted as a rushigami. Player pages cover players with 50 or more games with a carry.
More: every rushing line in NFL Rushigami · NFL Catchigami
Updated: October 2, 2026 · last game September 23, 2018