Jamal Lewis Rushigami: Career Rushing Lines
In the records since 1999, Jamal Lewis has 137 games with a carry and 103 different rushing lines. Jamal Lewis created 11 rushigamis, a line no player had put up since at least 1999; the latest was 37 yards and 4 touchdowns against the Seahawks on November 4, 2007. The most common one is 34 yards and no touchdowns, 4 times.
Jamal Lewis’s rushing lines by the numbers, 2000–2009
| Measure | Total137 games with a carry |
|---|---|
| Rushigamis | 11 |
| Different lines | 103 |
| Lines posted only once | 78 |
| Most common line | 34 yds, 0 TD (4 games) |
| Last game | Nov 29, 2009, Browns vs. Bengals: 40 yds, 0 TD |
Jamal Lewis’s rushigamis: 11 new lines
| Date | Gameteam vs. opponent | Lineyards, TDs |
|---|---|---|
| Nov 4, 2007 | Browns vs. Seahawks | 37 yds, 4 TD |
| Sep 16, 2007 | Browns vs. Bengals | 215 yds, 1 TD |
| Nov 19, 2006 | Ravens vs. Falcons | 91 yds, 3 TD |
| Sep 26, 2004 | Ravens vs. Bengals | 186 yds, 1 TD |
| Dec 21, 2003 | Ravens vs. Browns | 205 yds, 2 TD |
| Dec 7, 2003 | Ravens vs. Bengals | 180 yds, 3 TD |
| Sep 14, 2003 | Ravens vs. Browns | 295 yds, 2 TD |
| Oct 13, 2002 | Ravens vs. Colts | 75 yds, 2 TD |
| Dec 31, 2000 | Ravens vs. Broncos (playoffs) | 110 yds, 2 TD |
| Nov 26, 2000 | Ravens vs. Browns | 170 yds, 2 TD |
| Sep 24, 2000 | Ravens vs. Bengals | 116 yds, 1 TD |
Every rushing line of Jamal Lewis’s career: 137 games
Newest first, regular season and playoffs.
| Date | Gameteam vs. opponent | Lineyards, TDs | Noterushigami or first seen |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2009 | Browns vs. Bengals | 40 yds, 0 TD | — |
| Nov 22, 2009 | Browns vs. Lions | 75 yds, 0 TD | — |
| Nov 16, 2009 | Browns vs. Ravens | 36 yds, 0 TD | — |
| Nov 1, 2009 | Browns vs. Bears | 69 yds, 0 TD | — |
| Oct 25, 2009 | Browns vs. Packers | 47 yds, 0 TD | — |
| Oct 18, 2009 | Browns vs. Steelers | 21 yds, 0 TD | — |
| Oct 11, 2009 | Browns vs. Bills | 117 yds, 0 TD | — |
| Sep 20, 2009 | Browns vs. Broncos | 38 yds, 0 TD | — |
| Sep 13, 2009 | Browns vs. Vikings | 57 yds, 0 TD | — |
| Dec 28, 2008 | Browns vs. Steelers | 94 yds, 0 TD | — |
| Dec 21, 2008 | Browns vs. Bengals | 76 yds, 0 TD | — |
| Dec 15, 2008 | Browns vs. Eagles | 32 yds, 0 TD | — |
| Dec 7, 2008 | Browns vs. Titans | 7 yds, 0 TD | — |
| Nov 30, 2008 | Browns vs. Colts | 77 yds, 0 TD | — |
| Nov 23, 2008 | Browns vs. Texans | 58 yds, 0 TD | — |
| Nov 17, 2008 | Browns vs. Bills | 65 yds, 0 TD | — |
| Nov 6, 2008 | Browns vs. Broncos | 60 yds, 1 TD | — |
| Nov 2, 2008 | Browns vs. Ravens | 49 yds, 0 TD | — |
| Oct 26, 2008 | Browns vs. Jaguars | 81 yds, 1 TD | — |
| Oct 19, 2008 | Browns vs. Commanders | 80 yds, 0 TD | — |
| Oct 13, 2008 | Browns vs. Giants | 88 yds, 1 TD | — |
| Sep 28, 2008 | Browns vs. Bengals | 79 yds, 1 TD | — |
| Sep 21, 2008 | Browns vs. Ravens | 56 yds, 0 TD | — |
| Sep 14, 2008 | Browns vs. Steelers | 38 yds, 0 TD | — |
| Sep 7, 2008 | Browns vs. Cowboys | 62 yds, 0 TD | — |
| Dec 30, 2007 | Browns vs. 49ers | 128 yds, 0 TD | — |
| Dec 23, 2007 | Browns vs. Bengals | 92 yds, 0 TD | — |
| Dec 16, 2007 | Browns vs. Bills | 163 yds, 0 TD | — |
| Dec 9, 2007 | Browns vs. Jets | 118 yds, 1 TD | — |
| Dec 2, 2007 | Browns vs. Cardinals | 62 yds, 0 TD | — |
| Nov 25, 2007 | Browns vs. Texans | 134 yds, 1 TD | — |
| Nov 18, 2007 | Browns vs. Ravens | 92 yds, 1 TD | — |
| Nov 11, 2007 | Browns vs. Steelers | 35 yds, 0 TD | — |
| Nov 4, 2007 | Browns vs. Seahawks | 37 yds, 4 TD | rushigami |
| Oct 28, 2007 | Browns vs. Rams | 61 yds, 0 TD | — |
| Oct 7, 2007 | Browns vs. Patriots | 11 yds, 0 TD | — |
| Sep 30, 2007 | Browns vs. Ravens | 64 yds, 1 TD | — |
| Sep 23, 2007 | Browns vs. Raiders | 56 yds, 0 TD | — |
| Sep 16, 2007 | Browns vs. Bengals | 215 yds, 1 TD | rushigami |
| Sep 9, 2007 | Browns vs. Steelers | 35 yds, 0 TD | — |
| Jan 13, 2007 | Ravens vs. Colts (playoffs) | 53 yds, 0 TD | — |
| Dec 31, 2006 | Ravens vs. Bills | 69 yds, 0 TD | — |
| Dec 24, 2006 | Ravens vs. Steelers | 77 yds, 1 TD | — |
| Dec 17, 2006 | Ravens vs. Browns | 109 yds, 1 TD | — |
| Dec 10, 2006 | Ravens vs. Chiefs | 81 yds, 1 TD | — |
| Nov 30, 2006 | Ravens vs. Bengals | 61 yds, 0 TD | — |
| Nov 26, 2006 | Ravens vs. Steelers | 66 yds, 1 TD | — |
| Nov 19, 2006 | Ravens vs. Falcons | 91 yds, 3 TD | rushigami |
| Nov 12, 2006 | Ravens vs. Titans | 45 yds, 0 TD | — |
| Nov 5, 2006 | Ravens vs. Bengals | 72 yds, 1 TD | — |
| Oct 29, 2006 | Ravens vs. Saints | 109 yds, 0 TD | — |
| Oct 15, 2006 | Ravens vs. Panthers | 41 yds, 0 TD | — |
| Oct 9, 2006 | Ravens vs. Broncos | 43 yds, 0 TD | — |
| Oct 1, 2006 | Ravens vs. Chargers | 34 yds, 0 TD | — |
| Sep 24, 2006 | Ravens vs. Browns | 86 yds, 0 TD | — |
| Sep 17, 2006 | Ravens vs. Raiders | 70 yds, 0 TD | — |
| Sep 10, 2006 | Ravens vs. Buccaneers | 78 yds, 1 TD | — |
| Jan 1, 2006 | Ravens vs. Browns | 89 yds, 0 TD | — |
| Dec 25, 2005 | Ravens vs. Vikings | 74 yds, 0 TD | — |
| Dec 19, 2005 | Ravens vs. Packers | 105 yds, 1 TD | — |
| Dec 4, 2005 | Ravens vs. Texans | 17 yds, 0 TD | — |
| Nov 27, 2005 | Ravens vs. Bengals | 113 yds, 1 TD | — |
| Nov 20, 2005 | Ravens vs. Steelers | 28 yds, 0 TD | — |
| Nov 13, 2005 | Ravens vs. Jaguars | 44 yds, 0 TD | — |
| Nov 6, 2005 | Ravens vs. Bengals | 49 yds, 0 TD | — |
| Oct 31, 2005 | Ravens vs. Steelers | 61 yds, 0 TD | — |
| Oct 23, 2005 | Ravens vs. Bears | 34 yds, 0 TD | — |
| Oct 16, 2005 | Ravens vs. Browns | 59 yds, 0 TD | — |
| Oct 9, 2005 | Ravens vs. Lions | 95 yds, 0 TD | — |
| Oct 2, 2005 | Ravens vs. Jets | 81 yds, 1 TD | — |
| Sep 18, 2005 | Ravens vs. Titans | 9 yds, 0 TD | — |
| Sep 11, 2005 | Ravens vs. Colts | 48 yds, 0 TD | — |
| Jan 2, 2005 | Ravens vs. Dolphins | 167 yds, 1 TD | — |
| Dec 26, 2004 | Ravens vs. Steelers | 26 yds, 1 TD | — |
| Dec 19, 2004 | Ravens vs. Colts | 130 yds, 0 TD | — |
| Dec 12, 2004 | Ravens vs. Giants | 32 yds, 0 TD | — |
| Nov 21, 2004 | Ravens vs. Cowboys | 5 yds, 0 TD | — |
| Nov 14, 2004 | Ravens vs. Jets | 71 yds, 0 TD | — |
| Nov 7, 2004 | Ravens vs. Browns | 81 yds, 1 TD | — |
| Oct 10, 2004 | Ravens vs. Commanders | 116 yds, 0 TD | — |
| Oct 4, 2004 | Ravens vs. Chiefs | 73 yds, 1 TD | — |
| Sep 26, 2004 | Ravens vs. Bengals | 186 yds, 1 TD | rushigami |
| Sep 19, 2004 | Ravens vs. Steelers | 62 yds, 2 TD | — |
| Sep 12, 2004 | Ravens vs. Browns | 57 yds, 0 TD | — |
| Jan 3, 2004 | Ravens vs. Titans (playoffs) | 35 yds, 0 TD | — |
| Dec 28, 2003 | Ravens vs. Steelers | 114 yds, 1 TD | — |
| Dec 21, 2003 | Ravens vs. Browns | 205 yds, 2 TD | rushigami |
| Dec 14, 2003 | Ravens vs. Raiders | 125 yds, 0 TD | — |
| Dec 7, 2003 | Ravens vs. Bengals | 180 yds, 3 TD | rushigami |
| Nov 30, 2003 | Ravens vs. 49ers | 78 yds, 1 TD | — |
| Nov 23, 2003 | Ravens vs. Seahawks | 117 yds, 0 TD | — |
| Nov 16, 2003 | Ravens vs. Dolphins | 88 yds, 0 TD | — |
| Nov 9, 2003 | Ravens vs. Rams | 111 yds, 1 TD | — |
| Nov 2, 2003 | Ravens vs. Jaguars | 68 yds, 0 TD | — |
| Oct 26, 2003 | Ravens vs. Broncos | 134 yds, 1 TD | — |
| Oct 19, 2003 | Ravens vs. Bengals | 101 yds, 0 TD | — |
| Oct 12, 2003 | Ravens vs. Cardinals | 131 yds, 0 TD | — |
| Sep 28, 2003 | Ravens vs. Chiefs | 115 yds, 1 TD | — |
| Sep 21, 2003 | Ravens vs. Chargers | 132 yds, 1 TD | — |
| Sep 14, 2003 | Ravens vs. Browns | 295 yds, 2 TD | rushigami |
| Sep 7, 2003 | Ravens vs. Steelers | 69 yds, 1 TD | — |
| Dec 29, 2002 | Ravens vs. Steelers | 86 yds, 0 TD | — |
| Dec 22, 2002 | Ravens vs. Browns | 100 yds, 0 TD | — |
| Dec 15, 2002 | Ravens vs. Texans | 49 yds, 0 TD | — |
| Dec 8, 2002 | Ravens vs. Saints | 48 yds, 1 TD | — |
| Dec 1, 2002 | Ravens vs. Bengals | 121 yds, 0 TD | — |
| Nov 24, 2002 | Ravens vs. Titans | 95 yds, 0 TD | — |
| Nov 17, 2002 | Ravens vs. Dolphins | 47 yds, 0 TD | — |
| Nov 10, 2002 | Ravens vs. Bengals | 135 yds, 2 TD | — |
| Nov 3, 2002 | Ravens vs. Falcons | 36 yds, 0 TD | — |
| Oct 27, 2002 | Ravens vs. Steelers | 34 yds, 0 TD | — |
| Oct 20, 2002 | Ravens vs. Jaguars | 119 yds, 0 TD | — |
| Oct 13, 2002 | Ravens vs. Colts | 75 yds, 2 TD | rushigami |
| Oct 6, 2002 | Ravens vs. Browns | 187 yds, 0 TD | — |
| Sep 30, 2002 | Ravens vs. Broncos | 78 yds, 1 TD | — |
| Sep 15, 2002 | Ravens vs. Buccaneers | 53 yds, 0 TD | — |
| Sep 8, 2002 | Ravens vs. Panthers | 64 yds, 0 TD | — |
| Jan 28, 2001 | Ravens vs. Giants (playoffs) | 102 yds, 1 TD | — |
| Jan 14, 2001 | Ravens vs. Raiders (playoffs) | 79 yds, 0 TD | — |
| Jan 7, 2001 | Ravens vs. Titans (playoffs) | 47 yds, 1 TD | — |
| Dec 31, 2000 | Ravens vs. Broncos (playoffs) | 110 yds, 2 TD | rushigami |
| Dec 24, 2000 | Ravens vs. Jets | 52 yds, 0 TD | — |
| Dec 17, 2000 | Ravens vs. Cardinals | 126 yds, 1 TD | — |
| Dec 10, 2000 | Ravens vs. Chargers | 91 yds, 1 TD | — |
| Nov 26, 2000 | Ravens vs. Browns | 170 yds, 2 TD | rushigami |
| Nov 19, 2000 | Ravens vs. Cowboys | 187 yds, 0 TD | — |
| Nov 12, 2000 | Ravens vs. Titans | 99 yds, 1 TD | — |
| Nov 5, 2000 | Ravens vs. Bengals | 109 yds, 0 TD | — |
| Oct 29, 2000 | Ravens vs. Steelers | 93 yds, 0 TD | — |
| Oct 22, 2000 | Ravens vs. Titans | 58 yds, 0 TD | — |
| Oct 15, 2000 | Ravens vs. Commanders | 34 yds, 0 TD | — |
| Oct 8, 2000 | Ravens vs. Jaguars | 44 yds, 0 TD | — |
| Oct 1, 2000 | Ravens vs. Browns | 86 yds, 0 TD | — |
| Sep 24, 2000 | Ravens vs. Bengals | 116 yds, 1 TD | rushigami |
| Sep 17, 2000 | Ravens vs. Dolphins | 76 yds, 0 TD | — |
| Sep 10, 2000 | Ravens vs. Jaguars | 7 yds, 0 TD | — |
| Sep 3, 2000 | Ravens vs. Steelers | 16 yds, 0 TD | — |
How we count Jamal Lewis’s 137 games with a carry
Every regular-season and playoff game since 1999 counts, from the nflverse weekly player stats, when the player had at least one carry. A rushigami is credited to the first player to post a line; players whose games kicked off at the same time share it. 1999 is the first season in the records, so a line first seen that year is marked first seen in 1999, not counted as a rushigami. Player pages cover players with 50 or more games with a carry.
More: every rushing line in NFL Rushigami · NFL Catchigami
Updated: October 2, 2026 · last game November 29, 2009