MOCKSLATE

Vernon Davis Catchigami: Career Receiving Lines

In the records since 1999, Vernon Davis has 183 games with a catch and 155 different receiving lines. Vernon Davis created 9 catchigamis, a line no player had put up since at least 1999; the latest was 2 catches for 89 yards and no touchdowns against the Chiefs on October 2, 2017. The most common one is 1 catch for 5 yards and no touchdowns, 4 times.

Vernon Davis’s receiving lines by the numbers, 2006–2019

MeasureTotal183 games with a catch
Catchigamis9
Different lines155
Lines posted only once133
Most common line1 rec, 5 yds, 0 TD (4 games)
Last gameSep 29, 2019, Commanders vs. Giants: 1 rec, 5 yds, 0 TD

Vernon Davis’s catchigamis: 9 new lines

DateGameteam vs. opponentLinecatches, yards, TDs
Oct 2, 2017Commanders vs. Chiefs2 rec, 89 yds, 0 TD
Oct 13, 201349ers vs. Cardinals8 rec, 180 yds, 2 TD
Sep 16, 201249ers vs. Lions5 rec, 73 yds, 2 TD
Jan 22, 201249ers vs. Giants (playoffs)3 rec, 112 yds, 2 TD
Jan 14, 201249ers vs. Saints (playoffs)7 rec, 180 yds, 2 TD
Oct 9, 201149ers vs. Buccaneers3 rec, 39 yds, 2 TD
Nov 8, 200949ers vs. Titans10 rec, 102 yds, 0 TD
Oct 25, 200949ers vs. Texans7 rec, 93 yds, 3 TD
Sep 27, 200949ers vs. Vikings7 rec, 96 yds, 2 TD

Every receiving line of Vernon Davis’s career: 183 games

Newest first, regular season and playoffs.

DateGameteam vs. opponentLinecatches, yards, TDsNotecatchigami or first seen
Sep 29, 2019Commanders vs. Giants1 rec, 5 yds, 0 TD—
Sep 23, 2019Commanders vs. Bears2 rec, 30 yds, 0 TD—
Sep 15, 2019Commanders vs. Cowboys3 rec, 29 yds, 0 TD—
Sep 8, 2019Commanders vs. Eagles4 rec, 59 yds, 1 TD—
Dec 16, 2018Commanders vs. Jaguars2 rec, 16 yds, 0 TD—
Dec 9, 2018Commanders vs. Giants4 rec, 31 yds, 0 TD—
Dec 3, 2018Commanders vs. Eagles2 rec, 15 yds, 0 TD—
Nov 22, 2018Commanders vs. Cowboys2 rec, 73 yds, 1 TD—
Nov 4, 2018Commanders vs. Falcons5 rec, 62 yds, 0 TD—
Oct 28, 2018Commanders vs. Giants1 rec, 21 yds, 0 TD—
Oct 14, 2018Commanders vs. Panthers3 rec, 48 yds, 1 TD—
Oct 8, 2018Commanders vs. Saints2 rec, 15 yds, 0 TD—
Sep 23, 2018Commanders vs. Packers2 rec, 70 yds, 0 TD—
Sep 16, 2018Commanders vs. Colts1 rec, 7 yds, 0 TD—
Sep 9, 2018Commanders vs. Cardinals1 rec, 9 yds, 0 TD—
Dec 31, 2017Commanders vs. Giants2 rec, 20 yds, 0 TD—
Dec 24, 2017Commanders vs. Broncos2 rec, 42 yds, 1 TD—
Dec 17, 2017Commanders vs. Cardinals2 rec, 18 yds, 0 TD—
Dec 10, 2017Commanders vs. Chargers2 rec, 26 yds, 1 TD—
Nov 30, 2017Commanders vs. Cowboys2 rec, 15 yds, 0 TD—
Nov 19, 2017Commanders vs. Saints3 rec, 67 yds, 0 TD—
Nov 12, 2017Commanders vs. Vikings7 rec, 76 yds, 0 TD—
Nov 5, 2017Commanders vs. Seahawks6 rec, 72 yds, 0 TD—
Oct 29, 2017Commanders vs. Cowboys2 rec, 20 yds, 0 TD—
Oct 23, 2017Commanders vs. Eagles4 rec, 67 yds, 0 TD—
Oct 15, 2017Commanders vs. 49ers3 rec, 65 yds, 0 TD—
Oct 2, 2017Commanders vs. Chiefs2 rec, 89 yds, 0 TDcatchigami
Sep 24, 2017Commanders vs. Raiders5 rec, 58 yds, 1 TD—
Sep 17, 2017Commanders vs. Rams1 rec, 13 yds, 0 TD—
Jan 1, 2017Commanders vs. Giants2 rec, 49 yds, 0 TD—
Dec 24, 2016Commanders vs. Bears1 rec, 13 yds, 0 TD—
Dec 19, 2016Commanders vs. Panthers4 rec, 23 yds, 0 TD—
Dec 11, 2016Commanders vs. Eagles1 rec, 1 yds, 0 TD—
Dec 4, 2016Commanders vs. Cardinals5 rec, 47 yds, 0 TD—
Nov 24, 2016Commanders vs. Cowboys5 rec, 68 yds, 0 TD—
Nov 13, 2016Commanders vs. Vikings3 rec, 66 yds, 1 TD—
Oct 30, 2016Commanders vs. Bengals5 rec, 93 yds, 0 TD—
Oct 23, 2016Commanders vs. Lions6 rec, 79 yds, 0 TD—
Oct 16, 2016Commanders vs. Eagles2 rec, 50 yds, 1 TD—
Oct 9, 2016Commanders vs. Ravens3 rec, 15 yds, 0 TD—
Oct 2, 2016Commanders vs. Browns1 rec, 8 yds, 0 TD—
Sep 18, 2016Commanders vs. Cowboys5 rec, 51 yds, 0 TD—
Sep 12, 2016Commanders vs. Steelers1 rec, 20 yds, 0 TD—
Dec 20, 2015Broncos vs. Steelers1 rec, 5 yds, 0 TD—
Dec 13, 2015Broncos vs. Raiders7 rec, 74 yds, 0 TD—
Dec 6, 2015Broncos vs. Chargers2 rec, 25 yds, 0 TD—
Nov 29, 2015Broncos vs. Patriots2 rec, 10 yds, 0 TD—
Nov 22, 2015Broncos vs. Bears6 rec, 68 yds, 0 TD—
Nov 15, 2015Broncos vs. Chiefs2 rec, 19 yds, 0 TD—
Nov 1, 201549ers vs. Rams6 rec, 24 yds, 0 TD—
Oct 22, 201549ers vs. Seahawks4 rec, 61 yds, 0 TD—
Sep 20, 201549ers vs. Steelers5 rec, 62 yds, 0 TD—
Sep 14, 201549ers vs. Vikings3 rec, 47 yds, 0 TD—
Dec 28, 201449ers vs. Cardinals1 rec, 9 yds, 0 TD—
Dec 7, 201449ers vs. Raiders2 rec, 26 yds, 0 TD—
Nov 27, 201449ers vs. Seahawks2 rec, 13 yds, 0 TD—
Nov 23, 201449ers vs. Commanders3 rec, 21 yds, 0 TD—
Nov 16, 201449ers vs. Giants1 rec, 7 yds, 0 TD—
Nov 9, 201449ers vs. Saints1 rec, 8 yds, 0 TD—
Nov 2, 201449ers vs. Rams2 rec, 19 yds, 0 TD—
Oct 19, 201449ers vs. Broncos2 rec, 21 yds, 0 TD—
Oct 13, 201449ers vs. Rams3 rec, 30 yds, 0 TD—
Sep 28, 201449ers vs. Eagles2 rec, 8 yds, 0 TD—
Sep 14, 201449ers vs. Bears3 rec, 39 yds, 0 TD—
Sep 7, 201449ers vs. Cowboys4 rec, 44 yds, 2 TD—
Jan 19, 201449ers vs. Seahawks (playoffs)2 rec, 16 yds, 0 TD—
Jan 12, 201449ers vs. Panthers (playoffs)1 rec, 1 yds, 1 TD—
Jan 5, 201449ers vs. Packers (playoffs)2 rec, 37 yds, 1 TD—
Dec 29, 201349ers vs. Cardinals3 rec, 45 yds, 1 TD—
Dec 15, 201349ers vs. Buccaneers5 rec, 79 yds, 1 TD—
Dec 8, 201349ers vs. Seahawks2 rec, 21 yds, 1 TD—
Dec 1, 201349ers vs. Rams4 rec, 82 yds, 1 TD—
Nov 25, 201349ers vs. Commanders4 rec, 70 yds, 1 TD—
Nov 17, 201349ers vs. Saints4 rec, 33 yds, 1 TD—
Nov 10, 201349ers vs. Panthers1 rec, 2 yds, 0 TD—
Oct 27, 201349ers vs. Jaguars3 rec, 52 yds, 1 TD—
Oct 20, 201349ers vs. Titans4 rec, 62 yds, 0 TD—
Oct 13, 201349ers vs. Cardinals8 rec, 180 yds, 2 TDcatchigami
Oct 6, 201349ers vs. Texans3 rec, 88 yds, 1 TD—
Sep 26, 201349ers vs. Rams2 rec, 18 yds, 1 TD—
Sep 15, 201349ers vs. Seahawks3 rec, 20 yds, 0 TD—
Sep 8, 201349ers vs. Packers6 rec, 98 yds, 2 TD—
Feb 3, 201349ers vs. Ravens (playoffs)6 rec, 104 yds, 0 TD—
Jan 20, 201349ers vs. Falcons (playoffs)5 rec, 106 yds, 1 TD—
Jan 12, 201349ers vs. Packers (playoffs)1 rec, 44 yds, 0 TD—
Dec 30, 201249ers vs. Cardinals1 rec, 5 yds, 0 TD—
Dec 23, 201249ers vs. Seahawks1 rec, 27 yds, 0 TD—
Dec 16, 201249ers vs. Patriots1 rec, 10 yds, 0 TD—
Dec 9, 201249ers vs. Dolphins1 rec, 4 yds, 0 TD—
Dec 2, 201249ers vs. Rams2 rec, 15 yds, 0 TD—
Nov 19, 201249ers vs. Bears6 rec, 83 yds, 1 TD—
Nov 11, 201249ers vs. Rams4 rec, 30 yds, 0 TD—
Oct 29, 201249ers vs. Cardinals2 rec, 34 yds, 0 TD—
Oct 14, 201249ers vs. Giants3 rec, 37 yds, 0 TD—
Oct 7, 201249ers vs. Bills5 rec, 106 yds, 0 TD—
Sep 30, 201249ers vs. Jets2 rec, 28 yds, 0 TD—
Sep 23, 201249ers vs. Vikings5 rec, 53 yds, 1 TD—
Sep 16, 201249ers vs. Lions5 rec, 73 yds, 2 TDcatchigami
Sep 9, 201249ers vs. Packers3 rec, 43 yds, 1 TD—
Jan 22, 201249ers vs. Giants (playoffs)3 rec, 112 yds, 2 TDcatchigami
Jan 14, 201249ers vs. Saints (playoffs)7 rec, 180 yds, 2 TDcatchigami
Jan 1, 201249ers vs. Rams8 rec, 118 yds, 0 TD—
Dec 24, 201149ers vs. Seahawks4 rec, 54 yds, 0 TD—
Dec 19, 201149ers vs. Steelers6 rec, 72 yds, 1 TD—
Dec 11, 201149ers vs. Cardinals1 rec, 32 yds, 0 TD—
Dec 4, 201149ers vs. Rams5 rec, 32 yds, 0 TD—
Nov 24, 201149ers vs. Ravens4 rec, 38 yds, 0 TD—
Nov 20, 201149ers vs. Cardinals5 rec, 67 yds, 1 TD—
Nov 13, 201149ers vs. Giants3 rec, 40 yds, 1 TD—
Nov 6, 201149ers vs. Commanders4 rec, 41 yds, 0 TD—
Oct 30, 201149ers vs. Browns3 rec, 27 yds, 0 TD—
Oct 16, 201149ers vs. Lions2 rec, 8 yds, 0 TD—
Oct 9, 201149ers vs. Buccaneers3 rec, 39 yds, 2 TDcatchigami
Oct 2, 201149ers vs. Eagles4 rec, 45 yds, 1 TD—
Sep 25, 201149ers vs. Bengals8 rec, 114 yds, 0 TD—
Sep 18, 201149ers vs. Cowboys2 rec, 18 yds, 0 TD—
Sep 11, 201149ers vs. Seahawks5 rec, 47 yds, 0 TD—
Jan 2, 201149ers vs. Cardinals3 rec, 96 yds, 1 TD—
Dec 26, 201049ers vs. Rams3 rec, 70 yds, 0 TD—
Dec 16, 201049ers vs. Chargers1 rec, 4 yds, 0 TD—
Dec 12, 201049ers vs. Seahawks5 rec, 70 yds, 1 TD—
Dec 5, 201049ers vs. Packers4 rec, 126 yds, 1 TD—
Nov 29, 201049ers vs. Cardinals2 rec, 32 yds, 0 TD—
Nov 21, 201049ers vs. Buccaneers1 rec, 3 yds, 0 TD—
Nov 14, 201049ers vs. Rams4 rec, 79 yds, 0 TD—
Oct 31, 201049ers vs. Broncos1 rec, 12 yds, 0 TD—
Oct 24, 201049ers vs. Panthers4 rec, 74 yds, 1 TD—
Oct 17, 201049ers vs. Raiders4 rec, 35 yds, 1 TD—
Oct 10, 201049ers vs. Eagles5 rec, 104 yds, 1 TD—
Oct 3, 201049ers vs. Falcons4 rec, 36 yds, 1 TD—
Sep 26, 201049ers vs. Chiefs3 rec, 22 yds, 0 TD—
Sep 20, 201049ers vs. Saints4 rec, 78 yds, 0 TD—
Sep 12, 201049ers vs. Seahawks8 rec, 73 yds, 0 TD—
Jan 3, 201049ers vs. Rams6 rec, 89 yds, 1 TD—
Dec 27, 200949ers vs. Lions3 rec, 18 yds, 1 TD—
Dec 20, 200949ers vs. Eagles3 rec, 43 yds, 0 TD—
Dec 14, 200949ers vs. Cardinals3 rec, 34 yds, 1 TD—
Dec 6, 200949ers vs. Seahawks6 rec, 111 yds, 1 TD—
Nov 29, 200949ers vs. Jaguars6 rec, 69 yds, 1 TD—
Nov 22, 200949ers vs. Packers6 rec, 108 yds, 1 TD—
Nov 12, 200949ers vs. Bears3 rec, 16 yds, 0 TD—
Nov 8, 200949ers vs. Titans10 rec, 102 yds, 0 TDcatchigami
Nov 1, 200949ers vs. Colts3 rec, 20 yds, 1 TD—
Oct 25, 200949ers vs. Texans7 rec, 93 yds, 3 TDcatchigami
Oct 11, 200949ers vs. Falcons5 rec, 51 yds, 0 TD—
Oct 4, 200949ers vs. Rams3 rec, 43 yds, 1 TD—
Sep 27, 200949ers vs. Vikings7 rec, 96 yds, 2 TDcatchigami
Sep 20, 200949ers vs. Seahawks2 rec, 32 yds, 0 TD—
Sep 13, 200949ers vs. Cardinals5 rec, 40 yds, 0 TD—
Dec 28, 200849ers vs. Commanders3 rec, 18 yds, 0 TD—
Dec 21, 200849ers vs. Rams1 rec, 17 yds, 0 TD—
Dec 14, 200849ers vs. Dolphins5 rec, 31 yds, 0 TD—
Dec 7, 200849ers vs. Jets3 rec, 29 yds, 0 TD—
Nov 23, 200849ers vs. Cowboys1 rec, 47 yds, 0 TD—
Nov 16, 200849ers vs. Rams1 rec, 2 yds, 1 TD—
Nov 10, 200849ers vs. Cardinals1 rec, 18 yds, 1 TD—
Oct 26, 200849ers vs. Seahawks4 rec, 29 yds, 0 TD—
Oct 19, 200849ers vs. Giants1 rec, 5 yds, 0 TD—
Oct 12, 200849ers vs. Eagles6 rec, 75 yds, 0 TD—
Sep 28, 200849ers vs. Saints1 rec, 19 yds, 0 TD—
Sep 21, 200849ers vs. Lions1 rec, 17 yds, 0 TD—
Sep 7, 200849ers vs. Cardinals3 rec, 51 yds, 0 TD—
Dec 30, 200749ers vs. Browns2 rec, 20 yds, 0 TD—
Dec 23, 200749ers vs. Buccaneers3 rec, 30 yds, 1 TD—
Dec 15, 200749ers vs. Bengals5 rec, 46 yds, 1 TD—
Dec 9, 200749ers vs. Vikings5 rec, 42 yds, 0 TD—
Dec 2, 200749ers vs. Panthers1 rec, 19 yds, 0 TD—
Nov 25, 200749ers vs. Cardinals6 rec, 45 yds, 1 TD—
Nov 18, 200749ers vs. Rams4 rec, 50 yds, 0 TD—
Nov 12, 200749ers vs. Seahawks1 rec, 4 yds, 0 TD—
Nov 4, 200749ers vs. Falcons7 rec, 77 yds, 0 TD—
Oct 28, 200749ers vs. Saints6 rec, 71 yds, 1 TD—
Oct 21, 200749ers vs. Giants4 rec, 22 yds, 0 TD—
Sep 23, 200749ers vs. Steelers4 rec, 56 yds, 0 TD—
Sep 16, 200749ers vs. Rams2 rec, 23 yds, 0 TD—
Sep 10, 200749ers vs. Cardinals2 rec, 4 yds, 0 TD—
Dec 31, 200649ers vs. Broncos3 rec, 16 yds, 0 TD—
Dec 24, 200649ers vs. Cardinals4 rec, 91 yds, 0 TD—
Dec 14, 200649ers vs. Seahawks3 rec, 15 yds, 1 TD—
Dec 10, 200649ers vs. Packers3 rec, 74 yds, 1 TD—
Dec 3, 200649ers vs. Saints1 rec, 21 yds, 0 TD—
Nov 26, 200649ers vs. Rams1 rec, 11 yds, 0 TD—
Sep 10, 200649ers vs. Cardinals5 rec, 37 yds, 1 TD—

How we count Vernon Davis’s 183 games with a catch

Every regular-season and playoff game since 1999 counts, from the nflverse weekly player stats, when the player had at least one catch. A catchigami is credited to the first player to post a line; players whose games kicked off at the same time share it. 1999 is the first season in the records, so a line first seen that year is marked first seen in 1999, not counted as a catchigami. Player pages cover players with 50 or more games with a catch.

More: every receiving line in NFL Catchigami · NFL Rushigami

Updated: October 2, 2026 · last game September 29, 2019