Tony Gonzalez Catchigami: Career Receiving Lines
In the records since 1999, Tony Gonzalez has 242 games with a catch and 205 different receiving lines. Tony Gonzalez created 25 catchigamis, a line no player had put up since at least 1999; the latest was 12 catches for 149 yards and 2 touchdowns against the Patriots on September 29, 2013. The most common one is 3 catches for 29 yards and no touchdowns, 4 times.
Tony Gonzalez’s receiving lines by the numbers, 1999–2013
| Measure | Total242 games with a catch |
|---|---|
| Catchigamis | 25 |
| Different lines | 205 |
| Lines posted only once | 177 |
| Most common line | 3 rec, 29 yds, 0 TD (4 games) |
| Last game | Dec 29, 2013, Falcons vs. Panthers: 4 rec, 56 yds, 0 TD |
| Lines first seen in 1999 | 9 |
Tony Gonzalez’s catchigamis: 25 new lines
| Date | Gameteam vs. opponent | Linecatches, yards, TDs | Creditsame kickoff time |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2013 | Falcons vs. Patriots | 12 rec, 149 yds, 2 TD | — |
| Nov 11, 2012 | Falcons vs. Saints | 11 rec, 122 yds, 2 TD | — |
| Sep 23, 2012 | Falcons vs. Chargers | 9 rec, 91 yds, 1 TD | — |
| Sep 18, 2011 | Falcons vs. Eagles | 7 rec, 83 yds, 2 TD | — |
| Nov 23, 2008 | Chiefs vs. Bills | 10 rec, 113 yds, 1 TD | — |
| Nov 9, 2008 | Chiefs vs. Chargers | 10 rec, 113 yds, 2 TD | — |
| Dec 23, 2007 | Chiefs vs. Lions | 10 rec, 137 yds, 0 TD | — |
| Dec 2, 2007 | Chiefs vs. Chargers | 10 rec, 140 yds, 0 TD | — |
| Nov 4, 2007 | Chiefs vs. Packers | 10 rec, 109 yds, 1 TD | — |
| Dec 3, 2006 | Chiefs vs. Browns | 9 rec, 105 yds, 2 TD | — |
| Oct 22, 2006 | Chiefs vs. Chargers | 6 rec, 138 yds, 0 TD | — |
| Sep 10, 2006 | Chiefs vs. Bengals | 10 rec, 81 yds, 1 TD | — |
| Jan 2, 2005 | Chiefs vs. Chargers | 14 rec, 144 yds, 0 TD | — |
| Dec 25, 2004 | Chiefs vs. Raiders | 11 rec, 124 yds, 2 TD | — |
| Nov 28, 2004 | Chiefs vs. Chargers | 8 rec, 105 yds, 0 TD | — |
| Oct 31, 2004 | Chiefs vs. Colts | 8 rec, 125 yds, 2 TD | — |
| Sep 29, 2002 | Chiefs vs. Dolphins | 7 rec, 140 yds, 3 TD | — |
| Dec 30, 2001 | Chiefs vs. Jaguars | 8 rec, 78 yds, 2 TD | — |
| Sep 30, 2001 | Chiefs vs. Commanders | 5 rec, 88 yds, 1 TD | — |
| Dec 4, 2000 | Chiefs vs. Patriots | 11 rec, 147 yds, 1 TD | — |
| Nov 19, 2000 | Chiefs vs. Bills | 9 rec, 76 yds, 2 TD | — |
| Nov 5, 2000 | Chiefs vs. Raiders | 9 rec, 134 yds, 0 TD | — |
| Oct 22, 2000 | Chiefs vs. Rams | 5 rec, 117 yds, 1 TD | shared first |
| Oct 15, 2000 | Chiefs vs. Raiders | 7 rec, 100 yds, 1 TD | — |
| Sep 24, 2000 | Chiefs vs. Broncos | 10 rec, 127 yds, 1 TD | — |
Every receiving line of Tony Gonzalez’s career: 242 games
Newest first, regular season and playoffs.
| Date | Gameteam vs. opponent | Linecatches, yards, TDs | Notecatchigami or first seen |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2013 | Falcons vs. Panthers | 4 rec, 56 yds, 0 TD | — |
| Dec 23, 2013 | Falcons vs. 49ers | 8 rec, 63 yds, 1 TD | — |
| Dec 15, 2013 | Falcons vs. Commanders | 6 rec, 62 yds, 1 TD | — |
| Dec 8, 2013 | Falcons vs. Packers | 3 rec, 25 yds, 1 TD | — |
| Dec 1, 2013 | Falcons vs. Bills | 4 rec, 42 yds, 1 TD | — |
| Nov 21, 2013 | Falcons vs. Saints | 4 rec, 43 yds, 0 TD | — |
| Nov 17, 2013 | Falcons vs. Buccaneers | 7 rec, 63 yds, 0 TD | — |
| Nov 10, 2013 | Falcons vs. Seahawks | 3 rec, 29 yds, 0 TD | — |
| Nov 3, 2013 | Falcons vs. Panthers | 6 rec, 81 yds, 1 TD | — |
| Oct 27, 2013 | Falcons vs. Cardinals | 3 rec, 26 yds, 0 TD | — |
| Oct 20, 2013 | Falcons vs. Buccaneers | 2 rec, 30 yds, 0 TD | — |
| Oct 7, 2013 | Falcons vs. Jets | 10 rec, 97 yds, 0 TD | — |
| Sep 29, 2013 | Falcons vs. Patriots | 12 rec, 149 yds, 2 TD | catchigami |
| Sep 22, 2013 | Falcons vs. Dolphins | 4 rec, 24 yds, 0 TD | — |
| Sep 15, 2013 | Falcons vs. Rams | 4 rec, 33 yds, 0 TD | — |
| Sep 8, 2013 | Falcons vs. Saints | 3 rec, 36 yds, 1 TD | — |
| Jan 20, 2013 | Falcons vs. 49ers (playoffs) | 8 rec, 78 yds, 1 TD | — |
| Jan 13, 2013 | Falcons vs. Seahawks (playoffs) | 6 rec, 51 yds, 1 TD | — |
| Dec 30, 2012 | Falcons vs. Buccaneers | 5 rec, 41 yds, 0 TD | — |
| Dec 22, 2012 | Falcons vs. Lions | 1 rec, 9 yds, 0 TD | — |
| Dec 16, 2012 | Falcons vs. Giants | 6 rec, 49 yds, 1 TD | — |
| Dec 9, 2012 | Falcons vs. Panthers | 8 rec, 61 yds, 0 TD | — |
| Nov 29, 2012 | Falcons vs. Saints | 4 rec, 58 yds, 1 TD | — |
| Nov 25, 2012 | Falcons vs. Buccaneers | 5 rec, 62 yds, 0 TD | — |
| Nov 18, 2012 | Falcons vs. Cardinals | 3 rec, 33 yds, 0 TD | — |
| Nov 11, 2012 | Falcons vs. Saints | 11 rec, 122 yds, 2 TD | catchigami |
| Nov 4, 2012 | Falcons vs. Cowboys | 4 rec, 36 yds, 0 TD | — |
| Oct 28, 2012 | Falcons vs. Eagles | 3 rec, 29 yds, 0 TD | — |
| Oct 14, 2012 | Falcons vs. Raiders | 4 rec, 42 yds, 0 TD | — |
| Oct 7, 2012 | Falcons vs. Commanders | 13 rec, 123 yds, 1 TD | — |
| Sep 30, 2012 | Falcons vs. Panthers | 5 rec, 51 yds, 0 TD | — |
| Sep 23, 2012 | Falcons vs. Chargers | 9 rec, 91 yds, 1 TD | catchigami |
| Sep 17, 2012 | Falcons vs. Broncos | 7 rec, 70 yds, 1 TD | — |
| Sep 9, 2012 | Falcons vs. Chiefs | 5 rec, 53 yds, 1 TD | — |
| Jan 8, 2012 | Falcons vs. Giants (playoffs) | 4 rec, 44 yds, 0 TD | — |
| Jan 1, 2012 | Falcons vs. Buccaneers | 1 rec, 8 yds, 0 TD | — |
| Dec 26, 2011 | Falcons vs. Saints | 5 rec, 41 yds, 0 TD | — |
| Dec 15, 2011 | Falcons vs. Jaguars | 1 rec, 14 yds, 0 TD | — |
| Dec 11, 2011 | Falcons vs. Panthers | 7 rec, 82 yds, 0 TD | — |
| Dec 4, 2011 | Falcons vs. Texans | 7 rec, 100 yds, 0 TD | — |
| Nov 27, 2011 | Falcons vs. Vikings | 9 rec, 69 yds, 0 TD | — |
| Nov 20, 2011 | Falcons vs. Titans | 5 rec, 74 yds, 1 TD | — |
| Nov 13, 2011 | Falcons vs. Saints | 6 rec, 71 yds, 1 TD | — |
| Nov 6, 2011 | Falcons vs. Colts | 4 rec, 36 yds, 1 TD | — |
| Oct 23, 2011 | Falcons vs. Lions | 5 rec, 62 yds, 0 TD | — |
| Oct 16, 2011 | Falcons vs. Panthers | 3 rec, 29 yds, 0 TD | — |
| Oct 9, 2011 | Falcons vs. Packers | 6 rec, 60 yds, 0 TD | — |
| Oct 2, 2011 | Falcons vs. Seahawks | 7 rec, 56 yds, 1 TD | — |
| Sep 25, 2011 | Falcons vs. Buccaneers | 2 rec, 18 yds, 1 TD | — |
| Sep 18, 2011 | Falcons vs. Eagles | 7 rec, 83 yds, 2 TD | catchigami |
| Sep 11, 2011 | Falcons vs. Bears | 5 rec, 72 yds, 0 TD | — |
| Jan 15, 2011 | Falcons vs. Packers (playoffs) | 1 rec, 7 yds, 0 TD | — |
| Jan 2, 2011 | Falcons vs. Panthers | 6 rec, 53 yds, 1 TD | — |
| Dec 27, 2010 | Falcons vs. Saints | 2 rec, 12 yds, 0 TD | — |
| Dec 19, 2010 | Falcons vs. Seahawks | 4 rec, 26 yds, 0 TD | — |
| Dec 12, 2010 | Falcons vs. Panthers | 4 rec, 28 yds, 1 TD | — |
| Dec 5, 2010 | Falcons vs. Buccaneers | 3 rec, 38 yds, 0 TD | — |
| Nov 28, 2010 | Falcons vs. Packers | 6 rec, 51 yds, 1 TD | — |
| Nov 21, 2010 | Falcons vs. Rams | 4 rec, 46 yds, 0 TD | — |
| Nov 11, 2010 | Falcons vs. Ravens | 4 rec, 38 yds, 0 TD | — |
| Nov 7, 2010 | Falcons vs. Buccaneers | 8 rec, 72 yds, 0 TD | — |
| Oct 24, 2010 | Falcons vs. Bengals | 2 rec, 27 yds, 0 TD | — |
| Oct 17, 2010 | Falcons vs. Eagles | 3 rec, 19 yds, 2 TD | — |
| Oct 10, 2010 | Falcons vs. Browns | 5 rec, 41 yds, 0 TD | — |
| Oct 3, 2010 | Falcons vs. 49ers | 7 rec, 41 yds, 0 TD | — |
| Sep 26, 2010 | Falcons vs. Saints | 8 rec, 110 yds, 1 TD | — |
| Sep 19, 2010 | Falcons vs. Cardinals | 2 rec, 19 yds, 0 TD | — |
| Sep 12, 2010 | Falcons vs. Steelers | 2 rec, 35 yds, 0 TD | — |
| Jan 3, 2010 | Falcons vs. Buccaneers | 3 rec, 30 yds, 0 TD | — |
| Dec 27, 2009 | Falcons vs. Bills | 2 rec, 17 yds, 0 TD | — |
| Dec 20, 2009 | Falcons vs. Jets | 3 rec, 32 yds, 1 TD | — |
| Dec 13, 2009 | Falcons vs. Saints | 6 rec, 50 yds, 0 TD | — |
| Dec 6, 2009 | Falcons vs. Eagles | 8 rec, 72 yds, 0 TD | — |
| Nov 29, 2009 | Falcons vs. Buccaneers | 9 rec, 83 yds, 0 TD | — |
| Nov 22, 2009 | Falcons vs. Giants | 8 rec, 82 yds, 1 TD | — |
| Nov 15, 2009 | Falcons vs. Panthers | 6 rec, 67 yds, 0 TD | — |
| Nov 8, 2009 | Falcons vs. Commanders | 5 rec, 41 yds, 1 TD | — |
| Nov 2, 2009 | Falcons vs. Saints | 6 rec, 89 yds, 0 TD | — |
| Oct 25, 2009 | Falcons vs. Cowboys | 4 rec, 37 yds, 0 TD | — |
| Oct 18, 2009 | Falcons vs. Bears | 4 rec, 52 yds, 1 TD | — |
| Oct 11, 2009 | Falcons vs. 49ers | 6 rec, 55 yds, 0 TD | — |
| Sep 27, 2009 | Falcons vs. Patriots | 1 rec, 16 yds, 0 TD | — |
| Sep 20, 2009 | Falcons vs. Panthers | 7 rec, 71 yds, 1 TD | — |
| Sep 13, 2009 | Falcons vs. Dolphins | 5 rec, 73 yds, 1 TD | — |
| Dec 28, 2008 | Chiefs vs. Bengals | 5 rec, 53 yds, 1 TD | — |
| Dec 21, 2008 | Chiefs vs. Dolphins | 7 rec, 64 yds, 1 TD | — |
| Dec 14, 2008 | Chiefs vs. Chargers | 6 rec, 62 yds, 1 TD | — |
| Dec 7, 2008 | Chiefs vs. Broncos | 5 rec, 73 yds, 1 TD | — |
| Nov 30, 2008 | Chiefs vs. Raiders | 8 rec, 110 yds, 0 TD | — |
| Nov 23, 2008 | Chiefs vs. Bills | 10 rec, 113 yds, 1 TD | catchigami |
| Nov 16, 2008 | Chiefs vs. Saints | 5 rec, 39 yds, 0 TD | — |
| Nov 9, 2008 | Chiefs vs. Chargers | 10 rec, 113 yds, 2 TD | catchigami |
| Nov 2, 2008 | Chiefs vs. Buccaneers | 7 rec, 62 yds, 0 TD | — |
| Oct 26, 2008 | Chiefs vs. Jets | 6 rec, 79 yds, 1 TD | — |
| Oct 19, 2008 | Chiefs vs. Titans | 6 rec, 97 yds, 0 TD | — |
| Oct 5, 2008 | Chiefs vs. Panthers | 3 rec, 17 yds, 0 TD | — |
| Sep 28, 2008 | Chiefs vs. Broncos | 3 rec, 47 yds, 1 TD | — |
| Sep 21, 2008 | Chiefs vs. Falcons | 4 rec, 35 yds, 0 TD | — |
| Sep 14, 2008 | Chiefs vs. Raiders | 5 rec, 39 yds, 1 TD | — |
| Sep 7, 2008 | Chiefs vs. Patriots | 6 rec, 55 yds, 0 TD | — |
| Dec 30, 2007 | Chiefs vs. Jets | 7 rec, 64 yds, 0 TD | — |
| Dec 23, 2007 | Chiefs vs. Lions | 10 rec, 137 yds, 0 TD | catchigami |
| Dec 16, 2007 | Chiefs vs. Titans | 3 rec, 17 yds, 0 TD | — |
| Dec 9, 2007 | Chiefs vs. Broncos | 7 rec, 76 yds, 1 TD | — |
| Dec 2, 2007 | Chiefs vs. Chargers | 10 rec, 140 yds, 0 TD | catchigami |
| Nov 25, 2007 | Chiefs vs. Raiders | 3 rec, 48 yds, 0 TD | — |
| Nov 18, 2007 | Chiefs vs. Colts | 4 rec, 46 yds, 0 TD | — |
| Nov 11, 2007 | Chiefs vs. Broncos | 3 rec, 29 yds, 0 TD | — |
| Nov 4, 2007 | Chiefs vs. Packers | 10 rec, 109 yds, 1 TD | catchigami |
| Oct 21, 2007 | Chiefs vs. Raiders | 4 rec, 66 yds, 0 TD | — |
| Oct 14, 2007 | Chiefs vs. Bengals | 9 rec, 102 yds, 2 TD | — |
| Oct 7, 2007 | Chiefs vs. Jaguars | 8 rec, 100 yds, 0 TD | — |
| Sep 30, 2007 | Chiefs vs. Chargers | 5 rec, 71 yds, 1 TD | — |
| Sep 23, 2007 | Chiefs vs. Vikings | 7 rec, 96 yds, 0 TD | — |
| Sep 16, 2007 | Chiefs vs. Bears | 4 rec, 43 yds, 0 TD | — |
| Sep 9, 2007 | Chiefs vs. Texans | 5 rec, 28 yds, 0 TD | — |
| Jan 6, 2007 | Chiefs vs. Colts (playoffs) | 4 rec, 25 yds, 1 TD | — |
| Dec 31, 2006 | Chiefs vs. Jaguars | 2 rec, 21 yds, 0 TD | — |
| Dec 23, 2006 | Chiefs vs. Raiders | 5 rec, 67 yds, 0 TD | — |
| Dec 17, 2006 | Chiefs vs. Chargers | 6 rec, 53 yds, 0 TD | — |
| Dec 10, 2006 | Chiefs vs. Ravens | 3 rec, 31 yds, 0 TD | — |
| Dec 3, 2006 | Chiefs vs. Browns | 9 rec, 105 yds, 2 TD | catchigami |
| Nov 23, 2006 | Chiefs vs. Broncos | 4 rec, 35 yds, 0 TD | — |
| Nov 12, 2006 | Chiefs vs. Dolphins | 6 rec, 84 yds, 0 TD | — |
| Nov 5, 2006 | Chiefs vs. Rams | 5 rec, 63 yds, 2 TD | — |
| Oct 29, 2006 | Chiefs vs. Seahawks | 6 rec, 116 yds, 0 TD | — |
| Oct 22, 2006 | Chiefs vs. Chargers | 6 rec, 138 yds, 0 TD | catchigami |
| Oct 15, 2006 | Chiefs vs. Steelers | 3 rec, 15 yds, 0 TD | — |
| Oct 8, 2006 | Chiefs vs. Cardinals | 1 rec, 25 yds, 0 TD | — |
| Oct 1, 2006 | Chiefs vs. 49ers | 5 rec, 59 yds, 0 TD | — |
| Sep 17, 2006 | Chiefs vs. Broncos | 2 rec, 7 yds, 0 TD | — |
| Sep 10, 2006 | Chiefs vs. Bengals | 10 rec, 81 yds, 1 TD | catchigami |
| Jan 1, 2006 | Chiefs vs. Bengals | 5 rec, 59 yds, 0 TD | — |
| Dec 24, 2005 | Chiefs vs. Chargers | 5 rec, 58 yds, 0 TD | — |
| Dec 17, 2005 | Chiefs vs. Giants | 4 rec, 51 yds, 0 TD | — |
| Dec 11, 2005 | Chiefs vs. Cowboys | 5 rec, 94 yds, 0 TD | — |
| Dec 4, 2005 | Chiefs vs. Broncos | 1 rec, 25 yds, 1 TD | — |
| Nov 27, 2005 | Chiefs vs. Patriots | 4 rec, 63 yds, 0 TD | — |
| Nov 20, 2005 | Chiefs vs. Texans | 9 rec, 98 yds, 0 TD | — |
| Nov 13, 2005 | Chiefs vs. Bills | 8 rec, 81 yds, 0 TD | — |
| Nov 6, 2005 | Chiefs vs. Raiders | 5 rec, 70 yds, 0 TD | — |
| Oct 30, 2005 | Chiefs vs. Chargers | 7 rec, 97 yds, 1 TD | — |
| Oct 21, 2005 | Chiefs vs. Dolphins | 7 rec, 67 yds, 0 TD | — |
| Oct 16, 2005 | Chiefs vs. Commanders | 2 rec, 13 yds, 0 TD | — |
| Oct 2, 2005 | Chiefs vs. Eagles | 2 rec, 5 yds, 0 TD | — |
| Sep 26, 2005 | Chiefs vs. Broncos | 5 rec, 29 yds, 0 TD | — |
| Sep 18, 2005 | Chiefs vs. Raiders | 5 rec, 44 yds, 0 TD | — |
| Sep 11, 2005 | Chiefs vs. Jets | 4 rec, 51 yds, 0 TD | — |
| Jan 2, 2005 | Chiefs vs. Chargers | 14 rec, 144 yds, 0 TD | catchigami |
| Dec 25, 2004 | Chiefs vs. Raiders | 11 rec, 124 yds, 2 TD | catchigami |
| Dec 19, 2004 | Chiefs vs. Broncos | 3 rec, 44 yds, 0 TD | — |
| Dec 13, 2004 | Chiefs vs. Titans | 7 rec, 76 yds, 0 TD | — |
| Dec 5, 2004 | Chiefs vs. Raiders | 3 rec, 32 yds, 0 TD | — |
| Nov 28, 2004 | Chiefs vs. Chargers | 8 rec, 105 yds, 0 TD | catchigami |
| Nov 22, 2004 | Chiefs vs. Patriots | 7 rec, 86 yds, 0 TD | — |
| Nov 14, 2004 | Chiefs vs. Saints | 6 rec, 71 yds, 0 TD | — |
| Nov 7, 2004 | Chiefs vs. Buccaneers | 9 rec, 123 yds, 1 TD | — |
| Oct 31, 2004 | Chiefs vs. Colts | 8 rec, 125 yds, 2 TD | catchigami |
| Oct 24, 2004 | Chiefs vs. Falcons | 2 rec, 19 yds, 0 TD | — |
| Oct 17, 2004 | Chiefs vs. Jaguars | 6 rec, 81 yds, 1 TD | — |
| Oct 4, 2004 | Chiefs vs. Ravens | 4 rec, 42 yds, 0 TD | — |
| Sep 26, 2004 | Chiefs vs. Texans | 8 rec, 106 yds, 1 TD | — |
| Sep 19, 2004 | Chiefs vs. Panthers | 4 rec, 63 yds, 0 TD | — |
| Sep 12, 2004 | Chiefs vs. Broncos | 2 rec, 17 yds, 0 TD | — |
| Jan 11, 2004 | Chiefs vs. Colts (playoffs) | 4 rec, 55 yds, 0 TD | — |
| Dec 28, 2003 | Chiefs vs. Bears | 6 rec, 54 yds, 0 TD | — |
| Dec 20, 2003 | Chiefs vs. Vikings | 5 rec, 65 yds, 0 TD | — |
| Dec 14, 2003 | Chiefs vs. Lions | 6 rec, 93 yds, 2 TD | — |
| Dec 7, 2003 | Chiefs vs. Broncos | 6 rec, 73 yds, 0 TD | — |
| Nov 30, 2003 | Chiefs vs. Chargers | 4 rec, 28 yds, 2 TD | — |
| Nov 23, 2003 | Chiefs vs. Raiders | 4 rec, 36 yds, 0 TD | — |
| Nov 16, 2003 | Chiefs vs. Bengals | 7 rec, 86 yds, 1 TD | — |
| Nov 9, 2003 | Chiefs vs. Browns | 7 rec, 70 yds, 1 TD | — |
| Oct 26, 2003 | Chiefs vs. Bills | 6 rec, 65 yds, 1 TD | — |
| Oct 20, 2003 | Chiefs vs. Raiders | 3 rec, 87 yds, 0 TD | — |
| Oct 12, 2003 | Chiefs vs. Packers | 4 rec, 121 yds, 1 TD | — |
| Oct 5, 2003 | Chiefs vs. Broncos | 3 rec, 46 yds, 1 TD | — |
| Sep 28, 2003 | Chiefs vs. Ravens | 3 rec, 13 yds, 1 TD | — |
| Sep 21, 2003 | Chiefs vs. Texans | 3 rec, 52 yds, 0 TD | — |
| Sep 14, 2003 | Chiefs vs. Steelers | 2 rec, 8 yds, 0 TD | — |
| Sep 7, 2003 | Chiefs vs. Chargers | 2 rec, 18 yds, 0 TD | — |
| Dec 28, 2002 | Chiefs vs. Raiders | 4 rec, 35 yds, 0 TD | — |
| Dec 22, 2002 | Chiefs vs. Chargers | 6 rec, 65 yds, 0 TD | — |
| Dec 15, 2002 | Chiefs vs. Broncos | 4 rec, 58 yds, 0 TD | — |
| Dec 8, 2002 | Chiefs vs. Rams | 5 rec, 38 yds, 0 TD | — |
| Dec 1, 2002 | Chiefs vs. Cardinals | 4 rec, 74 yds, 1 TD | — |
| Nov 24, 2002 | Chiefs vs. Seahawks | 4 rec, 51 yds, 0 TD | — |
| Nov 17, 2002 | Chiefs vs. Bills | 2 rec, 17 yds, 0 TD | — |
| Nov 10, 2002 | Chiefs vs. 49ers | 1 rec, 6 yds, 0 TD | — |
| Oct 27, 2002 | Chiefs vs. Raiders | 6 rec, 57 yds, 0 TD | — |
| Oct 20, 2002 | Chiefs vs. Broncos | 5 rec, 58 yds, 0 TD | — |
| Oct 13, 2002 | Chiefs vs. Chargers | 2 rec, 11 yds, 1 TD | — |
| Oct 6, 2002 | Chiefs vs. Jets | 4 rec, 25 yds, 0 TD | — |
| Sep 29, 2002 | Chiefs vs. Dolphins | 7 rec, 140 yds, 3 TD | catchigami |
| Sep 22, 2002 | Chiefs vs. Patriots | 1 rec, 17 yds, 0 TD | — |
| Sep 15, 2002 | Chiefs vs. Jaguars | 3 rec, 34 yds, 1 TD | — |
| Sep 8, 2002 | Chiefs vs. Browns | 5 rec, 87 yds, 1 TD | — |
| Jan 6, 2002 | Chiefs vs. Seahawks | 2 rec, 9 yds, 0 TD | — |
| Dec 30, 2001 | Chiefs vs. Jaguars | 8 rec, 78 yds, 2 TD | catchigami |
| Dec 23, 2001 | Chiefs vs. Chargers | 2 rec, 22 yds, 0 TD | — |
| Dec 16, 2001 | Chiefs vs. Broncos | 3 rec, 53 yds, 0 TD | — |
| Dec 9, 2001 | Chiefs vs. Raiders | 4 rec, 51 yds, 1 TD | — |
| Nov 29, 2001 | Chiefs vs. Eagles | 4 rec, 28 yds, 0 TD | — |
| Nov 25, 2001 | Chiefs vs. Seahawks | 6 rec, 71 yds, 0 TD | — |
| Nov 11, 2001 | Chiefs vs. Jets | 5 rec, 43 yds, 1 TD | — |
| Nov 4, 2001 | Chiefs vs. Chargers | 4 rec, 42 yds, 0 TD | — |
| Oct 25, 2001 | Chiefs vs. Colts | 3 rec, 75 yds, 1 TD | — |
| Oct 21, 2001 | Chiefs vs. Cardinals | 4 rec, 58 yds, 0 TD | — |
| Oct 14, 2001 | Chiefs vs. Steelers | 5 rec, 46 yds, 0 TD | — |
| Oct 7, 2001 | Chiefs vs. Broncos | 8 rec, 129 yds, 0 TD | — |
| Sep 30, 2001 | Chiefs vs. Commanders | 5 rec, 88 yds, 1 TD | catchigami |
| Sep 23, 2001 | Chiefs vs. Giants | 5 rec, 43 yds, 0 TD | — |
| Sep 9, 2001 | Chiefs vs. Raiders | 5 rec, 81 yds, 0 TD | — |
| Dec 24, 2000 | Chiefs vs. Falcons | 5 rec, 86 yds, 1 TD | — |
| Dec 17, 2000 | Chiefs vs. Broncos | 4 rec, 46 yds, 0 TD | — |
| Dec 10, 2000 | Chiefs vs. Panthers | 10 rec, 96 yds, 1 TD | — |
| Dec 4, 2000 | Chiefs vs. Patriots | 11 rec, 147 yds, 1 TD | catchigami |
| Nov 19, 2000 | Chiefs vs. Bills | 9 rec, 76 yds, 2 TD | catchigami |
| Nov 12, 2000 | Chiefs vs. 49ers | 4 rec, 46 yds, 0 TD | — |
| Nov 5, 2000 | Chiefs vs. Raiders | 9 rec, 134 yds, 0 TD | catchigami |
| Oct 29, 2000 | Chiefs vs. Seahawks | 8 rec, 101 yds, 0 TD | — |
| Oct 22, 2000 | Chiefs vs. Rams | 5 rec, 117 yds, 1 TD | catchigami, shared |
| Oct 15, 2000 | Chiefs vs. Raiders | 7 rec, 100 yds, 1 TD | catchigami |
| Oct 2, 2000 | Chiefs vs. Seahawks | 3 rec, 34 yds, 1 TD | — |
| Sep 24, 2000 | Chiefs vs. Broncos | 10 rec, 127 yds, 1 TD | catchigami |
| Sep 10, 2000 | Chiefs vs. Titans | 2 rec, 16 yds, 0 TD | — |
| Sep 3, 2000 | Chiefs vs. Colts | 2 rec, 34 yds, 0 TD | — |
| Jan 2, 2000 | Chiefs vs. Raiders | 6 rec, 56 yds, 1 TD | first seen in 1999 |
| Dec 26, 1999 | Chiefs vs. Seahawks | 9 rec, 86 yds, 0 TD | — |
| Dec 18, 1999 | Chiefs vs. Steelers | 6 rec, 93 yds, 2 TD | — |
| Dec 12, 1999 | Chiefs vs. Vikings | 6 rec, 63 yds, 2 TD | first seen in 1999 |
| Dec 5, 1999 | Chiefs vs. Broncos | 5 rec, 35 yds, 1 TD | first seen in 1999 |
| Nov 28, 1999 | Chiefs vs. Raiders | 3 rec, 90 yds, 1 TD | first seen in 1999 |
| Nov 21, 1999 | Chiefs vs. Seahawks | 8 rec, 62 yds, 0 TD | first seen in 1999 |
| Nov 14, 1999 | Chiefs vs. Buccaneers | 6 rec, 62 yds, 0 TD | — |
| Nov 7, 1999 | Chiefs vs. Colts | 3 rec, 37 yds, 0 TD | — |
| Oct 31, 1999 | Chiefs vs. Chargers | 1 rec, 4 yds, 0 TD | — |
| Oct 21, 1999 | Chiefs vs. Ravens | 4 rec, 54 yds, 2 TD | first seen in 1999 |
| Oct 10, 1999 | Chiefs vs. Patriots | 3 rec, 40 yds, 0 TD | — |
| Oct 3, 1999 | Chiefs vs. Chargers | 7 rec, 68 yds, 1 TD | first seen in 1999 |
| Sep 26, 1999 | Chiefs vs. Lions | 7 rec, 72 yds, 1 TD | first seen in 1999 |
| Sep 19, 1999 | Chiefs vs. Broncos | 2 rec, 27 yds, 0 TD | first seen in 1999 |
How we count Tony Gonzalez’s 242 games with a catch
Every regular-season and playoff game since 1999 counts, from the nflverse weekly player stats, when the player had at least one catch. A catchigami is credited to the first player to post a line; players whose games kicked off at the same time share it. 1999 is the first season in the records, so a line first seen that year is marked first seen in 1999, not counted as a catchigami. Player pages cover players with 50 or more games with a catch.
More: every receiving line in NFL Catchigami · NFL Rushigami
Updated: October 2, 2026 · last game December 29, 2013