Steve Smith Catchigami: Career Receiving Lines
In the records since 1999, Steve Smith has 219 games with a catch and 204 different receiving lines. Steve Smith created 21 catchigamis, a line no player had put up since at least 1999; the latest was 5 catches for 120 yards and 1 touchdown against the Chiefs on December 2, 2012. The most common one is 1 catch for 9 yards and no touchdowns, 3 times.
Steve Smith’s receiving lines by the numbers, 2001–2016
| Measure | Total219 games with a catch |
|---|---|
| Catchigamis | 21 |
| Different lines | 204 |
| Lines posted only once | 190 |
| Most common line | 1 rec, 9 yds, 0 TD (3 games) |
| Last game | Jan 1, 2017, Ravens vs. Bengals: 3 rec, 34 yds, 0 TD |
Steve Smith’s catchigamis: 21 new lines
| Date | Gameteam vs. opponent | Linecatches, yards, TDs |
|---|---|---|
| Dec 2, 2012 | Panthers vs. Chiefs | 5 rec, 120 yds, 1 TD |
| Oct 23, 2011 | Panthers vs. Commanders | 7 rec, 143 yds, 0 TD |
| Oct 2, 2011 | Panthers vs. Bears | 8 rec, 181 yds, 0 TD |
| Sep 18, 2011 | Panthers vs. Packers | 6 rec, 156 yds, 0 TD |
| Sep 11, 2011 | Panthers vs. Cardinals | 8 rec, 178 yds, 2 TD |
| Dec 20, 2009 | Panthers vs. Vikings | 9 rec, 157 yds, 1 TD |
| Nov 23, 2008 | Panthers vs. Falcons | 8 rec, 168 yds, 0 TD |
| Oct 26, 2008 | Panthers vs. Cardinals | 5 rec, 117 yds, 2 TD |
| Oct 12, 2008 | Panthers vs. Buccaneers | 6 rec, 112 yds, 0 TD |
| Sep 16, 2007 | Panthers vs. Texans | 8 rec, 153 yds, 3 TD |
| Oct 22, 2006 | Panthers vs. Bengals | 8 rec, 126 yds, 0 TD |
| Oct 1, 2006 | Panthers vs. Saints | 10 rec, 87 yds, 1 TD |
| Jan 15, 2006 | Panthers vs. Bears (playoffs) | 12 rec, 218 yds, 2 TD |
| Jan 8, 2006 | Panthers vs. Giants (playoffs) | 10 rec, 84 yds, 1 TD |
| Nov 20, 2005 | Panthers vs. Bears | 14 rec, 169 yds, 0 TD |
| Oct 30, 2005 | Panthers vs. Vikings | 11 rec, 201 yds, 1 TD |
| Oct 9, 2005 | Panthers vs. Cardinals | 8 rec, 119 yds, 2 TD |
| Jan 3, 2004 | Panthers vs. Cowboys (playoffs) | 5 rec, 135 yds, 1 TD |
| Oct 19, 2003 | Panthers vs. Titans | 10 rec, 151 yds, 1 TD |
| Dec 8, 2002 | Panthers vs. Bengals | 5 rec, 144 yds, 1 TD |
| Sep 29, 2002 | Panthers vs. Packers | 5 rec, 116 yds, 0 TD |
Every receiving line of Steve Smith’s career: 219 games
Newest first, regular season and playoffs.
| Date | Gameteam vs. opponent | Linecatches, yards, TDs | Notecatchigami or first seen |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2017 | Ravens vs. Bengals | 3 rec, 34 yds, 0 TD | — |
| Dec 25, 2016 | Ravens vs. Steelers | 7 rec, 79 yds, 1 TD | — |
| Dec 18, 2016 | Ravens vs. Eagles | 2 rec, 40 yds, 1 TD | — |
| Dec 12, 2016 | Ravens vs. Patriots | 4 rec, 57 yds, 0 TD | — |
| Dec 4, 2016 | Ravens vs. Dolphins | 6 rec, 53 yds, 0 TD | — |
| Nov 27, 2016 | Ravens vs. Bengals | 4 rec, 20 yds, 0 TD | — |
| Nov 20, 2016 | Ravens vs. Cowboys | 8 rec, 99 yds, 1 TD | — |
| Nov 10, 2016 | Ravens vs. Browns | 5 rec, 60 yds, 1 TD | — |
| Nov 6, 2016 | Ravens vs. Steelers | 4 rec, 47 yds, 0 TD | — |
| Oct 9, 2016 | Ravens vs. Commanders | 3 rec, 29 yds, 0 TD | — |
| Oct 2, 2016 | Ravens vs. Raiders | 8 rec, 111 yds, 1 TD | — |
| Sep 25, 2016 | Ravens vs. Jaguars | 8 rec, 87 yds, 0 TD | — |
| Sep 18, 2016 | Ravens vs. Browns | 3 rec, 64 yds, 0 TD | — |
| Sep 11, 2016 | Ravens vs. Bills | 5 rec, 19 yds, 0 TD | — |
| Nov 1, 2015 | Ravens vs. Chargers | 5 rec, 82 yds, 0 TD | — |
| Oct 26, 2015 | Ravens vs. Cardinals | 5 rec, 78 yds, 0 TD | — |
| Oct 18, 2015 | Ravens vs. 49ers | 7 rec, 137 yds, 1 TD | — |
| Oct 1, 2015 | Ravens vs. Steelers | 4 rec, 24 yds, 0 TD | — |
| Sep 27, 2015 | Ravens vs. Bengals | 13 rec, 186 yds, 2 TD | — |
| Sep 20, 2015 | Ravens vs. Raiders | 10 rec, 150 yds, 0 TD | — |
| Sep 13, 2015 | Ravens vs. Broncos | 2 rec, 13 yds, 0 TD | — |
| Jan 10, 2015 | Ravens vs. Patriots (playoffs) | 3 rec, 44 yds, 1 TD | — |
| Jan 3, 2015 | Ravens vs. Steelers (playoffs) | 5 rec, 101 yds, 0 TD | — |
| Dec 28, 2014 | Ravens vs. Browns | 8 rec, 90 yds, 0 TD | — |
| Dec 21, 2014 | Ravens vs. Texans | 5 rec, 49 yds, 0 TD | — |
| Dec 14, 2014 | Ravens vs. Jaguars | 5 rec, 37 yds, 0 TD | — |
| Dec 7, 2014 | Ravens vs. Dolphins | 7 rec, 70 yds, 1 TD | — |
| Nov 30, 2014 | Ravens vs. Chargers | 1 rec, 2 yds, 0 TD | — |
| Nov 24, 2014 | Ravens vs. Saints | 4 rec, 89 yds, 1 TD | — |
| Nov 9, 2014 | Ravens vs. Titans | 3 rec, 17 yds, 0 TD | — |
| Nov 2, 2014 | Ravens vs. Steelers | 5 rec, 36 yds, 0 TD | — |
| Oct 26, 2014 | Ravens vs. Bengals | 3 rec, 35 yds, 0 TD | — |
| Oct 19, 2014 | Ravens vs. Falcons | 3 rec, 67 yds, 0 TD | — |
| Oct 12, 2014 | Ravens vs. Buccaneers | 5 rec, 110 yds, 1 TD | — |
| Oct 5, 2014 | Ravens vs. Colts | 5 rec, 34 yds, 0 TD | — |
| Sep 28, 2014 | Ravens vs. Panthers | 7 rec, 139 yds, 2 TD | — |
| Sep 21, 2014 | Ravens vs. Browns | 5 rec, 101 yds, 0 TD | — |
| Sep 11, 2014 | Ravens vs. Steelers | 6 rec, 71 yds, 0 TD | — |
| Sep 7, 2014 | Ravens vs. Bengals | 7 rec, 118 yds, 1 TD | — |
| Jan 12, 2014 | Panthers vs. 49ers (playoffs) | 4 rec, 74 yds, 1 TD | — |
| Dec 22, 2013 | Panthers vs. Saints | 1 rec, 44 yds, 0 TD | — |
| Dec 15, 2013 | Panthers vs. Jets | 3 rec, 20 yds, 0 TD | — |
| Dec 8, 2013 | Panthers vs. Saints | 6 rec, 49 yds, 1 TD | — |
| Dec 1, 2013 | Panthers vs. Buccaneers | 3 rec, 51 yds, 0 TD | — |
| Nov 24, 2013 | Panthers vs. Dolphins | 5 rec, 69 yds, 0 TD | — |
| Nov 18, 2013 | Panthers vs. Patriots | 4 rec, 62 yds, 0 TD | — |
| Nov 10, 2013 | Panthers vs. 49ers | 6 rec, 63 yds, 0 TD | — |
| Nov 3, 2013 | Panthers vs. Falcons | 4 rec, 52 yds, 0 TD | — |
| Oct 24, 2013 | Panthers vs. Buccaneers | 4 rec, 42 yds, 0 TD | — |
| Oct 20, 2013 | Panthers vs. Rams | 5 rec, 69 yds, 1 TD | — |
| Oct 13, 2013 | Panthers vs. Vikings | 5 rec, 21 yds, 1 TD | — |
| Oct 6, 2013 | Panthers vs. Cardinals | 4 rec, 60 yds, 0 TD | — |
| Sep 22, 2013 | Panthers vs. Giants | 3 rec, 40 yds, 0 TD | — |
| Sep 15, 2013 | Panthers vs. Bills | 5 rec, 52 yds, 0 TD | — |
| Sep 8, 2013 | Panthers vs. Seahawks | 6 rec, 51 yds, 1 TD | — |
| Dec 30, 2012 | Panthers vs. Saints | 3 rec, 73 yds, 0 TD | — |
| Dec 23, 2012 | Panthers vs. Raiders | 4 rec, 45 yds, 1 TD | — |
| Dec 16, 2012 | Panthers vs. Chargers | 6 rec, 57 yds, 1 TD | — |
| Dec 9, 2012 | Panthers vs. Falcons | 7 rec, 109 yds, 0 TD | — |
| Dec 2, 2012 | Panthers vs. Chiefs | 5 rec, 120 yds, 1 TD | catchigami |
| Nov 26, 2012 | Panthers vs. Eagles | 4 rec, 60 yds, 0 TD | — |
| Nov 18, 2012 | Panthers vs. Buccaneers | 5 rec, 61 yds, 0 TD | — |
| Nov 11, 2012 | Panthers vs. Broncos | 1 rec, 19 yds, 0 TD | — |
| Nov 4, 2012 | Panthers vs. Commanders | 3 rec, 41 yds, 1 TD | — |
| Oct 28, 2012 | Panthers vs. Bears | 7 rec, 118 yds, 0 TD | — |
| Oct 21, 2012 | Panthers vs. Cowboys | 7 rec, 83 yds, 0 TD | — |
| Oct 7, 2012 | Panthers vs. Seahawks | 4 rec, 40 yds, 0 TD | — |
| Sep 30, 2012 | Panthers vs. Falcons | 3 rec, 52 yds, 0 TD | — |
| Sep 20, 2012 | Panthers vs. Giants | 4 rec, 86 yds, 0 TD | — |
| Sep 16, 2012 | Panthers vs. Saints | 3 rec, 104 yds, 0 TD | — |
| Sep 9, 2012 | Panthers vs. Buccaneers | 7 rec, 106 yds, 0 TD | — |
| Jan 1, 2012 | Panthers vs. Saints | 6 rec, 86 yds, 1 TD | — |
| Dec 24, 2011 | Panthers vs. Buccaneers | 1 rec, 9 yds, 0 TD | — |
| Dec 18, 2011 | Panthers vs. Texans | 5 rec, 82 yds, 1 TD | — |
| Dec 11, 2011 | Panthers vs. Falcons | 6 rec, 125 yds, 0 TD | — |
| Dec 4, 2011 | Panthers vs. Buccaneers | 2 rec, 32 yds, 0 TD | — |
| Nov 27, 2011 | Panthers vs. Colts | 3 rec, 68 yds, 0 TD | — |
| Nov 20, 2011 | Panthers vs. Lions | 5 rec, 41 yds, 1 TD | — |
| Nov 13, 2011 | Panthers vs. Titans | 5 rec, 33 yds, 0 TD | — |
| Oct 30, 2011 | Panthers vs. Vikings | 7 rec, 100 yds, 1 TD | — |
| Oct 23, 2011 | Panthers vs. Commanders | 7 rec, 143 yds, 0 TD | catchigami |
| Oct 16, 2011 | Panthers vs. Falcons | 5 rec, 66 yds, 0 TD | — |
| Oct 9, 2011 | Panthers vs. Saints | 3 rec, 79 yds, 1 TD | — |
| Oct 2, 2011 | Panthers vs. Bears | 8 rec, 181 yds, 0 TD | catchigami |
| Sep 25, 2011 | Panthers vs. Jaguars | 2 rec, 15 yds, 0 TD | — |
| Sep 18, 2011 | Panthers vs. Packers | 6 rec, 156 yds, 0 TD | catchigami |
| Sep 11, 2011 | Panthers vs. Cardinals | 8 rec, 178 yds, 2 TD | catchigami |
| Dec 23, 2010 | Panthers vs. Steelers | 3 rec, 17 yds, 0 TD | — |
| Dec 19, 2010 | Panthers vs. Cardinals | 2 rec, 22 yds, 0 TD | — |
| Dec 12, 2010 | Panthers vs. Falcons | 2 rec, 17 yds, 0 TD | — |
| Dec 5, 2010 | Panthers vs. Seahawks | 3 rec, 54 yds, 0 TD | — |
| Nov 28, 2010 | Panthers vs. Browns | 2 rec, 33 yds, 0 TD | — |
| Nov 21, 2010 | Panthers vs. Ravens | 4 rec, 46 yds, 0 TD | — |
| Nov 14, 2010 | Panthers vs. Buccaneers | 3 rec, 47 yds, 0 TD | — |
| Nov 7, 2010 | Panthers vs. Saints | 1 rec, 9 yds, 0 TD | — |
| Oct 31, 2010 | Panthers vs. Rams | 9 rec, 85 yds, 0 TD | — |
| Oct 24, 2010 | Panthers vs. 49ers | 4 rec, 50 yds, 0 TD | — |
| Oct 3, 2010 | Panthers vs. Saints | 2 rec, 11 yds, 0 TD | — |
| Sep 26, 2010 | Panthers vs. Bengals | 3 rec, 22 yds, 0 TD | — |
| Sep 19, 2010 | Panthers vs. Buccaneers | 3 rec, 66 yds, 1 TD | — |
| Sep 12, 2010 | Panthers vs. Giants | 5 rec, 75 yds, 1 TD | — |
| Dec 27, 2009 | Panthers vs. Giants | 5 rec, 60 yds, 1 TD | — |
| Dec 20, 2009 | Panthers vs. Vikings | 9 rec, 157 yds, 1 TD | catchigami |
| Dec 13, 2009 | Panthers vs. Patriots | 2 rec, 83 yds, 1 TD | — |
| Dec 6, 2009 | Panthers vs. Buccaneers | 3 rec, 78 yds, 0 TD | — |
| Nov 29, 2009 | Panthers vs. Jets | 1 rec, 5 yds, 0 TD | — |
| Nov 19, 2009 | Panthers vs. Dolphins | 7 rec, 87 yds, 1 TD | — |
| Nov 15, 2009 | Panthers vs. Falcons | 4 rec, 34 yds, 2 TD | — |
| Nov 8, 2009 | Panthers vs. Saints | 4 rec, 64 yds, 0 TD | — |
| Nov 1, 2009 | Panthers vs. Cardinals | 3 rec, 56 yds, 1 TD | — |
| Oct 25, 2009 | Panthers vs. Bills | 6 rec, 99 yds, 0 TD | — |
| Oct 18, 2009 | Panthers vs. Buccaneers | 1 rec, 4 yds, 0 TD | — |
| Oct 11, 2009 | Panthers vs. Commanders | 5 rec, 65 yds, 0 TD | — |
| Sep 28, 2009 | Panthers vs. Cowboys | 4 rec, 38 yds, 0 TD | — |
| Sep 20, 2009 | Panthers vs. Falcons | 8 rec, 131 yds, 0 TD | — |
| Sep 13, 2009 | Panthers vs. Eagles | 3 rec, 21 yds, 0 TD | — |
| Jan 10, 2009 | Panthers vs. Cardinals (playoffs) | 2 rec, 43 yds, 1 TD | — |
| Dec 28, 2008 | Panthers vs. Saints | 5 rec, 134 yds, 0 TD | — |
| Dec 21, 2008 | Panthers vs. Giants | 3 rec, 47 yds, 0 TD | — |
| Dec 14, 2008 | Panthers vs. Broncos | 9 rec, 165 yds, 1 TD | — |
| Dec 8, 2008 | Panthers vs. Buccaneers | 9 rec, 117 yds, 1 TD | — |
| Nov 30, 2008 | Panthers vs. Packers | 4 rec, 105 yds, 0 TD | — |
| Nov 23, 2008 | Panthers vs. Falcons | 8 rec, 168 yds, 0 TD | catchigami |
| Nov 16, 2008 | Panthers vs. Lions | 6 rec, 59 yds, 0 TD | — |
| Nov 9, 2008 | Panthers vs. Raiders | 1 rec, 9 yds, 0 TD | — |
| Oct 26, 2008 | Panthers vs. Cardinals | 5 rec, 117 yds, 2 TD | catchigami |
| Oct 19, 2008 | Panthers vs. Saints | 6 rec, 122 yds, 1 TD | — |
| Oct 12, 2008 | Panthers vs. Buccaneers | 6 rec, 112 yds, 0 TD | catchigami |
| Oct 5, 2008 | Panthers vs. Chiefs | 6 rec, 96 yds, 0 TD | — |
| Sep 28, 2008 | Panthers vs. Falcons | 6 rec, 96 yds, 1 TD | — |
| Sep 21, 2008 | Panthers vs. Vikings | 4 rec, 70 yds, 0 TD | — |
| Dec 30, 2007 | Panthers vs. Buccaneers | 5 rec, 48 yds, 0 TD | — |
| Dec 22, 2007 | Panthers vs. Cowboys | 9 rec, 137 yds, 1 TD | — |
| Dec 16, 2007 | Panthers vs. Seahawks | 8 rec, 72 yds, 0 TD | — |
| Dec 9, 2007 | Panthers vs. Jaguars | 6 rec, 44 yds, 0 TD | — |
| Dec 2, 2007 | Panthers vs. 49ers | 8 rec, 64 yds, 0 TD | — |
| Nov 25, 2007 | Panthers vs. Saints | 6 rec, 47 yds, 0 TD | — |
| Nov 11, 2007 | Panthers vs. Falcons | 5 rec, 61 yds, 0 TD | — |
| Nov 4, 2007 | Panthers vs. Titans | 3 rec, 15 yds, 0 TD | — |
| Oct 28, 2007 | Panthers vs. Colts | 2 rec, 18 yds, 0 TD | — |
| Oct 14, 2007 | Panthers vs. Cardinals | 10 rec, 136 yds, 1 TD | — |
| Oct 7, 2007 | Panthers vs. Saints | 4 rec, 47 yds, 1 TD | — |
| Sep 30, 2007 | Panthers vs. Buccaneers | 5 rec, 32 yds, 0 TD | — |
| Sep 23, 2007 | Panthers vs. Falcons | 1 rec, 10 yds, 0 TD | — |
| Sep 16, 2007 | Panthers vs. Texans | 8 rec, 153 yds, 3 TD | catchigami |
| Sep 9, 2007 | Panthers vs. Rams | 7 rec, 118 yds, 1 TD | — |
| Dec 31, 2006 | Panthers vs. Saints | 7 rec, 85 yds, 2 TD | — |
| Dec 17, 2006 | Panthers vs. Steelers | 5 rec, 56 yds, 0 TD | — |
| Dec 10, 2006 | Panthers vs. Giants | 5 rec, 67 yds, 0 TD | — |
| Dec 4, 2006 | Panthers vs. Eagles | 4 rec, 54 yds, 1 TD | — |
| Nov 26, 2006 | Panthers vs. Commanders | 5 rec, 34 yds, 1 TD | — |
| Nov 19, 2006 | Panthers vs. Rams | 4 rec, 90 yds, 1 TD | — |
| Nov 13, 2006 | Panthers vs. Buccaneers | 8 rec, 149 yds, 1 TD | — |
| Oct 29, 2006 | Panthers vs. Cowboys | 6 rec, 55 yds, 0 TD | — |
| Oct 22, 2006 | Panthers vs. Bengals | 8 rec, 126 yds, 0 TD | catchigami |
| Oct 15, 2006 | Panthers vs. Ravens | 8 rec, 189 yds, 1 TD | — |
| Oct 8, 2006 | Panthers vs. Browns | 6 rec, 62 yds, 0 TD | — |
| Oct 1, 2006 | Panthers vs. Saints | 10 rec, 87 yds, 1 TD | catchigami |
| Sep 24, 2006 | Panthers vs. Buccaneers | 7 rec, 112 yds, 0 TD | — |
| Jan 22, 2006 | Panthers vs. Seahawks (playoffs) | 5 rec, 33 yds, 0 TD | — |
| Jan 15, 2006 | Panthers vs. Bears (playoffs) | 12 rec, 218 yds, 2 TD | catchigami |
| Jan 8, 2006 | Panthers vs. Giants (playoffs) | 10 rec, 84 yds, 1 TD | catchigami |
| Jan 1, 2006 | Panthers vs. Falcons | 9 rec, 131 yds, 1 TD | — |
| Dec 24, 2005 | Panthers vs. Cowboys | 1 rec, 18 yds, 0 TD | — |
| Dec 18, 2005 | Panthers vs. Saints | 6 rec, 85 yds, 1 TD | — |
| Dec 11, 2005 | Panthers vs. Buccaneers | 5 rec, 103 yds, 0 TD | — |
| Dec 4, 2005 | Panthers vs. Falcons | 7 rec, 65 yds, 1 TD | — |
| Nov 27, 2005 | Panthers vs. Bills | 3 rec, 55 yds, 0 TD | — |
| Nov 20, 2005 | Panthers vs. Bears | 14 rec, 169 yds, 0 TD | catchigami |
| Nov 13, 2005 | Panthers vs. Jets | 3 rec, 34 yds, 0 TD | — |
| Nov 6, 2005 | Panthers vs. Buccaneers | 5 rec, 106 yds, 1 TD | — |
| Oct 30, 2005 | Panthers vs. Vikings | 11 rec, 201 yds, 1 TD | catchigami |
| Oct 16, 2005 | Panthers vs. Lions | 6 rec, 123 yds, 1 TD | — |
| Oct 9, 2005 | Panthers vs. Cardinals | 8 rec, 119 yds, 2 TD | catchigami |
| Oct 3, 2005 | Panthers vs. Packers | 2 rec, 12 yds, 0 TD | — |
| Sep 25, 2005 | Panthers vs. Dolphins | 11 rec, 170 yds, 3 TD | — |
| Sep 18, 2005 | Panthers vs. Patriots | 4 rec, 34 yds, 0 TD | — |
| Sep 11, 2005 | Panthers vs. Saints | 8 rec, 138 yds, 1 TD | — |
| Sep 13, 2004 | Panthers vs. Packers | 6 rec, 60 yds, 0 TD | — |
| Feb 1, 2004 | Panthers vs. Patriots (playoffs) | 4 rec, 80 yds, 1 TD | — |
| Jan 18, 2004 | Panthers vs. Eagles (playoffs) | 3 rec, 26 yds, 0 TD | — |
| Jan 10, 2004 | Panthers vs. Rams (playoffs) | 6 rec, 163 yds, 1 TD | — |
| Jan 3, 2004 | Panthers vs. Cowboys (playoffs) | 5 rec, 135 yds, 1 TD | catchigami |
| Dec 28, 2003 | Panthers vs. Giants | 2 rec, 16 yds, 0 TD | — |
| Dec 21, 2003 | Panthers vs. Lions | 5 rec, 81 yds, 1 TD | — |
| Dec 14, 2003 | Panthers vs. Cardinals | 9 rec, 99 yds, 0 TD | — |
| Dec 7, 2003 | Panthers vs. Falcons | 7 rec, 66 yds, 0 TD | — |
| Nov 30, 2003 | Panthers vs. Eagles | 5 rec, 80 yds, 1 TD | — |
| Nov 23, 2003 | Panthers vs. Cowboys | 4 rec, 73 yds, 0 TD | — |
| Nov 16, 2003 | Panthers vs. Commanders | 4 rec, 50 yds, 0 TD | — |
| Nov 9, 2003 | Panthers vs. Buccaneers | 9 rec, 72 yds, 1 TD | — |
| Nov 2, 2003 | Panthers vs. Texans | 5 rec, 88 yds, 1 TD | — |
| Oct 26, 2003 | Panthers vs. Saints | 9 rec, 100 yds, 0 TD | — |
| Oct 19, 2003 | Panthers vs. Titans | 10 rec, 151 yds, 1 TD | catchigami |
| Oct 12, 2003 | Panthers vs. Colts | 6 rec, 103 yds, 1 TD | — |
| Oct 5, 2003 | Panthers vs. Saints | 1 rec, 13 yds, 0 TD | — |
| Sep 28, 2003 | Panthers vs. Falcons | 5 rec, 47 yds, 0 TD | — |
| Sep 14, 2003 | Panthers vs. Buccaneers | 3 rec, 27 yds, 0 TD | — |
| Sep 7, 2003 | Panthers vs. Jaguars | 4 rec, 44 yds, 1 TD | — |
| Dec 29, 2002 | Panthers vs. Saints | 3 rec, 37 yds, 0 TD | — |
| Dec 22, 2002 | Panthers vs. Bears | 4 rec, 97 yds, 0 TD | — |
| Dec 15, 2002 | Panthers vs. Steelers | 5 rec, 57 yds, 0 TD | — |
| Dec 8, 2002 | Panthers vs. Bengals | 5 rec, 144 yds, 1 TD | catchigami |
| Dec 1, 2002 | Panthers vs. Browns | 1 rec, 3 yds, 0 TD | — |
| Nov 17, 2002 | Panthers vs. Buccaneers | 4 rec, 30 yds, 1 TD | — |
| Nov 10, 2002 | Panthers vs. Saints | 4 rec, 68 yds, 0 TD | — |
| Oct 20, 2002 | Panthers vs. Falcons | 1 rec, 20 yds, 0 TD | — |
| Oct 13, 2002 | Panthers vs. Cowboys | 4 rec, 31 yds, 0 TD | — |
| Oct 6, 2002 | Panthers vs. Cardinals | 5 rec, 79 yds, 0 TD | — |
| Sep 29, 2002 | Panthers vs. Packers | 5 rec, 116 yds, 0 TD | catchigami |
| Sep 22, 2002 | Panthers vs. Vikings | 5 rec, 81 yds, 1 TD | — |
| Sep 15, 2002 | Panthers vs. Lions | 4 rec, 71 yds, 0 TD | — |
| Sep 8, 2002 | Panthers vs. Ravens | 4 rec, 38 yds, 0 TD | — |
| Jan 6, 2002 | Panthers vs. Patriots | 3 rec, 36 yds, 0 TD | — |
| Dec 23, 2001 | Panthers vs. Rams | 1 rec, 33 yds, 0 TD | — |
| Nov 25, 2001 | Panthers vs. Falcons | 3 rec, 29 yds, 0 TD | — |
| Nov 4, 2001 | Panthers vs. Dolphins | 1 rec, 29 yds, 0 TD | — |
| Oct 14, 2001 | Panthers vs. Saints | 1 rec, 11 yds, 0 TD | — |
| Sep 9, 2001 | Panthers vs. Vikings | 1 rec, 16 yds, 0 TD | — |
How we count Steve Smith’s 219 games with a catch
Every regular-season and playoff game since 1999 counts, from the nflverse weekly player stats, when the player had at least one catch. A catchigami is credited to the first player to post a line; players whose games kicked off at the same time share it. 1999 is the first season in the records, so a line first seen that year is marked first seen in 1999, not counted as a catchigami. Player pages cover players with 50 or more games with a catch.
More: every receiving line in NFL Catchigami · NFL Rushigami
Updated: October 2, 2026 · last game January 1, 2017