MOCKSLATE

George Kittle Catchigami: Career Receiving Lines

In the records since 1999, George Kittle has 139 games with a catch and 132 different receiving lines. George Kittle created 5 catchigamis, a line no player had put up since at least 1999; the latest was 3 catches for 67 yards and 3 touchdowns against the Cowboys on October 8, 2023. The most common one is 2 catches for 22 yards and no touchdowns, 3 times.

George Kittle’s receiving lines by the numbers, 2017–2026

MeasureTotal139 games with a catch
Catchigamis5
Different lines132
Lines posted only once126
Most common line2 rec, 22 yds, 0 TD (3 games)
Last gameSep 27, 2026, 49ers vs. Cardinals: 6 rec, 82 yds, 2 TD

George Kittle’s catchigamis: 5 new lines

DateGameteam vs. opponentLinecatches, yards, TDs
Oct 8, 202349ers vs. Cowboys3 rec, 67 yds, 3 TD
Dec 12, 202149ers vs. Bengals13 rec, 151 yds, 1 TD
Dec 5, 202149ers vs. Seahawks9 rec, 181 yds, 2 TD
Oct 4, 202049ers vs. Eagles15 rec, 183 yds, 1 TD
Dec 9, 201849ers vs. Broncos7 rec, 210 yds, 1 TD

Every receiving line of George Kittle’s career: 139 games

Newest first, regular season and playoffs.

DateGameteam vs. opponentLinecatches, yards, TDsNotecatchigami or first seen
Sep 27, 202649ers vs. Cardinals6 rec, 82 yds, 2 TD—
Sep 20, 202649ers vs. Dolphins4 rec, 80 yds, 1 TD—
Sep 10, 202649ers vs. Rams2 rec, 12 yds, 0 TD—
Jan 11, 202649ers vs. Eagles (playoffs)1 rec, 6 yds, 0 TD—
Jan 3, 202649ers vs. Seahawks5 rec, 29 yds, 0 TD—
Dec 22, 202549ers vs. Colts7 rec, 115 yds, 1 TD—
Dec 14, 202549ers vs. Titans8 rec, 88 yds, 1 TD—
Nov 30, 202549ers vs. Browns4 rec, 67 yds, 0 TD—
Nov 24, 202549ers vs. Panthers6 rec, 78 yds, 0 TD—
Nov 16, 202549ers vs. Cardinals6 rec, 67 yds, 2 TD—
Nov 9, 202549ers vs. Rams9 rec, 84 yds, 1 TD—
Nov 2, 202549ers vs. Giants4 rec, 32 yds, 0 TD—
Oct 26, 202549ers vs. Texans4 rec, 43 yds, 1 TD—
Sep 7, 202549ers vs. Seahawks4 rec, 25 yds, 1 TD—
Jan 5, 202549ers vs. Cardinals2 rec, 27 yds, 0 TD—
Dec 30, 202449ers vs. Lions8 rec, 112 yds, 0 TD—
Dec 22, 202449ers vs. Dolphins8 rec, 106 yds, 0 TD—
Dec 12, 202449ers vs. Rams4 rec, 61 yds, 0 TD—
Dec 8, 202449ers vs. Bears6 rec, 151 yds, 0 TD—
Dec 1, 202449ers vs. Bills1 rec, 7 yds, 0 TD—
Nov 24, 202449ers vs. Packers6 rec, 82 yds, 1 TD—
Nov 10, 202449ers vs. Buccaneers3 rec, 57 yds, 1 TD—
Oct 27, 202449ers vs. Cowboys6 rec, 128 yds, 1 TD—
Oct 20, 202449ers vs. Chiefs6 rec, 92 yds, 0 TD—
Oct 10, 202449ers vs. Seahawks5 rec, 58 yds, 2 TD—
Oct 6, 202449ers vs. Cardinals8 rec, 64 yds, 1 TD—
Sep 29, 202449ers vs. Patriots4 rec, 45 yds, 1 TD—
Sep 15, 202449ers vs. Vikings7 rec, 76 yds, 1 TD—
Sep 9, 202449ers vs. Jets4 rec, 40 yds, 0 TD—
Feb 11, 202449ers vs. Chiefs (playoffs)2 rec, 4 yds, 0 TD—
Jan 28, 202449ers vs. Lions (playoffs)2 rec, 27 yds, 0 TD—
Jan 20, 202449ers vs. Packers (playoffs)4 rec, 81 yds, 1 TD—
Dec 31, 202349ers vs. Commanders3 rec, 29 yds, 0 TD—
Dec 25, 202349ers vs. Ravens7 rec, 126 yds, 0 TD—
Dec 17, 202349ers vs. Cardinals2 rec, 54 yds, 0 TD—
Dec 10, 202349ers vs. Seahawks3 rec, 76 yds, 1 TD—
Dec 3, 202349ers vs. Eagles4 rec, 68 yds, 0 TD—
Nov 23, 202349ers vs. Seahawks3 rec, 19 yds, 0 TD—
Nov 19, 202349ers vs. Buccaneers8 rec, 89 yds, 1 TD—
Nov 12, 202349ers vs. Jaguars3 rec, 116 yds, 1 TD—
Oct 29, 202349ers vs. Bengals9 rec, 149 yds, 0 TD—
Oct 23, 202349ers vs. Vikings5 rec, 78 yds, 0 TD—
Oct 15, 202349ers vs. Browns1 rec, 1 yds, 0 TD—
Oct 8, 202349ers vs. Cowboys3 rec, 67 yds, 3 TDcatchigami
Oct 1, 202349ers vs. Cardinals1 rec, 9 yds, 0 TD—
Sep 21, 202349ers vs. Giants7 rec, 90 yds, 0 TD—
Sep 17, 202349ers vs. Rams3 rec, 30 yds, 0 TD—
Sep 10, 202349ers vs. Steelers3 rec, 19 yds, 0 TD—
Jan 29, 202349ers vs. Eagles (playoffs)3 rec, 32 yds, 0 TD—
Jan 22, 202349ers vs. Cowboys (playoffs)5 rec, 95 yds, 0 TD—
Jan 14, 202349ers vs. Seahawks (playoffs)2 rec, 37 yds, 0 TD—
Jan 8, 202349ers vs. Cardinals4 rec, 29 yds, 2 TD—
Jan 1, 202349ers vs. Raiders4 rec, 23 yds, 1 TD—
Dec 24, 202249ers vs. Commanders6 rec, 120 yds, 2 TD—
Dec 15, 202249ers vs. Seahawks4 rec, 93 yds, 2 TD—
Dec 11, 202249ers vs. Buccaneers4 rec, 28 yds, 0 TD—
Dec 4, 202249ers vs. Dolphins2 rec, 22 yds, 0 TD—
Nov 27, 202249ers vs. Saints3 rec, 26 yds, 0 TD—
Nov 21, 202249ers vs. Cardinals4 rec, 84 yds, 2 TD—
Nov 13, 202249ers vs. Chargers1 rec, 21 yds, 0 TD—
Oct 30, 202249ers vs. Rams3 rec, 39 yds, 1 TD—
Oct 23, 202249ers vs. Chiefs6 rec, 98 yds, 1 TD—
Oct 16, 202249ers vs. Falcons8 rec, 83 yds, 0 TD—
Oct 9, 202249ers vs. Panthers5 rec, 47 yds, 0 TD—
Oct 3, 202249ers vs. Rams2 rec, 24 yds, 0 TD—
Sep 25, 202249ers vs. Broncos4 rec, 28 yds, 0 TD—
Jan 30, 202249ers vs. Rams (playoffs)2 rec, 27 yds, 1 TD—
Jan 22, 202249ers vs. Packers (playoffs)4 rec, 63 yds, 0 TD—
Jan 16, 202249ers vs. Cowboys (playoffs)1 rec, 18 yds, 0 TD—
Jan 9, 202249ers vs. Rams5 rec, 10 yds, 0 TD—
Jan 2, 202249ers vs. Texans1 rec, 29 yds, 0 TD—
Dec 23, 202149ers vs. Titans2 rec, 21 yds, 0 TD—
Dec 19, 202149ers vs. Falcons6 rec, 93 yds, 0 TD—
Dec 12, 202149ers vs. Bengals13 rec, 151 yds, 1 TDcatchigami
Dec 5, 202149ers vs. Seahawks9 rec, 181 yds, 2 TDcatchigami
Nov 28, 202149ers vs. Vikings1 rec, 13 yds, 0 TD—
Nov 21, 202149ers vs. Jaguars4 rec, 34 yds, 1 TD—
Nov 15, 202149ers vs. Rams5 rec, 50 yds, 1 TD—
Nov 7, 202149ers vs. Cardinals6 rec, 101 yds, 1 TD—
Oct 3, 202149ers vs. Seahawks4 rec, 40 yds, 0 TD—
Sep 26, 202149ers vs. Packers7 rec, 92 yds, 0 TD—
Sep 19, 202149ers vs. Eagles4 rec, 17 yds, 0 TD—
Sep 12, 202149ers vs. Lions4 rec, 78 yds, 0 TD—
Jan 3, 202149ers vs. Seahawks7 rec, 68 yds, 0 TD—
Dec 26, 202049ers vs. Cardinals4 rec, 92 yds, 0 TD—
Nov 1, 202049ers vs. Seahawks2 rec, 39 yds, 0 TD—
Oct 25, 202049ers vs. Patriots5 rec, 55 yds, 0 TD—
Oct 18, 202049ers vs. Rams7 rec, 109 yds, 1 TD—
Oct 11, 202049ers vs. Dolphins4 rec, 44 yds, 0 TD—
Oct 4, 202049ers vs. Eagles15 rec, 183 yds, 1 TDcatchigami
Sep 13, 202049ers vs. Cardinals4 rec, 44 yds, 0 TD—
Feb 2, 202049ers vs. Chiefs (playoffs)4 rec, 36 yds, 0 TD—
Jan 19, 202049ers vs. Packers (playoffs)1 rec, 19 yds, 0 TD—
Jan 11, 202049ers vs. Vikings (playoffs)3 rec, 16 yds, 0 TD—
Dec 29, 201949ers vs. Seahawks7 rec, 86 yds, 0 TD—
Dec 21, 201949ers vs. Rams5 rec, 79 yds, 1 TD—
Dec 15, 201949ers vs. Falcons13 rec, 134 yds, 0 TD—
Dec 8, 201949ers vs. Saints6 rec, 67 yds, 1 TD—
Dec 1, 201949ers vs. Ravens2 rec, 17 yds, 0 TD—
Nov 24, 201949ers vs. Packers6 rec, 129 yds, 1 TD—
Oct 31, 201949ers vs. Cardinals6 rec, 79 yds, 1 TD—
Oct 27, 201949ers vs. Panthers6 rec, 86 yds, 0 TD—
Oct 20, 201949ers vs. Commanders3 rec, 38 yds, 0 TD—
Oct 13, 201949ers vs. Rams8 rec, 103 yds, 0 TD—
Oct 7, 201949ers vs. Browns6 rec, 70 yds, 1 TD—
Sep 22, 201949ers vs. Steelers6 rec, 57 yds, 0 TD—
Sep 15, 201949ers vs. Bengals3 rec, 54 yds, 0 TD—
Sep 8, 201949ers vs. Buccaneers8 rec, 54 yds, 0 TD—
Dec 30, 201849ers vs. Rams9 rec, 149 yds, 1 TD—
Dec 23, 201849ers vs. Bears7 rec, 74 yds, 0 TD—
Dec 16, 201849ers vs. Seahawks3 rec, 51 yds, 0 TD—
Dec 9, 201849ers vs. Broncos7 rec, 210 yds, 1 TDcatchigami
Dec 2, 201849ers vs. Seahawks6 rec, 70 yds, 0 TD—
Nov 25, 201849ers vs. Buccaneers6 rec, 48 yds, 0 TD—
Nov 12, 201849ers vs. Giants9 rec, 83 yds, 0 TD—
Nov 1, 201849ers vs. Raiders4 rec, 108 yds, 1 TD—
Oct 28, 201849ers vs. Cardinals5 rec, 57 yds, 0 TD—
Oct 21, 201849ers vs. Rams5 rec, 98 yds, 1 TD—
Oct 15, 201849ers vs. Packers4 rec, 30 yds, 0 TD—
Oct 7, 201849ers vs. Cardinals5 rec, 83 yds, 0 TD—
Sep 30, 201849ers vs. Chargers6 rec, 125 yds, 1 TD—
Sep 23, 201849ers vs. Chiefs5 rec, 79 yds, 0 TD—
Sep 16, 201849ers vs. Lions2 rec, 22 yds, 0 TD—
Sep 9, 201849ers vs. Vikings5 rec, 90 yds, 0 TD—
Dec 31, 201749ers vs. Rams4 rec, 100 yds, 0 TD—
Dec 24, 201749ers vs. Jaguars3 rec, 42 yds, 1 TD—
Dec 17, 201749ers vs. Titans4 rec, 52 yds, 0 TD—
Dec 10, 201749ers vs. Texans2 rec, 10 yds, 0 TD—
Dec 3, 201749ers vs. Bears2 rec, 20 yds, 0 TD—
Nov 26, 201749ers vs. Seahawks1 rec, 14 yds, 0 TD—
Nov 5, 201749ers vs. Cardinals3 rec, 27 yds, 0 TD—
Oct 29, 201749ers vs. Eagles2 rec, 22 yds, 0 TD—
Oct 22, 201749ers vs. Cowboys1 rec, 16 yds, 0 TD—
Oct 15, 201749ers vs. Commanders4 rec, 46 yds, 0 TD—
Oct 8, 201749ers vs. Colts7 rec, 83 yds, 1 TD—
Oct 1, 201749ers vs. Cardinals2 rec, 35 yds, 0 TD—
Sep 21, 201749ers vs. Rams1 rec, 8 yds, 0 TD—
Sep 17, 201749ers vs. Seahawks2 rec, 13 yds, 0 TD—
Sep 10, 201749ers vs. Panthers5 rec, 27 yds, 0 TD—

How we count George Kittle’s 139 games with a catch

Every regular-season and playoff game since 1999 counts, from the nflverse weekly player stats, when the player had at least one catch. A catchigami is credited to the first player to post a line; players whose games kicked off at the same time share it. 1999 is the first season in the records, so a line first seen that year is marked first seen in 1999, not counted as a catchigami. Player pages cover players with 50 or more games with a catch.

More: every receiving line in NFL Catchigami · NFL Rushigami

Updated: October 2, 2026 · last game September 27, 2026