MOCKSLATE

Frank Gore Catchigami: Career Receiving Lines

In the records since 1999, Frank Gore has 192 games with a catch and 119 different receiving lines. Frank Gore created 4 catchigamis, a line no player had put up since at least 1999; the latest was 7 catches for 14 yards and 1 touchdown against the Jaguars on November 29, 2009. The most common one is 1 catch for 6 yards and no touchdowns, 10 times.

Frank Gore’s receiving lines by the numbers, 2005–2020

MeasureTotal192 games with a catch
Catchigamis4
Different lines119
Lines posted only once83
Most common line1 rec, 6 yds, 0 TD (10 games)
Last gameDec 27, 2020, Jets vs. Browns: 1 rec, 5 yds, 0 TD

Frank Gore’s catchigamis: 4 new lines

DateGameteam vs. opponentLinecatches, yards, TDs
Nov 29, 200949ers vs. Jaguars7 rec, 14 yds, 1 TD
Dec 9, 200749ers vs. Vikings8 rec, 49 yds, 0 TD
Nov 25, 200749ers vs. Cardinals11 rec, 98 yds, 0 TD
Oct 2, 200549ers vs. Cardinals2 rec, -12 yds, 0 TD

Every receiving line of Frank Gore’s career: 192 games

Newest first, regular season and playoffs.

DateGameteam vs. opponentLinecatches, yards, TDsNotecatchigami or first seen
Dec 27, 2020Jets vs. Browns1 rec, 5 yds, 0 TD—
Dec 20, 2020Jets vs. Rams1 rec, 6 yds, 0 TD—
Dec 13, 2020Jets vs. Seahawks1 rec, 8 yds, 0 TD—
Nov 29, 2020Jets vs. Dolphins3 rec, 12 yds, 0 TD—
Nov 22, 2020Jets vs. Chargers2 rec, 10 yds, 0 TD—
Nov 9, 2020Jets vs. Patriots2 rec, 13 yds, 0 TD—
Oct 18, 2020Jets vs. Dolphins4 rec, 24 yds, 0 TD—
Oct 1, 2020Jets vs. Broncos1 rec, 6 yds, 0 TD—
Sep 27, 2020Jets vs. Colts1 rec, 5 yds, 0 TD—
Dec 29, 2019Bills vs. Jets3 rec, 16 yds, 0 TD—
Nov 28, 2019Bills vs. Cowboys1 rec, 14 yds, 0 TD—
Nov 17, 2019Bills vs. Dolphins1 rec, 18 yds, 0 TD—
Nov 10, 2019Bills vs. Browns1 rec, 4 yds, 0 TD—
Oct 20, 2019Bills vs. Dolphins1 rec, 11 yds, 0 TD—
Oct 6, 2019Bills vs. Titans2 rec, 9 yds, 0 TD—
Sep 22, 2019Bills vs. Bengals2 rec, 13 yds, 0 TD—
Sep 15, 2019Bills vs. Giants2 rec, 15 yds, 0 TD—
Dec 9, 2018Dolphins vs. Patriots1 rec, 24 yds, 0 TD—
Dec 2, 2018Dolphins vs. Bills1 rec, 10 yds, 0 TD—
Nov 25, 2018Dolphins vs. Colts1 rec, 10 yds, 0 TD—
Nov 11, 2018Dolphins vs. Packers2 rec, 12 yds, 0 TD—
Nov 4, 2018Dolphins vs. Jets1 rec, 6 yds, 0 TD—
Oct 25, 2018Dolphins vs. Texans1 rec, 5 yds, 0 TD—
Oct 21, 2018Dolphins vs. Lions1 rec, 4 yds, 0 TD—
Oct 14, 2018Dolphins vs. Bears1 rec, 18 yds, 0 TD—
Sep 30, 2018Dolphins vs. Patriots2 rec, 16 yds, 1 TD—
Sep 16, 2018Dolphins vs. Jets1 rec, 19 yds, 0 TD—
Dec 31, 2017Colts vs. Texans3 rec, 11 yds, 0 TD—
Dec 23, 2017Colts vs. Ravens2 rec, 18 yds, 1 TD—
Dec 14, 2017Colts vs. Broncos3 rec, 37 yds, 0 TD—
Dec 10, 2017Colts vs. Bills1 rec, 10 yds, 0 TD—
Nov 26, 2017Colts vs. Titans2 rec, 17 yds, 0 TD—
Nov 12, 2017Colts vs. Steelers1 rec, 7 yds, 0 TD—
Nov 5, 2017Colts vs. Texans3 rec, 26 yds, 0 TD—
Oct 29, 2017Colts vs. Bengals4 rec, 19 yds, 0 TD—
Oct 16, 2017Colts vs. Titans2 rec, 18 yds, 0 TD—
Oct 8, 2017Colts vs. 49ers3 rec, 38 yds, 0 TD—
Oct 1, 2017Colts vs. Seahawks3 rec, 34 yds, 0 TD—
Sep 24, 2017Colts vs. Browns1 rec, 0 yds, 0 TD—
Sep 10, 2017Colts vs. Rams1 rec, 10 yds, 0 TD—
Jan 1, 2017Colts vs. Jaguars2 rec, 14 yds, 0 TD—
Dec 24, 2016Colts vs. Raiders1 rec, 12 yds, 0 TD—
Dec 18, 2016Colts vs. Vikings4 rec, 14 yds, 0 TD—
Dec 11, 2016Colts vs. Texans2 rec, 33 yds, 1 TD—
Nov 24, 2016Colts vs. Steelers1 rec, 3 yds, 0 TD—
Nov 20, 2016Colts vs. Titans4 rec, 71 yds, 0 TD—
Nov 6, 2016Colts vs. Packers2 rec, 11 yds, 0 TD—
Oct 30, 2016Colts vs. Chiefs2 rec, 25 yds, 1 TD—
Oct 23, 2016Colts vs. Titans5 rec, 22 yds, 1 TD—
Oct 16, 2016Colts vs. Texans1 rec, 2 yds, 0 TD—
Oct 9, 2016Colts vs. Bears1 rec, 4 yds, 0 TD—
Oct 2, 2016Colts vs. Jaguars5 rec, 27 yds, 0 TD—
Sep 25, 2016Colts vs. Chargers1 rec, 1 yds, 0 TD—
Sep 18, 2016Colts vs. Broncos3 rec, 19 yds, 1 TD—
Sep 11, 2016Colts vs. Lions4 rec, 19 yds, 0 TD—
Dec 27, 2015Colts vs. Dolphins2 rec, 10 yds, 0 TD—
Dec 20, 2015Colts vs. Texans1 rec, 15 yds, 0 TD—
Dec 13, 2015Colts vs. Jaguars1 rec, -1 yds, 0 TD—
Dec 6, 2015Colts vs. Steelers3 rec, 49 yds, 1 TD—
Nov 29, 2015Colts vs. Buccaneers2 rec, 13 yds, 0 TD—
Nov 22, 2015Colts vs. Falcons5 rec, 46 yds, 0 TD—
Nov 8, 2015Colts vs. Broncos1 rec, 19 yds, 0 TD—
Nov 2, 2015Colts vs. Panthers3 rec, 22 yds, 0 TD—
Oct 25, 2015Colts vs. Saints5 rec, 32 yds, 0 TD—
Oct 18, 2015Colts vs. Patriots2 rec, 16 yds, 0 TD—
Oct 4, 2015Colts vs. Jaguars5 rec, 34 yds, 0 TD—
Sep 27, 2015Colts vs. Titans1 rec, 8 yds, 0 TD—
Sep 21, 2015Colts vs. Jets1 rec, 4 yds, 0 TD—
Sep 13, 2015Colts vs. Bills2 rec, 0 yds, 0 TD—
Dec 28, 201449ers vs. Cardinals2 rec, 5 yds, 0 TD—
Nov 27, 201449ers vs. Seahawks1 rec, 8 yds, 0 TD—
Nov 16, 201449ers vs. Giants2 rec, 19 yds, 0 TD—
Nov 9, 201449ers vs. Saints1 rec, 2 yds, 0 TD—
Nov 2, 201449ers vs. Rams1 rec, 9 yds, 0 TD—
Oct 5, 201449ers vs. Chiefs1 rec, 1 yds, 0 TD—
Sep 28, 201449ers vs. Eagles1 rec, 55 yds, 1 TD—
Sep 14, 201449ers vs. Bears2 rec, 12 yds, 0 TD—
Jan 19, 201449ers vs. Seahawks (playoffs)1 rec, 17 yds, 0 TD—
Jan 12, 201449ers vs. Panthers (playoffs)1 rec, 8 yds, 0 TD—
Jan 5, 201449ers vs. Packers (playoffs)1 rec, 11 yds, 0 TD—
Dec 23, 201349ers vs. Falcons1 rec, 6 yds, 0 TD—
Dec 1, 201349ers vs. Rams2 rec, 7 yds, 0 TD—
Nov 25, 201349ers vs. Commanders1 rec, 3 yds, 0 TD—
Nov 17, 201349ers vs. Saints2 rec, 8 yds, 0 TD—
Nov 10, 201349ers vs. Panthers2 rec, 21 yds, 0 TD—
Oct 27, 201349ers vs. Jaguars1 rec, 6 yds, 0 TD—
Oct 20, 201349ers vs. Titans2 rec, 34 yds, 0 TD—
Sep 22, 201349ers vs. Colts2 rec, 21 yds, 0 TD—
Sep 15, 201349ers vs. Seahawks1 rec, 14 yds, 0 TD—
Sep 8, 201349ers vs. Packers2 rec, 21 yds, 0 TD—
Jan 12, 201349ers vs. Packers (playoffs)2 rec, 48 yds, 0 TD—
Dec 30, 201249ers vs. Cardinals3 rec, 21 yds, 0 TD—
Dec 16, 201249ers vs. Patriots2 rec, 34 yds, 0 TD—
Dec 9, 201249ers vs. Dolphins2 rec, 22 yds, 0 TD—
Nov 25, 201249ers vs. Saints2 rec, 18 yds, 1 TD—
Nov 11, 201249ers vs. Rams3 rec, 18 yds, 0 TD—
Oct 29, 201249ers vs. Cardinals1 rec, 11 yds, 0 TD—
Oct 18, 201249ers vs. Seahawks5 rec, 51 yds, 0 TD—
Oct 14, 201249ers vs. Giants4 rec, 20 yds, 0 TD—
Sep 30, 201249ers vs. Jets2 rec, 13 yds, 0 TD—
Sep 23, 201249ers vs. Vikings1 rec, 9 yds, 0 TD—
Sep 16, 201249ers vs. Lions2 rec, 16 yds, 0 TD—
Sep 9, 201249ers vs. Packers1 rec, 1 yds, 0 TD—
Jan 22, 201249ers vs. Giants (playoffs)6 rec, 45 yds, 0 TD—
Jan 14, 201249ers vs. Saints (playoffs)7 rec, 38 yds, 0 TD—
Dec 24, 201149ers vs. Seahawks1 rec, 13 yds, 0 TD—
Nov 24, 201149ers vs. Ravens1 rec, 9 yds, 0 TD—
Nov 20, 201149ers vs. Cardinals1 rec, 6 yds, 0 TD—
Nov 13, 201149ers vs. Giants1 rec, 8 yds, 0 TD—
Nov 6, 201149ers vs. Commanders1 rec, 7 yds, 0 TD—
Oct 16, 201149ers vs. Lions2 rec, 5 yds, 0 TD—
Oct 9, 201149ers vs. Buccaneers2 rec, 18 yds, 0 TD—
Oct 2, 201149ers vs. Eagles2 rec, 12 yds, 0 TD—
Sep 18, 201149ers vs. Cowboys3 rec, 17 yds, 0 TD—
Sep 11, 201149ers vs. Seahawks3 rec, 19 yds, 0 TD—
Nov 21, 201049ers vs. Buccaneers5 rec, 37 yds, 0 TD—
Nov 14, 201049ers vs. Rams3 rec, 67 yds, 0 TD—
Oct 31, 201049ers vs. Broncos1 rec, 7 yds, 0 TD—
Oct 24, 201049ers vs. Panthers4 rec, 57 yds, 0 TD—
Oct 10, 201049ers vs. Eagles4 rec, 21 yds, 1 TD—
Oct 3, 201049ers vs. Falcons7 rec, 60 yds, 0 TD—
Sep 26, 201049ers vs. Chiefs9 rec, 102 yds, 0 TD—
Sep 20, 201049ers vs. Saints7 rec, 56 yds, 1 TD—
Sep 12, 201049ers vs. Seahawks6 rec, 45 yds, 0 TD—
Jan 3, 201049ers vs. Rams2 rec, 25 yds, 0 TD—
Dec 27, 200949ers vs. Lions4 rec, 81 yds, 0 TD—
Dec 20, 200949ers vs. Eagles3 rec, 19 yds, 0 TD—
Dec 14, 200949ers vs. Cardinals2 rec, 10 yds, 0 TD—
Dec 6, 200949ers vs. Seahawks5 rec, 37 yds, 0 TD—
Nov 29, 200949ers vs. Jaguars7 rec, 14 yds, 1 TDcatchigami
Nov 22, 200949ers vs. Packers3 rec, 9 yds, 1 TD—
Nov 12, 200949ers vs. Bears4 rec, 21 yds, 0 TD—
Nov 8, 200949ers vs. Titans7 rec, 75 yds, 0 TD—
Nov 1, 200949ers vs. Colts5 rec, 43 yds, 0 TD—
Oct 25, 200949ers vs. Texans2 rec, 15 yds, 0 TD—
Sep 20, 200949ers vs. Seahawks5 rec, 39 yds, 0 TD—
Sep 13, 200949ers vs. Cardinals3 rec, 18 yds, 1 TD—
Dec 28, 200849ers vs. Commanders1 rec, 6 yds, 0 TD—
Dec 7, 200849ers vs. Jets3 rec, 13 yds, 1 TD—
Nov 30, 200849ers vs. Bills3 rec, 23 yds, 0 TD—
Nov 23, 200849ers vs. Cowboys1 rec, 6 yds, 0 TD—
Nov 16, 200849ers vs. Rams2 rec, 8 yds, 0 TD—
Nov 10, 200849ers vs. Cardinals1 rec, 6 yds, 0 TD—
Oct 26, 200849ers vs. Seahawks7 rec, 65 yds, 0 TD—
Oct 19, 200849ers vs. Giants3 rec, 50 yds, 0 TD—
Oct 12, 200849ers vs. Eagles3 rec, 16 yds, 0 TD—
Oct 5, 200849ers vs. Patriots4 rec, 24 yds, 1 TD—
Sep 28, 200849ers vs. Saints2 rec, 31 yds, 0 TD—
Sep 21, 200849ers vs. Lions4 rec, 32 yds, 0 TD—
Sep 14, 200849ers vs. Seahawks5 rec, 38 yds, 0 TD—
Sep 7, 200849ers vs. Cardinals4 rec, 55 yds, 0 TD—
Dec 30, 200749ers vs. Browns2 rec, 21 yds, 0 TD—
Dec 23, 200749ers vs. Buccaneers4 rec, 43 yds, 1 TD—
Dec 15, 200749ers vs. Bengals1 rec, 9 yds, 0 TD—
Dec 9, 200749ers vs. Vikings8 rec, 49 yds, 0 TDcatchigami
Dec 2, 200749ers vs. Panthers5 rec, 53 yds, 0 TD—
Nov 25, 200749ers vs. Cardinals11 rec, 98 yds, 0 TDcatchigami
Nov 18, 200749ers vs. Rams5 rec, 31 yds, 0 TD—
Nov 12, 200749ers vs. Seahawks2 rec, 7 yds, 0 TD—
Oct 28, 200749ers vs. Saints1 rec, 0 yds, 0 TD—
Oct 21, 200749ers vs. Giants3 rec, 23 yds, 0 TD—
Oct 7, 200749ers vs. Ravens3 rec, 23 yds, 0 TD—
Sep 30, 200749ers vs. Seahawks3 rec, 42 yds, 0 TD—
Sep 23, 200749ers vs. Steelers2 rec, 12 yds, 0 TD—
Sep 16, 200749ers vs. Rams2 rec, 4 yds, 0 TD—
Sep 10, 200749ers vs. Cardinals1 rec, 21 yds, 0 TD—
Dec 31, 200649ers vs. Broncos2 rec, 32 yds, 0 TD—
Dec 24, 200649ers vs. Cardinals6 rec, 35 yds, 0 TD—
Dec 14, 200649ers vs. Seahawks4 rec, 34 yds, 1 TD—
Dec 10, 200649ers vs. Packers3 rec, 38 yds, 0 TD—
Dec 3, 200649ers vs. Saints5 rec, 28 yds, 0 TD—
Nov 26, 200649ers vs. Rams4 rec, 31 yds, 0 TD—
Nov 19, 200649ers vs. Seahawks4 rec, 26 yds, 0 TD—
Nov 12, 200649ers vs. Lions2 rec, 14 yds, 0 TD—
Nov 5, 200649ers vs. Vikings5 rec, 36 yds, 0 TD—
Oct 29, 200649ers vs. Bears2 rec, 9 yds, 0 TD—
Oct 15, 200649ers vs. Chargers5 rec, 35 yds, 0 TD—
Oct 8, 200649ers vs. Raiders3 rec, 38 yds, 0 TD—
Oct 1, 200649ers vs. Chiefs2 rec, 14 yds, 0 TD—
Sep 24, 200649ers vs. Eagles6 rec, 22 yds, 0 TD—
Sep 17, 200649ers vs. Rams2 rec, 10 yds, 0 TD—
Sep 10, 200649ers vs. Cardinals6 rec, 83 yds, 0 TD—
Jan 1, 200649ers vs. Texans2 rec, 13 yds, 0 TD—
Dec 18, 200549ers vs. Jaguars3 rec, 57 yds, 0 TD—
Dec 11, 200549ers vs. Seahawks1 rec, 6 yds, 0 TD—
Dec 4, 200549ers vs. Cardinals1 rec, 31 yds, 0 TD—
Nov 6, 200549ers vs. Giants1 rec, 3 yds, 0 TD—
Oct 30, 200549ers vs. Buccaneers1 rec, -7 yds, 0 TD—
Oct 9, 200549ers vs. Colts1 rec, 14 yds, 0 TD—
Oct 2, 200549ers vs. Cardinals2 rec, -12 yds, 0 TDcatchigami
Sep 25, 200549ers vs. Cowboys1 rec, 5 yds, 0 TD—
Sep 11, 200549ers vs. Rams2 rec, 21 yds, 0 TD—

How we count Frank Gore’s 192 games with a catch

Every regular-season and playoff game since 1999 counts, from the nflverse weekly player stats, when the player had at least one catch. A catchigami is credited to the first player to post a line; players whose games kicked off at the same time share it. 1999 is the first season in the records, so a line first seen that year is marked first seen in 1999, not counted as a catchigami. Player pages cover players with 50 or more games with a catch.

More: every receiving line in NFL Catchigami · NFL Rushigami

Updated: October 2, 2026 · last game December 27, 2020